Приложение к Постановлению от 20.04.2007 г № 1172

Поквартальное распределение источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2007 год тыс. руб.


Наименование Код Всего В том числе по кварталам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 000 95000,0 0,0 0,0 95000,0 0,0
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 700 95000,0 0,0 0,0 95000,0 0,0
Ценные бумаги городских округов 804 01 01 00 00 04 0000 710 95000,0 0,0 0,0 95000,0 0,0
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ценные бумаги городских округов 804 01 01 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 804 02 01 00 00 00 0000 000 263976,3 -52789,8 -25666,7 258957,8 83475,0
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 804 02 01 00 00 00 0000 700 924669,6 0,0 0,0 700000,0 224669,6
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 804 02 01 02 00 04 0000 710 924669,6 0,0 0,0 700000,0 224669,6
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 804 02 01 00 00 00 0000 800 -660693,3 -52789,8 -25666,7 -441042,2 -141194,6
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 804 02 01 02 00 04 0000 810 -660693,3 -52789,8 -25666,7 -441042,2 -141194,6
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 804 05 00 00 00 00 0000 000 497521,0 44947,9 51575,3 264876,8 136121,0
Продажа акций и иных форм участия, находящихся в собственности городских округов 807 05 00 00 00 04 0000 630 497521,0 44947,9 51575,3 264876,8 136121,0
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов 804 05 00 00 00 04 0000 530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 804 06 00 00 00 00 0000 000 20000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 815 06 00 00 00 00 0000 430 20000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
Приобретение земельных участков в собственность городских округов 804 06 02 00 00 04 0000 330 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Остатки средств бюджета города Ярославля 804 08 00 00 00 00 0000 000 81192,8 81192,8 0,0 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 804 08 02 01 00 04 0000 510 -7816823,0 -1352623,2 -2092662,6 -2470247,7 -1901289,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 804 08 02 01 00 04 0000 610 7898015,8 1433816,0 2092662,6 2470247,7 1901289,5
Итого источников внутреннего финансирования: 957690,1 78350,9 30908,6 623834,6 224596,0

--------------------------------
<*> За исключением остатков средств вышестоящих бюджетов.


Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО