Приложение к Постановлению от 26.03.2007 г № 895

Поквартальное распределение доходной части бюджета города Ярославля на 2007 год тыс. руб.


Наименование источника Код Год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2676500,0 502000,0 650000,0 718000,0 806500,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2676500,0 502000,0 650000,0 718000,0 806500,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 265253,0 55000,0 70180,0 70073,0 70000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 265000,0 55000,0 70000,0 70000,0 70000,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 253,0 180,0 73,0
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 621000,0 140000,0 143000,0 180000,0 158000,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01020 04 0000 110 41000,0 25000,0 16000,0
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 580000,0 140000,0 143000,0 155000,0 142000,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 182 1 07 00000 00 0000 000 151,0 30,0 50,0 40,0 31,0
Налог на добычу полезных ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110 151,0 30,0 50,0 40,0 31,0
Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00000 00 0000 000 50000,0 9500,0 14000,0 13500,0 13000,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 12384,0 3087,0 3087,0 3087,0 3123,0
Налог на прибыль организаций 182 1 09 01020 04 0000 110 10000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 1348,0 337,0 337,0 337,0 337,0
Прочие налоги и сборы 182 1 09 07000 00 0000 110 1036,0 250,0 250,0 250,0 286,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1026133,2 240854,3 265408,1 262260,9 257609,9
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 807 1 11 01040 04 0000 120 4000,0 4000,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов 804 1 11 03040 04 0000 120 2133,2 604,0 558,2 511,0 460,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 1007000,0 237000,0 261600,0 254500,0 253900,0
- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 520000,0 121000,0 135600,0 131500,0 131900,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 807 1 11 05034 04 0000 120 487000,0 116000,0 126000,0 123000,0 122000,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 805 1 11 08044 04 0000 120 13000,0 3250,3 3249,9 3249,9 3249,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 12000,0 2000,0 3000,0 3500,0 3500,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 12000,0 2000,0 3000,0 3500,0 3500,0
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 812 1 13 02023 04 0000 130 600,0 160,0 160,0 110,0 170,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 767682,2 324894,0 226668,0 108060,0 108060,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 807 1 14 02033 04 0000 410 767682,2 324894,0 226668,0 108060,0 108060,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 36000,0 7000,0 10500,0 10000,0 8500,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 114400,0 18150,0 35550,0 27800,0 32900,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 5582103,4 1302675,3 1421603,1 1396430,9 1461394,1

Заместитель мэра
г. Ярославля
А.А.ИПАТОВ