Приложение к Постановлению от 16.01.2007 г № 68

Поквартальное распределение расходной части бюджета города Ярославля на 2007 год тыс. руб.


Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 647166,2 155572,4 173434,4 162790,9 155368,5
Здравоохранение и спорт 801 0900 647166,2 155572,4 173434,4 162790,9 155368,5
Здравоохранение 801 0901 647166,2 155572,4 173434,4 162790,9 155368,5
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 256067,3 58810,0 65225,3 60131,2 71900,8
Образование 802 0700 63008,1 11752,5 19119,7 12952,8 19183,1
Общее образование 802 0702 63008,1 11752,5 19119,7 12952,8 19183,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 193059,2 47057,5 46105,6 47178,4 52717,7
Культура 802 0801 193059,2 47057,5 46105,6 47178,4 52717,7
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1562006,6 349780,3 433193,5 343024,5 436008,3
Образование 803 0700 1562006,6 349780,3 433193,5 343024,5 436008,3
Дошкольное образование 803 0701 932275,6 207126,6 238316,8 219607,9 267224,3
Общее образование 803 0702 499161,2 117990,4 149410,6 97679,8 134080,4
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 11482,0 11482,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 119087,8 24663,3 33984,1 25736,8 34703,6
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 548246,9 113765,5 139355,6 138487,1 156638,7
Общегосударственные вопросы 804 0100 434152,6 90924,6 110624,2 109890,0 122713,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 1190,7 237,8 297,7 297,7 357,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 278158,5 57165,9 71445,9 70836,0 78710,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 60425,6 12197,6 15212,9 15143,5 17871,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 54200,0 13550,0 13550,0 13550,0 13550,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 40177,8 7773,3 10117,7 10062,8 12224,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 68149,6 13938,4 17073,7 16985,2 20152,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 68149,6 13938,4 17073,7 16985,2 20152,3
Образование 804 0700 15522,8 2868,8 4016,9 4002,6 4634,5
Другие вопросы в области образования 804 0709 15522,8 2868,8 4016,9 4002,6 4634,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4917,1 997,6 238,6 1229,3 1451,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4917,1 997,6 1238,6 1229,3 1451,6
Здравоохранение и спорт 804 0900 20568,6 4034,6 5224,4 5207,4 6102,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 20568,6 4034,6 5224,4 5207,4 6102,2
Социальная политика 804 1000 4936,2 1001,5 1177,8 1172,6 1584,3
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4936,2 1001,5 1177,8 1172,6 1584,3
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 964676,1 156880,5 253096,1 317789,2 236910,3
Общегосударственные вопросы 805 0100 20000,0 4500,0 5500,0 4500,0 5500,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 20000,0 4500,0 5500,0 4500,0 5500,0
Национальная экономика 805 0400 4500,0 500,0 1300,0 2400,0 300,0
Топливо и энергетика 805 0402 4500,0 500,0 1300,0 2400,0 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 929776,1 151070,5 243676,1 307809,2 227220,3
Жилищное хозяйство 805 0501 168692,2 8343,7 44860,3 73851,9 41636,3
Коммунальное хозяйство 805 0502 733711,0 137429,0 192280,5 227314,5 176687,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 27372,9 5297,8 6535,3 6642,8 8897,0
Социальная политика 805 1000 10400,0 810,0 2620,0 3080,0 3890,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 10400,0 810,0 2620,0 3080,0 3890,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 76719,2 19001,6 17557,7 11150,7 29009,2
Образование 806 0700 3781,0 3781,0
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3781,0 3781,0
Социальная политика 806 1000 72938,2 19001,6 13776,7 11150,7 29009,2
Социальное обслуживание населения 806 1002 6444,1 1244,4 1611,0 1611,0 1977,7
Социальное обеспечение населения 806 1003 66494,1 17757,2 12165,7 9539,7 27031,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 15018,7 3620,0 5066,0 3166,0 3166,7
Общегосударственные вопросы 807 0100 15018,7 3620,0 5066,0 3166,0 3166,7
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 15018,7 3620,0 5066,0 3166,0 3166,7
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 187166,0 36218,6 47838,6 49028,2 54080,6
Образование 808 0700 55631,9 13340,3 15032,9 11274,8 15983,9
Общее образование 808 0702 55162,5 13340,3 14563,5 11274,8 15983,9
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 469,4 469,4
Здравоохранение и спорт 808 0900 131534,1 22878,3 32805,7 37753,4 38096,7
Спорт и физическая культура 808 0902 131534,1 22878,3 32805,7 37753,4 38096,7
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 3740,9 751,6 938,6 934,6 1116,1
Общегосударственные вопросы 809 0100 3740,9 751,6 938,6 934,6 1116,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 3740,9 751,6 938,6 934,6 1116,1
Избирательная комиссия города Ярославля 810 12660,7 519,3 689,8 687,7 10763,9
Общегосударственные вопросы 810 0100 12660,7 519,3 689,8 687,7 10763,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 12660,7 519,3 689,8 687,7 10763,9
Муниципалитет города Ярославля 811 6382,6 1510,8 1595,7 1595,7 1680,4
Общегосударственные вопросы 811 0100 6382,6 1510,8 1595,7 1595,7 1680,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6382,6 1510,8 1595,7 1595,7 1680,4
Мэрия города Ярославля 812 751728,7 170434,5 188243,8 195595,2 197455,2
Общегосударственные вопросы 812 0100 144011,9 26061,3 35419,0 40242,8 42288,8
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3610,0 902,5 902,5 902,5 902,5
Резервные фонды 812 0113 15695,8 695,8 4000,0 6000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 124706,1 24463,0 30516,5 33340,3 36386,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 239884,9 55508,1 60459,0 62851,3 61066,5
Органы внутренних дел 812 0302 171207,1 45969,3 39874,6 45935,6 39427,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 35782,8 5976,5 8367,0 9099,1 12340,2
Обеспечение противопожарной безопасности 812 0310 32535,0 3472,3 12127,4 7726,6 9208,7
Миграционная политика 812 0311 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Национальная экономика 812 0400 324691,3 78888,5 81214,8 81462,6 83125,4
Транспорт 812 0408 290692,6 69902,5 72552,8 74419,9 73817,4
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 33998,7 8986,0 8662,0 7042,7 9308,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 547,6 281,1 266,5
Коммунальное хозяйство 812 0502 547,6 281,1 266,5
Охрана окружающей среды 812 0600 3810,0 46,0 1235,0 1389,0 1140,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 1300,0 329,0 491,0 480,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 2510,0 46,0 906,0 898,0 660,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 25985,0 6450,0 6450,0 6450,0 6635,0
Культура 812 0801 10550,0 2600,0 2600,0 2600,0 2750,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 15435,0 3850,0 3850,0 3850,0 3885,0
Социальная политика 812 1000 12798,0 3199,5 3199,5 3199,5 3199,5
Пенсионное обеспечение 812 1001 11976,0 2994,0 2994,0 2994,0 2994,0
Социальное обеспечение населения 812 1003 822,0 205,5 205,5 205,5 205,5
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 55363,5 7411,5 18307,1 16066,8 13578,1
Образование 813 0700 32093,5 3411,5 13307,1 10066,8 5308,1
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 32093,5 3411,5 13307,1 10066,8 5308,1
Социальная политика 813 1000 23270,0 4000,0 5000,0 6000,0 8270,0
Социальное обеспечение населения 813 1003 23270,0 4000,0 5000,0 6000,0 8270,0
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 965997,7 223972,4 201848,2 201847,3 338329,8
Общегосударственные вопросы 814 0100 49527,0 10615,0 5912,0 9200,0 23800,0
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 49527,0 10615,0 5912,0 9200,0 23800,0
Национальная экономика 814 0400 91997,7 8049,4 9939,4 19599,4 54409,5
Транспорт 814 0408 78000,0 4550,0 6440,0 16100,0 50910,0
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 13997,7 3499,4 3499,4 3499,4 3499,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 186335,6 45691,0 38233,0 39006,7 63404,9
Жилищное хозяйство 814 0501 112590,0 40738,0 22000,0 19854,7 29997,3
Коммунальное хозяйство 814 0502 73745,6 4953,0 16233,0 19152,0 33407,6
Охрана окружающей среды 814 0600 1700,0 200,0 500,0 1000,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 1700,0 200,0 500,0 1000,0
Образование 814 0700 310500,0 54859,6 61802,0 66523,0 127315,4
Дошкольное образование 814 0701 276500,0 52525,0 53762,0 57723,0 112490,0
Общее образование 814 0702 34000,0 2334,6 8040,0 8800,0 14825,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 36597,4 8597,4 16381,8 3618,2 8000,0
Культура 814 0801 36597,4 8597,4 16381,8 3618,2 8000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 289340,0 95960,0 69080,0 62900,0 61400,0
Здравоохранение 814 0901 61500,0 14100,0 9400,0 14600,0 23400,0
Спорт и физическая культура 814 0902 227840,0 81860,0 59680,0 48300,0 38000,0
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля 815 22693,2 6940,3 5224,4 5209,4 5319,1
Общегосударственные вопросы 815 0100 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 815 0115 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Национальная экономика 815 0400 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
Другие вопросы в области национальной экономики 815 0411 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
ИТОГО: 6075634,3 1305189,3 1551614,8 1507504,5 1711325,7
ДЕФИЦИТ: 661213,1 105000,0 230679,7 93133,6 232399,8

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО