Наименование услуги | Текущая задолжен. 2006 г. на начало месяца, тыс. руб. | К-во работников муницип. образов. учрежд., имеющих право на льготы по оплате | К-во пенсионеров муницип. образов. учрежд., имеющих право на льготы по оплате ЖКУ | К-во иждивенцев, проживающих с ними, чел. | Прописано в жилом помещении, чел. | Жилая площадь, кв. м | Жилая площадь, рассч. на к-во чел., имеющих право на меры соцподдержки по оплате ЖКУ | Норматив | Тариф | Показания приборов учета, рассч. на к-во чел., имеющих право на меры соцподдержки | Объем расходов, подлежащих возмещению из обл. бюджета, тыс. руб. | Получено средств из обл. бюджета, тыс. руб. | Фактически профинансировано, т.р. | Текущая задолженность 2005 г. на конец отчетного периода, тыс. руб. | ||||||
за период с начала года | в т.ч. за отчетный месяц | за период с начала года | в т.ч. за отчетный месяц | за период с начала года | в т.ч. за отчетный месяц | за период с начала года | в т.ч. за отчетный месяц | |||||||||||||
1. Теплоснабжение | Отопление | Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения | ||||||||||||||||||
Жилые дома, оборудованные электрическими источниками теплоснабжения | ||||||||||||||||||||
Жилые дома, не имеющие центрального отопления, использующие: | уголь | |||||||||||||||||||
угольные и торфяные брикеты | ||||||||||||||||||||
дрова | ||||||||||||||||||||
Жилые дома, оборудованные местным газовым отоплением: | при отсутствии приборов учета | |||||||||||||||||||
при наличии приборов учета | ||||||||||||||||||||
2. Освещение | Освещение жилой площади | Сельская местность (при отсутствии приборов учета) | ||||||||||||||||||
Рабочий поселок (при отсутствии приборов учета) | ||||||||||||||||||||
3. Предоставление бесплатной жилой площади | ||||||||||||||||||||
ВСЕГО: |