N п/п | Наименование | Водоснабжение | Водоотведение и очистка сточных вод | ||
Тариф, НДС не облагается , руб./ куб. м | Тариф (без учета НДС), руб./ куб. м | Тариф, НДС не облагается , руб./ куб. м | Тариф (без учета НДС), руб./ куб. м | ||
1 | МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" | 12,10 | - | - | - |
2 | ООО "Стоки" | - | - | 14,93 | - |
3 | Бурмакинское МП ЖКХ | 23,89 | - | 37,04 | - |
4 | МУП ЖКХ "Заволжское" | - | 10,11 | - | 22,93 |
--------------------------------
<*> Организациями применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с частью 2 главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса РФ.