1 | Количество акций, подлежащих приватизации, шт. | 11688 |
2 | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 11688 |
3 | Доля в уставном капитале акций, подлежащих приватизации, % | 100 |
4 | Коэффициент контроля | 1 |
5 | Наличие "Золотой акции" | нет |
6 | Стоимость акций на основе чистой прибыли, тыс. руб. | нет |
7 | Чистая прибыль за 2003 год, тыс. руб. | нет |
8 | Чистая прибыль за 2004 год, тыс. руб. | нет |
9 | Чистая прибыль за 2005 год, тыс. руб. | нет |
10 | Ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ, % | 11 |
11 | Стоимость акций на основе биржевых котировок | нет |
12 | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 1699,0 |
13 | Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | 1699,0 |
14 | Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 01.10.2006 |
15 | Весовые коэффициенты: | |
15.1 | Для стоимости акций на основе чистой прибыли | 0 |
15.2 | Для стоимости акций по чистым активам | 1,0 |
16 | Нормативная цена, тыс. руб. | 1699,0 |
--------------------------------
<*> 1699 x 100% x 1 = 1699 тыс. руб.