Приложение к Закону от 12.07.2004 г № 20-З Классификация

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета за 2003 год


Код вед. классиф. Код функц. классиф. Главный распорядитель кредитов, получатель средств План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % исполнения
000 0102 Государственная Дума области 29321 28367 97%
000 0102 Администрация области 2619 2133 81%
000 0103 Администрация области 103031 92341 90%
000 0103 Аналитический центр Администрации области 4981 5168 104%
000 0103 Управление информатизации и технических средств Администрации области 10155 10040 99%
000 0103 Департамент финансов области 38178 26876 70%
000 0103 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 25845 25229 98%
000 0103 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 9359 9265 99%
000 0103 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 4822 4642 96%
000 0103 Департамент строительства Администрации области 3790 3863 102%
000 0103 Департамент градостроительства и архитектуры области 5283 4493 85%
000 0103 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 10637 10479 99%
000 0103 Департамент ЖКХ Администрации области 7256 7133 98%
000 0103 Департамент по делам молодежи Администрации области 2399 2434 101%
000 0103 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 8620 8607 100%
000 0103 Департамент образования Администрации области 9938 9767 98%
000 0103 Департамент культуры и туризма Администрации области 11160 10297 92%
000 0103 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 2646 2644 100%
000 0103 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 14986 14535 97%
000 0103 РЭК-департамент топлива и энергетики области 14967 15018 100%
000 0103 Транспортный отдел Администрации области 44992 43727 97%
000 0103 Департамент дорожного хозяйства области 19171 15667 82%
000 0105 Контрольно-счетная палата Ярославской области 3685 3361 91%
000 0201 Управление судебного департамента по Ярославской области 17200 14721 86%
000 0701 РЭК-департамент топлива и энергетики области 34022 31890 94%
000 0705 ООО "Ярбытассоциация" 3000 2718 91%
000 0705 ГЛПМ "Спасское" 300 296 99%
000 0705 Государственный центр контроля лекарственных средств 1748 1203 69%
000 0705 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 1400 1050 75%
000 0705 Департамент финансов области 7785 5054 65%
000 0707 Департамент финансов области 499715 404600 81%
000 0707 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 153350 142642 93%
000 1101 Департамент финансов области 11000 8116 74%
000 1102 Департамент финансов области 5000 4154 83%
000 1806 ООО "Яррегионгаз" 14305 12466 87%
000 1806 ОАО "Рыбинскгазсервис" 876 601 69%
000 1806 ОАО "Ярославльоблгаз" 7256 5849 81%
000 1901 Департамент финансов области 111000 108291 98%
000 2101 Департамент финансов области 4129908 3735299 90%
000 2103 Департамент финансов области 119690 106640 89%
000 3001 Департамент финансов области 20000 11913 60%
000 3003 Департамент финансов области -3552
000 3004 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 3348 1664 50%
000 3004 Администрация области 9123 9516 104%
000 3004 Департамент финансов области 39392 14664 37%
000 3004 Департамент ФГСЗН по Ярославской области 9254 9253 100%
000 3004 Департамент ЖКХ Администрации области 125 95 76%
000 3004 Управление экономической безопасности бюджета 3671 3619 99%
000 3004 ГУ ЯО "Областная служба заказчика" 250 250 100%
000 3004 Департамент строительства Администрации области 706 705 100%
000 3004 Управление Госнаркоконтроля России по Ярославской области 500 0 0%
ИТОГО: 5591765 4989803 89%
022 1002 ФГУП СЖД 55326 36567 66%
022 1806 ФГУП СЖД 3707 2907 78%
ИТОГО: 59033 39474 67%
050 0709 Департамент финансов области 5500 3892 71%
050 0901 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 20000 13629 68%
050 0902 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 26600 19251 72%
050 0903 Переславский национальный парк 1200 1200 100%
050 0906 Департамент финансов области 45000 22912 51%
ИТОГО: 98300 60884 62%
054 1404 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 16097 15176 94%
054 1405 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 5455 5405 99%
054 1407 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 140 135 96%
054 1701 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 649037 623090 96%
054 1701 Департамент финансов области 2000 2000 100%
054 1806 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 21176 10712 51%
054 2301 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 10773 9698 90%
ИТОГО: 704678 666216 95%
056 1402 Департамент культуры и туризма Администрации области 48 49 102%
056 1404 Департамент культуры и туризма Администрации области 18007 17775 99%
056 1407 Департамент культуры и туризма Администрации области 2527 2420 96%
056 1501 Департамент культуры и туризма Администрации области 156668 146083 93%
056 1503 Департамент культуры и туризма Администрации области 17122 12377 72%
ИТОГО: 194372 178704 92%
071 0802 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 979 978 100%
ИТОГО: 979 978 100%
075 0707 Департамент образования Администрации области 6900 6872 100%
075 1401 Департамент образования Администрации области 5110 5507 108%
075 1402 Департамент образования Администрации области 122655 124932 102%
075 1403 Департамент образования Администрации области 6196 6434 104%
075 1404 Департамент образования Администрации области 56620 52299 92%
075 1405 Департамент образования Администрации области 16383 17281 105%
075 1405 Департамент финансов области 24 24 100%
075 1405 Администрация области 1006 773 77%
075 1405 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 11 10 91%
075 1405 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 12 12 100%
075 1405 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 12 12 100%
075 1407 Департамент образования Администрации области 86085 74069 86%
075 1407 Департамент образования Администрации области 81175 79456 98%
075 1407 Ярославское отделение Российского детского фонда 100 100 100%
075 1803 Департамент по делам молодежи Администрации области 11779 11872 101%
ИТОГО: 394068 379653 96%
078 1806 ОАО "Яртелеком" 4783 4344 91%
ИТОГО: 4783 4344 91%
082 0801 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 139029 124396 89%
082 0803 Департамент финансов области 9700 10268 106%
082 0804 Департамент финансов области 1000 980 98%
082 0805 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 28681 23215 81%
082 0902 ФГУ "Ярсельлес" 7400 6537 88%
082 0902 ФГУП "Опытное лесоохотничье хозяйство УМТО ФСБ России" 500 400 80%
082 0903 Департамент финансов области 1000 1000 100%
ИТОГО: 187310 166796 89%
104 0707 ГУ "Яроблтранском" 18000 17939 100%
104 1001 ГУ "Яроблтранском" 131940 131729 100%
104 1003 ОАО "Авиация Ярославля" 1350 1350 100%
104 1003 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 2650 2250 85%
104 1004 ОАО "Ярославский речной порт" 6050 5971 99%
104 1004 ООО "Транзит" 5085 5043 99%
104 1004 ГП "Рыбинский район гидросооружений канала им. Москвы" 1300 1226 94%
104 1806 ГУ "Яроблтранском" 38851 38851 100%
104 1806 ОАО "Ярославский речной порт" 33 33 100%
104 1806 ООО "Транзит" 31 28 90%
104 2301 ГУП "Ярославское АТП" 6000 6000 100%
104 2601 Департамент дорожного хозяйства области 1458646 1299472 89%
104 2601 ГУ "Ярдорслужба" 133552 124282 93%
ИТОГО: 1803488 1634174 91%
133 0707 Департамент градостроительства и архитектуры области 1520 917 60%
133 0707 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 2750 592 22%
133 0707 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 3800 980 26%
133 0707 Департамент образования Администрации области 3780 3000 79%
133 0707 Департамент культуры и туризма Администрации области 850 300 35%
133 0707 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 300 2 1%
133 0707 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 200 138 69%
133 0707 Департамент ЖКХ Администрации области 3140 1092 35%
133 1201 Департамент финансов области 12432 12432 100%
133 1203 Департамент ЖКХ Администрации области 9000 5997 67%
ИТОГО: 37772 25450 67%
134 1601 Департамент финансов области 1449 1364 94%
134 1602 Департамент финансов области 7049 7057 100%
134 1603 Департамент финансов области 174 115 66%
ИТОГО: 8672 8536 98%
148 1801 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 187519 183908 98%
148 1802 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 26501 22866 86%
148 1806 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 76178 66744 88%
148 1806 Департамент финансов области 3129 3170 101%
148 1806 Департамент федеральной службы занятости по Ярославской области 2000 300 15%
148 1807 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 137008 132520 97%
ИТОГО: 432335 409508 95%
154 0105 Государственный архив Ярославской области 14157 12339 87%
ИТОГО: 14157 12339 87%
163 0801 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 75000 75000 100%
163 0802 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 12499 4935 39%
ИТОГО: 87499 79935 91%
164 1407 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 11408 11039 97%
164 1703 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 168128 150910 90%
ИТОГО: 179536 161949 90%
177 1302 Главное управление по ГОЧС 19885 19509 98%
177 1302 ГУ ЯО "Поисково-спасательный отряд" 7055 3810 54%
177 1304 Управление противопожарной службы УВД области 68340 53293 78%
177 2301 Главное управление по ГОЧС 5386 4706 87%
177 3001 Департамент финансов области 3000 1166 39%
ИТОГО: 103666 82484 80%
187 3004 Облвоенкомат 8207 7972 97%
ИТОГО: 8207 7972 97%
188 0501 Управление внутренних дел области 249079 237648 95%
188 0501 Временный ОВД г. Грозный Чеченской республики 4054 4503 111%
188 0501 Северное УВД на транспорте 893 668 75%
188 0707 Управление внутренних дел области 4100 4019 98%
188 3130 Управление внутренних дел области 45800 42842 94%
ИТОГО: 303926 289680 95%
308 3002 Избирательная комиссия Ярославской области 11861 11744 99%
ИТОГО: 11861 11744 99%
318 0503 УИН Минюста РФ по области 1780 1007 57%
ИТОГО: 1780 1007 57%
ВСЕГО: 10228187 9211630 90%