Приложение к Решению от 24.06.2004 г № 11 Классификация

Исполнение расходов бюджета тутаевского муниципального округа за 2003 год по целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Функциональная классиф. Наименование Целевая статья Вид расхода Экономич. статья Назначено на год (тыс. руб.) Исполнен. за год (тыс. руб.) % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8
0106 Содержание органов местного самоуправления 026 027 0000 26077 26060 100,0
Оплата труда государственных служащих 026 027 110100 15887 15881 100,0
Начисления на оплату труда 026 027 110200 5363 5359 100,0
Оплата горюче-смазочных материалов 027 029 110340 367 367 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 027 029 110350 544 542 100,0
Командировочные и служебные разъезды 027 029 110400 52 51 98,0
Транспортные услуги 027 029 110500 84 84 100,0
Оплата услуг связи 027 029 110600 354 352 99,0
Оплата содержания помещений 027 029 110710 18 17 94,0
Оплата отопления и технологических нужд 027 029 110721 970 970 100,0
Оплата потребления котельно печного топлива 027 029 110723 6 6 100,0
Оплата потребления электрической энергии 027 029 110730 189 188 99,0
Оплата водоснабжения помещений 027 029 110740 14 14 100,0
Прочие коммунальные услуги 027 029 110770 18 18 100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 027 029 111020 10 10 100,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 027 029 111030 6 6 100,0
Прочие текущие расходы 027 029 111040 616 616 100,0
Представительские расходы 027 028 111040 66 66 100,0
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений 027 029 240120 764 764 100,0
Капитальный ремонт 027 029 240330 749 749 100,0
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 702 689 98,0
0501 Правоохранительная деятельность 601 075 702 689 98,0
Оплата труда государственных служащих 601 075 110100 342 342 100,0
Оплата труда гражданских служащих 601 075 110110 208 208 100,0
Денежное довольствие военнослужащим 601 075 110120 134 134 100,0
Начисления на оплату труда 601 075 110200 74 74 100,0
Прочие расходные материалы 601 075 110350 118 108 92,0
Оплата ГСМ 601 075 110340 2 2 100,0
Приобретение непроизводственного оборудования 601 075 240120 20 20 100,0
Прочие текущие расходы 601 075 111040 6 6 100,0
Оплата услуг связи 601 075 110600 13 13 100,0
Прочие трансферты населению 601 075 130330 20 17 85,0
Компенсация на лечение 601 075 130340 1 1 100,0
Капитальный ремонт 601 075 240330 106 106 100,0
0700 Промышленность, энергетика и строительство 57873 21420 37,0
0701 Топливно-энергетический комплекс 275 275 100,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ 293 275 275 100,0
Целевые субсидии и субвенции 293 290 275 275 100,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 293 290 130130 275 275 100,0
0705 Другие отрасли промышленности 33868 3866 11,4
Государственная поддержка отраслей промышленности 302 33868 3866 11,4
Целевые субсидии и субвенции 302 290 33868 3866 11,4
Прочие субсидии 302 290 130140 33868 3866 11,4
0707 Строительство, архитектура 23091 16640 72,1
Государственные капитальные вложения 313 8086 7678 94,9
Государственные капитальные вложения на безвозмездной основе 313 198 8086 7678 94,9
Жилищное строительство 313 198 240210 805 805 100,0
Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов 313 198 240220 60 60 100,0
Строительство объектов непроизводственного назначения 313 198 240230 7221 6813 94,3
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 476 13527 7888 58,3
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 476 559 13527 7888 58,3
Жилищное строительство 476 559 240210 8000 3861 48,2
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 476 559 240230 5190 3690 71,1
Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 476 559 270150 337 337 100,0
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ 522 397 1478 1074 72,7
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 522 198 240230 1478 1074 72,8
Жилищное строительство 522 198 240210 1209 925 76,5
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 522 198 240230 269 149 62,3
0709 Воспроизводство минерально сырьевой базы
Финансирование геолого-разведочных работ 475 639 639 100,0
Геолого-разведочные работы 475 410 639 639 100,0
Оплата геолого-разведочных работ 475 410 110800 639 639 100,0
0800 Сельское хозяйство 12938 11758 90,9
0801 Сельскохозяйственное производство 10481 9732 92,8
Гос. поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 340 5457 5245 96,1
Субсидии на животноводческую продукцию 340 210 4122 4122 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 340 210 130110 4122 4122 100,0
Субсидии на мероприятия по племенному животноводству 340 290 1335 1123 84,1
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 340 290 130110 1335 1123 84,1
Гос. поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 341 1801 1801 100,0
Целевые субсидии 341 290 1801 1801 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 341 290 130110 1801 1801 100,0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 342 1184 958 80,9
Прочие субсидии на содержание жилого фонда и соц. сферы 342 285 1084 867 80,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 342 285 130110 1084 867 80,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 342 397 100 91 91,0
Прочие текущие расходы 342 397 111040 81 72 88,9
Прочие субсидии 342 397 130140 19 19 100,0
Государственная поддержка развития фермерства 343 47 47 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 343 397 47 47 100,0
Прочие субсидии 343 397 130140 47 47 100,0
Гос. поддержка мероприятий по коренному улучшению земель 345 837 528 63,1
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 345 212 837 528 63,1
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 345 212 130110 837 528 63,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 515 1155 1153 99,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 515 463 1155 1153 99,8
Прочие субсидии 515 463 130140 1155 1153 99,8
0802 Земельные ресурсы 5 5 100,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет зем. налога 344 5 5 100,0
Ведение земельного кадастра, мониторинга земель, землеустройства 344 213 5 5 100,0
Прочие текущие расходы 344 213 111040 5 5 100,0
0805 Прочие мероприятия в сельском хозяйстве 2452 2021 82,4
Прочие расходы в области сельского хозяйства 342 2452 2021 82,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 342 397 2452 2021 82,4
Прочие субсидии 342 397 130140 2452 2021 82,4
0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология 4039 3983 98,6
0901 Водные ресурсы 965 965 100,0
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных объектов 360 965 965 100,0
Субсидии на природоохранные мероприятия 360 407 965 965 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 360 407 130110 965 965 100,0
0902 Лесные ресурсы 1853 1853 100,0
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 361 1853 1853 100,0
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 361 223 1853 1853 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 361 223 130110 1853 1853 100,0
0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и охраны природы 1221 1165 95,4
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 362 1221 1165 95,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 362 397 1221 1165 95,4
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 362 397 130110 1221 1165 95,4
1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1609 1609 100,0
1001 Автомобильный транспорт 1154 1154 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 372 1154 1154 100,0
Целевые субсидии и субвенции 372 290 1154 1154 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 372 290 130130 1154 1154 100,0
1004 Водный транспорт 455 455 100,0
Государственная поддержка речного транспорта 375 455 455 100,0
Целевые субсидии и субвенции 375 290 455 455 100,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 375 290 130130 455 455 100,0
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 18120 119 0,7
1101 Малый бизнес и предпринимательство 20 20 100,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 381 20 20 100,0
Целевые субсидии и субвенции 381 290 20 20 100,0 0,1
Прочие субсидии 381 290 130140 20 20 100,0
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 18100 99 0,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 515 18100 99 0,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 515 397 18100 99 0,5
Прочие текущие расходы 515 397 111040 18100 99 0,5
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 124223 124221 100,0
1201 Жилищное хозяйство 22034 22034 100,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 310 13539 13539 100,0
Целевые дотации и субсидии 310 290 7258 7258 100,0
Субсидии государственным организациям 310 290 130110 7258 7258 100,0
Капитальные вложения в основные фонды 310 397 6281 6281 100,0
Капитальный ремонт жилого фонда 310 397 240310 6281 6281 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 352 8495 8495 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 352 356 8495 8495 100,0
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 352 356 130000 8495 8495 100,0
Субсидии и субвенции 352 356 130100 8495 8495 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 352 356 130110 8495 8495 100,0
1202 Коммунальное хозяйство 97445 97444 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 311 97445 97444 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 311 440 58310 58310 100,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 311 440 130130 58310 58310 100,0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 311 442 20360 20360 100,0
Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) 311 442 130130 20360 20360 100,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 311 443 10291 10291 100,0
Субсидии государственным организациям 311 443 130110 10291 10291 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим расходам 311 397 8484 8483 100,0
Прочий капитальный ремонт 311 397 240350 8484 8483 100,0
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 4744 4743 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 312 4744 4743 100,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 312 444 4744 4743 100,0
Убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) 312 444 130130 4721 4720 100,0
Прочие субсидии 312 444 130140 23 23 100,0
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1656 1389 84,0
1304 Государственная противопожарная служба 601 075 1656 1389 84,0
Оплата труда государственных служащих 601 075 110100 1188 1002 84,0
Денежное довольствие военнослужащим 601 075 110120 1154 968 84,0
Выходное пособие при увольнении 601 075 110130 34 34 100,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 601 075 110320 68 68 100,0
Оплата ГСМ 601 075 110340 58 57 98,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 601 075 110350 12 5 42,0
Командировочные расходы 601 075 110400 18 18 100,0
Транспортные расходы 601 075 110500 4 4 100,0
Оплата услуг связи 601 075 110600 5 5 100,0
Оплата отопления и технологических нужд 601 075 110721 22 - -
Оплата потребления электрической энергии 601 075 110730 22 - -
Оплата водоснабжения помещения 601 075 110740 3 1 33,0
Прочие текущие расходы 601 075 111040 3 3 100,0
Прочие трансферты населению 601 075 130330 226 205 91,0
Компенсация на лечение 601 075 130340 27 21 78,0
1400 Образование 159596 156917 98,4
1401 Дошкольное образование 400 31311 30822 98,5
Ведомственные расходы на дошкольное образование 400 259 31311 30822 98,5
Оплата труда государственных служащих 400 259 110100 14070 14036 99,8
Начисления на оплату труда 400 259 110200 5092 5080 99,8
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 259 110310 59 50 84,8
Мягкий инвентарь и обмундирование 400 259 110320 31 25 80,7
Продукты питания 400 259 110330 3720 3640 97,9
Оплата ГСМ 400 259 110340 77 77 100,0
Прочие расх. материалы и предметы снабжения 400 259 110350 205 175 85,4
Командировки и служебные разъезды 400 259 110400 19 10 52,7
Транспортные услуги 400 259 110500 56 53 94,7
Оплата услуг связи 400 259 110600 80 76 95,0
Оплата содержания помещений 400 259 110710 145 112 77,3
Оплата отопления и технологических нужд 400 259 110721 3698 3611 97,7
Оплата потребления котельно печного топлива 400 259 110723 128 104 81,3
Оплата потребления электрической энергии 400 259 110730 1186 1140 96,2
Оплата водоснабжения помещения 400 259 110740 420 416 99,1
Прочие коммунальные услуги 400 259 110770 200 142 71,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 259 111020 155 147 94,9
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 259 111030 58 58 100,0
Прочие текущие расходы 400 259 111040 161 135 83,9
Прочие трансферты населению 400 259 130330 114 110 96,5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 400 259 240120 159 147 92,5
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 400 259 240330 1478 1478 100,0
1402 Общее образование 111441 109929 98,7
Ведомственные расходы на общее образование 400 111441 109929 98,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 400 260 88810 87780 98,9
Оплата труда государственных служащих 400 260 110100 36437 36426 100,0
Начисления на оплату труда 400 260 110200 13006 13002 100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 260 110310 6 4 66,7
Мягкий инвентарь и обмундирование 400 260 110320 5 5 100,0
Продукты питания 400 260 110330 1444 1433 99,3
Оплата горюче-смазочных материалов 400 260 110340 7 7 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 260 110350 12656 12602 99,6
Командировки и служебные разъезды 400 260 110400 35 18 51,5
Транспортные услуги 400 260 110500 1498 1481 98,9
Оплата услуг связи 400 260 110600 265 265 100,0
Оплата содержания помещений 400 260 110710 263 238 90,5
Оплата отопления и технологических нужд 400 260 110721 10210 9845 96,5
Оплата потребления котельно печного топлива 400 260 110723 1520 1229 80,9
Оплата потребления электрической энергии 400 260 110730 3499 3310 94,6
Оплата водоснабжения помещений 400 260 110740 917 913 99,6
Прочие коммунальные услуги 400 260 110770 268 266 99,3
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 260 111020 11 10 90,9
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 260 111030 147 137 93,2
Прочие текущие расходы 400 260 111040 5394 5393 100,0
Стипендии 400 260 130320 58 58 100,0
Прочие трансферты населению 400 260 130330 34 31 91,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 400 260 240120 69 66 95,7
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 400 260 240330 1061 1041 98,2
1402 Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 400 262 2480 2434 98,2
Оплата труда государственных служащих 400 262 110100 1469 1469 100,0
Начисления на оплату труда 400 262 110200 488 488 100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 262 110310 1 1 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 262 110350 65 65 100,0
Командировки и служебные разъезды 400 262 110400 1 - -
Оплата услуг связи 400 262 110600 16 16 100,0
Оплата содержания помещений 400 262 110710 10 8 80,0
Оплата отопления и технологических нужд 400 262 110721 262 253 96,6
Оплата котельно-печного топлива 400 262 110723 26 - -
Оплата потребления электрической энергии 400 262 110730 11 10 90,9
Оплата водоснабжения помещений 400 262 110740 16 16 100,0
Прочие коммунальные услуги 400 262 110770 12 12 100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 262 111020 3 1 33,4
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 262 111030 14 13 92,9
Прочие текущие расходы 400 262 111040 76 76 100,0
Прочие трансферты населению 400 262 130330 1 - -
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 400 262 240330 9 6 66,7
Детские дома 400 265 4381 4322 98,7
Оплата труда государственных служащих 400 265 110100 1887 1887 100,0
Начисления на оплату труда 400 265 110200 655 655 100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 265 110310 9 9 100,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 400 265 110320 102 84 82,4
Продукты питания 400 265 110330 800 800 100,0
Оплата горюче-смазочных материалов 400 265 110340 38 35 92,1
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 265 110350 70 66 94,3
Командировки и служебные разъезды 400 265 110400 2 2 100,0
Транспортные расходы 400 265 110500 22 14 63,7
Оплата услуг связи 400 265 110600 11 10 90,9
Оплата содержания помещений 400 265 110710 69 69 100,0
Оплата потребления котельно печного топлива 400 265 110723 94 78 83,0
Оплата потребления электрической энергии 400 265 110730 344 341 99,2
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 265 111020 5 - -
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 265 111030 10 10 100,0
Прочие текущие расходы 400 265 111040 5 5 100,0
Выплата пенсий и пособий 400 265 130310 - - -
Прочие трансферты населению 400 265 130330 51 50 98,1
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 400 265 240120 157 157 100,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 400 265 240330 50 50 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 400 264 15770 15393 97,6
Оплата труда государственных служащих 400 264 110100 8587 8492 98,9
Начисления на оплату труда 400 264 110200 3042 2960 97,3
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 264 110310 7 4 57,2
Мягкий инвентарь и обмундирование 400 264 110320 32 2 6,3
Оплата горюче-смазочных материалов 400 264 110340 13 10 77,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 264 110350 136 136 100,0
Командировки и служебные разъезды 400 264 110400 10 7 70,0
Транспортные услуги 400 264 110500 121 115 95,1
Оплата услуг связи 400 264 110600 45 40 88,9
Оплата содержания помещений 400 264 110710 19 16 84,3
Оплата отопления и технологических нужд 400 264 110721 2371 2300 97,0
Оплата потр. электрической энергии 400 264 110730 381 358 94,0
Оплата водоснабжения помещений 400 264 110740 231 227 98,3
Оплата аренды помещений 400 264 110750 - - -
Прочие коммунальные услуги 400 264 110770 23 8 34,8
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 264 111020 1 - -
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 264 111030 68 62 91,2
Прочие текущие расходы 400 264 111040 196 183 93,4
Прочие трансферты населению 400 264 130330 17 7 41,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 400 264 240120 127 127 100,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 400 264 240330 343 339 98,9
1407 Прочие расходы в области образования 16844 16166 96,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 400 15921 15359 96,5
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 400 272 14417 13997 97,1
Оплата труда государственных служащих 400 272 110100 4651 4490 96,6
Начисления на оплату труда 400 272 110200 1652 1554 94,1
Оплата горюче-смазочных материалов 400 272 110340 44 44 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 272 110350 152 147 96,8
Командировки и служебные разъезды 400 272 110400 21 15 71,5
Транспортные услуги 400 272 110500 26 26 100,0
Оплата услуг связи 400 272 110600 46 45 97,9
Оплата содержания помещений 400 272 110710 2 2 100,0
Оплата отопления и технологических нужд 400 272 110721 85 85 100,0
Оплата потребл. электрической энергии 400 272 110730 25 25 100,0
Оплата водоснабжения помещений 400 272 110740 14 14 100,0
Прочие коммунальные услуги 400 272 110770 2 2 100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 272 111020 13 5 38,5
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 272 111030 2 2 100,0
Прочие текущие расходы 400 272 111040 268 243 90,7
Выплата пенсий и пособий 400 272 130310 3196 3196 100,0
Прочие трансферты населению 400 272 130330 3767 3677 97,7
Летняя оздоровительная кампания 400 319 111040 960 960 100,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 400 272 240120 431 415 96,3
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 400 272 240330 20 10 50,0
Целевые субсидии и субвенции 544 402 73,9
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 400 290 544 402 73,9
Прочие субсидии 400 290 130140 544 402 73,9
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 400 386 923 807 87,5
Оплата льгот по коммунальным услугам 400 386 110760 923 807 87,5
1500 Культура, искусство и кинематография 15757 15219 97,0
1501 Культура и искусство 15396 14858 97,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 410 13157 12668 96,0
Дворцы и дома культуры 410 280 9788 9406 96,0
Оплата труда государственных служащих 410 280 110100 4186 4078 97,0
Начисления на оплату труда 410 280 110200 1486 1437 97,0
Оплата горюче-смазочных материалов 410 280 110340 10 10 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 410 280 110350 76 63 83,0
Командировки и служебные разъезды 410 280 110400 6 1 17,0
Транспортные услуги 410 280 110500 8 7 88,0
Оплата услуг связи 410 280 110600 29 28 97,0
Оплата содержания помещений 410 280 110710 32 29 91,0
Оплата отопления и технологических нужд 410 280 110721 1280 1255 98,0
Оплата потр. котельно-печного топлива 410 280 110723 272 238 88,0
Оплата потр. электрической энергии 410 280 110730 500 482 96,0
Оплата водоснабжения помещений 410 280 110740 52 45 87,0
Прочие коммунальные услуги 410 280 110770 150 149 99,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 410 280 111020 1 1 100,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 410 280 111030 5 5 100,0
Прочие текущие расходы 410 280 111040 123 80 65,0
Прочие трансферты населению 410 280 130330 4 1 25,0
Приобр. непроизв. оборудован. 410 280 240120 239 234 98,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 410 280 240330 1329 1263 95,0
1501 Музеи 410 283 249 249 100,0
Оплата труда государственных служащих 410 283 110100 9 9 100,0
Начисления на оплату труда 410 283 110200 3 3 100,0
Оплата услуг связи 410 283 110600 3 3 100,0
Оплата потр. электрической энергии 410 283 110730 219 219 100,0
Оплата водоснабжения помещений 410 283 110740 1 1 100,0
Прочие коммунальные услуги 410 283 110770 14 14 100,0
1501 Библиотеки 410 284 3120 3013 97,0
Оплата труда государственных служащих 410 284 110100 1712 1698 99,0
Начисления на оплату труда 410 284 110200 612 612 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 410 284 110350 24 23 96,0
Командировки и служебные разъезды 410 284 110400 2 2 100,0
Транспортные расходы 410 284 110500 1 1 100,0
Оплата услуг связи 410 284 110600 14 93,0
Оплата содержания помещений 410 284 110710 - - -
Оплата отопления и технологических нужд 410 284 110721 223 205 92,0
Оплата потр. котельно-печного топлива 410 284 110723 61 29 48,0
Оплата потр. электрической энергии 410 284 110730 123 103 84,0
Оплата водоснабжения помещений 410 284 110740 4 2 50,0
Оплата аренды помещений 410 284 110750 4 - -
Прочие коммунальные услуги 410 284 110770 17 17 100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 410 284 111020 5 - -
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 410 284 111030 6 1 17,0
Прочие текущие расходы 410 284 111040 283 281 99,0
Прочие трансферты населению 410 284 130330 4 1 25,0
Приобретение непроизводственного оборудования 410 284 240120 10 10 100,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 410 284 240330 14 14 100,0
1501 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 412 287 2600 2551 98,0
Оплата труда государственных служащих 412 287 110100 1025 1011 99,0
Начисления на оплату труда 412 287 110200 371 361 97,0
Оплата ГСМ 412 287 110340 5 4 80,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 412 287 110350 17 11 65,0
Командировки и служебные разъезды 412 287 110400 5 3 60,0
Транспортные услуги 412 287 110500 22 22 100,0
Оплата услуг связи 412 287 110600 21 21 100,0
Оплата содержания помещений 412 287 110710 4 4 100,0
Оплата отопления и технологических нужд 412 287 110721 163 163 100,0
Оплата котельно-печного отопления 412 287 110723 181 181 100,0
Оплата потр. электрической энергии 412 287 110730 61 50 82,0
Оплата водоснабжения помещений 412 287 110740 5 4 80,0
Прочие коммунальные услуги 412 287 110770 7 7 100,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 412 287 111020 5 3 60,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 412 287 111030 - - -
Прочие текущие расходы 412 287 111040 346 345 100,0
Прочие трансферты населения 412 287 130330 2 1 50,0
Приобретение непроизводственного оборудования 412 287 240120 - - -
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 412 287 240330 360 360 100,0
1502 Кинематография 361 361 100,0
Государственная поддержка кинематографии 415 282 361 361 100,0
Прочие субсидии 000 000 130140 361 361 100,0
1503 Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 515 386 178 139 78,0
Оплата льгот по коммунальным услугам 515 386 110760 178 139 78,0
1600 Средства массовой информации 1757 1757 100,0
1602 Государственная поддержка районных газет 425 1757 1757 100,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 425 292 1757 1757 100,0
Прочие субсидии 425 292 130140 1757 1757 100,0
1700 Здравоохранение и физкультура 72788 67094 92,0
1701 Здравоохранение 68426 64543 94,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 430 68022 64264 94,0
Больницы, родильные дома, клиники 430 300 66833 63075 94,0
Оплата труда государственных служащих 430 300 110100 33897 33848 100,0
Начисления на оплату труда 430 300 110200 11797 11755 100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 430 300 110310 2052 1374 67,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 430 300 110320 272 38 14
Продукты питания 430 300 110330 2616 2454 94,0
Оплата горюче-смазочных материалов 430 300 110340 310 190 61,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 430 300 110350 519 200 38,0
Командировки и служебные разъезды 430 300 110400 36 17 47,0
Оплата транспортных услуг 430 300 110500 22 21 95,0
Оплата услуг связи 430 300 110600 326 166 51,0
Оплата содержания помещений 430 300 110710 610 225 37,0
Оплата отопления и технологических нужд 430 300 110721 6541 6345 97,0
Оплата потребления котельно печного топлива 430 300 110723 158 75 47,0
Оплата потребления электрической энергии 430 300 110730 2481 2339 94,0
Оплата водоснабжения помещения 430 300 110740 1813 1706 94,0
Оплата аренды помещений 430 300 110750 37 - -
Оплата прочих коммунальных услуг 430 300 110770 413 168 41,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 430 300 111020 261 15 5,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 430 300 111030 535 358 67,0
Прочие текущие расходы 430 300 111040 479 360 75,0
Прочие трансферты населению 430 300 130330 33 22 67,0
Приобретение непроизводственного оборудования 430 300 240120 280 155 55,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 430 300 240330 1345 1244 92,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 430 301 384 384 100,0
Оплата труда государственных служащих 430 301 110100 152 152 100,0
Начисления на оплату труда 430 301 110200 56 56 100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 430 301 110310 10 10 100,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 430 301 110320 - - -
Продукты питания 430 301 110330 81 81 100,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 430 301 110350 2 2 100,0
Оплата услуг связи 430 301 110600 - - -
Оплата содержания помещений 430 301 110710 3 3 100,0
Оплата отопления и технологических нужд 430 301 110721 53 53 100,0
Оплата потр. электрической энергии 430 301 110730 7 7 100,0
Оплата водоснабжения помещений 430 301 110740 - - -
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 430 301 111020 20 20 100,0
Прочие текущие расходы 430 301 111040 - - -
Приобретение непроизводственного оборудования 430 301 240120 - - -
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 430 301 240330 - - -
Фельдшерско-акушерские пункты 430 302 804 804 100,0
Оплата труда государственных служащих 430 302 110100 396 396 100,0
Начисления на оплату труда 430 302 110200 140 140 100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 430 302 110310 61 61 100,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 430 302 110320 - - -
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 430 302 110350 7 7 100,0
Командировки и служебные разъезды 430 302 110400 - - -
Оплата услуг связи 430 302 110600 9 9 100,0
Оплата содержания помещений 430 302 110710 - - -
Оплата отопления и технологических нужд 430 302 110721 13 13 100,0
Оплата потребления котельно печного топлива 430 302 110723 - - -
Оплата потребл. электрической энергии 430 302 110730 102 102 100,0
Оплата водоснабжения помещений 430 302 110740 - - -
Оплата аренды помещений 430 302 110750 - - -
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 430 302 111030 - - -
