Приложение к Решению от 24.06.2004 г № 11 Классификация

Исполнение расходов бюджета за 2003 Г. По главным распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета тутаевского муниципального округа


Код ведом ственной классификации Код функциональной классификации Главный распорядитель кредитов, получатель средств Назначено на год (тыс. руб.) Исполнено за год (тыс. руб.) % исполнения
1 2 3 4 5 6
000 0106 Департамент образования 1284 1282 100,0
000 0106 Департамент АПК 1633 1633 100,0
000 0106 Департамент труда и соц. развития ТМО 2289 2289 100,0
000 0106 Департамент финансов 3089 3089 100,0
000 0106 Администрация ТМО 13198 13197 100,0
000 0106 Департамент культуры 684 684 100,0
000 0106 Артемьевская администрация 209 209 100,0
000 0106 Борисоглебская администрация 287 286 100,0
000 0106 Великосельская администрация 257 257 100,0
000 0106 Фоминская администрация 486 486 100,0
000 0106 Метенининская администрация 229 229 100,0
000 0106 Никольская администрация 293 291 99,0
000 0106 Помогаловская администрация 314 314 100,0
000 0106 Родионовская администрация 282 275 98,0
000 0106 Чебаковская администрация 391 389 99,0
000 0106 Николо-Эдомская администрация 233 232 100,0
000 0106 Администрация поселка Константиновский 719 718 100,0
000 0106 Инспекция по налогам и сборам 200 200 100,0
188 0501 Тутаевский городской отдел внутренних дел 620 607 98,0
188 0501 Отдел внутренних дел Ярославского района 82 82 100,0
020 1304 Противопожарная служба 1656 1389 84,0
133 0705 МУ "ОСКР" 857 856 99,9
199 0705 ООО "Гамма" 3011 3010 99,6
199 0705 ООО "Лукойл-Ресурсы" 30000 - -
050 0707 МУ "УЕЗ" 1250 946 75,7
056 0707 МУ "ОСКР" 1 1 100,0
133 0707 МУ "УЕЗ" 5237 5135 98,1
133 0707 Администрация ТМО 1700 1000 58,8
075 0707 МУ "УЕЗ" 246 244 99,6
082 0707 МУ "УЕЗ" 5319 3819 71,8
164 0707 МУ "ОСКР" 140 20 14,5
075 0707 МУ "ОСКР" 602 602 100,0
082 0707 МУ "ОСКР" 340 56 16,5
082 0707 ЗАО "Красный пограничник" 60 60 100,0
082 0707 Ярославский филиал - региональный центр ОАО КБ "Севергазбанк" филиал ФГУП "Геоцентр-Москва" 506 506 100,0
133 0707 МУ "ОСКР" 7470 4031 53,9
054 0707 МУ "ОСКР" 220 220 100,0
050 0709 ООО ГГП "Костромагеология" 225 225 100,0
050 0709 Филиал ФГУП "Геоцентр-Москва" "Ярославльгеомониторинг" 414 414 100,0
020 0701 ГП по обеспечению топливом населения, предприятий и организаций района 275 275 100,0
050 0901 МУП "Водоканал" 934 934 100,0
050 0901 Яр. обл. центр по гидрометеорологии 31 31 100,0
050 0902 Тутаевский лесхоз 1192 1192 100,0
050 0902 Тутаевский сельский лесхоз 661 661 100,0
050 0906 МУ "Управление единого заказчика" 91 91 100,0
050 0906 ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" 600 600 100,0
050 0906 Тутаевская сельхозхимия 150 150 100,0
050 0906 Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования 90 35 38,9
050 0906 Департамент образования 75 74 98,7
050 0906 Департамент культуры 5 5 100,0
050 0906 Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 40 40 100,0
050 0906 Тутаевский лесхоз 61 61 100,0
050 0906 Тутаевский сельский лесхоз 59 59 100,0
050 0906 Администрация Родионовской с/т 50 50 100,0
071 0802 Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования 5 5 100,0
082 0801 СПК "Свобода" 902 852 94,4
082 0801 СПК "Приволжье" 595 595 100,0
082 0801 СПК "Колос" 1132 1042 92,0
082 0801 СПК "Победа" 199 175 87,9
082 0801 ЗАО им. Калинина 350 340 97,1
082 0801 СПК "Ленинец" 26 26 100,0
082 0801 ЗАО "Красный пограничник" 423 422 99,8
082 0801 СПК "Активист" 201 196 97,5
082 0801 СПК "Русь" 236 233 98,7
082 0801 ООО "Волгарь" 28 15 53,6
082 0801 ФГУП ПЗ "Чебаково" 2522 2522 100,0
082 0801 СПК "Савинский" 235 229 97,4
082 0801 СПК "Богдановка" 386 380 98,4
082 0801 СПК "Призыв" 457 448 98,0
082 0801 ОПХ "Тутаевское" 448 448 100,0
082 0801 ООО "Агропартнер" 1117 1117 100,0
082 0801 ООО "Заря" 63 63 100,0
082 0801 ЗАО "Волна-2" 449 449 100,0
082 0801 КХ "Кузнецов и К" 63 63 100,0
082 0801 ФХ "Былина" 15 13 86,7
082 0801 КХ "Белякова" 13 13 100,0
082 0801 ФГУ "Госсеминспекция по ЯО" 2 2 100,0
082 0801 ГУ "Тутаевская станция по борьбе с болезнями животных" 84 75 89,3
082 0801 ГУ Межрайонная ветлаборатория 14 14 100,0
082 0801 Департамент финансов 521 - -
082 0805 СПК "Свобода" 157 100 63,7
082 0805 СПК "Приволжье" 172 139 80,8
082 0805 СПК "Колос" 257 177 68,9
082 0805 СПК "Победа" 76 76 100,0
082 0805 ЗАО им. Калинина 103 94 91,3
082 0805 СПК "Ленинец" 45 45 100,0
082 0805 ЗАО "Красный пограничник" 94 94 100,0
082 0805 СПК "Активист" 73 62 84,9
082 0805 СПК "Русь" 95 105 110,5
082 0805 ОАО "Волгарь" 29 29 100,0
082 0805 ФГУП "Чебаково" 148 90 60,8
082 0805 СПК "Савинский" 74 74 100,0
082 0805 СПК "Богдановка" 185 129 69,7
082 0805 СПК "Призыв" 102 86 84,3
082 0805 ООО ОПХ "Тутаевское" 87 66 75,8
082 0805 ООО "Агропартнер" 333 241 72,4
082 0805 ООО "Заря" 96 96 100,0
082 0805 ФХ "Былина" 9 9 100,0
082 0805 КХ "Кузнецов и К" 9 8 88,9
082 0805 КХ "Юдаково" 9 4 44,4
082 0805 Тутаевская сельхозхимия 80 80 100,0
082 0805 Департамент АПК, ООС и ПП 219 217 99,1
104 1001 ОАО АТП "Ярославич" 1154 1154 100,0
104 1004 ОАО "Ярославский речной порт" 376 376 100,0
104 1004 ООО "Транзит" 79 79 100,0
000 1101 Администрация ТМО 20 20 100,0
000 1101 Автономная некоммерческая организация "Агентство развития муниципальных округов и жилищного кредитования" 18000 -
000 1102 Администрация ТМО 100 99 99,0
133 1201 МУП "Теплоэнергосеть" 2638 2638 100,0
133 1201 Николо-Эдомская администрация 28 28 100,0
133 1201 МУП "Менделеевец" 53 53 100,0
133 1201 МУП ЖКХ 53 53 100,0
133 1201 МУП "Коммунсервис" 1361 1361 100,0
133 1201 МУП "Водоканал" 2761 2761 100,0
133 1201 МУП "Горэлектросеть" 1189 1189 100,0
133 1201 ОАО "ОМФ" 2 2 100,0
133 1201 Артемьевская администрация 21 21 100,0
133 1201 Чебаковская администрация 168 168 100,0
133 1201 МУ "УЕЗ" 13399 13399 100,0
133 1201 ОАО "Ярославльоблгаз", филиал трест "Тутаеврайгаз" 62 62 100,0
133 1201 ООО "Фонд "Экономическая инициатива" 209 209 100,0
133 1201 Ярославское отделение энергосбыта" 31 31 100,0
133 1201 МУП "РКЦ "ЖКУ" 59 59 100,0
133 1202 МУ "УЕЗ" 18489 18488 100,0
133 1202 МУП "Водоканал" 19426 19426 100,0
133 1202 Артемьевская администрация 419 419 100,0
133 1202 Борисоглебская администрация 21 21 100,0
133 1202 Великосельская администрация 13 13 100,0
133 1202 Фоминская администрация 207 207 100,0
133 1202 Метенининская администрация 11 11 100,0
133 1202 Никольская администрация 50 50 100,0
133 1202 Помогаловская администрация 81 81 100,0
133 1202 Родионовская администрация 20 20 100,0
133 1202 Чебаковская администрация 3414 3414 100,0
133 1202 Николо-Эдомская администрация 368 368 100,0
133 1202 Константиновская администрация 512 512 100,0
133 1202 МУП "Теплоэнергосеть" 41369 41369 100,0
133 1202 ОАО "ОМФ" 10 10 100,0
133 1202 МУП "Коммунсервис" 158 158 100,0
133 1202 МУП ЖКХ 3963 3963 100,0
133 1202 ОАО "Ярославльоблгаз" 912 912 100,0
133 1202 МУП "Менделеевец" 164 164 100,0
133 1202 МУП "Горэлектросеть" 7656 7656 100,0
133 1202 ООО "ЭРО" 182 182 100,0
133 1203 МУП "Коммунсервис" 490 490 100,0
133 1203 МУП "Менделеевец" 492 491 99,8
133 1203 МУП ЖКХ 1081 1081 100,0
133 1203 МУП ОК "Русская баня" 2440 2440 100,0
133 1203 Артемьевская администрация 12 12 100,0
133 1203 Помогаловская администрация 48 48 100,0
133 1203 ООО "ЭРО" 15 15 100,0
133 1203 ЧП Ходорченко Т.В. 35 35 100,0
133 1203 Чебаковская администрация 64 64 100,0
133 1203 Николо-Эдомская администрация 44 44 100,0
133 1203 МУ "УЕЗ" 23 23 100,0
056 1402 Департамент культуры и туризма администрации ТМО 4354 4208 96,7
075 1401 Департамент образования администрации ТМО 22735 22726 100,0
075 1401 Администрация поселка Константиновский 3348 3088 92,3
075 1401 Артемьевская администрация 249 232 93,2
075 1401 Борисоглебская администрация 395 372 94,2
075 1401 Фоминская администрация 2247 2175 96,8
075 1401 Метенининская администрация 291 267 91,8
075 1401 Никольская администрация 201 182 90,6
075 1401 Помогаловская администрация 632 628 99,4
075 1401 Родионовская администрация 247 236 95,6
075 1401 Чебаковская администрация 741 700 94,5
075 1401 Николо-Эдомская администрация 225 216 96,0
075 1402 Департамент образования администрации ТМО 43179 43087 99,7
075 1402 МОУ "Школа N 3" 9369 9349 99,8
075 1402 МОУ "Школа N 7" 15027 15027 100,0
075 1402 МУ Станция юных туристов 1124 1116 99,3
075 1402 НОУ "Капитан" 205 169 82,5
075 1402 МОУ "Центр образования" 2478 2435 98,3
075 1402 Администрация поселка Константиновский 5768 5227 90,7
075 1402 Артемьевская администрация 1482 1392 94,0
075 1402 Борисоглебская администрация 3596 3510 97,6
075 1402 Великосельская администрация 1260 1220 96,9
075 1402 Фоминская администрация 5946 5896 99,2
075 1402 Метенининская администрация 1422 1358 95,5
075 1402 Никольская администрация 2116 2053 97,1
075 1402 Помогаловская администрация 2580 2575 99,8
075 1402 Родионовская администрация 2626 2597 98,9
075 1402 Чебаковская администрация 2752 2728 99,2
075 1402 Николо-Эдомская администрация 2059 2058 100,0
075 1402 МУ ДОД ДЮСШ "Старт" 1222 1107 90,6
075 1402 МОУ "Лицей N 1" 2876 2817 98,0
075 1407 Профессиональное училище N 41 207 159 76,9
075 1407 МОУ "Лицей N 1" 149 76 51,0
075 1407 Тутаевский филиал Рыбинской государственной авиационно-технологической академии 150 120 80,0
075 1407 Департамент образования администрации ТМО 10345 10322 99,8
075 1407 Администрация поселка Константиновский 1512 1301 86,1
075 1407 Артемьевская администрация 353 322 91,3
075 1407 Борисоглебская администрация 371 370 100,0
075 1407 Великосельская администрация 169 164 97,1
075 1407 Фоминская администрация 723 721 100,0
075 1407 Метенининская администрация 282 249 88,3
075 1407 Никольская администрация 249 197 79,2
075 1407 Помогаловская администрация 423 423 100,0
075 1407 Родионовская администрация 350 347 99,2
075 1407 Чебаковская администрация 601 523 87,1
075 1407 МУ ДОД ДЮСШ "Старт" 9 5 55,6
075 1407 Николо-Эдомская администрация 517 448 86,7
075 1407 МОУ "Центр образования" 59 58 98,3
075 1407 НОУ "Капитан" 3 3 100,0
075 1407 Департамент культуры и туризма ТМО 107 93 87,0
075 1407 МОУ "Школа N 3" 102 102 100,0
075 1407 МОУ "Школа N 7" 151 151 100,0
075 1407 МУ "Станция юных туристов" 12 12 100,0
134 1602 МУ ИЦ "Берега" 1757 1757 100,0
056 1501 Департамент культуры и туризма 9971 9893 99,0
056 1501 Артемьевская администрация 290 239 82,0
056 1501 Борисоглебская администрация 427 383 90,0
056 1501 Великосельская администрация 80 17 21,0
056 1501 Фоминская администрация 873 860 99,0
056 1501 Метенининская администрация 290 275 95,0
056 1501 Никольская администрация 312 299 96,0
056 1501 Помогаловская администрация 661 577 87,0
056 1501 Родионовская администрация 434 329 76,0
056 1501 Чебаковская администрация 895 835 93,0
056 1501 Николо-Эдомская администрация 254 252 99,0
056 1501 Администрация поселка Константиновский 1246 1236 99,0
056 1501 МУ "Отдел строительства и капитального ремонта ТМО" 24 24 100,0
136 1502 Департамент культуры 361 361 100,0
056 1503 Департамент культуры 8 1 13,0
056 1503 Артемьевская администрация 5 1 20,0
056 1503 Борисоглебская администрация 11 10 91,0
056 1503 Великосельская администрация 8 8 100,0
056 1503 Фоминская администрация 18 9 50,0
056 1503 Метенининская администрация 15 15 100,0
056 1503 Никольская администрация 6 3 50,0
056 1503 Помогаловская администрация 14 12 86,0
056 1503 Родионовская администрация 15 15 100,0
056 1503 Чебаковская администрация 38 34 89,0
056 1503 Николо-Эдомская администрация 18 15 83,0
056 1503 Администрация п. Константиновский 22 16 73,0
054 1701 Тутаевская центральная районная больница 51691 49309 95,0
054 1701 МУЗ "Тутаевская городская больница" 7070 6688 95,0
054 1701 Администрация поселка Константиновский 8149 7397 91,0
054 1701 Фоминская администрация 677 482 71,0
054 1701 Артемьевская администрация 31 28 90,0
054 1701 Борисоглебская администрация 103 86 83,0
054 1701 Великосельская администрация 37 23 62,0
054 1701 Метенининская администрация 102 72 71,0
054 1701 Никольская администрация 101 78 77,0
054 1701 Помогаловская администрация 212 149 70,0
054 1701 Родионовская администрация 108 96 89,0
054 1701 Чебаковская администрация 76 65 86,0
054 1701 Николо-Эдомская администрация 69 70 101,0
054 1704 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 2951 1443 49,0
054 1702 Тутаевский центр ГСЭН 14 14 100,0
148 1801 МУ Комплексный центр соцобслуживания населения "Милосердие" 3859 3853 100,0
148 1801 ЦСПСиД 4751 4675 98,0
148 1801 Департамент труда и соц. развития администрации ТМО 90 52 58,0
148 1802 Департамент труда и соц. развития администрации ТМО 619 573 93,0
148 1806 Тутаевская центральная районная больница 702 702 100,0
148 1806 МУЗ "Тутаевская городская больница" 123 123 100,0
148 1806 Администрация поселка Константиновский 274 274 100,0
148 1806 Департамент труда и соц. развития администрации ТМО 1073 1052 98,0
148 1806 МУП "РКЦ" 56 56 100,0
148 1806 ГП по обеспечению топливом населения, предприятий и организаций района 87 87 100,0
148 1806 СПК "Колос" 2 2 100,0
148 1806 ОАО "Ярославский речной порт" 122 122 100,0
148 1806 МУП "Теплоэнергосеть" 936 936 100,0
148 1806 МУП "Коммунсервис" 746 746 100,0
148 1806 МУП "Водоканал" 1021 1021 100,0
148 1806 МУП "Менделеевец" 12 12 100,0
148 1806 МУП ЖКХ 153 153 100,0
148 1806 Артемьевская администрация 19 19 100,0
148 1806 Чебаковская администрация 82 82 100,0
148 1806 ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" 150 150 100,0
148 1806 Николо-Эдомская администрация 7 7 100,0
148 1806 МУП "Горэлектросеть" 2790 2790 100,0
148 1806 ООО "Фонд "Экономическая инициатива" 107 107 100,0
148 1806 МУ "УЕЗ" 133 133 100,0
148 1806 Ярославское отделение энергосбыта 54 54 100,0
148 1806 МУ КЦСОН "Милосердие" 134 134 100,0
148 1806 ЦСПСиД 600 600 100,0
148 1806 Администрация ТМО 1210 1210 100,0
164 1703 Администрация поселка Константиновский 10 3 30,0
164 1703 Администрация ТМО 558 453 81,0
164 1703 Волейбольный клуб ТМЗ 250 160 64,0
164 1703 Администрация Фоминской с/территории 579 478 82,0
262 1803 Социальное агентство МЦ "Галактика" 730 712 97,0
262 1803 Администрация ТМО 120 93 77,0
433 1901 Департамент финансов 1200 1175 98,0
000 3001 Администрация ТМО 3250 3202 99,0
187 3004 Воинский военный комиссариат г. Тутаева 180 180 100,0
000 3004 Администрация ТМО 898 821 91,0
000 3004 Тутаевская районная общественная организация ветеранов Афганистана 5 5 100,0
000 3004 Отделение ЯО ОО Всероссийского общества инвалидов ТМО 42 39 93,0
000 3004 Совет ветеранов войны и труда 26 26 100,0
00 3004 Тутаевское ПО ВОС 10 10 100,0
ВСЕГО расходов: 524047 458723 88,0