Приложение к Решению от 24.06.2004 г № 11 Классификация

Исполнение текущих расходов бюджета тутаевского муниципального округа за 2003 год


Код Наименование Назначено на год (тыс. руб.) Исполнено за год (тыс. руб.) % исполнения
0100 Государственное управление и местное самоуправление 24564 24547 100,0
0106 Функционирование органов местного самоуправления 24564 24547 100,0
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 576 563 98,0
0501 Органы внутренних дел 576 563 98,0
0700 Промышленность, энергетика и строительство 34782 4780 13,7
0701 Топливно-энергетический комплекс 275 275 100,0
0705 Другие отрасли промышленности 33868 3866 11,4
0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 639 639 100,0
0800 Сельское хозяйство 12938 11758 90,9
0801 Сельскохозяйственное производство 10481 9732 92,8
0802 Земельные ресурсы 5 5 100,0
0805 Прочие мероприятия в с/х 2452 2021 82,4
0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология 4039 3983 98,6
0901 Водные ресурсы 965 965 100,0
0902 Лесные ресурсы 1853 1853 100,0
0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 1221 1165 95,4
1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1609 1609 100,0
1001 Автомобильный транспорт 1154 1154 100,0
1004 Водный транспорт 455 455 100,0
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 18120 119 0,7
1101 Малый бизнес и предпринимательство 20 20 100,0
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 18100 99 0,5
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 109458 109457 100,0
1201 Жилищное хозяйство 15753 15753 100,0
1202 Коммунальное хозяйство 88961 88961 100,0
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 4744 4743 100,0
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1656 1389 84,0
1304 Государственная противопожарная служба 1656 1389 84,0
1400 Образование 155692 153081 98,4
1401 Дошкольное образование 29674 29197 98,4
1402 Общее образование 109625 108143 98,7
1407 Прочие расходы в области образования 16393 15741 96,1
1500 Культура, искусство и кинематография 14344 13838 96,0
1501 Культура и искусство 13805 13338 97,0
1502 Кинематография 361 361 100,0
1503 Оплата льгот по коммунальным услугам специалистам 178 139 78,0
1600 Средства массовой информации 1757 1757 100,0
1602 Периодическая печать и издательства 1757 1757 100,0
1700 Здравоохранение и физическая культура 70962 65494 92,0
1701 Здравоохранение 66740 63083 95,0
1702 Отчисления от штрафов ГСЭН 14 14 100,0
1703 Физическая культура 1257 954 76,0
1704 Обязательное медицинское страхование 2951 1443 49,0
1800 Социальная политика 19668 19462 99,0
1801 Учреждения социального обеспечения 8386 8292 99,0
1802 Социальная помощь 619 573 93,0
1803 Молодежная политика 773 728 94,0
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 9890 9869 100,0
1900 Обслуживание государственного долга 1200 1175 98,0
1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 1200 1175 98,0
3000 Прочие расходы 3585 3515 98,0
3001 Резервные фонды 2482 2434 98,0
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 1103 1081 98,0
ВСЕГО расходов: 474950 416527 88,0