Приложение к Решению от 12.10.2006 г № 90 Классификация

Доходы бюджета городского округа город рыбинск в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ на 2006 год


Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 913100
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524167
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524167
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54200
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 54200
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 102960
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9840
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 93120
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 512
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 512
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 8915
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями 2365
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 6550
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 24239
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 16000
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 2000
000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 6239
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 152576
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 14
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 146562
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 43062
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 103500
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6000
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6123
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6115
000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 8
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1580
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 1580
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 20500
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 500
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 20000
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8300
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 200
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 50
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 150
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 200
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 400
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 4500
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2800
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9028
000 1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9028
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1646921,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1646921,7
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 266930,8
000 2 02 02000 04 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 824863,9
000 2 02 04000 04 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 497627
000 2 02 05030 04 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы 57500
Всего доходов: 2560021,7