Приложение к Решению от 14.09.2006 г № 82 Классификация

Исполнение расходов бюджета рыбинского муниципального округа за 2005 год по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Код Наименование План (тыс. руб.) Исполнено за 2005 год % исполнения
100 Общегосударственные расходы 94045,9 92100,6 97,9
103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 6497 6427,8 98,9
104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 43477,4 42803,9 98,5
106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 14508,0 12761,8 88,0
107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 10263,0 11930 116,2
112 Обслуживание государственного и муниципального долга 2400,0 2358,5 98,3
113 Резервные фонды 5100,0 4102,1 80,4
115 Другие общегосударственные вопросы 11800,0 11716,5 99,3
200 Национальная оборона 30,0 0 0,0
203 Мобилизационная подготовка экономики 30,0 0 0,0
300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35466,2 34973,9 98,6
302 Органы внутренних дел 27900,3 27495,4 98,5
309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 5172,9 5132,7 99,2
310 Обеспечение противопожарной безопасности 2393,0 2345,8 98,0
313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
400 Национальная экономика 46730,1 49534,5 106,0
401 Общеэкономические вопросы 200,0 192,7 96,4
402 Топливо и энергетика 3810,0 2565,2 67,3
404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы
405 Сельское хозяйство и рыболовство 3935,3 3934,8 100,0
408 Транспорт 30000,0 36554,3 121,8
409 Связь и информатика 100,0 0,0
411 Другие вопросы в области национальной экономики 8684,8 6287,5 72,4
500 Жилищно-коммунальное хозяйство 800015,6 759314,1 94,9
501 Жилищное хозяйство 77882,5 66375,9 85,2
502 Коммунальное хозяйство 619386,4 617425,27 99,7
504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 102746,7 75512,9 73,5
600 Охрана окружающей среды 2768,0 2693,5 97,3
602 Охрана окружающей среды 350,0 334 95,4
604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2418,0 2359,5 97,6
700 Образование 650715,5 640482,9 98,4
701 Дошкольное образование 156735,6 155413,9 99,2
702 Общее образование 451345,5 434571 96,3
703 Начальное профессиональное образование 1938,0 1867 96,3
707 Молодежная политика и оздоровление детей 8311,0 8449,9 101,7
709 Другие вопросы в области образования 32385,4 40181,1 124,1
800 Культура, кинематография и средства массовой информации 76951,5 75958,2 98,7
801 Культура 58412,2 57372,5 98,2
802 Кинематография 150,0 149,6 99,7
803 Телевидение и радиовещание 769,5 769,4 100,0
804 Периодическая печать и издательства 1000,0 1000 100,0
806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 16619,8 16666,7 100,3
900 Здравоохранение и спорт 204795,7 202991,5 99,1
901 Здравоохранение 163033,4 163239,5 100,1
902 Спорт и физическая культура 31303,3 31298,6 100,0
904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 10459,0 8453,4 80,8
1000 Социальная политика 497646,3 482206,1 96,9
1001 Пенсионное обеспечение 3600,0 3484,9 96,8
1002 Социальное обслуживание населения 52243,1 51249 98,1
1004 Опека 20265,0 20763 102,5
1003 Социальное обеспечение населения 409696,5 393556,5 96,1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 11841,7 13152,7 111,1
ВСЕГО: 2409164,8 2340255,3 97,1
ДЕФИЦИТ -82792 -40746,8