Приложение к Постановлению от 23.06.2006 г № 2309

Поквартальное распределение бюджета города Ярославля на 2006 год


ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование Код Год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2210000,0 432220,0 493920,0 630200,0 653660,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2210000,0 432220,0 493920,0 630200,0 653660,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 220130,0 50050,0 56500,0 56580,0 57000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 220000,0 50000,0 56500,0 56500,0 57000,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 130,0 50,0 80,0
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 449375,1 3000,0 141400,0 154175,1 150800,0
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 23800,0 1200,0 13200,0 9400,0
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 425575,1 1800,0 141400,0 140975,1 141400,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 182 1 07 00000 00 0000 000 350,0 50,0 110,0 130,0 60,0
Налог на добычу полезных ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110 350,0 50,0 110,0 130,0 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 41700,0 10000,0 11000,0 10700,0 10000,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 28900,0 11350,0 5850,0 5850,0 5850,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 182 1 09 01000 03 0000 110 18000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 5500,0 5500,0
Прочие налоги и сборы 182 1 09 07000 03 0000 110 5400,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 698634,0 141593,0 159328,0 213888,0 183825,0
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 807 1 11 01040 04 0000 120 9000,0 1100,0 7900,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 11 05000 00 0000 120 674700,0 136000,0 155700,0 202500,0 180500,0
- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли указанных земельных участков 807 1 11 05010 00 0000 120 251700,0 36000,0 47700,0 94500,0 73500,0
в т.ч. поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки 807 1 11 05010 04 0000 120 125000,0 1000,0 3000,0 71000,0 50000,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 807 1 11 05034 04 0000 120 423000,0 100000,0 108000,0 108000,0 107000,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 812 1 11 07014 04 0000 120 720,0 720,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 805 1 11 08044 04 0000 120 14214,0 3773,0 3628,0 3488,0 3325,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 34020,0 10000,0 8000,0 8000,0 8020,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 34020,0 10000,0 8000,0 8000,0 8020,0
Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов 812 1 13 02023 04 0000 130 2000,0 425,0 525,0 525,0 525,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 000 1 14 00000 00 0000 000 600424,9 250000,0 150000,0 100424,9 100000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 18500,0 4600,0 4600,0 4600,0 4700,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 195640,0 22700,0 57900,0 64500,0 50540,0
в т.ч. ЦБФ 171000,0 17700,0 51100,0 58100,0 44100,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 4499674,0 935988,0 1089133,0 1249573,0 1224980,0
Кроме того:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 812 2 07 04000 04 0000 180 1000,0 100,0 300,0 300,0 300,0
ИТОГО ДОХОДОВ с прочими безвозмездными поступлениями: 4500674,0 936088,0 1089433,0 1249873,0 1225280,0

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 548619,5 128069,4 141363,6 135479,6 143706,9
Здравоохранение и спорт 801 0900 548619,5 128069,4 141363,6 135479,6 143706,9
Здравоохранение 801 0901 548619,5 128069,4 141363,6 135479,6 143706,9
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 183588,8 40581,0 51968,8 43602,9 47436,1
Образование 802 0700 46837,3 9699,0 14949,6 10725,6 11463,1
Общее образование 802 0702 46837,3 9699,0 14949,6 10725,6 11463,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 136751,5 30882,0 37019,2 32877,3 35973,0
Культура 802 0801 136751,5 30882,0 37019,2 32877,3 35973,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1197148,5 303088,6 364135,2 256436,9 273487,8
Образование 803 0700 1158454,6 291597,1 355313,8 251445,4 260098,3
Дошкольное образование 803 0701 667370,2 168564,1 192901,9 164041,7 141862,5
Общее образование 803 0702 392834,9 102671,5 126206,8 68537,5 95419,1
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 8594,0 8594,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 89655,5 20361,5 27611,1 18866,2 22816,7
Социальная политика 803 1000 38693,9 11491,5 8821,4 4991,5 13389,5
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 38693,9 11491,5 8821,4 4991,5 13389,5
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 483615,0 107850,4 106366,9 128112,1 141285,6
Общегосударственные вопросы 804 0100 379642,7 85834,5 81146,3 101547,5 111114,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 950,2 220,8 227,8 227,8 273,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 231057,4 51274,5 54100,9 58148,8 67533,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 58685,7 13015,9 14162,0 14252,0 17255,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 41500,0 10500,0 1200,0 17350,0 12450,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 47449,4 10823,3 11455,6 11568,9 13601,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 64129,5 13155,9 15274,2 16618,4 19081,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 64129,5 13155,9 15274,2 16618,4 19081,0
Образование 804 0700 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Другие вопросы в области образования 804 0709 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Здравоохранение и спорт 804 0900 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Социальная политика 804 1000 4608,1 1018,8 1147,7 1106,5 1335,1
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4608,1 1018,8 1147,7 1106,5 1335,1
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 816037,2 151141,1 208888,6 276954,3 179053,2
Общегосударственные вопросы 805 0100 14030,0 3507,0 3507,0 3508,0 3508,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 14030,0 3507,0 3507,0 3508,0 3508,0
Национальная экономика 805 0400 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Топливо и энергетика 805 0402 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 789331,4 145859,1 202856,2 266695,9 173920,2
Жилищное хозяйство 805 0501 150113,8 6798,0 15126,6 85080,2 43109,0
Коммунальное хозяйство 805 0502 618571,3 134799,5 182221,3 176465,5 125085,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 20646,3 4261,6 5508,3 5150,2 5726,2
Социальная политика 805 1000 7575,8 1175,0 1125,4 4150,4 1125,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 0,4 0,4
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006 7575,4 1175,0 1125,0 4150,4 1125,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 57028,5 16727,9 12963,6 7257,6 20079,4
Образование 806 0700 3273,6 3273,6
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3273,6 3273,6
Социальная политика 806 1000 53754,9 16727,9 9690,0 7257,6 20079,4
Социальное обслуживание населения 806 1002 5857,7 1464,4 1464,4 1464,5 1464,4
Социальное обеспечение населения 806 1003 26480,0 11100,0 3860,0 160,0 11360,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 21417,2 4163,5 4365,6 5633,1 7255,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 40433,0 5936,7 8408,7 12609,4 13478,2
Общегосударственные вопросы 807 0100 18538,0 1888,0 4360,0 5836,0 6454,0
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 18538,0 1888,0 4360,0 5836,0 6454,0
Национальная экономика 807 0400 21895,0 4048,7 4048,7 6773,4 7024,2
Другие вопросы в области национальной экономики 807 0411 21895,0 4048,7 4048,7 6773,4 7024,2
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 156400,1 35615,2 45843,9 34468,8 40472,2
Образование 808 0700 39169,2 8172,3 11707,7 7790,1 11499,1
Общее образование 808 0702 38776,0 8172,3 11314,5 7790,1 11499,1
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 393,2 393,2
Здравоохранение и спорт 808 0900 117230,9 27442,9 34136,2 26678,7 28973,1
Спорт и физическая культура 808 0902 117230,9 27442,9 34136,2 26678,7 28973,1
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Общегосударственные вопросы 809 0100 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Избирательная комиссия города Ярославля 810 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Общегосударственные вопросы 810 0100 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Муниципалитет города Ярославля 811 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Общегосударственные вопросы 811 0100 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Мэрия города Ярославля 812 749554,4 180004,9 156794,9 231430,6 181324,0
Общегосударственные вопросы 812 0100 112539,1 23194,3 29262,6 32784,7 27297,5
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3581,5 704,8 1231,9 914,9 729,9
Резервные фонды 812 0113 16866,0 980,0 5769,0 6243,0 3874,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 92091,6 21509,5 22261,7 25626,8 22693,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 171324,8 39923,2 48859,3 41421,2 41121,1
Органы внутренних дел 812 0302 145890,7 34414,6 41458,9 35092,6 34924,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 25434,1 5508,6 7400,4 6328,6 6196,5
Национальная экономика 812 0400 420857,2 106558,9 68527,4 143535,9 102235,0
Транспорт 812 0408 400668,4 100613,6 63297,2 140133,3 96624,3
Связь и информатика 812 0409 7660,8 2437,3 1973,2 1397,6 1852,7
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 12528,0 3508,0 3257,0 2005,0 3758,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Коммунальное хозяйство 812 0502 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Охрана окружающей среды 812 0600 2440,1 835,0 795,0 810,1
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 900,1 300,0 300,0 300,1
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 1540,0 535,0 495,0 510,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 24192,0 6048,0 4548,0 7548,0 6048,0
Культура 812 0801 9580,0 2395,0 895,0 3895,0 2395,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 14612,0 3653,0 3653,0 3653,0 3653,0
Социальная политика 812 1000 13638,0 2869,1 3369,5 3887,1 3512,3
Пенсионное обеспечение 812 1001 12218,0 2394,1 3054,5 3572,1 3197,3
Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1420,0 475,0 315,0 315,0 315,0
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 23289,4 2094,1 10078,5 5973,4 5143,4
Образование 813 0700 23289,4 2094,1 10078,5 5973,4 5143,4
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 23289,4 2094,1 10078,5 5973,4 5143,4
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 777469,8 68271,0 168340,7 303089,8 237768,3
Общегосударственные вопросы 814 0100 39583,6 5020,2 16113,7 11573,5 6876,2
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 39583,6 5020,2 16113,7 11573,5 6876,2
Национальная экономика 814 0400 41768,8 6164,7 4964,7 21529,0 9110,4
Транспорт 814 0408 24560,0 2500,0 4900,0 13314,3 3845,7
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 17208,8 3664,7 64,7 8214,7 5264,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 315566,3 36536,3 88431,0 92887,3 97711,7
Жилищное хозяйство 814 0501 216228,4 23986,3 74276,6 51207,3 66758,2
Коммунальное хозяйство 814 0502 99337,9 12550,0 14154,4 41680,0 30953,5
Охрана окружающей среды 814 0600 8700,0 6200,0 2500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 8700,0 6200,0 2500,0
Образование 814 0700 44825,6 7644,3 11381,3 13800,0 12000,0
Дошкольное образование 814 0701 33200,0 3600,0 8100,0 11500,0 10000,0
Общее образование 814 0702 11175,0 4000,0 2875,0 2300,0 2000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 814 0707 450,6 44,3 406,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 7000,0 1900,0 2100,0 2000,0 1000,0
Культура 814 0801 7000,0 1900,0 2100,0 2000,0 1000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 301555,5 4805,5 42350,0 153300,0 101100,0
Здравоохранение 814 0901 31455,5 2305,5 7850,0 16200,0 5100,0
Спорт и физическая культура 814 0902 270100,0 2500,0 34500,0 137100,0 96000,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 5045831,2 1042309,8 1278167,0 1438441,9 1286912,5
ДЕФИЦИТ 545157,2 106221,8 188734,0 188568,9 61632,5

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО