Код субъекта | ||||||
Январь - 2006 года | ||||||
(в ценах 2006 года, млн. рублей) | ||||||
Наименование федеральной целевой программы | ||||||
Код программы | Наименование программы, источники финансирования и направления расходования средств | Предусмотрено | Фактическое поступление средств | Выполнено | Количество созданных и сохраненных рабочих мест в результате реализованных мероприятий | Основные результаты выполненных мероприятий, строительство и ввод объектов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО, в т.ч.: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Областной бюджет | ||||||
Местные субъекты | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Капитальные вложения, в т.ч.: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Областной бюджет | ||||||
Местные субъекты | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
НИОКР, в т.ч.: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Областной бюджет | ||||||
Местные субъекты | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
Прочие расходы, в т.ч.: | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
Областной бюджет | ||||||
Местные субъекты | ||||||
Внебюджетные источники |