Приложение к Решению от 07.06.2006 г № 260

Источники покрытия дефицита городского бюджета за 2005 год тыс. руб.


Код Наименование источника Уточненный план на 01.01.2006 Исполнено
804 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 142714,0 20000,0
804 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 542714,0 265000,0
804 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 542714,0 265000,0
804 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 400000,0 245000,0
804 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 400000,0 245000,0
807 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 33300,0 38988,6
807 05 00 00 00 03 0000 630 Продажа акций и иных форм участия, находящихся в муниципальной собственности 33300,0 38988,6
804 05 00 00 00 03 0000 530 Приобретение акций и иных форм участия в капитале в муниципальную собственность 0,0 0,0
807 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2000,0 9652,0
807 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2000,0 9652,0
804 06 02 00 00 03 0000 330 Приобретение земельных участков для нужд муниципальных образований 0,0 0,0
804 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета города Ярославля 84681,0 60727,8
804 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 86681,0 86681,7
804 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 2000,0 25953,9
Итого источников внутреннего финансирования: 262695,0 129368,4

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС