Приложение к Постановлению от 24.05.2004 г № 94-А Классификация

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета за 1 квартал 2004 года


Код вед. классиф. Код функц. Главный распорядитель кредитов, получатель средств План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % исполнения
054 0103 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 10381 2463 24%
054 0705 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 1700 300 18%
054 0705 ГУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" 2128 197 9%
054 0707 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 1500 0 0%
054 1404 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 18685 3247 17%
054 1405 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 6600 664 10%
054 1407 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 147 36 24%
054 1701 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 786514 132888 17%
054 1806 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 35454 5206 15%
054 2301 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 12866 1776 14%
ИТОГО: 875975 146777 17%
056 0103 Департамент культуры и туризма Администрации области 11069 2650 24%
056 0707 Департамент культуры и туризма Администрации области 3500 0 0%
056 1402 Департамент культуры и туризма Администрации области 60 15 25%
056 1404 Департамент культуры и туризма Администрации области 20779 4008 19%
056 1405 Департамент культуры и туризма Администрации области 13
056 1407 Департамент культуры и туризма Администрации области 3033 714 24%
056 1501 Департамент культуры и туризма Администрации области 175438 31422 18%
056 1503 Департамент культуры и туризма Администрации области 18290 1565 9%
ИТОГО: 232169 40387 17%
075 0103 Департамент образования Администрации области 10989 2905 26%
075 0707 Департамент образования Администрации области 18000 0 0%
075 1401 Департамент образования Администрации области 16200 1214 7%
075 1402 Департамент образования Администрации области 157762 30260 19%
075 1403 Департамент образования Администрации области 7600 1422 19%
075 1404 Департамент образования Администрации области 67000 12934 19%
075 1405 Департамент образования Администрации области 20200 3278 16%
075 1407 Департамент образования Администрации области 210740 25703 12%
ИТОГО: 508491 77716 15%
078 0103 Управление информатизации и технических средств Администрации области 10212 2019 20%
ИТОГО: 10212 2019 20%
082 0103 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 32410 6570 20%
082 0707 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 38000 2435 6%
082 0801 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 174100 15146 9%
082 0804 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 1000 72 7%
082 0805 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 27200 1852 7%
082 0906 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 24000 1728 7%
ИТОГО: 296710 27803 9%
092 0103 Департамент финансов области 98089 6597 7%
092 0705 ООО "Ярбытассоциация" 3000 448 15%
092 0803 Департамент финансов области 9700 -6801 -70%
092 1101 Департамент финансов области 14200 52 0%
092 1102 Департамент финансов области 5800 0 0%
092 1407 Департамент финансов области 30
092 1601 Департамент финансов области 1000 270 27%
092 1602 Департамент финансов области 6400 766 12%
092 1603 Департамент финансов области 600 0 0%
092 1901 Департамент финансов области 200000 57088 29%
092 2101 Департамент финансов области 4053136 927829 23%
092 3001 Департамент финансов области 20000 833 4%
092 3003 Департамент финансов области 13350
092 3004 Департамент финансов области 50122 925 2%
ИТОГО: 4462047 1001387 22%
104 0103 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 9462 3596 38%
104 0705 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 5000 150 3%
104 0707 ГУ "Яроблтранском" 45000 11064 25%
104 1001 ГУ "Яроблтранском" 153328 32286 21%
104 1002 Филиал ОАО "Российские железные дороги" - "Северная железная дорога" 25000 0 0%
104 1003 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 4000 460 12%
104 1004 ОАО "Ярославский речной порт" 6900 800 12%
104 1004 ООО "Транзит" 5800 800 14%
104 1004 ГП "Рыбинский район гидросооружений канала им. Москвы" 1466 150 10%
104 1806 ГУ "Яроблтранском" 39508 8291 21%
104 1806 Филиал ОАО "Российские железные дороги" - "Северная железная дорога" 3050 630 21%
104 1806 ОАО "Ярославский речной порт" 37 0 0%
104 1806 ООО "Транзит" 27 0 0%
ИТОГО: 298578 58227 20%
133 0103 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 8190 1886 23%
133 0707 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 58450 0 0%
133 1203 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 9000 593 7%
133 1806 ОАО "Ярославльоблгаз" 7581 1035 14%
133 1806 ОАО "Рыбинскгазсервис" 885 228 26%
133 1806 ОАО "Яррегионгаз" 14843 2102 14%
133 3004 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 120 0 0%
ИТОГО: 99069 5844 6%
148 0103 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 18528 4139 22%
148 0707 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 4000 0 0%
148 1801 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 227715 50399 22%
148 1802 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 35221 5211 15%
148 1806 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 90345 18424 20%
148 1806 Филиал "Яртелеком" ОАО "ЦентрТелеком" 4783 750 16%
148 1807 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 135333 33030 24%
ИТОГО: 515925 111953 22%
154 0105 Государственный архив Ярославской области 12853 2343 18%
ИТОГО: 12853 2343 18%
163 0103 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 10043 2328 23%
163 0707 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 51700 7569 15%
163 0801 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 80000 15200 19%
163 0802 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 15000 115 1%
163 3004 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 4000 76 2%
ИТОГО: 160743 25288 16%
164 0103 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 3030 685 23%
164 1407 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 13668 2430 18%
164 1703 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 132066 35469 27%
ИТОГО: 148764 38584 26%
177 0707 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 7500 0 0%
177 1302 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 24443 4531 19%
177 2301 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 6942 1220 18%
177 3001 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 3000 200 7%
ИТОГО: 41885 5951 14%
187 3004 Военный комиссариат Ярославской области 9314 2982 32%
ИТОГО: 9314 2982 32%
188 0501 Управление внутренних дел Ярославской области 262920 69116 26%
188 0707 Управление внутренних дел Ярославской области 4000 0 0%
188 3130 Управление внутренних дел Ярославской области 65300 9588 15%
ИТОГО: 332220 78704 24%
305 0105 Контрольно-счетная палата Ярославской области 4022 1036 26%
ИТОГО: 4022 1036 26%
306 0103 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов области 13996 2353 17%
306 0701 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов области 35700 0 0%
ИТОГО: 49696 2353 5%
308 3002 Избирательная комиссия Ярославской области 15874 10363 65%
ИТОГО: 15874 10363 65%
330 0102 Государственная Дума Ярославской области 29319 6457 22%
ИТОГО: 29319 6457 22%
438 0201 Управление судебного департамента по Ярославской области 32330 3679 11%
ИТОГО: 32330 3679 11%
801 0102 Администрация Ярославской области 3133 615 20%
801 0103 Администрация Ярославской области 108266 24890 23%
801 1405 Администрация Ярославской области 1500 345 23%
801 1802 Администрация Ярославской области 1320 170 13%
801 3004 Администрация Ярославской области 9000 2303 26%
ИТОГО: 123219 28323 23%
802 0103 Аналитический центр Администрации области 6335 1308 21%
ИТОГО: 6335 1308 21%
803 0103 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 5654 1168 21%
ИТОГО: 5654 1168 21%
804 0103 Департамент по делам молодежи Администрации области 2988 598 20%
804 1803 Департамент по делам молодежи Администрации области 13534 2877 21%
ИТОГО: 16522 3475 21%
805 0103 Департамент строительства Администрации области 4471 999 22%
805 0707 Департамент строительства Администрации области 275000 31902 12%
ИТОГО: 279471 32901 12%
806 0103 Департамент градостроительства и архитектуры области 8046 1380 17%
806 0707 Департамент градостроительства и архитектуры области 1500 0 0%
ИТОГО: 9546 1380 14%
807 0103 Транспортное управление Администрации области 37276 11187 30%
ИТОГО: 37276 11187 30%
808 0103 Департамент дорожного хозяйства области 27299 5081 19%
808 2601 Департамент дорожного хозяйства области 1484707 229374 15%
ИТОГО: 1512006 234455 16%
809 1302 ГУ Ярославской области "Поисково-спасательный отряд" 9273 1472 16%
ИТОГО: 9273 1472 16%
810 1304 Управление государственной противопожарной службы МЧС России Ярославской области 84427 19463 23%
ИТОГО: 84427 19463 23%
812 0501 Северное управление внутренних дел на транспорте МВД России 940 209 22%
ИТОГО: 940 209 22%
900 0501 Временный ОВД г. Грозный Чеченской Республики 4000 1063 27%
900 0707 Управление исполнения наказания Минюста России по Ярославской области 3000 0 0%
900 0709 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 5500 620 11%
900 0901 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 15000 1698 11%
900 0902 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 15556 2730 18%
900 0902 ФГУ "Ярсельлес" 6524 1082 17%
900 0902 ФГУП "Опытное лесоохотничье хозяйство УМТО ФСБ России" 320 60 19%
900 0903 Переславский национальный парк 1200 227 19%
900 0903 ФГУ "Верхневолжрыбвод" 200 36 18%
900 0903 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Ярославской области 800 152 19%
900 1806 Департамент федеральной службы занятости населения по Ярославской области 1000 0 0%
900 2301 ФГУП "Ярославское АТП" 5500 1645 30%
900 2601 Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 120000 17700 15%
900 3004 Управление Госнаркоконтроля России по Ярославской области 2895 500 17%
900 3004 Управление ФСБ России по Ярославской области 600 0 0%
900 3004 Ярославская таможня 300 0 0%
900 3004 Управление исполнения наказания Минюста России по Ярославской области 1152 214 19%
ИТОГО: 183547 27727 15%
ВСЕГО: 10404412 2012921 19%