Приложение к Постановлению от 19.04.2006 г № 421

Лимиты потребления коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы Г. Переславля-залесского на 2007 год ≪*>


--------------------------------
<*> Расчет лимитов произведен специалистами МУП "Энергетик" и УГХ.


Объект Э/энергия, тыс. кВт/год Водоснабжение, куб. м/год Водоотведение, куб. м/год Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/год
Управление образования:
СШ N 1 90,20 7871,0 7871,0 1520,0
СШ N 2 107,50 6956,0 9992,0 1058,0
СШ N 3 74,00 5277,0 5277,0 839,0
СШ N 4 90,30 12921,0 12921,0 1496,0
СШ N 5 52,70 3759,0 3759,0 376,0
СШ N 6 209,20 14369,0 14369,0 2782,0
Гимназия 144,40 9401,0 9401,0 1586,0
СШ N 8 91,20 1160,0 1160,0 618,0
СШ N 9 100,00 9917,0 9917,0 1302,0
Д/с "Родничок" 94,56 7289,0 7229,0 1034,0
Д/с "Колосок" 122,64 4502,0 4252,0 516,0
Д/с "Малыш" 75,20 6856,0 6796,0 689,0
Д/с "Березка" 77,10 7604,0 7544,0 770,0
Д/с "Рябинка" 67,42 10157,0 10097,0 939,0
Д/с "Светлячок" 76,95 7026,0 6966,0 828,0
Д/с "Аленушка" 52,10 4009,0 3949,0 504,0
Д/с "Дюймовочка" 63,00 7541,0 7481,0 788,0
Д/с "Колокольчик" 109,47 5640,0 5580,0 590,0
Д/с "Чебурашка" 103,63 4457,0 4397,0 381,0
Управление образования 46,20 1500,0 1500,0 649,0
Центр детского тех. твор. 15,90 739,0 739,0 231,0
ЦБР "Ювента" 22,20 1372,0 1372,0 690,0
Клуб "Русичи" 4,40 230,0 230,0 8,0
ДЮСШ 11,60 11432,0 11432,0 664,0
СДЮТиЭ 60,30 4387,0 4387,0 351,0
МУК 76,00 4353,0 4353,0 483,0
Клуб "Романтик" 4,00 398,0 398,0 35,0
ИТОГО: 2042,17 161123,0 163369,0 21727,0
Организации здравоохранения:
МУЗ "Городская больница" 2052,4 79589,0 70014,0 18007,0
ЦСО "Надежда" 102,9 3829,0 3724,0 1012,0
ИТОГО: 2155,3 83418,0 73738,0 19019,0
Организации культуры:
УКТМиС 68,3 3264,0 3264,0 1438,0
МУ "Молодежный центр" 25,4 695,0 695,0 528,0
ОУДО "Спортивная школа" 63,1 6591,0 6591,0 1129,0
ИТОГО: 156,8 10550,0 10550,0 3095,0
Управление:
Администрация города 168,2 147,0 147,0 1841,0
УГХ 18,8 228,0 228,0 73,0
ИТОГО: 187,0 375,0 375,0 1914,0
ВСЕГО: 4541,27 255466,0 248032,0 45755,0