Приложение к Постановлению от 19.07.2017 г № 593-П Изменение

Распределение средств


N п/п Наименование муниципального образования Всего 2016 год 2017 год Всего В том числе В том числе
из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из бюджета субъекта Российской Федерации из местного бюджета за счет средств, выделенных в 2016 году за счет средств, выделенных в 2017 году
из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из бюджета субъекта Российской Федерации из местного бюджета из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из бюджета субъекта Российской Федерации из местного бюджета
кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по IV этапу 31113,20 3233,00 27880,20 965114698,76 711083574,21 153945404,74 100085719,81 393369330,29 88197424,86 12086220,06 317714243,92 65747979,88 87999499,75
Всего по заявке на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 26454,30 3233,00 23211,10 947449391,26 711083574,21 138929893,35 97435923,70 393369330,29 88197424,86 12086220,06 317714243,92 50732468,49 85349703,64
1 Городской округ город Ярославль 11169,70 1226,50 9943,20 400154502,50 262272027,07 77859300,05 60023175,38 100850022,08 43049303,30 7041240,15 161422004,99 34809996,75 52981935,23
2 Гаврилов-Ямский муниципальный район 2486,30 212,70 2273,60 88795791,26 71257358,00 9039853,00 8498580,26 64891376,00 9039853,00 380998,88 6365982,00 0,00 8117581,38
2.1 Великосельское сельское поселение 212,70 212,70 0,00 7619977,50 6095982,00 1142996,62 380998,88 6095982,00 1142996,62 380998,88 0,00 0,00 0,00
2.2 Городское поселение Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района 2273,60 0,00 2273,60 81175813,76 65161376,00 7896856,38 8117581,38 58795394,00 7896856,38 0,00 6365982,00 0,00 8117581,38
3 Ростовский муниципальный район 3267,10 571,00 2696,10 117043857,50 95076684,00 14041393,85 7925779,65 33687348,64 11510282,32 1064539,27 61389335,36 2531111,53 6861240,38
3.1 Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района 2863,90 571,00 2292,90 102599217,50 82076508,00 13319161,85 7203547,65 21576100,64 10788050,32 486754,27 60500407,36 2531111,53 6716793,38
3.2 Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района 403,20 0,00 403,20 14444640,00 13000176,00 722232,00 722232,00 12111248,00 722232,00 577785,00 888928,00 0,00 144447,00
4 Сельское поселение Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района 704,70 0,00 704,70 25245877,50 21230253,26 2753330,36 1262293,88 8544257,95 2650817,14 0,00 12685995,31 102513,22 1262293,88
5 Тутаевский муниципальный район 1782,00 102,10 1679,90 63840150,00 55911361,00 4427826,72 3500962,28 37309664,02 4427826,72 1566397,96 18601696,98 0,00 1934564,32
5.1 Константиновское сельское поселение Тутаевского муниципального района 1350,80 0,00 1350,80 48392410,00 43553169,00 2419620,51 2419620,49 24951472,02 2419620,51 713741,47 18601696,98 0,00 1705879,02
5.2 Городское поселение Тутаев 431,20 102,10 329,10 15447740,00 12358192,00 2008206,21 1081341,79 12358192,00 2008206,21 852656,49 0,00 0,00 228685,30
6 Городское поселение Пошехонье Пошехонского муниципального района 2147,60 164,90 1982,70 76937770,00 64854807,33 6727662,59 5355300,08 37711369,00 3009589,72 388343,00 27143438,33 3718072,87 4966957,08
8 Рыбинский муниципальный район 3633,40 480,90 3142,30 130166555,00 107964164,05 15698541,33 6503849,62 77858373,10 9179752,71 1228056,05 30105790,95 6518788,62 5275793,57
8.1 Каменниковское сельское поселение 581,10 0,00 581,10 20817907,50 12490744,50 7290745,74 1036417,26 5247223,35 2187223,72 0,00 7243521,15 5103522,02 1036417,26
8.2 Песочное сельское поселение 1983,70 95,10 1878,40 71066052,50 61824993,75 5687756,12 3553302,63 42071975,70 4272489,52 161904,05 19753018,05 1415266,60 3391398,58
8.3 Тихменевское сельское поселение 279,60 279,60 0,00 10016670,00 8209093,30 1306743,20 500833,50 8209093,30 1306743,20 500833,50 0,00 0,00 0,00
8.4 Назаровское сельское поселение Рыбинского муниципального района 789,00 106,20 682,80 28265925,00 25439332,50 1413296,27 1413296,23 22330080,75 1413296,27 565318,50 3109251,75 0,00 847977,73
9 Городское поселение Данилов Даниловского муниципального района 442,30 410,60 31,70 15845397,50 12676318,00 961015,82 2208063,68 12676318,00 961015,82 0,00 0,00 0,00 2208063,68
10 Угличский муниципальный район 743,00 64,30 678,70 26617975,00 19560450,00 5039681,87 2017843,13 19560450,00 4161718,59 369176,63 0,00 877963,28 1648666,50
10.1 Ильинское сельское поселение Угличского муниципального района 94,20 0,00 94,20 3374715,00 3037243,50 168735,75 168735,75 3037243,50 168735,75 168735,75 0,00 0,00 0,00
10.2 Головинское сельское поселение Угличского муниципального района 265,30 16,70 248,60 9504372,50 5702623,50 3326530,37 475218,63 5702623,50 2908130,20 29913,88 0,00 418400,17 445304,75
10.3 Городское поселение Углич 383,50 47,60 335,90 13738887,50 10820583,00 1544415,75 1373888,75 10820583,00 1084852,64 170527,00 0,00 459563,11 1203361,75
11 Борисоглебское сельское поселение 78,20 0,00 78,20 2801515,00 280151,50 2381287,76 140075,74 280151,50 207265,54 47468,12 0,00 2174022,22 92607,62
Без участия средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4658,90 0,00 4658,90 17665307,50 0,00 15015511,39 2649796,11 0,00 0,00 0,00 0,00 15015511,39 2649796,11
12 Городской округ город Ярославль 4585,80 0,00 4585,80 15046500,00 0,00 12789525,01 2256974,99 0,00 0,00 0,00 0,00 12789525,01 2256974,99
13 Городской округ город Переславль-Залесский 73,10 0,00 73,10 2618807,50 0,00 2225986,38 392821,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2225986,38 392821,12
Кроме того, средства, возвращенные в 2017 году 948646,00 320234,28
1 Городское поселение Данилов Даниловского муниципального района 948646,00 71918,66
2 Городское поселение Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района 248315,62