Приложение к Постановлению от 01.09.2016 г № 2425 Программа


N п/п Наименование объекта Протяженность общая, км Сметная стоимость общая Стоимость мероприятий, 2016 - 2019 Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам Ожидаемый результат Ответственный исполнитель
источник финансирования 2016 г. 2017 2018 2019
факт потр. факт потр. факт потр. факт потр.
1 Заволжский р-н, в том числе: 24,17 84,14 59,44 ГБ 9,39 9,39 3,10 10,25 0,00 8,51 0,00 9,32 785 домовладений управление строительства
ОБ 8,24 8,24 0,00 4,36 0,00 4,50 0,00 4,87
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 17,63 17,63 3,10 14,61 0,00 13,01 0,00 14,19
1.1 Район Заволжье-1, в т.ч. 20,69 57,40 44,75 ГБ 8,57 8,57 1,64 8,79 0,00 6,74 0,00 2,52 690 домовладений управление строительства
ОБ 8,24 8,24 0,00 2,97 0,00 4,50 0,00 2,42
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 16,81 16,81 1,64 11,76 0,00 11,24 0,00 4,94
1.1.1 Квартал, ограниченный улицами Буйской, Чегской, Шуйской, Большой Вонговской (мун. контракт 2013 г.) 12,10 26,30 2,00 ГБ 0,16 0,16 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Возможность газифицировать 462 домовладения управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,16 0,16 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Ул. Поречье (в т.ч. проектные работы) 0,36 1,83 1,83 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,65 0,00 0,00 Возможность газифицировать 9 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 1,25 0,00 0,00
1.1.3 Ул. Коммунальная, Индустриальная, Староершовская, Киевская, Чаплыгина, Маяковского, Школьный пер., Бадаева, Тарасова, Тимирязева, Сосновый пер., Арефинский тракт 4,05 11,50 8,10 ГБ 0,80 0,80 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Возможность газифицировать 143 домовладения управление строительства
ОБ 0,80 0,80 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1,60 1,60 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Кипячевская ул., М. Кипячевская ул., Майский пер., Картонный пер. (в т.ч. проектные работы) 2,68 10,87 10,87 ГБ 0,00 0,00 1,64 2,84 0,00 4,13 0,00 0,00 Возможность газифицировать 68 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 1,64 2,84 0,00 8,03 0,00 0,00
1.1.5 Галичская ул., 61, 62, 63, 64, 66 (в т.ч. проектные работы) 1,00 4,24 4,24 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 1,59 Возможность газифицировать 5 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 3,12
1.1.6 Ул. Свердлова, 57, 58а, 59 (в т.ч. проектные работы) 0,50 2,66 2,66 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,93 Возможность газифицировать 3 домовладения управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 1,82
Справочно, кредиторская задолженность
1.1.7 Квартал, ограниченный улицами Буйской, Чегской, Шуйской, Большой Вонговской (в т.ч. проектные работы) 0,00 15,02 ГБ 7,58 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Погашение кредиторской задолженности управление строительства
ОБ 7,44 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 15,02 15,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8 Ул. Коммунальная, Индустриальная, Староершовская, Киевская, Чаплыгина, Маяковского, Школьный пер., Бадаева, Тарасова, Тимирязева, Сосновый пер., Арефинский тракт (проектные работы, строительный контроль) 0,00 0,03 ГБ 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Погашение кредиторской задолженности управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Район Заволжье-2 (Слип), в т.ч. 3,48 26,74 14,69 ГБ 0,82 0,82 1,46 1,46 0,00 1,77 0,00 6,80 95 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2,45
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,82 0,82 1,46 2,85 0,00 1,77 0,00 9,25
1.2.1 Новолосевская, Глаголь, Академика Павлова, Штепенко, Пригородная (в т.ч. проектные работы) 1,88 3,67 3,67 ГБ 0,82 0,82 1,46 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Возможность газифицировать 69 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,82 0,82 1,46 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Волгостроевская ул. (в т.ч. проектные работы) 1,60 6,77 6,77 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 2,55 Возможность газифицировать 26 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 5,00
1.2.3 Первомайская ул., ул. Каляева, ул. Островского, ул. 9 Января, ул. Халтурина, ул. Льва Толстого, ул. Пятилетки, Социалистическая ул. (проектные работы - 2,7 км) 0,00 11,90 3,10 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 Разработка проектно-сметной документации управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10
1.2.4 Полтининская ул., Мелкая ул. (проектные работы - 1,0 км) 0,00 4,40 1,15 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 Разработка проектно-сметной документации управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15
2 Запахомовский район, в том числе: 0,75 7,03 2,43 ГБ 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 домовладений управление строительства
ОБ 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2,43 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Комсомольская ул., Колхозная ул., ул. Труда 0,75 2,33 0,22 ГБ 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Возможность газифицировать 30 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Кооперативная ул., Ремонтная ул., Вагонная ул., ул. К. Маркса, Фабричная ул., Угличская ул., Динамовская ул. и участок ул. Труда (мун. контракт 2013 г.) 0,00 4,70 0,27 ГБ 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Возможность газифицировать 100 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно, кредиторская задолженность
2.3 Комсомольская ул., Колхозная ул., ул. Труда (в т.ч. проектные работы) 0,00 1,85 ГБ 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Погашение кредиторской задолженности управление строительства
ОБ 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1,85 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Кооперативная ул., Ремонтная ул., Вагонная ул., ул. К. Маркса, Фабричная ул., Угличская ул., Динамовская ул. и участок ул. Труда (мун. контракт 2013 г.) 0,00 0,09 ГБ 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Погашение кредиторской задолженности управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Прибрежный район, в том числе: 1,97 9,42 10,07 ГБ 0,73 0,73 1,80 2,85 0,00 2,10 0,00 1,30 47 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 1,25
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,73 0,73 1,80 2,85 0,00 3,94 0,00 2,55
3.1 Ул. Огарева, Хасановская ул., Веретьевская ул. (в т.ч. проектные работы) 0,93 5,18 5,10 ГБ 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,76 0,00 0,00 Возможность газифицировать 30 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 3,60 0,00 0,00
3.2 Гражданская ул. (в т.ч. проектные работы) 0,84 3,17 3,17 ГБ 0,00 0,00 0,30 1,35 0,00 0,00 0,00 0,93 Возможность газифицировать 11 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,30 1,35 0,00 0,00 0,00 1,82
3.3 Ермаковская ул. (в т.ч. проектные работы) 0,20 1,07 1,07 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,37 Возможность газифицировать 6 домовладений управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,73
Справочно, кредиторская задолженность
3.4 Ул. Огарева, Хасановская ул., Веретьевская ул. (проектные работы) 0,00 0,00 0,08 ГБ 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Погашение кредиторской задолженности управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Квартал, ограниченный улицами Осипенко, Ермаковской, Переборский тракт, Тельмана (мун. контракт 2013 г.) 0,00 0,00 0,65 ГБ 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Погашение кредиторской задолженности управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Район Мариевка 0,00 4,22 1,32 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 Разработка проектно-сметной документации управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32
4.1 Ул. 8 Марта, Юбилейная ул. (проектные работы - 0,47 км) 0,00 2,62 0,82 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 Разработка проектно-сметной документации управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82
4.2 Глазурная ул., Черепичная ул. (проектные работы - 0,29 км) 0,00 1,60 0,50 ГБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 Разработка проектно-сметной документации управление строительства
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
ИТОГО по г. Рыбинску 26,89 104,81 73,26 ГБ 11,82 11,82 4,90 13,10 0,00 10,61 0,00 11,94 962 домовладения
ОБ 8,97 8,97 0,00 4,36 0,00 6,34 0,00 6,12
Др. ср-ва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 20,79 20,79 4,90 17,46 0,00 16,95 0,00 18,06

И.о. начальника
управления строительства
О.Ю.ПОВОЛОЦКАЯ