Приложение к Указу от 27.07.2016 г № 407

Лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории ярославской области в период с 01.08.2016 до 01.08.2017, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения


N п/п Вид охотничьих ресурсов Численность в 2014 году, особей Освоение лимита добычи 2014 - 2015 годов Численность в 2015 году, особей Освоение лимита добычи 2015 - 2016 годов Численность в 2016 году, особей Лимит добычи на 2016 - 2017 годы
лимит, особей освоение лимита, %% лимит, особей освоение лимита, %% всего, особей в том числе
взрослых особей особей в возрасте до 1 года
1 Лось 20055 1974 91,7 20645 2036 93,0 18899 2005 1647 358
2 Благородный олень (марал) 631 36 16,7 563 37 48,6 509 37 31 6
3 Пятнистый олень 402 35 62,9 449 34 50,0 434 36 31 5
4 Бурый медведь 742 56 32,1 816 62 46,8 1026 76 - -
5 Барсук 1276 65 24,6 1349 65 36,9 1316 73 - -
6 Выдра 1173 7 28,6 1332 7 57,1 1404 6 - -

КВОТЫ
ДОБЫЧИ ЛОСЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
С 01.08.2016 ДО 01.08.2017, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи, особей
всего в том числе
старше 1 года в возрасте до 1 года
самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Богородское охотничье хозяйство 12,3 142 11,5 16 2 11 3
2 Большесельское охотничье хозяйство 45,11 536 11,9 67 2 52 13
3 Борисоглебское охотничье хозяйство 14,23 137 9,6 16 1 12 3
4 Брейтовское охотничье хозяйство 30,77 258 8,4 28 2 21 5
5 Бурмакинское охотничье хозяйство 16,8 128 7,6 11 0 9 2
6 Вощажниковское охотничье хозяйство 21,04 248 11,8 37 2 28 7
7 Высоковское охотничье хозяйство 11,35 102 9,0 9 1 7 1
8 Гаврилов-Ямское охотничье хозяйство 34,05 347 10,2 38 3 28 7
9 Давыдовское охотничье хозяйство 19,5 98 5,0 8 1 6 1
10 Даниловское охотничье хозяйство 75,63 1217 16,1 122 15 83 24
11 Заболотское охотничье хозяйство 44 406 9,2 43 6 29 8
12 Захарьинское охотничье хозяйство 9,7 112 11,5 17 4 10 3
13 Зоологический заказник "Гаврилов-Ямский" 10 59 5,9 4 1 3 0
14 Зоологический заказник "Козмодемьянский" 8,1 73 9,0 8 1 6 1
15 Зоологический заказник "Левашовский" 12,4 124 10,0 16 3 10 3
16 Зоологический заказник "Наумовский" 11 108 9,8 12 3 7 2
17 Ильинское охотничье хозяйство 10,5 58 5,5 4 1 3 0
18 Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство 14,5 180 12,4 30 5 19 6
19 Лесоохотничье хозяйство "Лось" 84,8 409 4,8 32 5 21 6
20 Любимское охотничье хозяйство 110,69 998 9,0 117 20 74 23
21 Ляпинское охотничье хозяйство 27 226 8,4 24 1 19 4
22 Мышкинское охотничье хозяйство 40,79 583 14,3 67 5 49 13
23 Некоузское лесоохотничье хозяйство 60,1 411 6,8 41 3 33 5
24 Некоузское охотничье хозяйство 71,7 895 12,5 67 5 49 13
25 Некрасовское охотничье хозяйство 14,02 148 10,6 21 3 14 4
26 Никольское охотничье хозяйство 15,04 221 14,7 32 2 26 4
27 Охотничье хозяйство Ярославской региональной спортивно-стрелковой и охотничье-рыболовной общественной организации клуб "Медведь", участок 1 22,4 159 7,1 15 3 9 3
28 Охотничье хозяйство "Верхне-Волжское" 13,5 136 10,1 18 2 14 2
29 Охотничье хозяйство "Гари" 5,1 67 13,1 12 1 9 2
30 Охотничье хозяйство "Заречье" 30,7 197 6,4 20 2 14 4
31 Охотничье хозяйство "Лосиный остров" 10,8 56 5,2 4 1 3 0
32 Охотничье хозяйство "Полесье" 9,6 45 4,7 3 0 3 0
33 Охотничье хозяйство "Удачное" 12 121 10,1 15 1 11 3
34 Охотничье хозяйство "Филина Гора" 15,9 169 10,6 25 3 18 4
35 Охотничье хозяйство "Хабарово" 5,8 72 12,4 10 0 10 0
36 Охотничье хозяйство ЗАО "ЗемляРесурс" 20,4 207 10,1 19 2 14 3
37 Охотничье хозяйство Межрегиональной спортивной общественной организации - военно-охотничье общество центральных органов военного управления 36,1 224 6,2 20 2 16 2
38 Охотничье хозяйство некоммерческого партнерства "Фатьяновский центр охоты и рыболовства" 8,1 92 11,4 9 2 6 1
39 Охотничье хозяйство ОАО "Угличское межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение" 7 67 9,6 6 1 4 1
40 Охотничье хозяйство ООО "Алферовское" 10,5 107 10,2 16 1 12 3
41 Охотничье хозяйство ООО "Боброво" 10,1 89 8,8 9 2 6 1
42 Охотничье хозяйство ООО "Вита" 12,1 67 5,5 5 1 3 1
43 Охотничье хозяйство ООО "Зоомир" 22,6 193 8,5 23 3 16 4
44 Охотничье хозяйство ООО "Кедр" 15,2 122 8,0 13 3 8 2
45 Охотничье хозяйство ООО "Козское" 12,1 114 9,4 12 2 8 2
46 Охотничье хозяйство ООО "КОСТА" 8,2 52 6,3 4 1 3 0
47 Охотничье хозяйство ООО "Кученевское" 18,8 132 7,0 13 1 10 2
48 Охотничье хозяйство ООО "Оружейный салон "Бекас", участок 1 43,9 169 3,8 11 1 8 2
49 Охотничье хозяйство ООО "Оружейный салон "Бекас", участок 2 9,2 40 4,3 2 0 2 0
50 Охотничье хозяйство ООО "Оружейный салон "Бекас", участок 3 19 160 8,4 10 0 8 2
51 Охотничье хозяйство ООО "Позитив" 9,6 76 7,9 7 1 5 1
52 Охотничье хозяйство ООО "Пошехонский край" 15,7 155 9,9 18 3 12 3
53 Охотничье хозяйство ООО "Щекотово" 16,9 142 8,4 15 3 9 3
54 Охотничье хозяйство ООО "Юхоть" 19,6 179 9,1 18 3 12 3
55 Охотничье хозяйство Тверской региональной общественной организации охотников "Егерь" 49 224 4,6 17 2 12 3
56 Общедоступное охотничье угодье Большесельского муниципального района 6,2 18 2,9 1 0 1 0
57 Общедоступное охотничье угодье Даниловского муниципального района 7,6 34 4,5 2 0 2 0
58 Общедоступное охотничье угодье Любимского муниципального района 9,6 36 3,8 2 0 2 0
59 Общедоступное охотничье угодье Некоузского муниципального района 9,5 19 2,0 1 0 1 0
60 Общедоступное охотничье угодье Первомайского муниципального района 23,9 46 1,9 2 0 2 0
61 Общедоступное охотничье угодье Переславского муниципального района, участок 1 40,29 66 1,6 3 0 3 0
62 Общедоступное охотничье угодье Пошехонского муниципального района, участок 1 6,9 35 5,1 2 0 2 0
63 Ординское охотничье хозяйство 16 192 12,0 34 4 24 6
64 Отрадновское охотничье-рыболовное хозяйство 7,5 108 14,4 17 2 12 3
65 Первомайское охотничье хозяйство 90,54 918 10,1 111 15 74 22
66 Пошехонское охотничье хозяйство 78,46 806 10,3 81 5 60 16
67 Приволжское охотничье хозяйство 101,8 971 9,5 91 10 63 18
68 Прилукское охотничье хозяйство 18,61 187 10,0 23 2 17 4
69 Ростовское охотничье хозяйство 52,05 706 13,6 74 5 55 14
70 Рыбинское охотничье хозяйство 15,42 136 8,8 9 2 6 1
71 Семеновское охотничье хозяйство 16,7 153 9,2 18 4 11 3
72 Сотинское охотничье хозяйство 7,03 114 16,2 17 2 12 3
73 Тороповское охотничье хозяйство 26,5 458 17,3 52 5 37 10
74 Тутаевское охотничье хозяйство 45,72 634 13,9 77 10 52 15
75 Угличское охотничье хозяйство 86,41 524 6,1 50 3 37 10
76 Ухринское охотничье хозяйство 16,2 175 10,8 17 2 12 3
77 Чебаковское охотничье хозяйство 17,85 108 6,1 9 1 7 1
78 Ярославское охотничье хозяйство 45,52 513 11,3 56 7 38 11
Итого по Ярославской области 2005 223 1424 358

Список используемых сокращений
ЗАО - закрытое акционерное общество
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
КВОТЫ
ДОБЫЧИ БЛАГОРОДНЫХ ОЛЕНЕЙ (МАРАЛОВ) НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 01.08.2016 ДО 01.08.2017,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи, особей
всего в том числе
старше 1 года в возрасте до 1 года
самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 Лесоохотничье хозяйство "Лось" 25 230 9,2 23 5 14 4
2 Охотничье хозяйство закрытого акционерного общества "ЗемляРесурс" 20,4 112 5,5 7 1 5 1
3 Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "КОСТА" 6,5 50 7,7 5 1 3 1
4 Ростовское охотничье хозяйство 147,8 109 0,7 2 0 2 0
Итого по Ярославской области 37 7 24 6

КВОТЫ
ДОБЫЧИ ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД С 01.08.2016 ДО 01.08.2017, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи, особей
всего в том числе
старше 1 года в возрасте до 1 года
самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 Лесоохотничье хозяйство "Лось" 25 251 10,4 25 5 16 4
2 Охотничье хозяйство закрытого акционерного общества "ЗемляРесурс" 11 44 4,0 3 0 3 0
3 Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "КОСТА" 8,2 78 9,5 8 1 6 1
Итого по Ярославской области 36 6 25 5

КВОТЫ
ДОБЫЧИ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД С 01.08.2016 ДО 01.08.2017, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Квота добычи, особей
1 2 3 4 5
1 Большесельское охотничье хозяйство 70,6 12 1
2 Брейтовское охотничье хозяйство 46,8 27 2
3 Вощажниковское охотничье хозяйство 38,5 12 1
4 Даниловское охотничье хозяйство 123,5 48 3
5 Захарьинское охотничье хозяйство 11,1 14 2
6 Зоологический заказник "Наумовский" 11 8 1
7 Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство 14,5 11 1
8 Лесоохотничье хозяйство "Лось" 84,4 15 1
9 Любимское охотничье хозяйство 141,9 85 6
10 Мышкинское охотничье хозяйство 70,3 9 1
11 Некоузское лесоохотничье хозяйство 35,4 32 3
12 Некоузское охотничье хозяйство 103,4 26 2
13 Некрасовское охотничье хозяйство 18,4 11 1
14 Охотничье хозяйство Ярославской региональной спортивно-стрелковой и охотничье-рыболовной общественной организации клуб "Медведь", участок 1 25 24 3
15 Охотничье хозяйство "Заречье" 30,7 24 2
16 Охотничье хозяйство ООО "Зоомир" 26,8 29 4
17 Охотничье хозяйство ООО "Козское" 12,1 15 2
18 Охотничье хозяйство ООО "Кученевское" 18,8 16 1
19 Охотничье хозяйство ООО "Оружейный салон "Бекас", участок 1 41,9 15 1
20 Охотничье хозяйство ООО "Оружейный салон "Бекас", участок 3 27,2 20 1
21 Охотничье хозяйство ООО "Пошехонский край" 13,5 15 2
22 Охотничье хозяйство ООО "Юхоть" 19,6 8 1
23 Охотничье хозяйство Тверской региональной общественной организации охотников "Егерь" 40 27 2
24 Ординское охотничье хозяйство 20 9 1
25 Отрадновское охотничье-рыболовное хозяйство 7,5 7 1
26 Первомайское охотничье хозяйство 115,1 57 8
27 Пошехонское охотничье хозяйство 131,6 60 6
28 Приволжское охотничье хозяйство 133 64 5
29 Прилукское охотничье хозяйство 37,4 12 1
30 Семеновское охотничье хозяйство 16,7 21 3
31 Тороповское охотничье хозяйство 23,1 18 2
32 Тутаевское охотничье хозяйство 75,8 38 4
33 Угличское охотничье хозяйство 120,3 30 1
Итого по Ярославской области 76

Список используемых сокращений
ООО - общество с ограниченной ответственностью
КВОТЫ
ДОБЫЧИ БАРСУКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
С 01.08.2016 ДО 01.08.2017, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Квота добычи, особей
1 2 3 4 5
1 Брейтовское охотничье хозяйство 46,8 60 5
2 Бурмакинское охотничье хозяйство 28,4 21 1
3 Гаврилов-Ямское охотничье хозяйство 61,5 24 2
4 Даниловское охотничье хозяйство 123,5 54 5
5 Зоологический заказник "Наумовский" 11 15 2
6 Любимское охотничье хозяйство 141,9 102 10
7 Ляпинское охотничье хозяйство 27 30 3
8 Мышкинское охотничье хозяйство 70,8 27 2
9 Некоузское лесоохотничье хозяйство 62,5 33 3
10 Некоузское охотничье хозяйство 103,4 27 2
11 Никольское охотничье хозяйство 15,04 24 2
12 Охотничье хозяйство Ярославской региональной спортивно-стрелковой и охотничье-рыболовной общественной организации клуб "Медведь", участок 1 17,6 27 1
13 Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Зоомир" 26,7 66 3
14 Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Пошехонский край" 13,5 71 3
15 Охотничье хозяйство Тверской региональной общественной организации охотников "Егерь" 40 18 2
16 Общедоступное охотничье угодье Некоузского муниципального района 9,47 11 1
17 Ординское охотничье хозяйство 16 21 2
18 Первомайское охотничье хозяйство 115,1 84 6
19 Пошехонское охотничье хозяйство 131,6 51 5
20 Приволжское охотничье хозяйство 133 52 5
21 Тутаевское охотничье хозяйство 75,8 48 4
22 Угличское охотничье хозяйство 120,3 30 3
23 Ярославское охотничье хозяйство 68,6 15 1
Итого по Ярославской области 73

КВОТЫ
ДОБЫЧИ ВЫДР НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
С 01.08.2016 ДО 01.08.2017, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Квота добычи, особей
1 Ляпинское охотничье хозяйство 27 30 1
2 Охотничье хозяйство Ярославской региональной спортивно-стрелковой и охотничье-рыболовной общественной организации клуб "Медведь", участок 1 22,3 30 1
3 Охотничье хозяйство Тверской региональной общественной организации охотников "Егерь" 40 28 2
4 Пошехонское охотничье хозяйство 131,5 34 1
5 Угличское охотничье хозяйство 120,3 32 1
Итого по Ярославской области 6