№№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финансирования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
всего | в т.ч. по годам реализации |
2014 г. | 2015 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Задача 1 | Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |
1.1. | Подготовка и проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи | УКТС и МП | БМР ОБ | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 2014-2015 |
1.2. | Подготовка и проведение районного конкурса на лучший проект, посвященный 70-летию Победы | УКТС и МП | БМР ОБ | 150,0 - | - - | 202,0 - | февраль-ноябрь 2015-2015 |
1.3. | Поддержка деятельности общественных патриотических объединений (клубов) детей и молодежи | УКТС и МП | БМР ОБ | 8,0 9,0 | 8,0 - | - 9,0 | 2014-2015 |
1.4. | Развитие волонтерского движения среди обучающихся ОУ, направленного на оказание помощи по месту жительства ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных воин и вооруженных конфликтов | Управление образования, образовательных учреждений | БМР ОБ | - - | - - | - - | весь период |
1.5. | Приобретение инвентаря для работы с общественными объединениями | МБУК МЦРБ | БМР ОБ | 7,36 - | 7,36 - | - - | 2014-2015 |
1.6. | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов, возложение цветов к могилам павших | УКТС и МП, Управление образования, ветеранские организации | БМР ОБ | - - | - - | - - | май 2014-2015 |
1.7. | Участие в семинарах, "круглых столах" по вопросам взаимодействия ветеранских и молодежных организаций области с целью воспитания молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения | УКТС и МП, Управление образования, ветеранские организации | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
1.8. | Организация и проведение чествования ветеранов в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | УКТС и МП | БМР ОБ | 31,55 - | 13,0 - | 18,55 - | 15 февраля 2014-2015 |
1.9. | Организация заседания областного Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области | УКТС и МП | БМР ОБ | 15,0 - | - - | 15,0 - | 17 сентября 2015 |
Задача 2 | Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |
2.1. | Организация и проведение тематических выставок и музейных экспозиций, посвященных историческим победам русской армии, победам советских войск в годы Великой Отечественной войны на базе школьных музеев, комнат и уголков боевой славы | Правление образования, учреждения образования, МБУК МЦРБ | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
2.2. | Участие в проведении районного финала детско-юношеской оборонно-спортивной игры "Победа" | УКТС и МП, Управление образования, учреждения образования | БМР ОБ | 12,25 19,436 | 7,25 10,436 | 4,5 9,0 | май 2014-2015 |
2.3. | Организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и дням воинской славы России | УКТС и МП | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2016 |
2.4. | Организация и проведение мероприятий 9 мая 70 лет Победы | УКТС и МП | БМР ОБ | 9,45 4,0 | - - | 10,53 4,0 | май 2015 |
2.5. | Организация и проведение уроков мужества, урока России в образовательных учреждениях района | Управление образования | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
2.6. | Участие в областном этапе оборонно-спортивной игры "Победа" | УКТС и МП, Управление образования | БМР ОБ | 5,29 1,47 | 5,29 - | 0,82 1,47 | май 2014-2015 |
2.7. | Организация и проведение районного этапа Всероссийской фотовыставки "Юность России" в рамках проведения ДНЯ МОЛОДЕЖИ в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
2.8. | Проведение акции "Георгиевская ленточка" | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | - - | - - | - - | май 2014-2015 |
2.9. | Организация и проведение Дня памяти и скорби | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | 4,0 4,0 | 4,0 - | - 4,0 | 22 июня 2014-2015 |
2.10. | Организация и проведение торжественных мероприятий в День Победы. Молодежная акция Фотоатака | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | 2,5 9,2 | 2,5 - | - 9,2 | 9 мая 2014-2015 |
2.11. | Малые краеведческие чтения | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМР ОБ | 2,0 4,084 | - 4,084 | 2,0 - | 2014-2015 |
2.12. | Поддержка издательских проектов "Фронтовой треугольник" и "Запомните нас молодыми" | УКТС и МП, МБУК МЦРБ | БМР ОБ | 89,39 - | - - | 89,39 - | 2015 |
2.13. | Участие в областной интеллектуальной историко-краеведческой игре | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
2.14. | Проведение сезона интеллектуальных игр "Десятилетие" | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | 2,3 - | - - | 2,3 - | 2015 |
2.15. | Организация и проведение соревнований допризывной молодежи на Кубок памяти В.В.Крылова | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | 5,32 | 2,32 | 2,3 | февраль-март 2014-2015 |
2.16. | Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | 8,0 - | 4,0 - | 4,0 - | 3 сентября 2014-2015 |
2.17. | Проведение патриотической акции "Бессмертный полк" | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР ОБ | 0,99 31,23 | 0,99 18,6 | - 12,63 | 9 мая 2014-2015 |
2.18. | Проведение торжественного мероприятия - вручение почетного знака "Активист патриотического движения" | УКТС и МП | БМР ОБ | 1,0 10,15 | - 10,15 | 1,0 - | 2014-2015 |
2.19. | Организация районной акции, посвященной Дню Государственного флага РФ | УКТС и МП, МУ МЦ | БМР ОБ | 2,0 - | - - | 2,0 - | май 2014-2015 |
2.20. | Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества | УКТС и МП, МУК "ДК" | БМР ОБ | 5,0 5,23 | - 5,23 | 5,0 - | 2014-2015 |
2.21. | Участие в Патриотическом форуме Ярославской области | УКТС и МП | БМР ОБ | 0,62 0,7 | 0,62 - | - 0,7 | апрель 2014-2015 |
2.22. | День призывника | УКТС и МП, ВОК | БМР ОБ | 17,37 1,5 | 9,67 1,5 | 7,0 - | апрель, октябрь 2014-2015 |
2.23. | Организация работы по благоустройству территорий парков и обелисков воинской славы, военных захоронений, культурно-исторических памятников района | Управление образования, учреждения образования | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
Задача 3 | Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности |
3.1. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам патриотического воспитания для специалистов органов управления образованием муниципальных образований области, преподавателей-организаторов ОБЖ | Управление образования, учреждения образования | БМР ОБ | - - | - - | - - | 2014-2015 |
| ВСЕГО по задачам | | Всего в т.ч.: БМР ОБ | 546,39 456,39 100,0 | 130,0 80,0 50,0 | 426,39 376,39 50,0 | |
МБУК МЦРБ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека"