Приложение к Решению от 23.03.2006 г № 117 Классификация

Доходы бюджета ростовского муниципального района на 2006 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Код бюджетной классификации Наименование доходов План (тыс. руб.)
ДОХОДЫ 160766
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 90000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90000
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10920
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10800
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14223
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 7480
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений 6743
182 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1483
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1483
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5625
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями 800
801 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 308
801 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 4500
188 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 17
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 6686
182 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество предприятий 108
182 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 6578
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 15620
833 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 9078
824 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 6542
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1415
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1415
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10600
824 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 10600
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3474
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 55
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 60
188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 2000
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм и возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 1359
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 720
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 720
823 2 02 00000 05 0000 151 Безвозмездные поступления 652087
823 2 02 01010 05 0000 151 Фонд финансовой поддержки 114929
823 2 02 02000 05 0000 151 Фонд компенсаций 321899
823 2 02 02203 05 0000 151 Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с ФЗ "О ветеранах" 26420
823 2 03 02263 05 0000 151 Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно коммунальных услуг населению в соответствии с ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 834
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на возмещение расходов от предоставления отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 23359
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на обеспечение образовательного стандарта 108313
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на содержание детских домов 14597
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи 2936
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на содержание учреждений социальной защиты населения 38775
Субвенция на социальные выплаты 31829
в том числе:
823 2 03 02203 05 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 17932
823 2 03 02213 05 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10699
823 2 03 02263 05 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 577
823 2 02 02940 05 0000 151 - оплата проезда пенсионерам, не получающим ЕДВ 2621
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на выплату губернаторского пособия по случаю рождения ребенка, по беременности и родам безработным женщинам 1162
823 2 02 02223 05 0000 151 Субвенция на выплату пособий на детей 22665
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на выплату пособий на опекаемых детей, поддержку сирот и приемных детей 9671
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на поддержку многодетных семей 1227
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на компенсацию расходов по оплате проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом при вызове или направлении на консультацию 7
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на реализацию областной программы "Социальная защита инвалидов" 137
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки работников бюджетных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках и малых городах Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг 2276
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на реализацию областной программы "Развитие информатизации социальной защиты населения" 84
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на социальное обеспечение 3411
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на реализацию областной программы "Семья" 2341
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на реализацию областной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков" 200
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на реализацию областной программы "Одаренные дети" 46
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок нуждающимся в санаторно-курортном лечении работникам организаций бюджетной сферы и членам их семей, неработающим ветеранам труда 3639
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 620
823 2 02 02110 05 0000 151 Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2000
823 2 02 02120 05 0000 151 Субвенция на денежную выплату почетным донорам согласно статье 11 ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 3097
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на реализацию областных программ "Забота" и "Развитие информатизации социальной защиты населения" 523
823 2 02 02094 05 0000 151 Субвенция на подготовку к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 647
823 2 02 02180 05 0000 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 16
823 2 02 02080 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ 20717
823 2 02 02940 05 0000 151 Субвенция на оздоровительную кампанию детей-инвалидов и сопровождающих их лиц и детей, нуждающихся в особой заботе государства 350
823 2 02 04024 05 0000 151 Фонд муниципального развития 13150
823 2 02 04000 05 0000 151 Фонд софинансирования 202109
823 2 02 04011 05 0000 151 Субсидия на содержание жилищного фонда по региональным стандартам 121363
823 2 02 04194 05 0000 151 Субсидия на выплату дополнительного вознаграждения за классное руководство 3950
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на приобретение угольной продукции для населения 11316
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на модернизацию, техническое и программное обеспечение бюджетного учета и казначейской системы 1750
823 2 02 04034 05 0000 151 Субсидия на оздоровительную кампанию детей и подростков 1000
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию средств федерального бюджета в части возмещения затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании детей и подростков 880
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на обеспечение мер противопожарной безопасности в образовательных учреждениях области 6000
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на развитие первичной медико-санитарной помощи в сельской местности 6050
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на поддержку массового спорта 705
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными молодежными объединениями 489
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на финансирование природоохранных мероприятий 2000
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на долевое участие в оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы 27944
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на долевое участие в покрытии убытков транспортных предприятий 5569
823 2 02 04930 05 0000 151 Субсидия на капитальный ремонт жилищного фонда 13093
ВСЕГО ДОХОДОВ: 812853