Постановление от 31.12.2014 г № 1427-П

О внесении изменения в постановление Правительства области от 28.03.2014 N 275-п


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства области от 28.03.2014 N 275-п "Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы на 2014 и 2015 годы" изменение, изложив региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы на 2014 и 2015 годы, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2043 ГОДЫ НА 2014 И 2015 ГОДЫ
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД - всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Ярославской области 2170392,43 1887461,41 1587985,31 83097 1937099214,00 115795494,00 821872278,00 - 999431442,00
Итого по первому этапу 844959,27 748409,27 619714,34 34848 531127127,00 73688042,00 221872278,00 - 235566807,00
Итого по второму этапу 1325433,16 1139052,14 968270,97 48249 1405972087,00 42107452,00 600000000,00 - 763864635,00
I. Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществляется с использованием субсидии из областного бюджета на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на территории Ярославской области
Первый этап
Большесельский МР
1 Большесельский МР, с. Большое Село, пл. Советская, д. 3 1964 кирпичный 2 1 347,00 314,00 314,00 19 877797,00 0 488494,00 0 389303,00 2796,00 3127,00 12.2015
2 Большесельский МР, с. Варегово, ул. Школьная, д. 6 1967 кирпичный 2 2 793,80 733,60 733,60 25 2050803,00 0 1141272,00 0 909531,00 2796,00 3127,00 12.2015
Итого по Большесельскому МР 1140,80 1047,60 1047,60 44 2928600,00 0 1629766,00 0 1298834,00
Борисоглебский МР
1 Борисоглебский МР, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 9 1981 кирпичный 3 3 1844,70 1746,40 1178,40 70 895000,00 0 498067,00 0 396933,00 512,00 550,00 12.2014
2 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 65 1975 кирпичный 2 2 623,11 571,71 571,80 31 1589900,00 0 884779,00 0 705121,00 2781,00 3127,00 12.2014
Итого по Борисоглебскому МР 2467,81 2318,11 1750,20 101 2484900,00 0 1382846,00 0 1102054,00
Гаврилов-Ямский МР
1 Гаврилов-Ямский МР, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 13 1907 другой тип 2 7 2549,20 2311,10 1926,60 94 3077800,00 0 1712796,00 0 1365004,00 1332,00 1383,00 12.2014
2 Гаврилов-Ямский МР, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 18 1905 другой тип 2 2 533,50 484,90 484,90 21 1355550,00 0 754364,00 0 601186,00 2796,00 3127,00 12.2015
3 Гаврилов-Ямский МР, с. Великое, ул. Советская, д. 15 1917 кирпичный 2 1 279,20 241,01 220,21 15 724476,00 0 403171,00 0 321305,00 3006,00 3127,00 12.2015
Итого по Гаврилов-Ямскому МР 3361,90 3037,01 2631,71 130 5157826,00 0 2870331,00 0 2287495,00
Г. Переславль-Залесский
1 Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 2 1917 другой тип 3 4 1692,60 1653,00 1269,70 76 1938969,00 0 1079036,00 0 859933,00 1173,00 1220,00 12.2014
2 Г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, д. 6 1917 другой тип 2 2 336,10 298,80 298,80 13 735944,00 0 409553,00 0 326391,00 2463,00 2562,00 12.2014
3 Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 3 1917 кирпичный 3 3 1361,00 1331,00 905,70 64 1561263,00 0 868843,00 0 692420,00 1173,00 1220,00 12.2014
4 Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 1 1917 кирпичный 3 5 2226,30 2206,11 1173,83 104 2587767,00 0 1440101,00 0 1147666,00 1173,00 1220,00 12.2014
5 Г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 1 1917 другой тип 2 2 467,30 416,40 305,70 34 1251698,00 0 696570,00 0 555128,00 3006,00 3127,00 12.2014
6 Г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 17а 1917 другой тип 2 2 843,60 839,60 313,74 38 2523838,00 0 1404516,00 0 1119322,00 3006,00 3127,00 12.2014
7 Г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 30 1917 кирпичный 2 2 394,00 367,20 367,20 7 1103803,00 0 614266,00 0 489537,00 3006,00 3127,00 12.2014
Итого по г. Переславлю-Залесскому 7320,90 7112,11 4634,67 336 11703282,00 0 6512885,00 0 5190397,00
Г. Рыбинск
1 Г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 18б 1856 кирпичный 2 1 162,00 138,00 69,10 6 431421,00 0 240086,00 0 191335,00 3126,00 3127,00 12.2015
2 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 147 1875 кирпичный 2 2 656,00 597,00 432,60 14 1866365,00 0 1038632,00 0 827733,00 3126,00 3127,00 12.2015
3 Г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 21 1904 кирпичный 2 2 399,10 379,10 187,30 20 840351,00 0 467655,00 0 372696,00 2217,00 2562,00 12.2015
4 Г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 5 1917 кирпичный 2 1 1211,10 1114,40 214,60 59 3115393,00 0 1733716,00 0 1381677,00 2796,00 3127,00 12.2015
5 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 4 1917 кирпичный 2 1 369,00 318,00 318,00 13 860317,00 0 478766,00 0 381551,00 2705,00 3127,00 12.2015
6 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 145 1917 кирпичный 3 1 318,00 273,00 211,20 2 339450,00 0 188904,00 0 150546,00 1243,00 1391,00 12.2015
7 Г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 36 1917 другой тип 2 2 335,00 279,00 228,60 15 838674,00 0 466722,00 0 371952,00 3006,00 3127,00 12.2014
8 Г. Рыбинск, ул. Фроловская, д. 5 1917 кирпичный 3 2 807,00 690,00 397,40 34 922530,00 0 513388,00 0 409142,00 1337,00 1391,00 12.2014
9 Г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 43 1917 кирпичный 3 2 1056,00 943,00 530,40 17 1172464,00 0 652476,00 0 519988,00 1243,00 1391,00 12.2015
10 Г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 6 1917 кирпичный 2 2 722,00 654,00 277,90 5 1828307,00 0 1017453,00 0 810854,00 2796,00 3127,00 12.2015
11 Г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 5 1917 кирпичный 2 1 245,00 210,00 132,50 5 587036,00 0 326686,00 0 260350,00 2795,00 3127,00 12.2015
12 Г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 33/35 1917 кирпичный 3 2 477,00 449,00 209,90 10 558291,00 0 310689,00 0 247602,00 1243,00 1391,00 12.2015
13 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 177 1961 кирпичный 5 4 3355,70 3166,00 2126,30 128 2123566,00 0 1181764,00 0 941802,00 671,00 984,00 12.2014
14 Г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 23 1970 кирпичный 5 6 5399,70 5298,61 2311,90 262 2273739,00 0 1265336,00 0 1008403,00 429,00 465,00 12.2015
15 Г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 6 1964 кирпичный 5 3 2844,00 2558,00 1392,00 87 1732552,00 0 964165,00 0 768387,00 677,00 984,00 12.2014
16 Г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 1 1963 кирпичный 4 3 2505,00 2034,00 2034,00 120 2711247,00 0 1508809,00 0 1202438,00 1333,00 1391,00 12.2014
17 Г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 32 1970 кирпичный 9 3 5988,60 5832,00 5292,20 542 2220242,00 0 1235565,00 0 984677,00 381,00 440,00 12.2015
18 Г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 31 1965 кирпичный 5 5 2580,40 2504,00 2234,00 119 2232652,00 0 1242471,00 0 990181,00 892,00 984,00 12.2014
19 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 69 1980 кирпичный 14 1 5190,00 4490,00 3802,40 106 765814,00 0 426175,00 0 339639,00 171,00 171,00 12.2015
Итого по г. Рыбинску 34620,60 31927,11 22402,30 1564 27420411,00 0 15259458,00 0 12160953,00
Г. Ярославль
1 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 54 1845 кирпичный 3 3 1557,00 1407,70 1274,90 48 1874630,00 0 1043232,00 0 831398,00 1332,00 1391,00 12.2015
2 Г. Ярославль, ул. Революционная, д. 12 1867 кирпичный 3 2 948,70 863,70 653,60 13 1102224,00 0 613388,00 0 488836,00 1276,00 1391,00 12.2015
3 Г. Ярославль, ул. Суркова, д. 20/6 1873 кирпичный 4 2 1360,60 1197,90 947,80 30 1483570,00 0 825607,00 0 657963,00 1238,00 1391,00 12.2015
4 Г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 44б 1904 кирпичный 3 3 1483,10 1215,00 1103,50 55 655570,00 0 364825,00 0 290745,00 540,00 710,00 12.2015
5 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 63б 1901 кирпичный 2 1 371,30 330,10 288,00 13 753120,00 0 419111,00 0 334009,00 2281,00 3127,00 12.2015
6 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 4а 1918 кирпичный 2 2 474,70 350,60 350,60 13 163018,00 0 90720,00 0 72298,00 465,00 1288,00 12.2015
7 Г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 35 1918 кирпичный 4 2 878,80 712,80 499,00 17 774500,00 0 431009,00 0 343491,00 1087,00 1391,00 12.2015
8 Г. Ярославль, 2-й Норский пер., д. 5а 1917 кирпичный 3 4 1668,30 1565,30 1110,00 87 1700790,00 0 946490,00 0 754300,00 1087,00 1391,00 12.2015
9 Г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 20/2 1917 кирпичный 4 3 2495,00 2260,90 1752,70 47 2641517,00 0 1470004,00 0 1171513,00 1168,00 1220,00 12.2015
10 Г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 3 1917 кирпичный 3 1 1036,60 921,81 820,70 34 291290,00 0 162103,00 0 129187,00 316,00 417,00 12.2015
11 Г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 12 1928 кирпичный 3 4 1744,90 1533,90 1365,90 68 1792128,00 0 997319,00 0 794809,00 1168,00 1220,00 12.2015
12 Г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8 1928 кирпичный 4 2 2259,50 1997,10 1882,60 57 3538861,00 0 1969376,00 0 1569485,00 1772,00 1843,00 12.2015
13 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 23 1917 кирпичный 3 2 868,90 758,20 747,10 22 942752,00 0 524641,00 0 418111,00 1243,00 1391,00 12.2015
14 Г. Ярославль, ул. Андропова, д. 2 1918 кирпичный 3 2 972,10 863,31 847,40 38 1149667,00 0 639790,00 0 509877,00 1332,00 1391,00 12.2015
15 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 56а 1918 кирпичный 4 1 1087,30 1000,90 879,90 38 1239593,00 0 689834,00 0 549759,00 1238,00 1391,00 12.2015
16 Г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 22 1918 кирпичный 4 3 2299,30 1942,60 833,60 42 2586955,00 0 1439640,00 0 1147315,00 1332,00 1391,00 12.2015
17 Г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7а 1914 кирпичный 3 1 428,70 377,50 314,70 25 467525,00 0 260178,00 0 207347,00 1238,00 1391,00 12.2015
18 Г. Ярославль, ул. Суркова, д. 3 1929 кирпичный 2 1 540,90 504,31 504,31 20 1237189,00 0 688496,00 0 548693,00 2453,00 2562,00 12.2015
19 Г. Ярославль, ул. Угличская, д. 15 1932 кирпичный 4 3 1659,50 1510,70 1069,40 56 1582367,00 0 880587,00 0 701780,00 1047,00 1214,00 12.2015
20 Г. Ярославль, ул. Флотская, д. 13 1917 кирпичный 3 3 1098,10 962,10 825,10 53 1191541,00 0 663093,00 0 528448,00 1238,00 1391,00 12.2015
21 Г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 11 1917 кирпичный 2 1 576,30 533,70 343,20 11 1485930,00 0 826920,00 0 659010,00 2784,00 3127,00 12.2015
22 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 62 1917 кирпичный 3 1 463,90 388,80 293,60 18 481510,00 0 267960,00 0 213550,00 1238,00 1391,00 12.2015
23 Г. Ярославль, пер. Кучерской, д. 26 1917 кирпичный 3 2 814,00 690,81 613,60 36 855554,00 0 476116,00 0 379438,00 1238,00 1391,00 12.2014
24 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 60/17 1917 кирпичный 3 1 714,40 676,00 486,10 23 900227,00 0 500976,00 0 399251,00 1332,00 1391,00 12.2015
25 Г. Ярославль, ул. Революционная, д. 36 1918 кирпичный 3 2 1220,50 1064,80 1017,80 40 1323842,00 0 736718,00 0 587124,00 1243,00 1391,00 12.2015
26 Г. Ярославль, ул. Свободы, д. 20 1918 кирпичный 3 1 562,00 510,60 354,50 16 632360,00 0 351908,00 0 280452,00 1238,00 1391,00 12.2015
27 Г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 47/2 1928 кирпичный 4 4 2120,80 874,81 874,81 70 393733,00 0 219112,00 0 174621,00 450,00 505,00 12.2015
28 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 29 1932 кирпичный 3 4 1766,45 1749,00 1578,20 74 1900400,00 0 1057573,00 0 842827,00 1087,00 1220,00 12.2015
29 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 31 1932 кирпичный 3 4 1768,80 1738,10 1603,50 75 1888553,00 0 1050980,00 0 837573,00 1087,00 1391,00 12.2015
30 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 57а 1926 кирпичный 4 7 3833,00 3274,30 2843,40 169 3519478,00 0 1958590,00 0 1560888,00 1075,00 1220,00 12.2015
31 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 57 1926 кирпичный 4 3 2227,10 1993,50 1762,40 62 2142773,00 0 1192453,00 0 950320,00 1075,00 1220,00 12.2015
32 Г. Ярославль, просп. Ленина, д. 3 1931 кирпичный 4 4 4017,40 3544,20 3264,80 170 4140857,00 0 2304387,00 0 1836470,00 1168,00 1220,00 12.2015
33 Г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 7 1940 кирпичный 4 2 1391,70 1246,20 924,60 49 3574723,00 0 1989333,00 0 1585390,00 2868,00 3234,00 12.2015
34 Г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 5 1941 кирпичный 4 2 1378,70 1232,80 1006,70 59 3564480,00 0 1983633,00 0 1580847,00 2891,00 3234,00 12.2015
35 Г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 81, корп. 2 1992 кирпичный 5 6 4734,20 4261,00 3887,70 187 1547796,00 0 861348,00 0 686448,00 363,00 465,00 12.2014
Итого по г. Ярославлю 52822,55 46055,05 38925,72 1835 55521023,00 0 30897450,00 0 24623573,00
Даниловский МР
1 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Володарского, д. 30 1918 другой тип 2 2 300,20 285,31 206,20 12 796717,00 0 443373,00 0 353344,00 2792,00 3127,00 12.2014
2 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 44а 1953 кирпичный 2 2 680,60 656,90 407,60 27 1950014,00 0 1085183,00 0 864831,00 2969,00 3127,00 12.2015
3 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Вологодская, д. 9б 1974 кирпичный 2 2 353,00 332,00 296,60 11 927098,00 0 515930,00 0 411168,00 2792,00 3127,00 12.2014
Итого по Даниловскому МР 1333,80 1274,21 910,40 50 3673829,00 0 2044486,00 0 1629343,00
Мышкинский МР
1 Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 13 1967 кирпичный 2 2 425,90 381,81 381,80 17 1147720,00 0 638706,00 0 509014,00 3006,00 3127,00 12.2015
2 Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 15 1992 кирпичный 2 1 418,00 376,81 376,81 17 1110036,00 0 617735,00 0 492301,00 2946,00 3127,00 12.2015
Итого по Мышкинскому МР 843,90 758,62 758,61 34 2257756,00 0 1256441,00 0 1001315,00
Некоузский МР
1 Некоузский МР, пос. Борок, д. 3 1954 другой тип 2 1 713,80 411,50 316,20 13 1236969,00 0 688373,00 0 548596,00 3006,00 3127,00 12.2015
2 Некоузский МР, пос. Борок, д. 56 1985 кирпичный 4 2 1439,60 858,40 858,40 25 1147680,00 0 638684,00 0 508996,00 1337,00 3127,00 12.2015
3 Некоузский МР, пос. Волга, ул. Калинина, д. 1а 1960 другой тип 2 1 341,70 309,80 182,40 20 893000,00 0 496954,00 0 396046,00 2883,00 3127,00 12.2015
4 Некоузский МР, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 23 1983 кирпичный 2 1 324,50 300,00 218,50 15 864000,00 0 480816,00 0 383184,00 2880,00 3127,00 12.2015
5 Некоузский МР, с. Новый Некоуз, ул. Лесная, д. 11а 1980 кирпичный 2 2 610,50 555,50 380,80 32 1600000,00 0 890400,00 0 709600,00 2880,00 3127,00 12.2015
6 Некоузский МР, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 11/3 1960 кирпичный 2 2 733,30 652,00 603,90 10 1766085,00 0 982826,00 0 783259,00 2709,00 3127,00 12.2015
Итого по Некоузскому МР 4163,40 3087,20 2560,20 115 7507734,00 0 4178053,00 0 3329681,00
Некрасовский МР
1 Некрасовский МР, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 18 1977 кирпичный 2 2 581,00 501,00 527,60 31 914600,00 0 508975,00 0 405625,00 1826,00 3127,00 12.2015
2 Некрасовский МР, пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 41 1982 кирпичный 2 2 533,00 445,00 292,70 33 803652,00 0 447232,00 0 356420,00 1806,00 3127,00 12.2015
3 Некрасовский МР, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 22 1979 кирпичный 2 2 668,00 593,00 450,00 29 1657700,00 0 922510,00 0 735190,00 2795,00 3127,00 12.2015
4 Некрасовский МР, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 5 1976 кирпичный 3 1100,00 926,00 926,00 30 390100,00 0 217091,00 0 173009,00 421,00 504,00 12.2015
5 5. Некрасовский МР, дер. Грешнево, ул. Центральная, д. 7 1975 кирпичный 3 1100,00 947,00 947,00 30 400100,00 0 222656,00 0 177444,00 422,00 504,00 12.2015
Итого по Некрасовскому МР 3982,00 3412,00 3143,30 153 4166152,00 0 2318464,00 0 1847688,00
Первомайский МР
Первомайский МР, пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 94 1989 кирпичный 2 2 1155,90 1059,70 606,30 39 1979000,00 0 1101313,00 0 877687,00 1868,00 2042,00 12.2014
Итого по Первомайскому МР 1155,90 1059,70 606,30 39 1979000,00 0 1101313,00 0 877687,00
Переславский МР
1 Переславский МР, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 5 1950 другой тип 2 2 697,40 436,80 348,50 39 842885,00 0 469066,00 0 373819,00 1930,00 2042,00 12.2014
2 Переславский МР, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 4 1959 кирпичный 2 3 882,20 807,00 559,10 24 1434600,00 0 798355,00 0 636245,00 1778,00 2042,00 12.2015
3 Переславский МР, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 2 1964 кирпичный 2 2 669,60 617,81 492,30 22 1107532,00 0 616342,00 0 491190,00 1793,00 2042,00 12.2014
4 Переславский МР, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 4 1980 кирпичный 2 2 630,30 581,81 581,81 38 310788,00 0 172954,00 0 137834,00 534,00 598,00 12.2014
5 Переславский МР, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 3 1973 кирпичный 2 2 373,30 254,61 254,61 24 456432,00 0 254004,00 0 202428,00 1793,00 2042,00 12.2014
6 Переславский МР, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 9 1977 кирпичный 2 2 514,90 293,80 165,10 31 526687,00 0 293101,00 0 233586,00 1793,00 2042,00 12.2014
7 Переславский МР, с. Купанское, ул. Советская, д. 20 1978 кирпичный 2 3 814,00 771,00 738,40 26 1474517,00 0 820569,00 0 653948,00 1912,00 2042,00 12.2014
8 Переславский МР, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д. 1 1980 кирпичный 2 3 715,10 408,61 408,61 40 732504,00 0 407638,00 0 324866,00 1793,00 2042,00 12.2014
Итого по Переславскому МР 5296,80 4171,44 3548,43 244 6885945,00 0 3832029,00 0 3053916,00
Пошехонский МР
Пошехонский МР, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 54 1988 кирпичный 2 2 876,00 804,00 654,50 34 1717120,00 0 955577,00 0 761543,00 2136,00 3127,00 12.2014
Итого по Пошехонскому МР 876,00 804,00 654,50 34 1717120,00 0 955577,00 0 761543,00
Ростовский МР
1 Ростовский МР, пос. Поречье-Рыбное, ул. Чапаева, д. 43 1917 кирпичный 1 2 202,50 158,00 158,00 2 376373,00 0 209452,00 0 166921,00 2382,00 3127,00 12.2015
2 Ростовский МР, пос. Поречье-Рыбное, ул. Центральная, д. 3 1917 кирпичный 2 1 332,60 312,60 312,60 23 744647,00 0 414396,00 0 330251,00 2382,00 3127,00 12.2015
3 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 13/2 1952 кирпичный 2 1 488,50 437,60 383,00 16 797994,00 0 444084,00 0 353910,00 1824,00 2042,00 12.2015
4 Ростовский МР, пос. Ишня, ул. Советская, д. 4 1973 панельный 5 4 3088,40 2773,80 2773,80 126 1153000,00 0 641644,00 0 511356,00 416,00 465,00 12.2015
5 Ростовский МР, пос. Петровское, ул. Октябрьская, д. 67 1969 кирпичный 2 2 571,00 523,70 523,70 35 945000,00 0 525892,00 0 419108,00 1804,00 2042,00 12.2014
6 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 13 1980 кирпичный 5 2 3589,50 3217,40 2874,00 162 933386,00 0 519429,00 0 413957,00 290,00 465,00 12.2015
7 Ростовский МР, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 12 1980 кирпичный 3 3 2012,30 1866,10 1106,90 92 1637503,00 0 911270,00 0 726233,00 878,00 1014,00 12.2015
8 Ростовский МР, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 2 1983 панельный 3 2 980,60 844,80 710,50 44 410370,00 0 228371,00 0 181999,00 486,00 550,00 12.2015
Итого по Ростовскому МР 11265,40 10134,00 8842,50 500 6998273,00 0 3894538,00 0 3103735,00
Рыбинский МР
1 Рыбинский МР, пос. Каменники, ул. Школьная, д. 5 1950 кирпичный 2 1 425,30 383,80 383,80 12 1072942,00 0 597092,00 0 475850,00 2796,00 3127,00 12.2015
2 Рыбинский МР, пос. Песочное, ул. Советская, д. 23 1970 кирпичный 2 2 725,30 479,00 479,00 34 1439874,00 0 801290,00 0 638584,00 3006,00 3127,00 12.2014
3 Рыбинский МР, пос. Юбилейный, д. 2 1981 кирпичный 2 2 566,71 413,70 265,70 20 1156532,00 0 643610,00 0 512922,00 2796,00 3127,00 12.2015
4 Рыбинский МР, пос. Каменники, ул. Молодежная, д. 2 1984 другой тип 2 1 315,40 290,20 290,20 16 811277,00 0 451476,00 0 359801,00 2796,00 3127,00 12.2015
5 Рыбинский МР, дер. Назарово, ул. Центральная, д. 6 1989 кирпичный 2 2 865,60 704,90 507,70 30 927850,00 0 516349,00 0 411501,00 1316,00 2042,00 12.2014
6 Рыбинский МР, пос. Костино, д. 20 1983 кирпичный 2 3 1086,90 1038,30 506,50 54 1880000,00 0 1046220,00 0 833780,00 1811,00 2042,00 12.2015
7 Рыбинский МР, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 28 1993 кирпичный 5 4 2847,20 2800,00 2539,30 117 1251600,00 0 696515,00 0 555085,00 447,00 464,00 12.2015
Итого по Рыбинскому МР 6832,41 6109,90 4972,20 283 8540075,00 0 4752552,00 0 3787523,00
Тутаевский МР
1 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 4 1917 кирпичный 3 4 1365,00 1102,00 329,70 60 495000,00 0 275467,00 0 219533,00 449,00 504,00 12.2015
2 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 63 1979 панельный 9 1 2005,00 1847,00 1608,00 93 725778,00 0 403895,00 0 321883,00 393,00 440,00 12.2015
3 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 61 1979 панельный 9 1 2239,00 1836,00 1631,00 112 721456,00 0 401490,00 0 319966,00 393,00 440,00 12.2015
4 Тутаевский МР, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 13 1986 кирпичный 5 7 5449,30 4884,90 4109,80 247 2028500,00 0 1128860,00 0 899640,00 415,00 465,00 12.2015
5 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 102 1988 панельный 9 1 2237,00 1877,00 1808,00 93 737566,00 0 410455,00 0 327111,00 393,00 440,00 12.2015
Итого по Тутаевскому МР 13295,30 11546,90 9486,50 605 4708300,00 0 2620167,00 0 2088133,00
Угличский МР
1 Угличский МР, г. Углич, бул. Красноармейский, д. 11 1917 кирпичный 2 1 636,70 545,50 429,00 36 1639773,00 0 912534,00 0 727239,00 3006,00 3127,00 12.2015
2 Угличский МР, г. Углич, ул. 9 Января, д. 34 1917 кирпичный 2 1 228,90 196,51 151,10 11 549359,00 0 305718,00 0 243641,00 2796,00 3127,00 12.2015
3 Угличский МР, г. Углич, ул. Свободы, д. 1/30 1917 кирпичный 2 1 301,80 272,80 129,50 13 762633,00 0 424405,00 0 338228,00 2796,00 3127,00 12.2015
4 Угличский МР, г. Углич, мкр-н Солнечный, д. 9 1988 кирпичный 5 2 3586,00 1953,00 1953,00 179 803151,00 0 446954,00 0 356197,00 411,00 465,00 12.2015
5 Угличский МР, г. Углич, ул. Бахарева, д. 3 1985 кирпичный 5 6 5407,00 4094,61 3815,20 188 1555539,00 0 865657,00 0 689882,00 380,00 465,00 12.2015
6 Угличский МР, г. Углич, мкр-н Цветочный, д. 15 1986 кирпичный 5 5 4636,60 2110,01 2110,01 155 819405,00 0 455999,00 0 363406,00 388,00 465,00 12.2015
Итого по Угличскому МР 14797,00 9172,43 8587,81 582 6129860,00 0 3411267,00 0 2718593,00
Ярославский МР
1 Ярославский МР, пос. Красные Ткачи, ул. Текстильщиков, д. 2 1941 кирпичный 1 1 332,90 316,40 316,40 14 701363,00 0 390309,00 0 311054,00 2217,00 2562,00 12.2015
2 Ярославский МР, пос. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 9 1950 кирпичный 3 3 920,90 720,00 590,70 35 631800,00 0 351597,00 0 280203,00 878,00 1014,00 12.2015
3 Ярославский МР, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 25 1960 кирпичный 2 2 419,50 378,10 338,50 11 694708,00 0 386605,00 0 308103,00 1837,00 2042,00 12.2015
4 Ярославский МР, пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 29 1961 кирпичный 2 2 443,90 402,40 345,70 28 750000,00 0 417375,00 0 332625,00 1864,00 2042,00 12.2014
5 Ярославский МР, с. Ширинье, ул. Мира, д. 5 1971 панельный 2 2 655,50 602,50 371,00 29 318723,00 0 177369,00 0 141354,00 529,00 598,00 12.2015
6 Ярославский МР, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 12 1965 кирпичный 2 2 398,10 363,10 189,50 25 582050,00 0 323911,00 0 258139,00 1603,00 3126,00 12.2015
7 Ярославский МР, пос. Лесная Поляна, д. 13 1966 кирпичный 2 2 380,20 251,01 190,00 12 724354,00 0 403103,00 0 321251,00 2886,00 3127,00 12.2014
