Приложение к Постановлению от 08.07.2014 г № 659-П Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, соответствующих критерию очередности, установленному пунктом 3 части 2 статьи 4 закона ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ярославской области»


N п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Материал стен Общая площадь помещений МКД Результирующий показатель очередности Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по виду услуг и (или) работ
Ремонт крыши Ремонт системы электроснабжения Ремонт ХВС Ремонт ГВС Ремонт системы водоотведения Ремонт фундамента Ремонт фасада Ремонт подвала Ремонт лифта Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы газоснабжения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Большесельский МР
1 Большесельский МР, с. Большое Село, пл. Советская, д. 3 1964 кирпичный 314,00 1_2.1875_44 2014
2 Большесельский МР, с. Варегово, ул. Школьная, д. 6 1967 кирпичный 733,60 1_2.0563_47 2014
Борисоглебский МР
1 Борисоглебский МР, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 9 1981 кирпичный 1746,40 1_1.7875 2014
2 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 40а 1982 кирпичный 779,70 1_1.6666_40 2014
3 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 65 1975 кирпичный 571,71 1_1.5785_65 2014
4 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 42 1986 кирпичный 770,81 0_1.4583 2014
Брейтовский МР
1 Брейтовский МР, с. Брейтово, ул. Юбилейная, д. 5 1978 кирпичный 707,21 1_1.5042 2014
Г. Переславль-Залесский
1 Г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 35 1947 другой тип 502,60 1_3.0010 2014
2 Г. Переславль-Залесский, ул. Красная площадь, д. 1 1954 кирпичный 872,20 1_2.7777 2014
3 Г. Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, д. 26 1955 кирпичный 611,00 1_2.7641 2014
4 Г. Переславль-Залесский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 1959 кирпичный 744,21 1_2.6354 2014
5 Г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 25 1970 кирпичный 3366,01 1_2.0891_20 2014
6 Г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 2 1986 кирпичный 3473,90 0_1.5400_50 2014
7 Г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 36 1987 кирпичный 3964,00 0_1.4481_36 2014
8 Г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 6 1991 кирпичный 3264,30 0_1.2650_50 2014
9 Г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 23 1991 кирпичный 2482,51 0_1.2650_45 2014
Г. Рыбинск
1 Г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 2 1935 кирпичный 1103,51 1_3.2983 2014
2 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 177 1961 кирпичный 3166,00 1_2.5616_50 2014
3 Г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 6 1961 кирпичный 3147,30 1_2.5616_41 2014
4 Г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 37 1956 кирпичный 897,00 1_2.5616_40 2014
5 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 197 1962 кирпичный 2224,00 1_2.5133_23 2014
6 Г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 23 1970 кирпичный 5298,61 1_2.4191_43 2014
7 Г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 6 1964 кирпичный 2558,00 1_2.4166_52 2014
8 Г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 48 1962 кирпичный 2114,00 1_2.4074_60 2014
9 Г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 1 1963 кирпичный 2034,00 1_2.3611_58 2014
10 Г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 32 1970 кирпичный 5832,00 1_2.3591_44 2014
11 Г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 4 1964 кирпичный 3224,00 1_2.3148_65 2014
12 Г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 41 1962 кирпичный 2036,00 1_2.2877 2014
13 Г. Рыбинск, ул. Архитектурная, д. 3 1965 кирпичный 3222,11 1_2.2685_60 2014
14 Г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 31 1965 кирпичный 2504,00 1_2.2685_48 2014
15 Г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 45а 1956 кирпичный 375,00 1_2.6851_35 2014
16 Г. Рыбинск, ул. Строительная, д. 7а 1954 кирпичный 617,00 1_2.6250_30 2014
17 Г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 47 1966 кирпичный 3288,00 1_2.3191_32 2014
18 Г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 3в 1968 кирпичный 2004,00 1_2.1466 2014
19 Г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 15 1976 кирпичный 3946,51 1_2.1026 2014
20 Г. Рыбинск, ул. Расторгуева, д. 8 1975 панельный 3037,00 1_2.0944_35 2014
21 Г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 48а 1967 кирпичный 2512,00 1_2.0563_31 2014
22 Г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 17 1976 панельный 3030,51 1_2.0407_30 2014
23 Г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 6 1978 кирпичный 1165,00 1_1.9920 2014
24 Г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 3 1977 панельный 7662,00 1_1.9870_31 2014
25 Г. Рыбинск, ул. Зелинского, д. 4 1969 кирпичный 905,50 1_1.9687_48 2014
26 Г. Рыбинск, ул. Петра Крюкова, д. 5 1974 панельный 3085,00 1_1.9037_38 2014
27 Г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 70 1980 панельный 2036,30 1_1.8813_25 2014
28 Г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 3в 1980 кирпичный 4423,00 1_1.8473 2014
29 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 69 1980 кирпичный 4490,00 1_1.8236_35 2014
30 Г. Рыбинск, ул. Карла Либкнехта, д. 11 1974 панельный 3072,30 1_1.6593 2014
31 Г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 17 1985 панельный 2580,00 1_1.5950_28 2014
32 Г. Рыбинск, ул. Лосевская, д. 19 1986 панельный 1739,00 1_1.5400_27 2014
33 Г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 3 1980 кирпичный 3258,80 1_0.9026_18 2014
34 Г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 1/11 1980 кирпичный 4451,11 1_0.9026_15 2014
35 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 88 1964 кирпичный 2531,00 0_2.4166_39 2014
36 Г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 174 1964 кирпичный 3192,00 0_2.3148 2014
37 Г. Рыбинск, просп. Революции, д. 36 1984 панельный 4297,00 0_1.6090_37 2014
38 Г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 30 1982 кирпичный 4878,00 0_1.5466 2014
39 Г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 23 1986 кирпичный 2036,01 0_1.5400_25 2014
40 Г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 9 1986 кирпичный 3748,80 0_1.5018_18 2014
41 Г. Рыбинск, ул. Инженерная, д. 1 1984 кирпичный 3259,00 0_1.4500_23 2014
42 Г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 10 1992 кирпичный 1804,51 0_1.2100_22 2014
43 Г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 49а 1993 панельный 3160,00 0_1.1550_14 2014
44 Г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 23 1985 панельный 3035,40 0_1.0120 2014
Г. Ярославль
1 Г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 54/17 1932 кирпичный 1533,70 1_4.2366_63 2014
2 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 6/10 1937 кирпичный 5873,40 1_4.2350_69 2014
3 Г. Ярославль, ул. Маланова, д. 21 1931 кирпичный 2749,00 1_4.0116_61 2014
4 Г. Ярославль, просп. Ленина, д. 23 1935 кирпичный 2765,11 1_3.9491 2014
5 Г. Ярославль, просп. Ленина, д. 11/74 1939 кирпичный 12158,60 1_3.8750 2014
6 Г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 52/35 1933 кирпичный 3687,11 1_3.7491 2014
7 Г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 7 1940 кирпичный 1246,20 1_3.5766_62 2014 2014
8 Г. Ярославль, пер. Мукомольный, д. 1 1951 кирпичный 392,60 1_3.3833 2014
9 Г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 5 1941 кирпичный 1232,80 1_3.3797 2014 2014
10 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 33/12 1953 кирпичный 1997,90 1_3.3541_52 2014
11 Г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 19 1954 кирпичный 5179,61 1_3.0000 2014
12 Г. Ярославль, ул. Судостроителей, д. 19/20 1951 другой тип 1245,20 1_2.9741_59 2014
13 Г. Ярославль, ул. Свободы, д. 81/33 1953 кирпичный 3268,90 1_2.9483_53 2014
14 Г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 22/31 1953 кирпичный 2000,20 1_2.9483_43 2014
15 Г. Ярославль, ул. Дружная, д. 22 1951 кирпичный 521,70 1_2.9166_46 2014
16 Г. Ярославль, просп. Ленина, д. 30 1954 кирпичный 5005,60 1_2.8991_52 2014
17 Г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 107 1962 панельный 3565,61 1_2.8600_37 2014
18 Г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 29а 1961 кирпичный 2060,80 1_2.8462_49 2014
19 Г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 27а 1961 кирпичный 2065,30 1_2.8462_43 2014
20 Г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76 1953 кирпичный 1184,70 1_2.8240_56 2014
21 Г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 91 1963 панельный 3601,61 1_2.8041_45 2014
22 Г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 15/9 1955 кирпичный 816,20 1_2.7314_58 2014
23 Г. Ярославль, 2-я Ляпинская ул., д. 11 1955 кирпичный 392,00 1_2.7314_31 2014
24 Г. Ярославль, Суздальское ш., д. 5а 1956 кирпичный 512,50 1_2.6851_35 2014
25 Г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 7 1959 кирпичный 2539,01 1_2.6583_53 2014
26 Г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 76в 1965 кирпичный 3461,01 1_2.6314_53 2014
27 Г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38 1966 панельный 7115,30 1_2.5777_50 2014
28 Г. Ярославль, ул. Угличская, д. 29 1961 кирпичный 3176,51 1_2.5616_49 2014
29 Г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 67 1961 кирпичный 2588,50 1_2.5616_38 2014
30 Г. Ярославль, ул. Радищева, д. 13 1959 кирпичный 1440,51 1_2.5462_55 2014
31 Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 81 1968 панельный 3734,00 1_2.5300_35 2014
32 Г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 23 1967 панельный 7100,30 1_2.5240_48 2014
33 Г. Ярославль, ул. Угличская, д. 31 1962 кирпичный 3186,01 1_2.5133_49 2014
34 Г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 9/14 1962 кирпичный 1296,30 1_2.5133_36 2014
35 Г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 7а 1961 кирпичный 2544,01 1_2.4537_51 2014
36 Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 40 1967 кирпичный 3293,50 1_2.4479_38 2014
37 Г. Ярославль, ул. Угличская, д. 13 1962 кирпичный 2014,20 1_2.4074_49 2014
38 Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 99 1971 панельный 9697,00 1_2.3641_36 2014
39 Г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 13 1963 кирпичный 616,70 1_2.3611_51 2014
40 Г. Ярославль, Силикатное ш., д. 14 1963 кирпичный 1400,40 1_2.3611_46 2014
41 Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 22, корп. 3 1970 кирпичный 2380,50 1_2.3591_35 2014
42 Г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 1а 1966 кирпичный 3462,51 1_2.3191_31 2014
43 Г. Ярославль, набережная Портовая, д. 10б 1964 кирпичный 904,10 1_2.3148_54 2014
44 Г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 51 1972 панельный 9732,21 1_2.3100_41 2014
45 Г. Ярославль, Суздальское ш., д. 26а 1972 кирпичный 3422,90 1_2.3100_39 2014
46 Г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 41 1972 панельный 5916,10 1_2.3100_34 2014
47 Г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 80 1971 кирпичный 2404,51 1_2.3063_39 2014
48 Г. Ярославль, Суздальское ш., д. 24а 1973 кирпичный 3409,00 1_2.2550_38 2014
49 Г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 9 1967 кирпичный 2373,51 1_2.1759_30 2014
50 Г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 1974 кирпичный 7541,11 1_2.1454_38 2014
51 Г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 9 1975 кирпичный 2346,00 1_2.1450_34 2014
52 Г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 10 1976 панельный 2786,01 1_2.0891_40 2014
53 Г. Ярославль, пр. Архангельский, д. 8 1976 панельный 7158,30 1_2.0891_39 2014
54 Г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 19 1976 кирпичный 2377,01 1_2.0891_38 2014
55 Г. Ярославль, 2-я Ляпинская ул., д. 24 1969 кирпичный 469,81 1_2.0833_42 2014
56 Г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 22 1976 кирпичный 8319,90 1_2.0381_28 2014
57 Г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 60 1977 кирпичный 3220,00 1_2.0350_26 2014
58 Г. Ярославль, ул. Малая Техническая, д. 9 1978 кирпичный 7108,80 1_1.9800_36 2014
59 Г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 13 1978 панельный 6005,50 1_1.9800_31 2014
60 Г. Ярославль, ул. Панина, д. 45 1978 панельный 4748,80 1_1.9301_44 2014
61 Г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 19 1979 панельный 4151,11 1_1.9250_32 2014
62 Г. Ярославль, пер. Куропаткова, д. 14 1979 кирпичный 5897,00 1_1.9250_29 2014
63 Г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 29, корп. 2 1980 панельный 4351,80 1_1.8236_31 2014
64 Г. Ярославль, ул. Громова, д. 56 1981 панельный 4364,11 1_1.7691_45 2014
65 Г. Ярославль, пер. Тепловой, д. 4 1961 кирпичный 968,50 1_1.7425 2014
66 Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 63 1974 кирпичный 10769,10 1_1.7212 2014
67 Г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 19 1982 кирпичный 2771,11 1_1.7163_36 2014
68 Г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 61 1981 кирпичный 5913,11 1_1.6701 2014
69 Г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 63 1956 кирпичный 2435,90 1_1.4166_40 2014
70 Г. Ярославль, ул. 2-я Ляпинская, д. 17 1965 кирпичный 553,81 1_1.3129 2014
71 Г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 2 1959 кирпичный 1213,50 1_1.2962 2014
72 Г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 11 1959 кирпичный 1653,90 1_0.8666 2014
73 Г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 1 1952 кирпичный 2785,40 0_2.9966 2014
74 Г. Ярославль, ул. Балашова, д. 16, корп. 2 1982 кирпичный 5864,60 0_1.7185 2014
75 Г. Ярославль, ул. Доронина, д. 6, корп. 3 1983 кирпичный 2209,60 0_1.6778 2014
76 Г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 29 1984 панельный 8802,60 0_1.6090_21 2014
77 Г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 9 1985 панельный 5487,30 0_1.5950_34 2014
78 Г. Ярославль, пр. Доброхотова, д. 6 1986 кирпичный 2855,51 0_1.5400_26 2014
79 Г. Ярославль, ул. Попова, д. 14 1987 кирпичный 7928,00 0_1.4850_31 2014
80 Г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 42 1987 кирпичный 2770,01 0_1.4481_45 2014
81 Г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 74 1988 панельный 4368,60 0_1.4300_42 2014
82 Г. Ярославль, пер. 4-й Норский, д. 2, корп. 2 1990 кирпичный 5732,60 0_1.3191_33 2014
83 Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 62, корп. 5 1991 панельный 7086,60 0_1.2336_36 2014
84 Г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 81, корп. 2 1992 кирпичный 4261,00 0_1.2100_15 2014
85 Г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 5, корп. 2 1992 панельный 3895,40 0_1.1791_26 2014
86 Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 56/18 1993 панельный 9704,60 0_1.1263_30 2014
87 Г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 7, корп. 2 1994 кирпичный 2854,51 0_1.1000_17 2014
88 Г. Ярославль, ул. Носкова, д. 13 1997 кирпичный 1382,20 0_0.8783_17 2014
89 Г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 54, корп. 2 1998 кирпичный 6692,11 0_0.8581_22 2014
90 Г. Ярославль, ул. 3-я Ляпинская, д. 33 1991 кирпичный 840,81 0_0.8129 2014
Гаврилов-Ямский МР
1 Гаврилов-Ямский МР, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 12 1917 кирпичный 799,65 1_4.4907 2014
2 Гаврилов-Ямский МР, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 13 1917 кирпичный 2010,14 1_3.9261_65 2014
Даниловский МР
1 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 30 1908 другой тип 216,90 1_3.3566_50 2014
2 Даниловский МР, г. Данилов, пл. Соборная, д. 3 1917 другой тип 123,00 1_3.0716_52 2014
3 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Володарского, д. 30 1918 другой тип 285,31 1_3.0400_32 2014
4 Даниловский МР, пос. Горушка, ул. Тупиковая, д. 4 1954 кирпичный 441,30 1_3.0000 2014
5 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Свердлова, д. 44а 1953 кирпичный 656,90 1_2.2027 2014
6 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Володарского, д. 74 1971 кирпичный 2031,00 1_1.8812 2014
7 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 22а 1972 кирпичный 1336,60 1_1.8375 2014
8 Даниловский МР, г. Данилов, ул. Вологодская, д. 9б 1974 кирпичный 332,00 1_1.2000_38 2014
Любимский МР
1 Любимский МР, г. Любим, ул. Даниловская, д. 81 1975 кирпичный 576,50 1_1.7063 2014
2 Любимский МР, г. Любим, ул. Даниловская, д. 82а 1977 кирпичный 778,90 1_1.4977 2014
3 Любимский МР, г. Любим, ул. Советская, д. 96 1986 кирпичный 773,70 1_0.8391 2014
Мышкинский МР
1 Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 13 1967 кирпичный 381,81 1_1.9023 2014
2 Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 11 1980 кирпичный 809,70 1_1.5740 2014
3 Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Штабская, д. 15 1992 кирпичный 376,81 0_1.0185 2014
Некоузский МР
1 Некоузский МР, пос. Борок, д. 3 1954 другой тип 411,50 1_3.0625 2014
2 Некоузский МР, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 11/3 1960 кирпичный 652,00 1_2.3142_42 2014
3 Некоузский МР, с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 50а 1970 кирпичный 520,60 1_1.5888 2014
4 Некоузский МР, с. Новый Некоуз, ул. Лесная, д. 11а 1980 кирпичный 555,50 1_1.4875 2014
5 Некоузский МР, пос. Волга, ул. Калинина, д. 1а 1960 другой тип 309,80 1_1.4625 2014
6 Некоузский МР, с. Андреевское, д. 38 1982 кирпичный 748,20 1_0.9600 2014
7 Некоузский МР, пос. Борок, д. 56 1985 кирпичный 858,40 0_1.3425 2014
8 Некоузский МР, с. Мокеиха, ул. Центральная, д. 15 1987 кирпичный 850,00 0_1.1571 2014
9 Некоузский МР, пос. Шестихино, ул. Дорожная, д. 23 1983 кирпичный 300,00 0_0.9300 2014
Некрасовский МР
1 Некрасовский МР, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 18 1977 кирпичный 501,00 1_1.7129_41 2014
2 Некрасовский МР, пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 41 1982 кирпичный 445,00 1_1.3991_31 2014
3 Некрасовский МР, с. Левашово, ул. Молодежная, д. 22 1979 кирпичный 593,00 1_1.3979 2014
4 Некрасовский МР, пос. Некрасовское, ул. Большесольская, д. 1а 1993 панельный 1570,00 0_0.9833 2014
Первомайский МР
1 Первомайский МР, пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 94 1989 кирпичный 1059,70 0_1.1574 2014
2 Первомайский МР, пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 98 1994 панельный 976,20 0_1.0740_10 2014
Переславский МР
1 Переславский МР, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 5 1950 другой тип 436,80 1_2.8190_46 2014
2 Переславский МР, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 4 1959 кирпичный 807,00 1_2.4062_49 2014
3 Переславский МР, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 2 1964 кирпичный 617,81 1_2.1875_49 2014
4 Переславский МР, дер. Горки, пер. Совхозный, д. 15 1974 кирпичный 220,11 1_2.0952_44 2014
5 Переславский МР, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 4 1980 кирпичный 581,81 1_1.8416 2014
6 Переславский МР, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 1 1973 кирпичный 254,61 1_1.7571_46 2014
7 Переславский МР, с. Большая Брембола, ул. Строителей, д. 9 1977 кирпичный 293,80 1_1.6188_27 2014
8 Переславский МР, с. Купанское, ул. Советская, д. 20 1978 кирпичный 771,00 1_1.5428_36 2014
9 Переславский МР, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д. 1 1980 кирпичный 408,61 1_1.4571 2014
Пошехонский МР
1 Пошехонский МР, г. Пошехонье, ул. Красноармейская, д. 54 1988 кирпичный 804,00 1_1.1375_25 2014
Ростовский МР
1 Ростовский МР, г. Ростов, пр. Бебеля, д. 17 1962 другой тип 310,80 1_2.4748 2014
2 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 13/2 1952 кирпичный 437,60 1_2.7125_42 2014
3 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Некрасова, д. 15 1952 кирпичный 429,80 1_2.7125_39 2014
4 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Московская, д. 49а 1958 кирпичный 308,61 1_2.6133 2014
5 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55 1960 кирпичный 447,11 1_2.3850 2014
6 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Гладышева, д. 7 1973 кирпичный 2213,90 1_2.2018 2014
7 Ростовский МР, пос. Ишня, ул. Советская, д. 4 1973 панельный 2773,80 1_2.1019 2014
8 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Радищева, д. 55 1979 панельный 632,20 1_1.9444_43 2014
9 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 105 1979 кирпичный 3122,50 1_1.9250_50 2014
10 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 63 1980 кирпичный 3680,40 1_1.8888 2014
11 Ростовский МР, пос. детского санатория "Итларь", д. 1 1973 кирпичный 360,30 1_1.8791 2014
12 Ростовский МР, г. Ростов, пр. Радищева, д. 9 1980 кирпичный 2794,50 1_1.8700 2014
13 Ростовский МР, пос. Петровское, ул. Октябрьская, д. 67 1969 кирпичный 523,70 1_1.8428 2014
14 Ростовский МР, г. Ростов, микрорайон 1, д. 14 1981 панельный 4633,11 1_1.8141_31 2014
15 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Ломоносова, д. 13 1980 кирпичный 3217,40 1_1.7708 2014
16 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Спортивная, д. 4 1962 кирпичный 632,90 1_1.7250 2014
17 Ростовский МР, пос. Петровское, ул. Подгорная, д. 65в 1977 кирпичный 764,50 1_1.5152_16 2014
18 Ростовский МР, г. Ростов, микрорайон 1, д. 25 1985 панельный 4561,10 0_1.5554 2014
19 Ростовский МР, дер. Вахрушево, ул. Квартал А, д. 2 1983 панельный 844,80 0_1.1778 2014
20 Ростовский МР, пос. Шурскол, ул. Квартал А, д. 12 1980 кирпичный 1866,10 0_1.3593 2014
21 Ростовский МР, г. Ростов, ул. Февральская, д. 27/73 1993 кирпичный 2253,11 0_1.1550_68 2014
22 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Пушкина, д. 12 1993 кирпичный 3563,00 0_1.1550_23 2014
23 Ростовский МР, пос. Семибратово, ул. Восточная, д. 2 1992 кирпичный 1709,00 0_1.0259 2014
24 Ростовский МР, пос. Петровское, ул. Вокзальная, д. 12а 1989 кирпичный 826,80 0_1.0119 2014
Рыбинский МР
1 Рыбинский МР, пос. Каменники, ул. Школьная, д. 5 1950 кирпичный 383,80 1_2.6129 2014
2 Рыбинский МР, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 13 1963 кирпичный 964,50 1_2.1111 2014
3 Рыбинский МР, пос. Тихменево, ул. Центральная, д. 8 1967 кирпичный 625,20 1_2.0563_31 2014
4 Рыбинский МР, пос. Песочное, ул. Советская, д. 23 1970 кирпичный 479,00 1_1.9250_28 2014
5 Рыбинский МР, пос. Юбилейный, д. 2 1981 кирпичный 413,70 1_1.5400 2014
6 Рыбинский МР, пос. Костино, д. 20 1983 кирпичный 1038,30 0_1.3250_32 2014
7 Рыбинский МР, пос. Каменники, ул. Молодежная, д. 2 1984 другой тип 290,20 1_1.2093 2014
8 Рыбинский МР, дер. Назарово, ул. Центральная, д. 6 1989 кирпичный 802,60 0_1.3518 2014
9 Рыбинский МР, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 28 1993 кирпичный 2800,00 0_1.1355 2014
10 Рыбинский МР, пос. Октябрьский, д. 16 1990 панельный 1427,00 0_0.7958 2014
11 Рыбинский МР, пос. Октябрьский, д. 13 1991 панельный 1435,00 0_0.7633 2014
Тутаевский МР
1 Тутаевский МР, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 18 1936 другой тип 365,30 1_3.6833_44 2014
2 Тутаевский МР, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 18а 1946 другой тип 364,70 1_3.2111_44 2014
3 Тутаевский МР, пос. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д. 16 1946 другой тип 362,10 1_3.2111_43 2014
4 Тутаевский МР, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 13 1986 кирпичный 7928,00 0_1.2836 2014
5 Тутаевский МР, пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 28 1975 панельный 2787,90 1_2.1450 2014
6 Тутаевский МР, пос. Микляиха, ул. Волжская набережная, д. 7 1975 кирпичный 560,20 1_2.0944_37 2014
7 Тутаевский МР, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 11 1980 кирпичный 1287,70 1_1.8259_39 2014
8 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 63 1979 панельный 1847,00 1_1.7572 2014
9 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 61 1979 панельный 1836,00 1_1.7536 2014
10 Тутаевский МР, пос. Микляиха, ул. Юбилейная, д. 13 1986 кирпичный 4884,90 0_1.5037 2014
11 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 102 1988 панельный 1877,00 0_1.3072 2014
12 Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Толбухина, д. 3а 1985 кирпичный 877,00 0_1.2018 2014
Угличский МР
1 Угличский МР, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 14 1970 кирпичный 3954,90 1_2.1267_32 2014
2 Угличский МР, г. Углич, ул. Северная, д. 8 1981 кирпичный 1960,60 1_1.5888 2014
3 Угличский МР, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 42 1988 кирпичный 6056,90 1_1.4300 2014
4 Угличский МР, г. Углич, ул. Луначарского, д. 8 1989 кирпичный 2266,60 1_1.3750 2014
5 Угличский МР, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 17 1984 кирпичный 1476,70 0_1.6491_6 2014
6 Угличский МР, г. Углич, микрорайон Солнечный, д. 13 1985 кирпичный 5620,80 0_1.5950_27 2014
7 Угличский МР, г. Углич, ул. Бахарева, д. 3 1985 кирпичный 4094,00 0_1.5950_25 2014
8 Угличский МР, г. Углич, микрорайон Цветочный, д. 15 1986 кирпичный 2110,01 0_1.5400 2014
