Приложение к Постановлению от 06.05.2014 г № 1112 План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ярославской области на 2014 — 2043 годы на территории города Ярославля на 2014 год


N п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Отнесение к объектам культурного наследия, да/нет Материал стен Количество этажей Общая площадь помещений в МКД, кв. м Виды выполняемых работ, оказываемых услуг Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
ремонт крыши ремонт фасада проектные работы и экспертиза проектной документации всего в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за счет средств бюджета Ярославской области за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Перечень МКД, капитальный ремонт которых осуществляется с использованием субсидии из областного бюджета на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на территории города Ярославля
1 2-й Норский пер., д. 5а 1917 нет кирпичный 3 1565,30 826,0 1828814 0,0 0,0 0 1828814 0 1017674 0 811140 12.2014
2 Волжская набережная, д. 47/2 1928 нет кирпичный 4 874,81 998,4 1022082 0,0 0,0 0 1022082 0 568755 0 453327 12.2014
3 Волжская набережная, д. 35 1918 нет кирпичный 4 712,80 378,7 832798 0,0 0,0 0 832798 0 463424 0 369374 12.2014
4 Волжская набережная, д. 21 1918 да кирпичный 2 198,10 0,0 0 0,0 0,0 286643 286643 0 159507 0 127136 12.2014
5 Волжская набережная, д. 49/1 1918 нет кирпичный 4 2188,60 1000,0 2557045 0,0 0,0 0 2557045 0 1422911 0 1134134 12.2014
6 Волжская набережная, д. 59а 1917 да кирпичный 2 344,31 0,0 0 0,0 0,0 413381 413381 0 230033 0 183348 12.2014
7 пер. Кучерской, д. 26 1917 нет кирпичный 3 690,81 496,0 919950 0,0 0,0 0 919950 0 511922 0 408028 12.2014
8 пер. Мукомольный, д. 4 1918 да кирпичный 2 351,61 0,0 0 0,0 0,0 399595 399595 0 222361 0 177234 12.2014
9 пер. Октябрьский, д. 9 1868 да кирпичный 2 504,10 0,0 0 0,0 0,0 551890 551890 0 307108 0 244782 12.2014
10 пер. Первомайский, д. 3 1802 да кирпичный 3 511,11 0,0 0 0,0 0,0 468098 468098 0 260481 0 207617 12.2014
11 пер. Первомайский, д. 3в 1802 да кирпичный 3 1624,70 0,0 0 0,0 0,0 1237576 1237576 0 688670 0 548906 12.2014
12 пер. Советский, д. 2/23д 1900 нет кирпичный 2 289,11 309,0 865618 0,0 0,0 0 865618 0 481688 0 383930 12.2014
13 пер. Советский, д. 2/23б 1900 да кирпичный 2 583,00 0,0 0 0,0 0,0 620282 620282 0 345166 0 275116 12.2014
14 пл. Челюскинцев, д. 17а 1918 да кирпичный 2 815,00 0,0 0 0,0 0,0 821383 821383 0 457072 0 364311 12.2014
15 пл. Челюскинцев, д. 16 1918 да кирпичный 2 880,10 0,0 0 0,0 0,0 827467 827467 0 460458 0 367009 12.2014
16 пл. Челюскинцев, д. 16а 1900 да кирпичный 2 507,50 0,0 0 0,0 0,0 525805 525805 0 292593 0 233212 12.2014
17 пл. Челюскинцев, д. 5 1917 да кирпичный 3 701,71 0,0 0 0,0 0,0 599801 599801 0 333769 0 266032 12.2014
18 пл. Челюскинцев, д. 5а 1917 да кирпичный 2 236,01 0,0 0 0,0 0,0 319505 319505 0 177794 0 141711 12.2014
19 пос. Текстилей, д. 2 1924 да кирпичный 3 1926,90 0,0 0 0,0 0,0 1413101 1413101 0 786344 0 626757 12.2014
20 пос. Текстилей, д. 4 1927 да кирпичный 4 3181,80 0,0 0 0,0 0,0 2258542 2258542 0 1256804 0 1001738 12.2014
21 пр-д Революционный, д. 5 1918 да кирпичный 2 210,0 0,0 0 0,0 0,0 296959 296959 0 165248 0 131711 12.2014
22 пр-д Ухтомского, д. 12 1928 нет кирпичный 3 1533,90 1055,0 1792128 0,0 0,0 0 1792128 0 997260 0 794868 12.2014
23 просп. Ленина, д. 3 1931 нет кирпичный 4 3544,20 1150,0 4140857 0,0 0,0 0 4140857 0 2304250 0 1836607 12.2014
24 просп. Октября, д. 11 1911 да кирпичный 3 1925,90 0,0 0 0,0 0,0 1412428 1412428 0 785969 0 626459 12.2014
25 просп. Октября, д. 23 1917 нет кирпичный 3 758,20 503,0 1009693 0,0 0,0 0 1009693 0 561861 0 447832 12.2014
26 просп. Октября, д. 29 1932 нет кирпичный 3 1749,00 1162,5 2043440 0,0 0,0 0 2043440 0 1137107 0 906333 12.2014
27 просп. Октября, д. 31 1932 нет кирпичный 3 1738,10 1165,2 2030705 0,0 0,0 0 2030705 0 1130020 0 900685 12.2014
28 просп. Октября, д. 5 1893 да кирпичный 2 379,80 0,0 0 0,0 0,0 444144 444144 0 247151 0 196993 12.2014
29 просп. Октября, д. 57 1926 нет кирпичный 4 1993,50 936,0 2329101 0,0 0,0 0 2329101 0 1296068 0 1033033 12.2014
30 просп. Октября, д. 57а 1926 нет кирпичный 4 3274,30 1579,0 3825520 0,0 0,0 0 3825520 0 2128775 0 1696745 12.2014
31 ул. Трефолева, д. 14 1918 да кирпичный 2 476,31 0,0 0 0,0 0,0 527801 527801 0 293704 0 234097 12.2014
32 ул. Андропова, д. 2 1918 нет кирпичный 3 863,31 432,0 1149667 0,0 0,0 0 1149667 0 639752 0 509915 12.2014
33 ул. Андропова, д. 25/9 1918 да кирпичный 3 987,60 0,0 0 0,0 0,0 780284 780284 0 434202 0 346082 12.2014
34 ул. Богдановича, д. 22 1918 нет кирпичный 4 1942,60 1144,6 2586955 0,0 0,0 0 2586955 0 1439555 0 1147400 12.2014
35 ул. Большая Норская, д. 9 1926 нет другой тип 1 292,30 366,0 717079 0,0 0,0 0 717079 0 399031 0 318048 12.2014
36 ул. Большая Октябрьская, д. 36 1917 да кирпичный 3 444,50 0,0 0 0,0 0,0 422071 422071 0 234869 0 187202 12.2014
37 ул. Волкова, д. 3 1918 да кирпичный 2 390,81 0,0 0 0,0 0,0 453688 453688 0 252462 0 201226 12.2014
38 ул. Волкова, д. 4/6 1918 да кирпичный 2 143,61 0,0 0 0,0 0,0 231195 231195 0 128652 0 102543 12.2014
39 ул. Волкова, д. 6 1737 да кирпичный 2 383,81 0,0 0 0,0 0,0 447617 447617 0 249084 0 198533 12.2014
40 ул. Волкова, д. 7 1918 да кирпичный 2 183,50 0,0 0 0,0 0,0 273988 273988 0 152465 0 121523 12.2014
41 ул. Депутатская, д. 4а 1918 нет кирпичный 2 905,10 520,0 2709939 0,0 0,0 0 2709939 0 1507991 0 1201948 12.2014
42 ул. Кедрова, д. 4 1912 да кирпичный 2 600,70 0,0 0 0,0 0,0 635624 635624 0 353704 0 281920 12.2014
43 ул. Кедрова, д. 5 1918 да кирпичный 2 360,11 0,0 0 0,0 0,0 427077 427077 0 237654 0 189423 12.2014
44 ул. Кедрова, д. 12 1918 нет кирпичный 2 340,30 218,0 1018884 0,0 0,0 0 1018884 0 566975 0 451909 12.2014
45 ул. Кедрова, д. 3/8 1830 да кирпичный 2 469,80 0,0 0 0,0 0,0 522158 522158 0 290564 0 231594 12.2014
46 ул. Кедрова, д. 8 1877 да кирпичный 2 718,31 0,0 0 0,0 0,0 737571 737571 0 410434 0 327137 12.2014
47 ул. Комсомольская, д. 10 1918 нет кирпичный 4 1603,30 1997,0 2135110 0,0 0,0 0 2135110 0 1188118 0 946992 12.2014
48 ул. Комсомольская, д. 14б 1918 нет кирпичный 3 305,70 212,0 357164 0,0 0,0 0 357164 0 198750 0 158414 12.2014
49 ул. Комсомольская, д. 16 1917 да кирпичный 1 405,60 0,0 0 0,0 0,0 466508 466508 0 259596 0 206912 12.2014
50 Красный съезд, д. 10 1888 да кирпичный 2 367,31 0,0 0 0,0 0,0 433318 433318 0 241127 0 192191 12.2014
51 Красный съезд, д. 4а 1868 да кирпичный 3 394,81 0,0 0 0,0 0,0 387736 387736 0 215762 0 171974 12.2014
52 Красный съезд, д. 6 1878 да кирпичный 2 445,50 0,0 0 0,0 0,0 475609 475609 0 264661 0 210948 12.2014
53 ул. Максимова, д. 1 1904 да кирпичный 2 672,70 0,0 0 0,0 0,0 659553 659553 0 367019 0 292534 12.2014
54 ул. Максимова, д. 5 1918 нет кирпичный 4 913,20 610,0 1216106 0,0 0,0 0 1216106 0 676723 0 539383 12.2014
55 ул. Максимова, д. 6 1918 да кирпичный 2 308,60 0,0 0 0,0 0,0 382427 382427 0 212808 0 169619 12.2014
56 ул. Нахимсона, д. 11 1917 нет кирпичный 2 533,70 494,0 1597939 0,0 0,0 0 1597939 0 889200 0 708739 12.2014
57 ул. Нахимсона, д. 5 1900 да кирпичный 2 397,80 0,0 0 0,0 0,0 459747 459747 0 255834 0 203913 12.2014
58 ул. Нахимсона, д. 3а 1900 да кирпичный 2 202,01 0,0 0 0,0 0,0 290033 290033 0 161394 0 128639 12.2014
59 ул. Некрасова, д. 1/2 1918 да кирпичный 2 1232,90 0,0 0 0,0 0,0 1113098 1113098 0 619402 0 493696 12.2014
60 ул. Некрасова, д. 40/53 1790 да кирпичный 2 614,00 0,0 0 0,0 0,0 647153 647153 0 360119 0 287034 12.2014
61 ул. Некрасова, д. 44б 1904 нет кирпичный 3 1215,00 1310,0 1419542 0,0 0,0 0 1419542 0 789928 0 629614 12.2014
62 ул. Первомайская, д. 37а 1917 да кирпичный 2 236,01 0,0 0 0,0 0,0 306004 306004 0 170281 0 135723 12.2014
63 ул. Первомайская, д. 5а 1918 да кирпичный 2 210,0 0,0 0 0,0 0,0 296959 296959 0 165248 0 131711 12.2014
64 ул. Пожарского, д. 5 1941 нет кирпичный 4 1232,80 462,0 1699276 1895,0 2252145,0 0 3951421 0 2198835 0 1752586 12.2014
65 ул. Пожарского, д. 7 1940 нет кирпичный 4 1246,20 460,0 1728402 1898,0 2290747,0 0 4019149 0 2236523 0 1782626 12.2014
66 ул. Ползунова, д. 3 1917 нет кирпичный 3 921,81 578,4 1076994 0,0 0,0 0 1076994 0 599311 0 477683 12.2014
67 ул. Пушкина, д. 4 1858 да кирпичный 3 332,11 0,0 0 0,0 0,0 344411 344411 0 191653 0 152758 12.2014
68 ул. Революционная, д. 12 1867 нет кирпичный 3 863,70 563,0 1150187 0,0 0,0 0 1150187 0 640041 0 510146 12.2014
69 ул. Революционная, д. 18 1917 да кирпичный 4 1518,01 0,0 0 0,0 0,0 1163855 1163855 0 647647 0 516208 12.2014
70 ул. Революционная, д. 36 1918 нет кирпичный 3 1064,80 779,0 1417991 0,0 0,0 0 1417991 0 789065 0 628926 12.2014
71 ул. Революционная, д. 8 1918 да кирпичный 2 414,61 0,0 0,0 0,0 0,0 474318 474318 0 263942 0 210376 12.2014
72 ул. Республиканская, д. 33б 1918 да кирпичный 3 763,50 0,0 0 0,0 0,0 642497 642497 0 357528 0 284969 12.2014
73 ул. Республиканская, д. 44/21 1918 да кирпичный 2 522,21 0,0 0 0,0 0,0 567588 567588 0 315844 0 251744 12.2014
74 ул. Республиканская, д. 60/17 1917 нет кирпичный 3 676,00 447,0 900227 0,0 0,0 0 900227 0 500946 0 399281 12.2014
75 ул. Республиканская, д. 62 1917 нет кирпичный 3 388,80 278,0 517764 0,0 0,0 0 517764 0 288119 0 229645 12.2014
76 ул. Республиканская, д. 70 1918 да кирпичный 2 177,40 0,0 0 0,0 0,0 268700 268700 0 149523 0 119177 12.2014
77 ул. Республиканская, д. 20/2 1859 да кирпичный 3 1140,70 0,0 0 0,0 0,0 883430 883430 0 491600 0 391830 12.2014
78 ул. Республиканская, д. 38/22 1914 да кирпичный 3 593,70 0,0 0 0,0 0,0 525167 525167 0 292238 0 232929 12.2014
79 ул. Республиканская, д. 45 1848 да кирпичный 4 1239,40 0,0 0 0,0 0,0 971338 971338 0 540517 0 430821 12.2014
80 ул. Республиканская, д. 47 1858 да кирпичный 2 404,61 0,0 0 0,0 0,0 465650 465650 0 259119 0 206531 12.2014
81 ул. Республиканская, д. 53/14 1906 да кирпичный 3 978,81 0,0 0 0,0 0,0 774362 774362 0 430907 0 343455 12.2014
82 ул. Республиканская, д. 54 1845 нет кирпичный 3 1407,70 913,0 1874630 0,0 0,0 0 1874630 0 1043169 0 831461 12.2014
83 ул. Республиканская, д. 56а 1918 нет кирпичный 4 1000,90 538,0 1332896,00 0,0 0,0 0 1332896 0 741712 0 591184 12.2014
84 ул. Республиканская, д. 72 1917 да кирпичный 3 612,71 0,0 0 0,0 0,0 538303 538303 0 299548 0 238755 12.2014
85 ул. Республиканская, д. 93а 1918 нет другой тип 2 318,50 138,0 781354 0,0 0,0 0 781354 0 434798 0 346556 12.2014
86 ул. Республиканская, д. 18 1917 да кирпичный 3 748,50 0,0 0 0,0 0,0 619200 619200 0 344564 0 274636 12.2014
87 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 11 1917 да кирпичный 2 313,10 0,0 0 0,0 0,0 386328 386328 0 214979 0 171349 12.2014
88 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7а 1914 нет кирпичный 3 377,50 246,0 502716 0,0 0,0 0 502716 0 279745 0 222971 12.2014
89 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 1918 да кирпичный 3 1553,70 0,0 0 0,0 0,0 1188516 1188516 0 661370 0 527146 12.2014
90 ул. Свердлова, д. 23 1929 да кирпичный 4 3315,51 0,0 0 0,0 0,0 2348624 2348624 0 1306931 0 1041693 12.2014
91 ул. Свердлова, д. 81, корп. 2 1992 нет кирпичный 5 4261,00 1296,0 1960160 0,0 0,0 0 1960160 0 1090764 0 869396 12.2014
92 ул. Свободы, д. 12 1906 да кирпичный 3 1218,01 0,0 0 0,0 0,0 956558 956558 0 532293 0 424265 12.2014
93 ул. Свободы, д. 14 1843 да кирпичный 4 365,10 0,0 0 0,0 0,0 360899 360899 0 200828 0 160071 12.2014
94 ул. Свободы, д. 20 1918 нет кирпичный 3 510,60 367,0 679964 0,0 0,0 0 679964 0 378377 0 301587 12.2014
95 ул. Свободы, д. 9 1918 да кирпичный 3 959,00 0,0 0 0,0 0,0 777585 777585 0 432700 0 344885 12.2014
96 ул. Собинова, д. 28 1918 да кирпичный 2 746,50 0,0 0 0,0 0,0 762006 762006 0 424031 0 337975 12.2014
97 ул. Собинова, д. 58 1918 да кирпичный 2 302,10 0,0 0 0,0 0,0 376793 376793 0 209673 0 167120 12.2014
98 ул. Советская, д. 2а 1918 да кирпичный 2 695,71 0,0 0 0,0 0,0 717981 717981 0 399533 0 318448 12.2014
99 ул. Советская, д. 2б 1842 да кирпичный 3 771,10 0,0 0 0,0 0,0 647748 647748 0 360450 0 287298 12.2014
100 ул. Советская, д. 4а 1918 нет кирпичный 2 350,60 327,0 860103 0,0 0,0 0 860103 0 478619 0 381484 12.2014
101 ул. Советская, д. 63а 1918 да кирпичный 2 589,20 0,0 0 0,0 0,0 591951 591951 0 329401 0 262550 12.2014
102 ул. Советская, д. 63б 1901 нет кирпичный 2 330,10 342,0 809812 0,0 0,0 0 809812 0 450634 0 359178 12.2014
103 ул. Советская, д. 8 1918 да кирпичный 3 845,71 0,0 0 0,0 0,0 684691 684691 0 381008 0 303683 12.2014
104 ул. Суркова, д. 9 1918 да кирпичный 2 439,31 0,0 0 0,0 0,0 495729 495729 0 275857 0 219872 12.2014
105 ул. Суркова, д. 20/6 1873 нет кирпичный 4 1197,90 585,0 1595240 0,0 0,0 0 1595240 0 887698 0 707542 12.2014
106 ул. Суркова, д. 3 1929 нет кирпичный 2 504,31 470,0 1237189 0,0 0,0 0 1237189 0 688455 0 548734 12.2014
107 ул. Терешковой, д. 15/8 1928 нет кирпичный 4 1997,10 930,0 2333307 0,0 0,0 0 2333307 0 1298408 0 1034899 12.2014
108 ул. Терешковой, д. 23 1848 да кирпичный 2 345,31 0,0 0 0,0 0,0 414248 414248 0 230515 0 183733 12.2014
109 ул. Терешковой, д. 5а 1918 да кирпичный 2 161,50 0,0 0 0,0 0,0 254918 254918 0 141853 0 113065 12.2014
110 ул. Терешковой, д. 7 1918 да кирпичный 2 315,30 0,0 0 0,0 0,0 370198 370198 0 206003 0 164195 12.2014
111 ул. Трефолева, д. 12а 1847 да кирпичный 3 921,81 0,0 0 0,0 0,0 751887 751887 0 418400 0 333487 12.2014
112 ул. Трефолева, д. 17/14 1918 да кирпичный 2 839,20 0,0 0 0,0 0,0 842360 842360 0 468745 0 373615 12.2014
113 ул. Трефолева, д. 23а 1861 нет кирпичный 2 262,31 257,0 785376 0,0 0,0 0 785376 0 437036 0 348340 12.2014
114 ул. Трефолева, д. 24 1918 да кирпичный 2 320,31 0,0 0 0,0 0,0 392577 392577 0 218456 0 174121 12.2014
115 ул. Угличская, д. 15 1932 нет кирпичный 4 1510,70 675,0 1765023 0,0 0,0 0 1765023 0 982177 0 782846 12.2014
116 ул. Ухтомского, д. 1 1912 да кирпичный 3 1272,70 0,0 0 0,0 0,0 972359 972359 0 541086 0 431273 12.2014
117 ул. Ушинского, д. 20/2 1917 нет кирпичный 4 2260,90 1127,9 2641517 0,0 0,0 0 2641517 0 1469917 0 1171600 12.2014
118 ул. Ушинского, д. 12 1918 да кирпичный 3 780,21 0,0 0,0 0,0 0,0 654043 654043 0 363953 0 290090 12.2014
119 ул. Ушинского, д. 24 1818 да кирпичный 2 235,50 0,0 0 0,0 0,0 319062 319062 0 177547 0 141515 12.2014
120 ул. Ушинского, д. 30 1792 да кирпичный 2 630,0 0,0 0 0,0 0,0 661022 661022 0 367837 0 293185 12.2014
121 ул. Ушинского, д. 32 1870 да кирпичный 3 1075,80 0,0 0 0,0 0,0 839706 839706 0 467269 0 372437 12.2014
122 ул. Ушинского, д. 36 1878 да кирпичный 3 734,21 0,0 0 0,0 0,0 622258 622258 0 346266 0 275992 12.2014
123 ул. Ушинского, д. 4г 1917 да кирпичный 3 477,10 0,0 0 0,0 0,0 444598 444598 0 247404 0 197194 12.2014
124 ул. Флотская, д. 13 1917 нет кирпичный 3 962,10 597,0 1281226 0,0 0,0 0 1281226 0 712960 0 568266 12.2014
125 ул. Флотская, д. 19 1919 да кирпичный 3 540,71 0,0 0 0,0 0,0 488552 488552 0 271863 0 216689 12.2014
126 ул. Флотская, д. 3 1900 да кирпичный 2 526,00 0,0 0 0,0 0,0 570873 570873 0 317672 0 253201 12.2014
127 ул. Флотская, д. 8 1918 да кирпичный 2 420,81 0,0 0 0,0 0,0 479692 479692 0 266933 0 212759 12.2014
Итого: 110158,21 31238,7 69037490 3793,0 4542892,0 51886400 125466782 0 69818106 0 55648676
II. Перечень МКД, капитальный ремонт которых осуществляется с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1 наб. Портовая, д. 10б 1964 нет кирпичный 4 904,10 359,9 1233428 0,0 0,0 0,0 1233428 251826 434536 0 547066 12.2014
2 пер. 4-й Норский, д. 2, корп. 2 1990 нет кирпичный 5 5732,60 1778,8 2614719 0,0 0,0 0,0 2614719 533840 921165 0 1159714 12.2014
3 пер. Куропаткова, д. 14 1979 нет кирпичный 5 5897,00 1744,0 2689704 0,0 0,0 0,0 2689704 549149 947582 0 1192973 12.2014
4 пер. Мукомольный, д. 1 1951 нет кирпичный 2 392,60 360,0 986689 0,0 0,0 0,0 986689 201450 347610 0 437629 12.2014
5 пер. Тепловой, д. 4 1961 нет кирпичный 3 968,50 538,2 1321286 0,0 0,0 0,0 1321286 269763 465489 0 586034 12.2014
6 пос. Прибрежный, д. 13 1963 нет кирпичный 2 616,70 479,0 1891597 0,0 0,0 0,0 1891597 386202 666409 0 838986 12.2014
7 пос. Прибрежный, д. 19 1982 нет кирпичный 9 2771,11 550,0 1196079 0,0 0,0 0,0 1196079 244200 421378 0 530501 12.2014
8 пр-д Архангельский, д. 10 1976 нет панельный 5 2786,01 736,0 1270738 0,0 0,0 0,0 1270738 259443 447681 0 563614 12.2014
9 пр-д Архангельский, д. 8 1976 нет панельный 5 7158,30 2049,0 3265000 0,0 0,0 0,0 3265000 666606 1150258 0 1448136 12.2014
10 пр-д Доброхотова, д. 6 1986 нет кирпичный 5 2855,51 843,1 1302438 0,0 0,0 0,0 1302438 265915 458848 0 577675 12.2014
11 просп. Дзержинского, д. 23 1967 нет панельный 5 7100,30 1737,0 3238546 0,0 0,0 0,0 3238546 661205 1140939 0 1436402 12.2014
12 просп. Ленина, д. 11/74 1939 нет кирпичный 5 12158,60 5355,0 9776324 0,0 0,0 0,0 9776324 1996005 3444195 0 4336124 12.2014
13 просп. Ленина, д. 23 1935 нет кирпичный 4 2765,11 1240,0 3309605 0,0 0,0 0,0 3309605 675713 1165973 0 1467919 12.2014
14 просп. Ленина, д. 30 1954 нет кирпичный 5 5005,60 1986,0 4831846 0,0 0,0 0,0 4831846 986505 1702258 0 2143083 12.2014
15 Ленинградский просп., д. 56/18 1983 нет панельный 10 9704,60 1351,7 1891371 0,0 0,0 0,0 1891371 386156 666329 0 838886 12.2014
16 Ленинградский просп., д. 65 1974 нет кирпичный 9 10769,10 1654,7 4612008 0,0 0,0 0,0 4612008 941621 1624809 0 2045578 12.2014
17 Ленинградский просп., д. 40 1967 нет кирпичный 5 3293,50 920,0 1502211 0,0 0,0 0,0 1502211 306702 529228 0 666281 12.2014
18 Ленинградский просп., д. 62, корп. 5 1991 нет панельный 10 7086,60 998,7 1381138 0,0 0,0 0,0 1381138 281983 486574 0 612581 12.2014
19 Ленинградский просп., д. 81 1968 нет панельный 5 3734,00 869,0 1703129 0,0 0,0 0,0 1703129 347723 600012 0 755394 12.2014
20 Ленинградский просп., д. 99 1971 нет панельный 5 9697,00 2565,0 4422937 0,0 0,0 0,0 4422937 903019 1558199 0 1961719 12.2014
21 просп. Машиностроителей, д. 22 1976 нет кирпичный 9 8319,90 1188,1 3591073 0,0 0,0 0,0 3591073 733179 1265134 0 1592760 12.2014
22 просп. Толбухина, д. 9 1974 нет кирпичный 9 7541,11 1283,4 3254928 0,0 0,0 0,0 3254928 664550 1146710 0 1443668 12.2014
23 ул. 1-я Портовая, д. 19 1976 нет кирпичный 5 2377,01 634,0 1084187 0,0 0,0 0,0 1084187 221355 381959 0 480873 12.2014
24 ул. 1-я Тормозная, д. 54, корп. 2 1998 нет кирпичный 10 6692,11 1053,0 1304254 0,0 0,0 0,0 1304254 266286 459488 0 578480 12.2014
25 ул. 2-я Ляпинская, д. 24 1969 нет кирпичный 2 469,81 349,9 1441043 0,0 0,0 0,0 1441043 294214 507679 0 639150 12.2014
26 ул. 2-я Ляпинская, д. 11 1955 нет кирпичный 2 392,00 351,1 1202377 0,0 0,0 0,0 1202377 245486 423597 0 533294 12.2014
27 ул. 2-я Ляпинская, д. 17 1965 нет кирпичный 2 553,81 509,6 1698696 0,0 0,0 0,0 1698696 346818 598450 0 753428 12.2014
28 ул. 3-я Ляпинская, д. 33 1991 нет кирпичный 2 840,81 804,1 2579008 0,0 0,0 0,0 2579008 526549 908584 0 1143875 12.2014
29 ул. Автозаводская, д. 91 1963 нет панельный 5 3601,61 876,0 1642744 0,0 0,0 0,0 1642744 335395 578738 0 728611 12.2014
30 ул. Автозаводская, д. 107 1962 нет панельный 5 3565,61 865,0 1626324 0,0 0,0 0,0 1626324 332042 572953 0 721329 12.2014
31 ул. Алмазная, д. 9 1967 нет кирпичный 4 2373,51 681,2 3238085 0,0 0,0 0,0 3238085 661111 1140776 0 1436198 12.2014
32 ул. Балашова, д. 16, корп. 2 1982 нет кирпичный 5 5864,60 1760,9 2674926 0,0 0,0 0,0 2674926 546132 942375 0 1186419 12.2014
33 ул. Блюхера, д. 80 1971 нет кирпичный 9 2404,51 413,3 1037846 0,0 0,0 0,0 1037846 211894 365633 0 460319 12.2014
34 ул. Богдановича, д. 11 1959 нет кирпичный 5 1653,90 623,0 1596490 0,0 0,0 0,0 1596490 325951 562443 0 708096 12.2014
35 ул. Большая Октябрьская, д. 63 1956 нет кирпичный 4 2435,90 1077,0 3323201 0,0 0,0 0,0 3323201 678489 1170762 0 1473950 12.2014
36 ул. Большая Октябрьская, д. 67 1961 нет кирпичный 4 2588,50 1121,0 3531387 0,0 0,0 0,0 3531387 720994 1244106 0 1566287 12.2014
37 ул. Большая Федоровская, д. 76в 1965 нет кирпичный 5 3461,01 1150,0 2782882 0,0 0,0 0,0 2782882 568173 980408 0 1234301 12.2014
38 ул. Волгоградская, д. 41 1972 нет панельный 5 5916,10 1551,0 2698415 0,0 0,0 0,0 2698415 550928 950651 0 1196836 12.2014
39 ул. Волгоградская, д. 51 1972 нет панельный 5 9732,21 2275,0 4438996 0,0 0,0 0,0 4438996 906298 1563857 0 1968841 12.2014
40 ул. Гражданская, д. 9/14 1962 нет кирпичный 4 1296,30 583,9 1768490 0,0 0,0 0,0 1768490 361068 623038 0 784384 12.2014
41 ул. Громова, д. 56 1981 нет панельный 9 4364,11 809,0 1919859 0,0 0,0 0,0 1919859 391972 676366 0 851521 12.2014
42 ул. Добрынина, д. 29а 1961 нет кирпичный 4 2060,80 699,0 1110288 0,0 0,0 0,0 1110288 226684 391154 0 492450 12.2014
43 ул. Добрынина, д. 27а 1961 нет кирпичный 4 2065,30 670,0 1112712 0,0 0,0 0,0 1112712 227179 392008 0 493525 12.2014
44 ул. Доронина, д. 6, корп. 3 1983 нет кирпичный 5 2209,60 680,2 1007829 0,0 0,0 0,0 1007829 205766 355058 0 447005 12.2014
45 ул. Дружная, д. 22 1951 нет кирпичный 2 521,70 431,0 1600205 0,0 0,0 0,0 1600205 326709 563752 0 709744 12.2014
46 ул. Елены Колесовой, д. 74 1988 нет панельный 5 4368,60 1201,0 1992582 0,0 0,0 0,0 1992582 406820 701986 0 883776 12.2014
47 ул. Закгейма, д. 2 1959 нет кирпичный 3 1213,50 688,0 1655530 0,0 0,0 0,0 1655530 338005 583243 0 734282 12.2014
48 ул. Зелинского, д. 7 1959 нет кирпичный 4 2539,01 1040,0 3463870 0,0 0,0 0,0 3463870 707209 1220320 0 1536341 12.2014
49 ул. Зелинского, д. 7а 1961 нет кирпичный 4 2544,01 1017,0 3470691 0,0 0,0 0,0 3470691 708601 1222723 0 1539367 12.2014
50 ул. Колышкина, д. 60 1977 нет кирпичный 5 3220,0 889,4 1468687 0,0 0,0 0,0 1468687 299858 517418 0 651411 12.2014
51 ул. Красноборская, д. 1а 1966 нет кирпичный 5 3462,51 1058,0 3342319 0,0 0,0 0,0 3342319 682392 1177498 0 1482429 12.2014
52 ул. Красноперекопская, д. 1 1952 нет кирпичный 4 2785,40 1058,0 3800010 0,0 0,0 0,0 3800010 775838 1338742 0 1685430 12.2014
53 ул. Красноперекопская, д. 19 1954 нет кирпичный 5 5179,61 1573,0 4164751 0,0 0,0 0,0 4164751 850306 1467240 0 1847205 12.2014
54 ул. Кудрявцева, д. 22/31 1953 нет кирпичный 3 2000,20 1084,0 2728793 0,0 0,0 0,0 2728793 557130 961353 0 1210310 12.2014
55 ул. Лебедева, д. 9 1985 нет панельный 5 5487,30 1484,7 2502834 0,0 0,0 0,0 2502834 510997 881747 0 1110090 12.2014
56 ул. Лисицына, д. 54/14 1932 нет кирпичный 4 1533,70 674,0 1835711 0,0 0,0 0,0 1835711 374792 646720 0 814199 12.2014
57 ул. Маланова, д. 21 1931 нет кирпичный 4 2749,00 990,0 3750351 0,0 0,0 0,0 3750351 765699 1321247 0 1663405 12.2014
58 ул. Малая Техническая, д. 9 1978 нет кирпичный 5 7108,80 1700,0 3242423 0,0 0,0 0,0 3242423 661997 1142304 0 1438122 12.2014
59 ул. Менделеева, д. 15/9 1955 нет кирпичный 2 816,20 702,0 2503522 0,0 0,0 0,0 2503522 511137 881990 0 1110395 12.2014
60 ул. Некрасова, д. 52/35 1933 нет кирпичный 4 3687,11 1136,0 5030177 0,0 0,0 0,0 5030177 1026997 1772129 0 2231051 12.2013
