Приложение к Постановлению от 13.08.2013 г № 1018-П Программа

Программа «Развитие здравоохранения ярославской области» на 2013 — 2020 годы I. паспорт программы


Ответственный исполнитель программы "Развитие здравоохранения Ярославской области" на 2013 2020 годы (далее Программа) департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
Куратор Программы заместитель Губернатора области Сенин Александр Николаевич, 401-490
Участники Программы департамент здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - ДЗиФ ЯО), департамент строительства Ярославской области, департамент информатизации и связи Ярославской области, департамент образования Ярославской области, агентство по физической культуре и спорту Ярославской области, управление по социальной и демографической политике Ярославской области
Срок реализации Программы 2013 - 2020 годы
Подпрограммы Программы подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико санитарной помощи"; подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"; подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"; подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"; подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"; подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
Цели Программы - обеспечение качества и доступности медицинской помощи; - повышение эффективности медицинских услуг
Задачи Программы обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами; повышение эффективности и прозрачности контрольно надзорных функций в сфере охраны здоровья; обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели Программы смертность от всех причин; материнская смертность; младенческая смертность; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков; заболеваемость туберкулезом; обеспеченность врачами; соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Ярославской области; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ярославской области; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ярославской области; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Этапы и сроки реализации Программы Программа реализуется в два этапа: 1 этап: 2013 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы
Ожидаемые результаты реализации Программы снижение смертности от всех причин до 14,8 случая на 1000 населения; снижение материнской смертности до 7,0 случая на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 6,5 случая на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 622,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,0 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 230 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 5,3 случая на 100 тыс. населения; снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 10,1 литра на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 процента; снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 процента; снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 35,0 случая на 100 тыс. населения; доведение обеспеченности врачами до 46 на 10 тыс. населения; обеспечить соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3; повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней заработной платы в Ярославской области; повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в Ярославской области; повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в Ярославской области; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,4 года
Электронный адрес размещения Программы в интернете http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs. aspx

II.Общая потребность в финансовых ресурсах
N п/п Наименование подпрограммы Источники финансирования Объемы расходов, тыс. рублей Дата начала Дата окончания Исполнитель
всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Задача. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов ФБ, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета и юридических лиц на реализацию целей Программы
всего 165932449,49 14078475,62 16060971,08 18187133,28 20221466,66 21753902,03 23293977,58 25040559,78 27295963,46 2013 г. декабрь 2020 г. ДЗиФ ЯО
ФБ 16102072,81 1217368,47 1790977,27 2718473,07 2605080,52 2510474,50 1850501,47 1715076,95 1694120,56
ОБ 34423499,65 3782684,92 4105272,48 3677583,41 3979256,90 4233971,04 4637391,35 4839289,99 5168049,56
ТФОМС 115229877,03 8916422,23 10164721,33 11791076,80 13637129,24 15004456,49 16801084,76 18481192,84 20433793,34
ЮЛ 177000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 42278917,94 13724345,62 13684390,01 14751182,31 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00
в том числе ФБ 987238,47 987238,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 10257459,11 3658684,92 3519668,68 2960105,51 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00
в том числе ТФОМС 30872220,36 8916422,23 10164721,33 11791076,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 123653531,55 354130,00 2376581,07 3435950,97 20197666,66 21730102,03 23270177,58 25016759,78 27272163,46
в том числе ФБ 15114834,34 230130,00 1790977,27 2718473,07 2605080,52 2510474,50 1850501,47 1715076,95 1694120,56
в том числе ОБ 24166040,54 124000,00 585603,80 717477,90 3955456,90 4210171,04 4613591,35 4815489,99 5144249,56
в том числе ТФОМС 84357656,67 0,00 0,00 0,00 13637129,24 15004456,49 16801084,76 18481192,84 20433793,34
в том числе ЮЛ 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего (подтвержденные + неподтвержденные) ДЗиФ ЯО 154908151,49 13279153,62 14915811,08 16312127,28 18180241,66 19741553,03 22002548,58 24024987,78 26451728,46
ФБ 11315072,81 1173368,47 1308977,27 1474473,07 1340080,52 1358474,50 1450501,47 1515076,95 1694120,56
ОБ 28186201,65 3027362,92 3442112,48 3046577,41 3203031,90 3373622,04 3745962,35 4023717,99 4323814,56
ТФОМС 115229877,03 8916422,23 10164721,33 11791076,80 13637129,24 15004456,49 16801084,76 18481192,84 20433793,34
ЮЛ 177000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) ДЗиФ ЯО 40382837,94 12925023,62 13089230,01 14249584,31 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00
в том числе ФБ 943238,47 943238,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 8405379,11 2903362,92 2924508,68 2458507,51 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00 23800,00
в том числе ТФОМС 30872220,36 8916422,23 10164721,33 11791076,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) ДЗиФ ЯО 114525313,55 354130,00 1826581,07 2062542,97 18156441,66 19717753,03 21978748,58 24001187,78 26427928,46
в том числе ФБ 10371834,34 230130,00 1308977,27 1474473,07 1340080,52 1358474,50 1450501,47 1515076,95 1694120,56
в том числе ОБ 19780822,54 124000,00 517603,80 588069,90 3179231,90 3349822,04 3722162,35 3999917,99 4300014,56
в том числе ТФОМС 84357656,67 0,00 0,00 0,00 13637129,24 15004456,49 16801084,76 18481192,84 20433793,34
в том числе ЮЛ 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего (подтвержденные + неподтвержденные) ОИВ 11024298,00 799322,00 1145160,00 1875006,00 2041225,00 2012349,00 1291429,00 1015572,00 844235,00
ФБ 4787000,00 44000,00 482000,00 1244000,00 1265000,00 1152000,00 400000,00 200000,00 0,00
ОБ 6237298,00 755322,00 663160,00 631006,00 776225,00 860349,00 891429,00 815572,00 844235,00
ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) ОИВ 1896080,00 799322,00 595160,00 501598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 44000,00 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 1852080,00 755322,00 595160,00 501598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) ОИВ 9128218,00 0,00 550000,00 1373408,00 2041225,00 2012349,00 1291429,00 1015572,00 844235,00
в том числе ФБ 4743000,00 0,00 482000,00 1244000,00 1265000,00 1152000,00 400000,00 200000,00 0,00
в том числе ОБ 4385218,00 0,00 68000,00 129408,00 776225,00 860349,00 891429,00 815572,00 844235,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи всего (подтвержденные + неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 75248577,09 6325440,30 7108530,49 7640691,49 8905389,73 9860566,50 10698210,40 11729382,84 12980365,34 2013 г. декабрь 2020 г. ДЗиФ ЯО
ФБ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 1831381,00 89000,00 174700,00 245562,00 343595,00 411811,00 180219,00 188832,00 197662,00
ОБ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 7572701,00 872741,00 821310,00 761306,00 852085,00 968075,00 1019629,00 1092352,00 1185203,00
ТФОМС (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 65844495,09 5363699,30 6112520,49 6633823,49 7709709,73 8480680,50 9498362,40 10448198,84 11597500,34
ЮЛ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 20377992,28 6280440,30 6828330,49 7269221,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 44000,00 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 2223949,00 872741,00 715810,00 635398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 18110043,28 5363699,30 6112520,49 6633823,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 54870584,81 45000,00 280200,00 371470,00 8905389,73 9860566,50 10698210,40 11729382,84 12980365,34
в том числе ФБ 1787381,00 45000,00 174700,00 245562,00 343595,00 411811,00 180219,00 188832,00 197662,00
в том числе ОБ 5348752,00 0,00 105500,00 125908,00 852085,00 968075,00 1019629,00 1092352,00 1185203,00
в том числе ТФОМС 47734451,81 0,00 0,00 0,00 7709709,73 8480680,50 9498362,40 10448198,84 11597500,34
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего (подтвержденные + неподтвержденные) ДЗиФ ЯО 69192435,09 5554274,30 6483370,49 7030685,49 8129164,73 8928217,50 9976781,40 10953810,84 12136130,34
ФБ 1250381,00 45000,00 147700,00 155562,00 163595,00 171811,00 180219,00 188832,00 197662,00
ОБ 2097559,00 145575,00 223150,00 241300,00 255860,00 275726,00 298200,00 316780,00 340968,00
ТФОМС 65844495,09 5363699,30 6112520,49 6633823,49 7709709,73 8480680,50 9498362,40 10448198,84 11597500,34
ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего ДЗиФ ЯО (подтвержденные) 18510068,28 5509274,30 6233170,49 6767623,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 400025,00 145575,00 120650,00 133800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 18110043,28 5363699,30 6112520,49 6633823,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего ДЗиФ ЯО (неподтвержденные) 50682366,81 45000,00 250200,00 263062,00 8129164,73 8928217,50 9976781,40 10953810,84 12136130,34
в том числе ФБ 1250381,00 45000,00 147700,00 155562,00 163595,00 171811,00 180219,00 188832,00 197662,00
в том числе ОБ 1697534,00 0,00 102500,00 107500,00 255860,00 275726,00 298200,00 316780,00 340968,00
в том числе ТФОМС 47734451,81 0,00 0,00 0,00 7709709,73 8480680,50 9498362,40 10448198,84 11597500,34
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего (подтвержденные + неподтвержденные) ОИВ 6056142,00 771166,00 625160,00 610006,00 776225,00 932349,00 721429,00 775572,00 844235,00
ФБ 581000,00 44000,00 27000,00 90000,00 180000,00 240000,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 5475142,00 727166,00 598160,00 520006,00 596225,00 692349,00 721429,00 775572,00 844235,00
ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) ОИВ 1867924,00 771166,00 595160,00 501598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 44000,00 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 1823924,00 727166,00 595160,00 501598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) ОИВ 4188218,00 0,00 30000,00 108408,00 776225,00 932349,00 721429,00 775572,00 844235,00
в том числе ФБ 537000,00 0,00 27000,00 90000,00 180000,00 240000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 3651218,00 0,00 3000,00 18408,00 596225,00 692349,00 721429,00 775572,00 844235,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации всего (подтвержденные + неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 56421578,48 4758419,29 5463506,92 6279927,27 6785492,00 7308883,00 7974510,00 8460700,00 9390140,00 2013 г. декабрь 2020 г. ДЗиФ ЯО
ФБ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 3304579,10 300079,10 379000,00 727000,00 602500,00 556000,00 344000,00 143000,00 253000,00
ОБ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 17503351,41 1960298,24 2236739,10 1796743,07 1891637,00 2032391,00 2343559,00 2502054,00 2739930,00
ТФОМС (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 35613647,97 2498041,95 2847767,82 3756184,20 4291355,00 4720492,00 5286951,00 5815646,00 6397210,00
ЮЛ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 15026853,48 4758419,29 4927506,92 5340927,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 300079,10 300079,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 5624780,41 1960298,24 2079739,10 1584743,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 9101993,97 2498041,95 2847767,82 3756184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 41394725,00 0,00 536000,00 939000,00 6785492,00 7308883,00 7974510,00 8460700,00 9390140,00
в том числе ФБ 3004500,00 0,00 379000,00 727000,00 602500,00 556000,00 344000,00 143000,00 253000,00
в том числе ОБ 11878571,00 0,00 157000,00 212000,00 1891637,00 2032391,00 2343559,00 2502054,00 2739930,00
в том числе ТФОМС 26511654,00 0,00 0,00 0,00 4291355,00 4720492,00 5286951,00 5815646,00 6397210,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего (подтвержденные + неподтвержденные) ДЗиФ ЯО 54223422,48 4740263,29 5143506,92 5679927,27 6265492,00 6818883,00 7724510,00 8460700,00 9390140,00
ФБ 1366579,10 300079,10 91000,00 187000,00 134500,00 114000,00 144000,00 143000,00 253000,00
ОБ 17243195,41 1942142,24 2204739,10 1736743,07 1839637,00 1984391,00 2293559,00 2502054,00 2739930,00
ТФОМС 35613647,97 2498041,95 2847767,82 3756184,20 4291355,00 4720492,00 5286951,00 5815646,00 6397210,00
ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего ДЗиФ ЯО (подтвержденные) 15008697,48 4740263,29 4927506,92 5340927,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 300079,10 300079,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 5606624,41 1942142,24 2079739,10 1584743,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 9101993,97 2498041,95 2847767,82 3756184,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего ДЗиФ ЯО (неподтвержденные) 39214725,00 0,00 216000,00 339000,00 6265492,00 6818883,00 7724510,00 8460700,00 9390140,00
в том числе ФБ 1066500,00 0,00 91000,00 187000,00 134500,00 114000,00 144000,00 143000,00 253000,00
в том числе ОБ 11636571,00 0,00 125000,00 152000,00 1839637,00 1984391,00 2293559,00 2502054,00 2739930,00
в том числе ТФОМС 26511654,00 0,00 0,00 0,00 4291355,00 4720492,00 5286951,00 5815646,00 6397210,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОИВ всего (подтвержденные + неподтвержденные) ОИВ 2198156,00 18156,00 320000,00 600000,00 520000,00 490000,00 250000,00 0,00 0,00
ФБ 1938000,00 0,00 288000,00 540000,00 468000,00 442000,00 200000,00 0,00 0,00
ОБ 260156,00 18156,00 32000,00 60000,00 52000,00 48000,00 50000,00 0,00 0,00
ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) ОИВ 18156,00 18156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 18156,00 18156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) ОИВ 2180000,00 0,00 320000,00 600000,00 520000,00 490000,00 250000,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 1938000,00 0,00 288000,00 540000,00 468000,00 442000,00 200000,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 242000,00 0,00 32000,00 60000,00 52000,00 48000,00 50000,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Развитие государственно частного партнерства всего (подтвержденные + неподтвержденные) ДЗиФ ЯО 177000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 2013 г. декабрь 2020 г. ДЗиФ ЯО
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЮЛ 177000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего ДЗиФ ЯО (подтвержденные) 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего ДЗиФ ЯО (неподтвержденные) 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
в том числе ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Охрана здоровья матери и ребенка всего (подтвержденные + неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 14904228,35 943774,89 1476012,98 2059140,38 2191787,00 2111416,50 2009353,20 2093698,80 2019044,60 2013 г. декабрь 2020 г. ДЗиФ ЯО
ФБ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 3026163,70 19964,50 349102,40 833196,20 698867,90 532580,00 263334,80 264134,90 64983,00
ОБ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 1121805,48 53541,28 134803,80 152869,90 226990,10 186314,50 186393,40 113976,90 66915,60
ТФОМС (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 10756259,17 870269,11 992106,78 1073074,28 1265929,00 1392522,00 1559625,00 1715587,00 1887146,00
ЮЛ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИИ (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (подтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 3008355,95 933774,89 996806,78 1077774,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ФБ 9964,50 9964,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ОБ 62941,28 53541,28 4700,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ТФОМС 2935450,17 870269,11 992106,78 1073074,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ЮЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе всего (неподтвержденные) (ДЗиФ ЯО + ОИВ) 11895872,40 10000,00 479206,20 981366,10 2191787,00 2111416,50 2009353,20 2093698,80 2019044,60
в том числе ФБ 3016199,20 10000,00 349102,40 833196,20 698867,90 532580,00 263334,80 264134,90 64983,00
