Наименование доходов | План (т.р.) |
Доходы | 176831 |
Налоги на прибыль, доходы | 95760 |
Налог на доходы физических лиц | 95760 |
Налоги на совокупный доход | 11920 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 11800 |
Единый сельскохозяйственный налог | 120 |
Налоги на имущество | 14223 |
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 7480 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1.2 п. 1 Налогового кодекса РФ, зачис- ляемый в бюджеты поселений | 6743 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1880 |
Налог на добычу общераспространенных полезных иско- паемых | 1880 |
Государственная пошлина | 5625 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 800 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 308 |
Государственная пошлина за государственную регистра- цию, а также за совершение прочих юридически значи- мых действий | 4500 |
Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 17 |
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6686 |
Налог на прибыль организаций | 0 |
Налоги на имущество предприятий | 108 |
Налог с продаж | 0 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 6578 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 16120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16120 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государствен- ной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земе- льных участков | 9578 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управ- ления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 6542 |
Платежи от государственных и муниципальных унитар- ных предприятий | 0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 6542 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 1415 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1415 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации за- трат государства | 103 |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления ли- цензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 103 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 18505 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в муни- ципальной собственности | 18505 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3874 |
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах | 55 |
Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники | 150 |
Денежные взыскания за административные правонаруше- ния в области государственного регулирования произ- водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 40 |
Денежные взыскания за нарушение бюджетного законода- тельства | 20 |
Денежные взыскания за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 30 |
Денежные взыскания за нарушение законодательства в области защиты окружающей среды | 60 |
Денежные взыскания за нарушение земельного законода- тельства | 100 |
Денежные взыскания за нарушение ФЗ "О пожарной безо- пасности" | 40 |
Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благо- получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 20 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра- вонарушения в области дорожного движения | 2000 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм и возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 1359 |
Прочие неналоговые доходы | 720 |
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 720 |
Безвозмездные поступления | 652502 |
Фонд финансовой поддержки | 115344 |
Фонд компенсаций | 321899 |
- субвенция на: | |
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных ус- луг ветеранам труда в соответствии с ФЗ "О ветера- нах" | 26420 |
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных ус- луг населению в соответствии с ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 834 |
возмещение расходов от предоставления отдельным ка- тегориям граждан субсидий на оплату жилья и комму- нальных услуг | 23359 |
обеспечение образовательного стандарта | 108313 |
содержание детских домов | 14597 |
осуществление переданных государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи | 2936 |
содержание учреждений социальной защиты населения | 38775 |
социальные выплаты | 31829 |
в том числе: | |
- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 17932 |
- на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 10699 |
- на обеспечение мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц | 577 |
- оплата проезда пенсионерам, не получающим ЕДВ | 2621 |
выплату губернаторского пособия по случаю рождения ребенка, по беременности и родам безработным женщи- нам | 1162 |
выплату пособий на детей | 22665 |
выплату пособий на опекаемых детей, поддержку сирот и приемных детей | 9671 |
поддержку многодетных семей | 1227 |
компенсацию расходов по оплате проезда на транспорте общественного пользования городского и пригородного сообщения лицам, находящимся под диспансерным наблю- дением в связи с туберкулезом при вызове или направ- лении на консультацию | 7 |
реализацию областной программы "Социальная защита инвалидов" | 137 |
обеспечение мер социальной поддержки работников бюд- жетных учреждений, расположенных в сельской местнос- ти, рабочих поселках и малых городах Ярославской об- ласти, по оплате жилищно-коммунальных услуг | 2276 |
реализацию областной программы "Развитие информати- зации социальной защиты населения" | 84 |
социальное обеспечение | 3411 |
реализацию областной программы "Семья" | 2341 |
- субвенция на реализацию областной программы "Про- филактика безнадзорности и правонарушений среди под- ростков" | 200 |
местным бюджетам на реализацию областной программы "Одаренные дети" | 46 |
на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок нуждающимся в санаторно-курортном лечении работникам организаций бюджетной сферы и членам их семей, нера- ботающим ветеранам труда | 3639 |
содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 620 |
выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2000 |
денежную выплату почетным донорам согласно ст. 11 ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" | 3097 |
реализацию областных программ "Забота" и "Развитие информатизации социальной защиты населения" | 523 |
подготовку к проведению Всероссийской с/х переписи | 647 |
осуществление государственных полномочий по ежегод- ному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис- дикции в РФ | 16 |
местным бюджетам на оплату жилого помещения и комму- нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ | 20717 |
оздоровительную кампанию детей-инвалидов и сопровож- дающих их лиц и детей, нуждающихся в особой заботе государства | 350 |
Фонд муниципального развития | 13150 |
Фонд софинансирования | 202109 |
- Субсидия на: | |
содержание жилищного фонда по региональным стандар- там | 121363 |
выплату дополнительного вознаграждения за классное руководство | 3950 |
приобретение угольной продукции для населения | 11316 |
местным бюджетам на модернизацию, техническое и про- граммное обеспечение бюджетного учета и казначейской системы | 1750 |
оздоровительную кампанию детей и подростков | 1000 |
местным бюджетам на реализацию средств федерального бюджета в части возмещения затрат, связанных с про- ведением оздоровительной кампании детей и подростков | 880 |
обеспечение мер противопожарной безопасности в обра- зовательных учреждениях области | 6000 |
на развитие первичной медико-санитарной помощи в сельской местности | 6050 |
местным бюджетам на поддержку массового спорта | 705 |
реализацию молодежной политики в части предоставле- ния услуг социальной помощи и поддержки молодежи му- ниципальными молодежными объединениями | 489 |
финансирование природоохранных мероприятий | 2000 |
долевое участие в оплате коммунальных услуг учрежде- ний бюджетной сферы | 27344 |
долевое участие в покрытии убытков транспортных предприятий | 5569 |
на капитальный ремонт жилищного фонда | 13093 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 829333 |