Приложение к Постановлению от 24.05.2013 г № 1544 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2013 году


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Номер Дата Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта РФ за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по городскому округу городу Рыбинск x x x x 287 287 7204,80 138 14 124 4915,80 469,90 4445,90 139993300,20 83077020,00 31993174,20 24923106,00 36865660,00
1 Ул. Макаровская, д. 64 879-а 13.05.2011 2014 2015 14 14 705,20 8 - 8 351,80 - 351,80 10018642,74 5945420,00 2289596,74 1783626,00 1355380,00
2 Ул. Нансена, д. 12а 880-а 13.05.2011 2014 2015 1 1 123,60 1 - 1 30,10 - 30,10 857194,83 508690,00 195897,83 152607,00 469820,00
3 Ул. Нансена, д. 6а 901-а 13.05.2011 2014 2015 3 3 127,60 2 - 2 63,70 - 63,70 1814063,47 1076530,00 414574,47 322959,00 821340,00
4 Ул. Нансена, д. 10а 902-а 13.05.2011 2014 2015 3 3 131,90 2 - 2 65,60 - 65,60 1868172,11 1108640,00 426940,11 332592,00 757120,00
5 Ул. Нансена, д. 15 881-а 13.05.2011 2014 2015 1 1 129,50 1 - 1 32,30 - 32,30 919846,94 545870,00 210215,94 163761,00 395460,00
6 Ул. Нансена, д. 16а 903-а 13.05.2011 2014 2015 7 7 127,10 2 - 2 64,00 - 64,00 1822606,94 1081600,00 416526,94 324480,00 811200,00
7 Ул. Нансена, д. 16 904-а 13.05.2011 2014 2015 9 9 130,40 4 - 4 130,40 - 130,40 3713561,64 2203760,00 848673,64 661128,00 1541280,00
8 Ул. Нансена, д. 18а 904-а 13.05.2011 2014 2015 6 6 138,30 4 - 4 138,30 - 138,30 3938539,69 2337270,00 900088,69 701181,00 1274260,00
9 Ул. Нансена, д. 18 883-а 13.05.2011 2014 2015 8 8 129,10 2 - 2 64,70 - 64,70 1842541,70 1093430,00 421082,70 328029,00 787540,00
10 Ул. Нефтяников, д. 1 905-а 13.05.2011 2014 2015 14 14 215,10 7 - 7 215,10 - 215,10 6125668,02 3635190,00 1399921,02 1090557,00 2656680,00
11 Ул. Нефтяников, д. 18 906-а 13.05.2011 2014 2015 12 12 235,00 7 - 7 211,20 - 211,20 6014602,90 3569280,00 1374538,90 1070784,00 3170440,00
12 Ул. Нефтяников, д. 5 886-а 13.05.2011 2014 2015 13 13 214,80 6 2 4 183,90 43,40 140,50 5237147,13 3107910,00 1196864,13 932373,00 1490580,00
13 Ул. Нефтяников, д. 11 887-а 13.05.2011 2014 2015 22 22 229,70 7 - 7 229,70 - 229,70 6541450,22 3881930,00 1494941,22 1164579,00 2680340,00
14 Ул. Нефтяников, д. 16 888-а 13.05.2011 2014 2015 10 10 167,10 5 2 3 143,40 63,40 80,00 4083778,68 2423460,00 933280,68 727038,00 1913080,00
15 Ул. Бажова, д. 30 884-а 13.05.2011 2014 2015 2 2 115,20 2 - 2 64,90 - 64,90 1848237,35 1096810,00 422384,35 329043,00 780780,00
16 Ул. Суворова, д. 1а 885-а 13.05.2011 2014 2015 14 14 435,00 9 1 8 326,50 34,90 291,60 9298143,22 5517850,00 2124938,22 1655355,00 3450980,00
17 Ул. Левитана, д. 4а 893-а 13.05.2011 2014 2015 3 3 94,40 2 - 2 94,40 - 94,40 2688345,24 1595360,00 614377,24 478608,00 594880,00
18 Ул. Левитана, д. 6 891-а 13.05.2011 2014 2015 3 3 94,40 2 - 2 50,80 - 50,80 1446694,26 858520,00 330618,26 257556,00 344760,00
19 Ул. Левитана, д. 6а 892-а 13.05.2011 2014 2015 3 3 103,20 1 - 1 27,70 - 27,70 788847,07 468130,00 180278,07 140439,00 212940,00
20 Ул. Зелинского, д. 1 897-а 13.05.2011 2014 2015 10 10 106,00 3 - 3 106,00 - 106,00 3018692,75 1791400,00 689872,75 537420,00 591500,00
21 Пос. завода пластмассовых изделий, д. 2 899-а 13.05.2011 2014 2015 12 12 260,40 5 - 5 192,40 - 192,40 5479212,12 3251560,00 1252184,12 975468,00 530660,00
22 10-й Военный городок, д. 17 907-а 13.05.2011 2014 2015 8 8 89,10 2 - 2 61,90 - 61,90 1762802,65 1046110,00 402859,65 313833,00 882180,00
23 Ул. Пассажирская, д. 12 889-а 13.05.2011 2014 2015 4 4 167,70 3 1 2 94,30 28,40 65,90 2685497,41 1593670,00 613726,41 478101,00 206180,00
24 Ул. Левитана, д. 5 890-а 13.05.2011 2014 2015 21 21 406,20 9 3 6 406,20 119,60 286,60 11567858,43 6864780,00 2643644,43 2059434,00 986960,00
25 Ул. Северная товарная, д. 17 894-а 13.05.2011 2014 2015 4 4 111,10 2 - 2 51,80 - 51,80 1475172,49 875420,00 337126,49 262626,00 141960,00
26 Ул. Поселковая, д. 3 895-а 13.05.2011 2014 2015 5 5 75,30 2 - 2 75,30 - 75,30 2144410,98 1272570,00 490069,98 381771,00 429260,00
27 Ул. Заречная, д. 2а/ Новоершовская, д. 19 896-а 13.05.2011 2014 2015 4 4 168,20 3 1 2 133,60 29,80 103,80 3804691,99 2257840,00 869499,99 677352,00 239980,00
28 Ул. Индустриальная, д. 2 900-а 13.05.2011 2014 2015 6 6 235,30 1 - 1 102,40 - 102,40 2916171,11 1730560,00 666443,11 519168,00 -
29 Ул. Новоселов, д. 103 908-а 13.05.2011 2014 2015 1 1 100,60 1 - 1 25,10 - 25,10 714803,66 424190,00 163356,66 127257,00 321100,00
30 Ул. Муниципальная, д. 14 910-а 13.05.2011 2014 2015 2 2 123,80 1 - 1 31,30 - 31,30 891368,71 528970,00 203707,71 158691,00 429260,00
31 Ул. Смирнова, д. 16 911-а 13.05.2011 2014 2015 21 21 404,60 9 - 9 387,20 - 387,20 11026771,99 6543680,00 2519987,99 1963104,00 1193140,00
32 Ул. Собинова, д. 3 912-а 13.05.2011 2014 2015 3 3 75,60 2 1 1 58,10 30,90 27,20 1654585,36 981890,00 378128,36 294567,00 1010620,00
33 Ул. Большая Казанская, д. 20 913-а 13.05.2011 2014 2015 4 4 72,50 2 - 2 72,50 - 72,50 2064671,93 1225250,00 471846,93 367575,00 206180,00
34 Ул. Бородулина, д. 3 914-а 13.05.2011 2014 2015 6 6 195,90 4 2 2 134,50 81,20 53,30 3830322,40 2273050,00 875357,40 681915,00 865280,00
35 Ул. Попова, д. 5б 916-а 13.05.2011 2014 2015 10 10 188,50 4 - 4 97,20 - 97,20 2768084,29 1642680,00 632600,29 492804,00 1581840,00
36 Ул. Попова, д. 9а 917-а 13.05.2011 2014 2015 4 4 126,80 3 - 3 126,80 - 126,80 3611040,00 2142920,00 825244,00 642876,00 209560,00
37 Ул. Чебышева, д. 3 918-а 13.05.2011 2014 2015 8 8 447,40 5 - 5 149,30 - 149,30 4251800,25 2523170,00 971679,25 756951,00 767260,00
38 Ул. Радищева, д. 10/ Ломоносова, д. 31 919-а 13.05.2011 2014 2015 6 6 203,20 3 1 2 121,40 38,30 83,10 3457257,54 2051660,00 790099,54 615498,00 763880,00

Начальник
управления строительства
Л.Н.САФРОНОВА