Приложение к Постановлению от 22.01.2013 г № 18-П Положение

Перечень координат поворотных точек границ памятника природы «Сосновый бор села кривец»


N точки Координаты
X Y
1 2 3
1 399549,11 1245128,90
2 399558,14 1245129,51
3 399568,15 1245132,85
4 399579,66 1245141,03
5 399613,36 1245173,07
6 399626,81 1245184,62
7 399642,99 1245191,79
8 399674,36 1245205,31
9 399686,37 1245213,99
10 399693,71 1245223,34
11 399702,50 1245243,92
12 399710,18 1245260,94
13 399722,69 1245277,47
14 399734,03 1245283,64
15 399748,38 1245286,98
16 399771,07 1245286,48
17 399799,93 1245283,64
18 399817,42 1245286,85
19 399846,29 1245299,70
20 399868,47 1245307,72
21 399893,17 1245321,74
22 399915,35 1245340,77
23 399930,20 1245356,79
24 399937,83 1245360,15
25 399952,18 1245361,66
26 399979,54 1245359,15
27 400015,74 1245361,66
28 400035,52 1245372,18
29 400055,21 1245381,70
30 400066,55 1245385,37
31 400073,39 1245385,87
32 400096,08 1245396,55
33 400101,75 1245399,89
34 400115,27 1245418,42
35 400123,11 1245427,43
36 400133,61 1245432,36
37 400143,90 1245433,97
38 400181,85 1245435,97
39 400189,60 1245438,65
40 400201,87 1245449,63
41 400206,01 1245451,51
42 400217,90 1245454,58
43 400225,12 1245457,92
44 400231,27 1245462,07
45 400233,80 1245462,74
46 400237,41 1245463,27
47 400252,11 1245462,74
48 400257,06 1245465,54
49 400272,16 1245475,44
50 400277,90 1245477,31
51 400290,87 1245477,84
52 400309,25 1245478,26
53 400314,86 1245481,33
54 400318,91 1245483,76
55 400319,31 1245524,54
56 400339,63 1245571,87
57 400329,19 1245786,67
58 400327,91 1245862,69
59 400369,18 1245967,26
60 400219,43 1246017,42
61 400254,05 1246082,39
62 400245,40 1246532,87
63 400368,02 1246488,11
64 400457,49 1246437,24
65 400464,90 1246517,28
66 400563,81 1246679,84
67 400844,51 1246625,47
68 401078,44 1246572,98
69 401146,69 1246552,32
70 401194,27 1246596,31
71 401130,23 1246623,38
72 401073,60 1246647,19
73 400970,36 1246699,67
74 400889,23 1246737,75
75 400802,30 1246754,35
76 400665,94 1246795,23
77 400624,76 1246791,92
78 400538,09 1246814,02
79 400490,06 1246816,23
80 400444,24 1246823,41
81 400337,52 1246816,23
82 400220,16 1246786,93
83 400120,24 1246774,22
84 400035,77 1246749,36
85 400010,93 1246748,25
86 399967,21 1246716,81
87 399953,72 1246706,21
88 399945,17 1246702,34
89 399927,07 1246697,07
90 399905,90 1246689,04
91 399887,36 1246683,78
92 399856,77 1246669,71
93 399804,17 1246647,10
94 399846,35 1246544,46
95 399872,15 1246466,14
96 399898,11 1246362,89
97 399830,13 1246352,37
98 399767,14 1246281,07
99 399684,86 1246204,51
100 399641,18 1246146,60
101 399504,84 1245980,83
102 399504,84 1245929,84
103 399395,21 1245786,08
104 399216,09 1245486,28
105 399312,52 1245399,77
106 399319,56 1245391,72
107 399388,72 1245324,78
108 399489,27 1245224,92

--------------------------------
<*> Система координат - "СК-76".