Приложение к Постановлению от 19.07.2012 г № 657-П Перечень

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, выполняемых за счет внебюджетных источников


N п/п Наименование мероприятия Результат Дата начала и окончания Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ответственный исполнитель
наименование единица измерения значение
всего плановое (по годам)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Большесельский МР 8 0 4 3 1 0 0 164400,0 0,0 54400,0 85000,0 25000,0 0,0 0,0
1 Строительство локальных очистных сооружений канализации в дер. Высоково, Большесельское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
2 Строительство локальных очистных сооружений канализации в дер. Борисовское, Благовещенское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 25000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
3 Строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Новое Село, Большесельское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
4 Строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Дунилово, Большесельское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2014 25700,0 0,0 700,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
5 Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Чудиново, Благовещенское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
6 Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Большое Село количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
7 Реконструкция очистных сооружений канализации в дер. Миглино, Большесельское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
8 Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Варегово, Вареговское с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Большесельского МР
Брейтовский МР 3 0 1 2 0 0 0 32600,0 0,0 5600,0 27000,0 0,0 0,0 0,0
9 Реконструкция канализационных коллекторов и канализационной насосной станции в с. Брейтово с переводом сточных вод на новые очистные сооружения в с. Брейтово количество реконструированных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 5600,0 0,0 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Брейтовского МР
10 Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационной насосной станции в с. Горелово количество реконструированных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 12000,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Брейтовского МР
11 Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационной насосной станции в дер. Ульяниха количество реконструированных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Брейтовского МР
Гаврилов-Ямский МР 9 1 1 4 2 1 0 40243,8 1784,5 1784,5 15674,8 13000,0 8000,0 0,0
12 Строительство новой линии водопровода ул. Лесная - ул. Коминтерна, L = 395 м в пластиковом исполнении, d = 400 мм (1-й этап) количество построенных централизованных систем шт. 1 1 0 0 0 0 0 2012 1784,5 1784,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Гаврилов-Ямское МП ЖКХ
13 Строительство новой линии водопровода ул. Лесная - ул. Коминтерна, L = 395 м в пластиковом исполнении, d = 400 мм (2-й этап) количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 1784,5 0,0 1784,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Гаврилов-Ямское МП ЖКХ
14 Прокладка новой ветки трубопровода от ул. Кирова до ул. Клубной, d = 160 мм, L = 435 м количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 873,1 0,0 0,0 873,1 0,0 0,0 0,0 Гаврилов-Ямское МП ЖКХ
15 Замена участка водопровода по ул. Советской - ул. Красноармейской ул. Клубной в исполнении труб из поливинилхлорида количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 1801,7 0,0 0,0 1801,7 0,0 0,0 0,0 Гаврилов-Ямское МП ЖКХ
16 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Новом количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 8000,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Гаврилов-Ямского МР
17 Строительство очистных сооружений канализации в с. Плещеево количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Гаврилов-Ямского МР
18 Строительство очистных сооружений канализации в дер. Поляна количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 ДЖКК, ОМС Гаврилов-Ямского МР
19 Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Великом количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Гаврилов-Ямского МР
20 Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Шопша количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Гаврилов-Ямского МР
Даниловский МР 5 0 0 2 1 2 0 140000,0 0,0 20000,0 40000,0 30000,0 50000,0 0,0
21 Строительство станции водоочистки для г. Данилова на водозаборе в районе пос. Горушка количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2013 2014 40000,0 0,0 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Даниловского МР
22 Строительство станции водоочистки на артезианской скважине в дер. Федурино количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Даниловского МР
23 Строительство станции водоочистки на артезианской скважине в с. Середа количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Даниловского МР
24 Строительство станции водоочистки в с. Дмитриевском количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 ДЖКК, ОМС Даниловского МР
25 Строительство станции водоочистки на артезианской скважине в с. Горинском количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 ДЖКК, ОМС Даниловского МР
Любимский МР 1 0 1 0 0 0 0 100000,0 0,0 100000, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Строительство очистных сооружений канализации комплекса переработки зерновых культур в г. Любиме количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 100000,0 0,0 100000, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Любимского МР
Мышкинский МР 1 0 0 1 0 0 0 40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 0,0
27 Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Мышкине количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Любимского МР
Некоузский МР 5 0 0 4 1 0 0 111900,0 0,0 0,0 90900,0 21000,0 0,0 0,0
28 Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором к очистным сооружениям в пос. Волга количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некоузского МР
29 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Октябрь количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 23000,0 0,0 0,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некоузского МР
30 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Мокеиха количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 21000,0 0,0 0,0 0,0 21000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некоузского МР
31 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Волга количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некоузского МР
32 Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Новый Некоуз с реконструкцией и строительством 4,8 км количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 27900,0 0,0 0,0 27900,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некоузского МР
Некрасовский МР 4 0 0 3 1 0 0 65000,0 0,0 0,0 51000,0 14000,0 0,0 0,0
33 Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Левашово количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некрасовского МР
34 Реконструкция очистных сооружений канализации в дер. Грешнево количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 0 0 2015 14000,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некрасовского МР
35 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Красный Профинтерн количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 22000,0 0,0 0,0 22000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некрасовского МР
36 Строительство очистных сооружений канализации в с. Никольском количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 14000,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Некрасовского МР
Переславский МР 15 0 2 4 5 4 0 169300,0 0,0 16400,0 33000,0 68800,0 51100,0 0,0
37 Строительство очистных сооружений, сети канализации в с. Нагорье количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
38 Строительство очистных сооружений, сети канализации в с. Горки количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2015 2016 50500,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 25500,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
39 Строительство очистных сооружений, сети канализации в с. Берендеево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 11600,0 0,0 0,0 11600,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
40 Строительство очистных сооружений, сети канализации в пос. Ивановское количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 9400,0 0,0 0,0 0,0 9400,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
41 Строительство очистных сооружений, сети канализации в пос. Кубринск количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
42 Строительство очистных сооружений, сети канализации в с. Глебовском количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
43 Строительство очистных сооружений, сети канализации в с. Рязанцево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9600,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
44 Строительство станции комплексной очистки воды в с. Купанском количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 8000,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
45 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в с. Горки количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 3400,0 0,0 0,0 3400,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
46 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в пос. Кубринск количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 8200,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
47 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в с. Берендеево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 8200,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
48 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в с. Нагорье количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 8200,0 0,0 0,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
49 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в пос. Ивановское количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 8200,0 0,0 0,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
50 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в с. Глебовском количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7800,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
51 Строительство станции комплексной очистки воды с сетями водоснабжения в с. Рязанцево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 8200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8200,0 0,0 ДЖКК, ОМС Переславского МР
Пошехонский МР 5 0 2 2 1 0 0 137800,0 0,0 49000,0 45000,0 43800,0 0,0 0,0
52 Строительство локальных очистных сооружений в с. Белом количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Пошехонского МР
53 Строительство локальных очистных сооружений в с. Кременево количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Пошехонского МР
54 Строительство сетей водоснабжения в дер. Яковлевское количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Пошехонского МР
55 Строительство артезианской скважины в с. Кременево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Пошехонского МР
56 Строительство очистных сооружений канализации в г. Пошехонье с прокладкой сетей протяженностью 7,4 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2013 2015 123800,0 0,0 40000,0 40000,0 43800,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Пошехонского МР
Ростовский МР 30 0 9 9 7 4 1 1501740,0 0,0 143280,0 734700,0 496460,0 106900,0 20400,0
57 Строительство сетей ливневой канализации системы водоотведения с очистными сооружениями и дренажной системой количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 376200,0 0,0 0,0 376200,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
58 Реконструкция очистных сооружений водоснабжения в г. Ростове количество реконструированных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
59 Реконструкция канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 4 до очистных сооружений канализации количество реконструированных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 74000,0 0,0 0,0 74000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
60 Модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции N 5 до очистных сооружений канализации, реконструкция канализационной насосной станции N 5 и очистных сооружений канализации количество модернизированных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 213400,0 0,0 0,0 0,0 213400, 0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
61 Строительство станции водоочистки для водозабора в пос. Климатино количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 9400,0 0,0 0,0 9400,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
62 Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Угодичи количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 12500,0 0,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
63 Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Ново-Никольское количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2013 2015 225900,0 0,0 70000,0 70000,0 85900,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
64 Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Судино (с Шугарью) количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
65 Строительство артезианской скважины с очистными сооружениями комплексной очистки воды в с. Мосейцево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 23800,0 0,0 0,0 0,0 23800,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
66 Строительство очистных сооружений комплексной очистки воды в с. Лазарцево на 2 скважинах количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 9000,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
67 Строительство артезианской скважины с сооружениями комплексной очистки воды в с. Лазарцево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
68 Строительство очистных сооружений водопровода в пос. Петровское количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 1 0 2013 2016 100400,0 0,0 25000,0 25000,0 25000,0 25400,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
69 Строительство канализационной насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений канализации в с. Лазарцево количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 28560,0 0,0 0,0 0,0 28560,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
70 Строительство канализационной насосной станции, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации в с. Угодичи количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 27300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27300,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
71 Строительство канализационной насосной станции, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации в с. Ново-Никольское количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 0 1 2017 20400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20400,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
72 Строительство канализационной насосной станции, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации в с. Воржа количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 2340,0 0,0 2340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
73 Строительство канализационной насосной станции, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации в с. Марково количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 2340,0 0,0 2340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
74 Строительство локальных очистных сооружений сточных вод в с. Судино количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 22600,0 0,0 0,0 22600,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
75 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Павлова Гора количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 7500,0 0,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
76 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Караш количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
77 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Лесном количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 7500,0 0,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
78 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Хмельники количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
79 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Горном количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 7500,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
80 Реконструкция станции водоочистки в с. Татищев Погост количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 7500,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
81 Реконструкция очистных сооружений водопровода в дер. Вахрушево количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
82 Реконструкция очистных сооружений водопровода в с. Васильково количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
83 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Вахрушево количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2014 2015 105400,0 0,0 0,0 50000,0 55400,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
84 Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Васильково количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2014 2015 105400,0 0,0 0,0 50000,0 55400,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
85 Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Татищев Погост количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 45200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45200,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
86 Реконструкция водовода к пос. Ишня с целью обеспечения инвестиционной площадки "Ростовская" инженерной инфраструктурой количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 9000,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Ростовского МР
Рыбинский МР 18 0 1 5 7 4 1 628200,0 0,0 40000,0 145900,0 297200, 0 133200,0 11900,0
87 Строительство очистных сооружений канализации в дер. Большая Белева с прокладкой сетей протяженностью 1,5 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
88 Строительство очистных сооружений канализации в дер. Свингино с прокладкой сетей протяженностью 1,4 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 14000,0 0,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
89 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Шашково с прокладкой сетей протяженностью 0,5 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 24900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24900,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
90 Строительство очистных сооружений канализации в с. Никольском с прокладкой сетей протяженностью 1 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 0 1 2017 11900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11900,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
91 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Искра Октября с прокладкой сетей протяженностью 1,3 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2013 2015 51000,0 0,0 20000,0 20000,0 11000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
92 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Арефино с прокладкой сетей протяженностью 1,5 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 17000,0 0,0 0,0 0,0 17000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
93 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Кедровка с прокладкой сетей протяженностью 0,5 км и строительством канализационного коллектора количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 5500,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
94 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Милюшино с прокладкой сетей протяженностью 1 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
95 Строительство очистных сооружений канализации в пос. Огарково с прокладкой сетей протяженностью 0,5 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2016 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
96 Строительство станции водоочистки в пос. Каменники количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 50000,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
97 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Тихменево с прокладкой сетей протяженностью 3 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 60000,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
98 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь с реконструкцией сетей протяженностью 2,8 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 36900,0 0,0 0,0 36900,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
99 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Песочное с заменой сетей протяженностью 2,8 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 0 1 0 2015 2016 180300,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 90300,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
100 Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники с заменой сетей протяженностью 2,4 км количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 89700,0 0,0 0,0 0,0 89700,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
101 Реконструкция насосной станции канализации в пос. Юбилейном с реконструкцией сетей канализации (2 км) и напорного коллектора (3 км) количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 9000,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
102 Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения в пос. Песочное количество модернизированных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
103 Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения с реконструкцией сетей (2 км) в пос. Шашково количество модернизированных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
104 Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения в пос. Судоверфь количество модернизированных централизованных систем шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Рыбинского МР
Тутаевский МР 4 0 1 2 0 0 1 1023000,0 0,0 67900,0 640300,0 100000,0 100000,0 114800,0
105 Строительство локальных очистных сооружений канализации в пос. Столбищи количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 17900,0 0,0 17900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Тутаевского МР
106 Строительство локальных очистных сооружений канализации в пос. Никульское количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 21600,0 0,0 0,0 21600,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Тутаевского МР
107 Строительство локальных очистных сооружений канализации в пос. Фоминское количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 0 1 2013 2017 414800,0 50000,0 50000,0 100000, 0 100000,0 114800,0 ДЖКК, ОМС Тутаевского МР
108 Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Тутаеве с реконструкцией и строительством сетей количество построенных и реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 568700,0 0,0 568700,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Тутаевского МР
Угличский МР 1 0 0 1 0 0 0 33340,0 0,0 10000,0 23340,0 0,0 0,0 0,0
109 Строительство открытого водозабора, водопроводных сетей в левобережной части г. Углича количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2013 2014 33340,0 0,0 10000,0 23340,0 0,0 0,0 0,0 ДЖКК, ОМС Угличского МР
Ярославский МР 2 0 2 0 0 0 0 150000,0 0,0 150000, 0 0,0 0,0 0,0 0,0
