Приложение к Постановлению от 09.06.2012 г № 507-П Изменение

Показатели эффективности реализации региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ярославской области» на 2012 — 2017 годы


N п/п Наименование показателя эффективности Единица измерения Исходный уровень (2010 год) 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Источник информации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель - обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
1 Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений
1.1 Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек) % 0 0 0 0 100 100 100 100 ведомственная отчетность
1.2 Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек) % 0 0 0 0 100 100 100 100 ведомственная отчетность
1.3 Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод % 6,5 7,1 13 17 21 25 29 32 ведомственная отчетность
1.4 Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод % 9 9,4 15 18 21 24 27 30 ведомственная отчетность
2 Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2.1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % 38,08 35,89 35,3 35,1 28,5 20,2 15,4 14,3 годовая форма статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации"
2.2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям % 5,7 5,38 5,2 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 годовая форма статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации"
2.3 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 41,2 41,0 40,1 38,6 37,5 34,3 30,1 28,2 годовая форма статистического наблюдения N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования"
2.4 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 37,6 36,2 36,8 34,4 32,1 30,7 28,4 27,2 годовая форма статистического наблюдения N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования"
2.5 Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод количество аварий в год на 1000 км сетей 37 35 34 32 30 28 26 24 годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", ведомственная отчетность
2.6 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод % 92,8 92,9 93,2 94,1 95,5 96,4 97,2 100,0 годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"
2.7 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения % 17,1 18,3 18,2 20,4 28,7 39,5 47,1 52,0 годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"
2.8 Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения % 79,2 79,4 79,7 80,0 80,5 81,0 82,0 84,0 годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"
2.9 Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения % 74,9 74,92 75,1 75,3 75,5 77,0 80,0 83,0 годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"
2.10 Зарегистрировано случаев заболевания брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям тыс. человек 9,3 9,25 9,2 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 годовая форма статистического наблюдения N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях"
2.11 Зарегистрировано случаев заболевания вирусными гепатитами человек 707 700 690 680 670 660 650 640 годовая форма статистического наблюдения N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях"
2.12 Зарегистрировано случаев заболевания органов пищеварения тыс. человек 34,6 34,3 34,0 33,4 33,0 32,5 32,0 31,5 годовая форма статистического наблюдения N 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ"
2.13 Зарегистрировано больных, имеющих злокачественные образования тыс. человек 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 годовая форма статистического наблюдения N 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями"
2.14 Зарегистрировано случаев заболевания мочекаменной болезнью тыс. человек 8,7 8,5 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 годовая форма статистического наблюдения N 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ"
2.15 Зарегистрировано случаев заболевания щитовидной железы тыс. человек 23,3 23,1 21,2 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 годовая форма статистического наблюдения N 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ"

2.Раздел I приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"I. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
N п/п Наименование мероприятия Результат Дата начала и окончания Объем финансирования по годам, тыс. рублей Источники финансирования Ответственный исполнитель
наименование единица измерения значение
всего плановое (по годам)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Борисоглебский МР шт. 13 11 1 0 1 0 0 2012 2015 57380,8 33752,3 4528,5 0,0 19100,0 0,0 0,0 всего
22517,1 19800,0 2717,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
31302,1 12481,8 1630,3 0,0 17190,0 0,0 0,0 ОБ
3561,6 1470,5 181,1 0,0 1910,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
1 Строительство шахтных колодцев в Борисоглебском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 11 11 0 0 0 0 0 2012 752,3 752,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Борисоглебского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
601,8 601,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
150,5 150,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
2 Строительство сооружений очистки воды для хозяйственно питьевых нужд из артезианских скважин в раб. пос. Борисоглебский количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 19100,0 0,0 0,0 0,0 19100,0 0,0 0,0 всего ОМС Борисоглебского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
17190,0 0,0 0,0 0,0 17190,0 0,0 0,0 ОБ
1910,0 0,0 0,0 0,0 1910,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
3 Реконструкция очистных сооружений канализации (Ярославская область, Борисоглебский район, пос. Борисоглебский, ул. Боровая) количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2012 2013 37528,5 33000,0 4528,5 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Борисоглебского МР
22517,1 19800,0 2717,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
13510,3 11880,0 1630,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
1501,1 1320,0 181,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Большесельский МР шт. 14 7 0 0 7 0 0 2012 2015 9459,3 559,3 0,0 0,0 8900,0 0,0 0,0 всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
8497,3 487,3 0,0 0,0 8010,0 0,0 0,0 ОБ
962,0 72,0 0,0 0,0 890,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
4 Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 7 7 0 0 0 0 0 2012 559,3 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
487,3 487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
5 Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Большое Село Большесельского МР количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
3600,0 0,0 0,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 ОБ
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
6 Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Новое Село Большесельского с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 ОБ
70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
7 Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Борисовское Благовещенского с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 ОБ
70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
8 Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Высоково Большесельского с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 1200,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
1080,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 ОБ
120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
9 Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Миглино Большесельского с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 ОБ
70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
10 Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Варегово Вареговского с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
810,0 0,0 0,0 0,0 810,0 0,0 0,0 ОБ
90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
11 Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Дунилово Большесельского с/п количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 всего ОМС Большесельского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 ОБ
70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Брейтовский МР шт. 7 6 0 1 0 0 0 2012 2014 10431,0 600,0 0,0 9831,0 0,0 0,0 0,0 всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
9357,9 510,0 0,0 8847,9 0,0 0,0 0,0 ОБ
1073,1 90,0 0,0 983,1 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
12 Строительство шахтных колодцев в Брейтовском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 6 6 0 0 0 0 0 2012 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Брейтовского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
13 Реконструкция водопроводных сетей в с. Брейтово Брейтовского МР количество реконструированных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 9831,0 0,0 0,0 9831,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Брейтовского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
8847,9 0,0 0,0 8847,9 0,0 0,0 0,0 ОБ
983,1 0,0 0,0 983,1 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Гаврилов-Ямский МР шт. 13 12 1 0 0 0 0 2012 2013 36782,8 18730,5 18502,3 0,0 0,0 0,0 0,0 всего
21061,0 10530,5 10530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
12587,9 6570,5 6017,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
3133,9 1629,5 1504,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
14 Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 11 11 0 0 0 0 0 2012 678,2 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Гаврилов Ямского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
553,1 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
15 Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно бытовых стоков в с. Шопша (Шопшинское с/п) Гаврилов Ямского МР количество построенных очистных сооружений шт. 1 0 1 0 0 0 0 2013 18052,3 0,0 18052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Гаврилов Ямского МР
10530,5 0,0 10530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
6017,4 0,0 6017,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
1504,4 0,0 1504,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
16 Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно бытовых стоков в с. Великом (Великосельское с/п) Гаврилов Ямского МР количество построенных централизованных систем шт. 1 1 0 0 0 0 0 2012 18052,3 18052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Гаврилов Ямского МР
10530,5 10530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
6017,4 6017,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
1504,4 1504,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Даниловский МР шт. 10 8 1 1 0 0 0 2012 2014 101470,7 12350,7 69120,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 всего
34560,0 0,0 34560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
47999,1 9880,7 22118,4 16000,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
18911,6 2470,1 12441,6 4000,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
17 Строительство шахтных колодцев в Даниловском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 7 7 0 0 0 0 0 2012 956,2 956,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Даниловского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
764,9 764,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
191,3 191,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
18 Реконструкция и строительство сетей водопровода в г. Данилове (городское поселение Данилов) Даниловского МР количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2012 2014 50683,2 358,2 30325,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Даниловского МР
15162,5 0,0 15162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
25990,7 286,7 9704,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
9530,0 71,5 5458,5 4000,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
19 Реконструкция и строительство сетей канализации в г. Данилове (городское поселение Данилов) Даниловского МР количество построенных централизованных систем шт. 1 0 1 0 0 0 0 2012 2013 48532,2 9737,2 38795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Даниловского МР
19397,5 0,0 19397,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
20204,2 7789,8 12414,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
8930,5 1947,4 6983,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
20 Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Кузьмино (Дмитриевское с/п) Даниловского МР количество реконструированных централизованных систем шт. 1 1 0 0 0 0 0 2012 1299,1 1299,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Даниловского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
1039,4 1039,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
259,8 259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Любимский МР шт. 5 5 0 0 0 0 0 2012 11653,4 11653,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего
5672,0 5672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
4353,8 4353,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
1627,6 1627,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
21 Строительство шахтных колодцев в Любимском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 4 4 0 0 0 0 0 2012 309,4 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Любимского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
39,4 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
22 Объект капитального строительства: биологические пруды доочистки на очистных сооружениях г. Любима количество построенных очистных сооружений шт. 1 1 0 0 0 0 0 2012 11344,0 11344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Любимского МР
5672,0 5672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
4083,8 4083,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
1588,2 1588,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Мышкинский МР шт. 6 4 0 1 0 1 0 2012 2016 69320,0 1320,0 0,0 29000,0 19000,0 20000,0 0,0 всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
55456,0 1056,0 0,0 23200,0 15200,0 16000,0 0,0 ОБ
13864,0 264,0 0,0 5800,0 3800,0 4000,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
23 Строительство шахтных колодцев в Мышкинском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 4 4 0 0 0 0 0 2012 1320,0 1320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Мышкинского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
1056,0 1056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
264,0 264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
24 Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Мышкине Мышкинского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 0 1 0 2014 2016 54000,0 0,0 0,0 15000,0 19000,0 20000,0 0,0 всего ОМС Мышкинского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
43200,0 0,0 0,0 12000,0 15200,0 16000,0 0,0 ОБ
10800,0 0,0 0,0 3000,0 3800,0 4000,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
25 Реконструкция очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине Мышкинского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 14000,0 0,0 0,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Мышкинского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
11200,0 0,0 0,0 11200,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
2800,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Некоузский МР шт. 23 21 0 2 0 0 0 2012 2014 5425,0 4295,0 0,0 0,0 1130,0 0,0 0,0 всего
1131,0 1131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
3624,6 2606,6 0,0 0,0 1018,0 0,0 0,0 ОБ
669,4 557,4 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
26 Строительство шахтных колодцев в Некоузском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 20 20 0 0 0 0 0 2012 2410,0 2410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Некоузского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
1928,0 1928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
482,0 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
27 Реконструкция скважины "Лесная" в с. Новый Некоуз с установкой системы водоочистки Некоузского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 565,0 0,0 0,0 0,0 565,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Некоузского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
509,0 0,0 0,0 0,0 509,0 0,0 0,0 ОБ
56,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
28 Реконструкция скважины "Сельхозтехника" в с. Новый Некоуз с установкой системы водоочистки Некоузского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 0 1 0 0 2015 565,0 0,0 0,0 0,0 565,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Некоузского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
509,0 0,0 0,0 0,0 509,0 0,0 0,0 ОБ
56,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
29 Реконструкция станции водоочистки на базе скважины "Птичник" в с. Новый Некоуз Некоузского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 1 0 0 0 0 0 2012 1885,0 1885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Некоузского МР
1131,0 1131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
678,6 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
75,4 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Некрасовский МР шт. 2 1 0 1 0 0 0 2012 2014 38937,0 12000,0 0,0 26937,0 0,0 0,0 0,0 всего
7200,0 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
28563,3 4320,0 0,0 24243,3 0,0 0,0 0,0 ОБ
3173,7 480,0 0,0 2693,7 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
30 Объект капитального строительства: комплекс сооружений подземного водоснабжения, пос. Некрасовское Ярославской области количество построенных централизованных систем шт. 1 1 0 0 0 0 0 2012 12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Некрасовского МР
7200,0 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
4320,0 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
31 Строительство системы общепоселковой канализации в раб. пос. Некрасовское Некрасовского МР количество построенных централизованных систем шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 26937,0 0,0 0,0 26937,0 0,0 0,0 0,0 всего ДЖКК ЯО, ОМС Некрасовского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
24243,3 0,0 0,0 24243,3 0,0 0,0 0,0 ОБ
2693,7 0,0 0,0 2693,7 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
Первомайский МР шт. 10 8 0 2 0 0 0 2012 2014 10560,5 2100,5 0,0 8460,0 0,0 0,0 0,0 всего
900,6 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
8626,4 1012,4 0,0 7614,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
1033,5 187,5 0,0 846,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
32 Строительство шахтных колодцев в Первомайском МР количество реконструированных и построенных шахтных колодцев шт. 7 7 0 0 0 0 0 2012 524,4 524,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Первомайского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
472,0 472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
52,4 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
33 Реконструкция очистных сооружений канализации детского дома в дер. Шильпухово Первомайского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 5560,0 0,0 0,0 5560,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Первомайского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
5004,0 0,0 0,0 5004,0 0,0 0,0 0,0 ОБ
556,0 0,0 0,0 556,0 0,0 0,0 0,0 МБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВИ
34 Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Кукобой Первомайского МР количество реконструированных очистных сооружений шт. 1 0 0 1 0 0 0 2014 2900,0 0,0 0,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 всего ОМС Первомайского МР
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФБ
