Виды деятельности | Значение J | ||
Центр города, базовые магистрали и вокзалы | Среднее кольцо, спальный и промышленный районы | Окраинный район | |
1. Оказание бытовых услуг | 1,1 | 1 | 0,8 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 1 | 1,1 | 1 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1,1 | 1 | 0,8 |
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 1 | 1,1 | 0,7 |
5. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 1,1 | 1 | 0,8 |
6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 1,2 | 1 | 0,8 |
7. Развозная (разносная) торговля | 1 | 1 | 1 |
8. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
9. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 1 | 0,9 | 0,6 |
11. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 1 | 0,9 | 0,6 |
12. Распространение и (или) размещение посредством электронных табло наружной рекламы | 1 | 0,9 | 0,6 |
13. Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 1,2 | 1 | 0,8 |
14. Оказание услуг по передаче во временное владение или пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | 1,2 | 1 | 0,8 |
--------------------------------
<*> Дислокация мест осуществления хозяйственной деятельности в г. Угличе утверждена решением Думы Угличского муниципального округа от 04.04.2002 N 115. В сельских населенных пунктах показатель J равен 1.