Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1 | 2 |
Для групп, в составе которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии | 2,15 |
Для разновозрастных групп (дети любых двух возрастов до 3-х лет; дети любых трех возрастов от 3 до 7 лет) | 1,35 |
Для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровлении воспитанников | 1,12 |
Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
Для детей-инвалидов | 1,15 |
Для групп кратковременного пребывания с режимом работы до 3 часов | 0,33 |
Для групп кратковременного пребывания с режимом работы до 4 часов | 0,44 |
Для групп кратковременного пребывания с режимом работы до 5 часов | 0,55 |
--------------------------------
<*> Коэффициент применяется к нормативам бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей, за исключением нормативов, к которым применяется коэффициент 2,15.