Приложение к Постановлению от 12.12.2011 г № 973-П Изменение

Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в монопрофильных населенных пунктах ярославской области


Наименование предприятия (градообразующее/ неградообразующее) Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 1 декабря 2010 года, человек Уровень регистрируемой безработицы, % Численность работников организаций, находящихся под угрозой увольнения на 1 декабря 2010 года, человек Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Профессиональная подготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности ИТОГО по всем мероприятиям
численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей количество организаций, ед. численность участников мероприятия, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей численность участников всех мероприятий, чел. финансирование мероприятия, тыс. рублей
всего, в том числе работников, находящихся под угрозой увольнения, человек работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства федеральный бюджет общий объем средств всего, в том числе работников, находящихся под угрозой увольнения безработных граждан граждан, ищущих работу федеральный бюджет общий объем средств федеральный бюджет общий объем средств федеральный бюджет общий объем средств федеральный бюджет общий объем средств федеральный бюджет общий объем средств всего в том числе участвующих в стажировке федеральный бюджет общий объем средств федеральный бюджет общий объем средств федеральный бюджет общий объем средств
всего в том числе участвующих в стажировке всего в том числе участвующих в стажировке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Городской округ город Рыбинск
3030 2,3 6703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 998,7 998,7 96 4998,0 5644,8 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 17 204,0 313,1 133 6200,7 6956,6
ОАО "НПО "Сатурн" 217 50 0 167 0 1344,6 1463,9 24 24 0 0 173,3 173,3 126 2534,0 2534,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 367 4051,9 4171,2
ОАО "Русская механика" 66 0 0 66 0 378,6 446,7 240 228 12 0 3771,7 3771,7 8 133,0 133,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 314 4283,3 4351,4
ОАО "Рыбинский дом печати" (неградообразующее) 9 9 0 0 0 108,0 118,9 626 586 40 0 8189,6 9809,6 6 84,2 84,2 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 641 8381,8 10012,7
ОАО "Технокабель" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
ООО "Актан" 54 0 0 54 28 474,5 511,5 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 54 474,5 511,5
ООО "Союз" 44 0 0 44 23 388,9 419,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 44 388,9 419,7
ООО "НПО "Севермаш" 47 0 0 47 24 418,1 441,5 0 0 0 0 0,0 0,0 2 57,5 57,5 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 49 475,6 499,0
ОАО "Сатурн - газовые турбины" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 4 0 57,9 59,9 0 0 0,0 0,0 4 57,9 59,9
ООО "ЛИТЭКС" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 20 0 20 0 344,3 344,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 20 344,3 344,3
ЗАО "ЭНМАШ" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 12 0 12 0 211,0 211,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 12 211,0 211,0
ООО "Рыбинский завод приборостроения" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 20 0 20 0 274,4 274,4 20 286,9 286,9 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 40 561,3 561,3
ОАО "Раскат" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 60 0 60 0 841,8 841,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 60 841,8 841,8
ООО "БИЗНЕС СЕРВИС" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 155,1 155,1 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 8 155,1 155,1
ООО "Полимерпласт" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
ЗАО "Новый город" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 149,2 149,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 149,2 149,2
Рыбинское потребительское общество (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 20 0 20 0 432,4 432,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 20 432,4 432,4
ООО "Спецуборка" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 12 0 12 0 214,1 214,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 12 214,1 214,1
МУП ГО г. Рыбинска "ПАТП N 1" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 30 0 30 0 387,3 387,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 30 387,3 387,3
ООО "Рыбинсккабель" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 45 0 45 0 779,1 779,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 45 779,1 779,1
ООО "ТД "Севермаш" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 21,4 21,4 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 21,4 21,4
ООО "РАДАР" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 5 72,0 72,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 72,0 72,0
ООО "Управляющая компания "Рыбинскъ" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 6 239,3 239,3 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6 239,3 239,3
ООО "УниверсалКлининг" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 4 92,1 92,1 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 4 92,1 92,1
ТСЖ "Волжская набережная, 57" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 32,6 32,6 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 32,6 32,6
ТСЖ "Бори Новикова, 8" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 3 75,3 75,3 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 75,3 75,3
ООО "Правовой центр "Кодекс" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 7 239,3 239,3 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 7 239,3 239,3
ООО "Зеленстрой" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 30 0 30 0 434,5 434,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 30 434,5 434,5
Муниципальные учреждения городского округа города Рыбинска (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 950 0 950 0 17414,0 17414,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 384,0 400,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 954 17798,0 17814,0
ИТОГО 437 59 0 378 75 3112,7 3402,2 2099 838 1261 0 33616,7 35236,7 199 4022,7 4022,7 20 998,7 998,7 96,0 4998,0 5644,8 4 384,0 400,0 4 0 57,9 59,9 0 17 204,0 313,1 2876 47394,7 50078,1
Городское поселение Песочное Рыбинского муниципального района
36 3 151 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
ЗАО "Первомайский фарфор" (градообразующее) 17 0 0 17 0 60,0 81,7 475 456 19 0 6998,5 7841,2 2 48,9 48,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 494 7107,4 7971,8
Муниципальные учреждения Рыбинского муниципального района (неград.) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 27 0 27 0 501,2 501,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 27 501,2 501,2
ИТОГО 17 0 0 17 0 60,0 81,7 502 456 46 0 7499,7 8342,4 2 48,9 48,9 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 521 7608,6 8473,0
Городское поселение Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района
608 5,6 259 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 250,0 250,0 100 5880,0 5880,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 105 6130,0 6130,0
Гаврилов-Ямское МП ЖКХ (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 80 0 80 0 1362,0 1362,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 80 1362,0 1362,0
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 300 300 0 0 5300,9 5300,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 300 5300,9 5300,9
МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 80,0 80,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 80,0 80,0
ГУП ЯО "Детский санаторий "Искра" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 15 0 15 0 161,5 161,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 15 161,5 161,5
ОАО "Дом моды "Волга" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
ОАО ГМЗ "Агат" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 11 324,0 324,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 4 48,0 78,0 15 372,0 402,0
Муниципальные учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 50 0 50 0 871,7 871,7 7 209,2 209,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 57 1080,9 1080,9
Муниципальные учреждения городского поселения Гаврилов-Ям (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 174,3 174,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 174,3 174,3
ИТОГО 0 0 0 0 0 0,0 0,0 460 300 160 0 7950,4 7950,4 18 533,2 533,2 5 250,0 250,0 100 5880,0 5880,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 4 48,0 78,0 587 14661,6 14691,6
Поселок Октябрь Некоузского муниципального района
97 5,6 168 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 3 150,0 150,0 11 646,8 646,8 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 14 796,8 796,8
МУП "Октябрь-ЖКХ" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 300 230 70 0 5177,6 5177,6 1 21,4 21,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 301 5199,0 5199,0
ОАО "Мокеиха-Зыбинское" (градообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 241 241 0 0 4456,9 4456,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 241 4456,9 4456,9
Муниципальные учреждения Некоузского муниципального района (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 184,1 184,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 184,1 184,1
ИТОГО 0 0 0 0 0 0,0 0,0 551 471 80 0 9818,6 9818,6 1 21,4 21,4 3 150,0 150,0 11 646,8 646,8 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 566 10636,8 10636,8
Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района
497 2,4 192 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 25 1470,0 1470,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 12 88,3 149,8 37 1558,3 1619,8
ООО "Волжанка-1" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 6 0 5 1 92,2 92,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6 92,2 92,2
ООО "Гранит" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 17 0 17 0 296,9 296,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 17 296,9 296,9
ЗАО "ЯрМега" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 4 0 4 0 54,6 54,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 4 54,6 54,6
ОАО "Ростовский оптико механический завод" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 0 1 0 15,7 15,7 6 126,9 126,9 1 50,0 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 0 272,1 275,6 1 2 24,4 34,2 17 489,1 502,4
МУП "Рынок" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 0 8 0 87,9 87,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 87,9 87,9
ООО "Альтернатива Групп" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 2 0 2 0 20,2 20,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 20,2 20,2
ООО "Стройфаворит" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 6 0 6 0 70,4 70,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6 70,4 70,4
ООО "Импульс-С" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 26,5 26,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 26,5 26,5
ЗАО "Фабрика "Ростовская финифть" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 7 137,0 137,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 7 137,0 137,0
ООО "Добро" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 40,1 40,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 40,1 40,1
ИП Голованова (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0
ИП Тюрина (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0
ИП Федорова (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0
Муниципальные учреждения городского поселения Ростов (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 84,1 84,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 84,1 84,1
Муниципальные учреждения Ростовского муниципального района (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 78 0 78 0 1426,0 1426,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 78 1426,0 1426,0
ИТОГО 0 0 0 0 0 0,0 0,0 127 0 126 1 2148,0 2148,0 16 330,5 330,5 4 200,0 200,0 25 1470,0 1470,0 0 0,0 0,0 7 0 272,1 275,6 1 14 112,7 184,0 193 4533,3 4608,1
Городское поселение Тутаев Тутаевского муниципального района
1418 5,3 336 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 400,0 400,0 77 4527,6 4527,6 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 11 132,0 159,3 96 5059,6 5086,9
ООО "Яна" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 9 0 9 0 149,1 149,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 9 149,1 149,1
ООО "Венеция" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 17 0 17 0 313,5 313,5 1 10,7 10,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 18 324,2 324,2
ООО "Жилремстрой" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 7 0 7 0 115,7 115,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 7 115,7 115,7
ООО "Жилстройсервис" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 17 0 17 0 304,3 304,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 17 304,3 304,3
ООО "Ирина" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 3 0 3 0 40,7 40,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 40,7 40,7
ООО "Сюжет" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 143,0 143,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 143,0 143,0
ООО "Коммунальные услуги" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 4 0 4 0 65,9 65,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 4 65,9 65,9
ООО "Мясной двор" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 65,1 65,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 65,1 65,1
ООО "Льнокомбинат "Тульма" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 25 0 25 0 362,7 362,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 25 362,7 362,7
ООО "Оптторг" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 12 0 12 0 209,4 209,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 12 209,4 209,4
ООО "РЭУ" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 77,1 77,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 77,1 77,1
ООО "Экономическая инициатива" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 109,4 109,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 109,4 109,4
СОК "Русь" Ярославского электромашиностроительного завода ОАО "ELDIN" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 182,2 182,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 182,2 182,2
СПК "Еремей" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 3 0 3 0 36,1 36,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 36,1 36,1
ООО "Техарт" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 72,6 72,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 72,6 72,6
ООО "Коттон Люкс" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 67,0 67,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 67,0 67,0
ООО "Домострой" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 70,3 70,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 70,3 70,3
Благотворительный социально-культурный фонд "Русские традиции" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 174,8 174,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 174,8 174,8
ООО "Маяк" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 26 20 6 0 452,9 452,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 26 452,9 452,9
ООО "ЖКХ-1" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 0 8 0 147,4 147,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 8 147,4 147,4
ООО "ЖКХ-2" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 10 0 10 0 164,3 164,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 10 164,3 164,3
ООО "Клен" 0 0 0 0 0 0,0 0,0 5 0 5 0 82,9 82,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 5 82,9 82,9
ООО "Техноком" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 2 0 2 0 35,7 35,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 35,7 35,7
ОАО "Тутаевский моторный завод" (градообразующее) 140 0 0 140 0 1569,1 2032,8 0 0 0 0 0,0 0,0 13 146,6 146,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 3 36,0 59,9 156 1751,7 2239,3
Муниципальные учреждения Тутаевского муниципального района (неградообразующие) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 154 0 154 0 2776,3 2776,3 6 157,7 157,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 160 2934,0 2934,0
ИТОГО 140 0 0 140 0 1569,1 2032,8 367 20 347 0 6218,4 6218,4 20 315,0 315,0 8 400,0 400,0 77 4527,6 4527,6 0 0 0 0 0 0 0 1 14 168 219,2 626 13198,1 13713,0
Поселок Константиновский Тутаевского муниципального района
232 7 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 352,8 352,8 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6 352,8 352,8
ЗАО "Строительно холдинговая компания "Север-инвест" (неград.) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 6 0 6 0 112,1 112,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 6 112,1 112,1
ООО "Управляющая компания "Содействие" (неградообразующее) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 4 0 4 0 92,8 92,8 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 4 92,8 92,8
