тыс.руб.
Код | Наименование разделов и подразделов | План на 2011 г. |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2424 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 613 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1530 |
0111 | Резервные фонды | 51 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 230 |
0200 | Национальная оборона | 156 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 156 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 146 |
0309 | Зашита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 127 |
0400 | Национальная экономика | 299 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 299 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2856 |
0501 | Жилищное хозяйство | 220 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 565 |
0503 | Благоустройство | 2071 |
0600 | Охрана окружающей среды | 5 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 5 |
0700 | Образование | 19 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 19 |
0800 | Культура и кинематография | 2306 |
0801 | Культура | 2306 |
1000 | Социальная политика | 920 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 920 |
1100 | Физическая культура и спорт | 25 |
1102 | Массовый спорт | 25 |
1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 5227 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 5227 |
| ИТОГО: | 14383 |
| Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 100 |
| Всего расходов: | 14483 |
| Дефицит ( 10% от суммы доходов) | |