1 | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 1946 |
2 | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 3971 |
3 | Доля в уставном капитале акций, подлежащих приватизации, % | 49 |
4 | Наличие "Золотой акции" | нет |
5 | Коэффициент контроля | 0,8 |
6 | Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 382,1 |
7 | Стоимость земельного участка, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса, тыс. руб. | 15,0 |
8 | Стоимость акций (долей, вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ (товариществ) в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб. | нет |
9 | Налог на добавленную стоимость в отношении приобретенных ценностей, тыс. руб. | нет |
10 | Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, тыс. руб. | нет |
11 | Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. | нет |
12 | Нормативная цена, тыс. руб. | 156 |
--------------------------------
<*> (382,1 + 15) х 49% х 0,8 = 156