Главн. распор., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид расх. | 2011 год, всего | В том числе за счет средств | ||
других бюджетов бюджетной системы | городского бюджета | ||||||
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск | 701 | 12659,2 | 0,0 | 12659,2 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 10628,3 | 0,0 | 10628,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 10628,3 | 0,0 | 10628,3 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 8806,6 | 0,0 | 8806,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8806,6 | 8806,6 | ||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 002 11 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Депутаты представительного органа | 002 12 00 | 1821,7 | 0,0 | 1821,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1821,7 | 1821,7 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 2030,9 | 0,0 | 2030,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 2030,9 | 0,0 | 2030,9 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 741,7 | 0,0 | 741,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 741,7 | 741,7 | ||||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 002 25 00 | 1289,2 | 0,0 | 1289,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1289,2 | 1289,2 | ||||
Администрация городского округа город Рыбинск | 702 | 102455,2 | 11394,4 | 91060,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 1410,9 | 0,0 | 1410,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1410,9 | 0,0 | 1410,9 | |||
Глава муниципального образования | 002 03 00 | 1410,9 | 0,0 | 1410,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1410,9 | 1410,9 | ||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 53137,6 | 4907,0 | 48230,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 53137,6 | 4907,0 | 48230,6 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 53137,6 | 4907,0 | 48230,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 53137,6 | 4907,0 | 48230,6 | |||
Резервные фонды | 01 11 | 2272,4 | 0,0 | 2272,4 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 2272,4 | 0,0 | 2272,4 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 2272,4 | 0,0 | 2272,4 | |||
Прочие расходы | 013 | 2272,4 | 2272,4 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 33206,0 | 4814,4 | 28391,6 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4600,0 | 4600,0 | ||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 093 00 00 | 23157,9 | 0,0 | 23157,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 093 99 00 | 23157,9 | 0,0 | 23157,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 23157,9 | 23157,9 | ||||
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований ЯО | 522 51 01 | 214,4 | 214,4 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 214,4 | 214,4 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 5233,7 | 0,0 | 5233,7 | |||
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа г. Рыбинск на 2011 - 2013 годы" | 795 14 00 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 51,5 | 51,5 | ||||
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2009 - 2012 годы" | 795 29 00 | 5144,0 | 0,0 | 5144,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5144,0 | 5144,0 | ||||
ГЦП "Повышение эффективности муниципальной службы" | 795 39 00 | 38,2 | 0,0 | 38,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 38,2 | 38,2 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 04 | 209,1 | 0,0 | 209,1 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 209 00 00 | 209,1 | 0,0 | 209,1 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 209 01 00 | 209,1 | 0,0 | 209,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 209,1 | 209,1 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 01 | 773,0 | 773,0 | ||||
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | 510 03 01 | 773,0 | 773,0 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 773,0 | 773,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 1710,0 | 900,0 | 810,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ЯО | 522 31 00 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию муниципальных программ малого и среднего предпринимательства в рамках областной целевой программы малого и среднего предпринимательства ЯО | 522 31 01 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 810,0 | 0,0 | 810,0 | |||
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011 - 2013 годы" | 795 15 00 | 810,0 | 0,0 | 810,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 620,0 | 620,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 190,0 | 190,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 186,2 | 0,0 | 186,2 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 186,2 | 0,0 | 186,2 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 186,2 | 0,0 | 186,2 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 186,2 | 186,2 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 14 | 3750,0 | 0,0 | 3750,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 3750,0 | 0,0 | 3750,0 | |||
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2011 - 2012 годы" | 795 28 00 | 3750,0 | 0,0 | 3750,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3750,0 | 3750,0 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 514 00 00 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 514 05 00 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 4800,0 | 0,0 | 4800,0 | |||
Периодическая печать | 457 00 00 | 4800,0 | 0,0 | 4800,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 4800,0 | 4800,0 | ||||
Департамент жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск | 703 | 782091,1 | 60292,6 | 721798,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 4205,5 | 2486,6 | 1718,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 2459,0 | 2459,0 | 0,0 | |||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 001 43 00 | 2459,0 | 2459,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2459,0 | 2459,0 | ||||
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований ЯО | 522 51 01 | 27,6 | 27,6 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 27,6 | 27,6 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 1718,9 | 0,0 | 1718,9 | |||
ГЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 18 00 | 1615,0 | 0,0 | 1615,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1615,0 | 1615,0 | ||||
"Развитие муниципальной информационной системы на 2009 - 2012 годы" | 795 29 00 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 99,0 | 99,0 | ||||
ГЦП "Повышение эффективности муниципальной службы" | 795 39 00 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4,9 | 4,9 | ||||
Транспорт | 04 08 | 24664,3 | 0,0 | 24664,3 | |||
Водный транспорт | 301 00 00 | 7664,3 | 0,0 | 7664,3 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 301 03 00 | 7664,3 | 0,0 | 7664,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 7664,3 | 7664,3 | ||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 17000,0 | 17000,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 72188,0 | 21928,3 | 50259,7 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 196,2 | 0,0 | 196,2 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 196,2 | 0,0 | 196,2 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 196,2 | 196,2 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 098 00 00 | 28467,3 | 21928,3 | 6539,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 098 01 00 | 17000,0 | 17000,0 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 098 01 01 | 17000,0 | 17000,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 17000,0 | 17000,0 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов | 098 02 00 | 11091,6 | 4928,3 | 6163,3 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 098 02 01 | 11091,6 | 4928,3 | 6163,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 11091,6 | 4928,3 | 6163,3 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 098 03 00 | 375,7 | 0,0 | 375,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 375,7 | 375,7 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 350 00 00 | 42652,8 | 0,0 | 42652,8 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги | 350 01 00 | 534,2 | 0,0 | 534,2 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 534,2 | 534,2 | ||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 350 02 00 | 32285,7 | 0,0 | 32285,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 27834,7 | 27834,7 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4451,0 | 4451,0 | ||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350 03 00 | 9832,9 | 0,0 | 9832,9 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 9340,6 | 9340,6 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 492,3 | 492,3 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 871,7 | 0,0 | 871,7 | |||
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы | 795 14 00 | 871,7 | 0,0 | 871,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | 0,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 871,7 | 871,7 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 130178,2 | 17841,0 | 112337,2 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 6017,9 | 0,0 | 6017,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 6017,9 | 0,0 | 6017,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 6017,9 | 0,0 | 6017,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 6017,9 | 6017,9 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 30532,8 | 9450,0 | 21082,8 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 351 02 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 30532,8 | 9450,0 | 21082,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 4580,0 | 4580,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 21238,0 | 9450,0 | 11788,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4714,8 | 4714,8 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 8391,0 | 8391,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Чистая вода ЯО" | 522 53 00 | 3451,0 | 3451,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 3451,0 | 3451,0 | ||||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации | 522 58 03 | 4940,0 | 4940,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 4940,0 | 4940,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 85236,5 | 0,0 | 85236,5 | |||
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы | 795 14 00 | 405,3 | 0,0 | 405,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 405,3 | 405,3 | ||||
ГЦП "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на 2010 - 2011 годы" | 795 23 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | |||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | 0,0 | ||||
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 годы" (в части теплоснабжения) | 795 24 00 | 84831,2 | 0,0 | 84831,2 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 84831,2 | 84831,2 | ||||
Благоустройство | 05 03 | 499805,3 | 4451,7 | 495353,6 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 340 00 00 | 1340,0 | 843,7 | 496,3 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории РФ | 340 07 00 | 1340,0 | 843,7 | 496,3 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 340 07 02 | 1340,0 | 843,7 | 496,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | |||||
003 | 1340,0 | 843,7 | 496,3 | ||||
Благоустройство | 600 00 00 | 359840,8 | 3608,0 | 356232,8 | |||
Уличное освещение | 600 01 00 | 56070,8 | 0,0 | 56070,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 56070,8 | 56070,8 | ||||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 600 02 00 | 182425,9 | 3608,0 | 178817,9 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 182425,9 | 3608,0 | 178817,9 | |||
Озеленение | 600 03 00 | 31711,0 | 0,0 | 31711,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 31711,0 | 31711,0 | ||||
Организация и содержание мест захоронения | 600 04 00 | 9400,0 | 0,0 | 9400,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 9400,0 | 9400,0 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 80233,1 | 0,0 | 80233,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 2050,0 | 2050,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 78173,1 | 78173,1 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 10,0 | 10,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 138624,5 | 0,0 | 138624,5 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 128580,0 | 0,0 | 128580,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 128580,0 | 128580,0 | ||||
ГПЦ "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 17 00 | 10044,5 | 0,0 | 10044,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 10044,5 | 10044,5 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 17377,8 | 0,0 | 17377,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 17377,8 | 0,0 | 17377,8 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 17377,8 | 0,0 | 17377,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 17377,8 | 17377,8 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 7650,0 | 1050,0 | 6600,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 3950,0 | 0,0 | 3950,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 3950,0 | 0,0 | 3950,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 3950,0 | 3950,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 1200,0 | 1050,0 | 150,0 | |||
Областная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" | 522 64 00 | 1200,0 | 1050,0 | 150,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части обеспечения муниципальных образований Ярославской области генеральными схемами очистки территорий | 522 64 01 | 1200,0 | 1050,0 | 150,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 1200,0 | 1050,0 | 150,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 1489,7 | 1489,7 | ||||
Природоохранные мероприятия | 443 | 1010,3 | 1010,3 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 26022,0 | 12535,0 | 13487,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 12535,0 | 12535,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" | 522 59 00 | 12535,0 | 12535,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 12535,0 | 12535,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 13637,0 | 0,0 | 13487,0 | |||
ГЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы | 795 19 00 | 5637,0 | 0,0 | 5637,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 5637,0 | 5637,0 | ||||
ГЦП "Предоставление многодетным семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2011 году" | 795 26 00 | 7850,0 | 0,0 | 7850,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 7850,0 | 7850,0 | ||||
Управление строительства администрации городского округа город Рыбинск | 704 | 464906,4 | 227690,0 | 237216,4 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 11363,6 | 41,1 | 11322,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 10955,2 | 0,0 | 10955,2 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 10955,2 | 0,0 | 10955,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 10955,2 | 10955,2 | ||||
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований ЯО | 522 51 01 | 41,1 | 41,1 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 41,1 | 41,1 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 367,3 | 0,0 | 367,3 | |||
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2009 - 2012 годы" | 795 29 00 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 360,0 | 360,0 | ||||
ГЦП "Повышение эффективности муниципальной службы" | 795 39 00 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 7,3 | 7,3 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 179331,7 | 110547,5 | 68784,2 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 098 00 00 | 152958,0 | 101774,5 | 51183,5 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 098 01 00 | 85729,7 | 85729,7 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших в областной бюджет от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 098 01 04 | 85729,7 | 85729,7 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 85729,7 | 85729,7 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов | 098 02 00 | 67228,3 | 16044,8 | 51183,5 | |||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 098 02 04 | 67228,3 | 16044,8 | 51183,5 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 67228,3 | 16044,8 | 51183,5 | |||
Субсидия на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" | 522 60 01 | 8773,0 | 8773,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 8773,0 | 8773,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 17600,7 | 0,0 | 17600,7 | |||
ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 05 00 | 17600,7 | 0,0 | 17600,7 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 17600,7 | 17600,7 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 98629,1 | 59500,0 | 39129,1 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 1045,0 | 0,0 | 1045,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 1045,0 | 0,0 | 1045,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1045,0 | 1045,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 59500,0 | 59500,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" | 522 53 00 | 45000,0 | 45000,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 45000,0 | 45000,0 | ||||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации | 522 58 03 | 14500,0 | 14500,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 14500,0 | 14500,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 38084,1 | 0,0 | 38084,1 | |||
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 04 00 | 22673,3 | 0,0 | 22673,3 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 22673,3 | 22673,3 | ||||
ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 годы" (в части водоснабжения) | 795 24 00 | 15410,8 | 0,0 | 15410,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 15410,8 | 15410,8 | ||||
Благоустройство | 05 03 | 18100,0 | 0,0 | 18100,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 12880,0 | 0,0 | 12880,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 12880,0 | 0,0 | 12880,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 12880,0 | 0,0 | 12880,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 12880,0 | 12880,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 5220,0 | 0,0 | 5220,0 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 5220,0 | 0,0 | 5220,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5220,0 | 5220,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 50911,4 | 26911,4 | 24000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 10500,0 | 0,0 | 10500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 8500,0 | 0,0 | 8500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 8500,0 | 8500,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 26911,4 | 26911,4 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Берегоукрепление" | 522 47 00 | 26911,4 | 26911,4 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 26911,4 | 26911,4 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 13500,0 | 0,0 | 13500,0 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 13500,0 | 0,0 | 13500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 13500,0 | 13500,0 | ||||
Дошкольное образование | 07 01 | 28490,2 | 13600,0 | 14890,2 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 13600,0 | 13600,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" | 522 12 00 | 13600,0 | 13600,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 13600,0 | 13600,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 14890,2 | 0,0 | 14890,2 | |||
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 08 00 | 14890,2 | 0,0 | 14890,2 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 14890,2 | 14890,2 | ||||
Общее образование | 07 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
