N п/п | Наименование муниципального района | Объем финансирования всего, тыс. рублей | Плановое финансирование по годам, тыс. рублей | |||||
2010 | 2011 | 2012 | ||||||
областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Брейтовский МР | 1864,00 | - | - | 783,000 | 522,000 | 335,000 | 224,000 |
2 | Большесельский МР | 1092,500 | - | - | 655,500 | 437,000 | - | - |
3 | Борисоглебский МР | 1864,000 | - | - | 783,000 | 522,000 | 335,000 | 224,000 |
4 | Гаврилов-Ямский МР | 503,500 | 225,000 | 150,000 | 77,100 | 51,400 | - | - |
5 | Даниловский МР | 345,500 | - | - | 186,300 | 124,200 | 21,000 | 14,000 |
6 | Любимский МР | 333,000 | - | - | 180,000 | 120,000 | 20,000 | 13,000 |
7 | Мышкинский МР | 1864,000 | - | - | 783,000 | 522,000 | 335,000 | 224,000 |
8 | Некрасовский МР | 1170,000 | 500,000 | 333,000 | 201,965 | 135,035 | - | - |
9 | Некоузский МР | 1864,000 | - | - | 783,000 | 522,000 | 335,000 | 224,000 |
10 | Первомайский МР | 1864,000 | - | - | 783,000 | 522,000 | 335,000 | 224,000 |
11 | Переславский МР | 399,000 | - | - | 239,400 | 159,600 | - | - |
12 | Пошехонский МР | 1864,000 | - | - | 783,000 | 522,000 | 335,000 | 224,000 |
13 | Ростовский МР | 1150,000 | 207,000 | 138,000 | 483,000 | 322,000 | - | - |
14 | Рыбинский МР | 364,450 | 55,000 | 55,000 | 163,575 | 90,875 | - | - |
15 | Тутаевский МР | 827,008 | 351,000 | 234,000 | 133,205 | 108,803 | - | - |
16 | Угличский МР | 835,300 | 351,000 | 234,000 | 150,180 | 100,120 | - | - |
17 | Ярославский МР | 359,742 | 54,000 | 54,000 | 161,775 | 89,967 | ||
Итого: | 18564,000 | 1743,000 | 1198,000 | 7330,000 | 4810,000 | 2051,000 | 1371,000 |
--------------------------------
<*> Размеры финансирования из местных бюджетов приводятся справочно.