N п/п | Наименование норматива формирования расходов городского бюджета | Единица измерения | Норматив формирования расходов городского бюджета | |||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Содержание и ремонт жилищного фонда | руб./чел. | 174,67 | 167,39 | 167,55 | |
2 | Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения | руб./чел. | 11,41 | 11,41 | 11,41 | |
3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений в границах городского округа | руб./чел. | 797,80 | 423,97 | 474,84 | |
4 | Освещение улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов | руб./чел. | 325,68 | 318,87 | 320,86 | |
5 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа | руб./чел. | 77,37 | 65,78 | 67,92 |
--------------------------------
<*> При расчете нормативов формирования расходов городского бюджета на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 гг. принята численность жителей города Ярославля в количестве 606,9 тыс. чел.