Приложение к Решению от 21.07.2011 г № 106 Перечень

Расходы бюджета городского округа город рыбинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год тыс. руб.


Код Наименование Всего на год В том числе за счет средств
раздел подраздел других бюджетов бюджетной системы РФ городского бюджета
1 2 3 4 5 6
01 Общегосударственные вопросы 302463,7 11966,0 290497,7
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1410,9 1410,9
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10328,3 10328,3
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 53137,6 4907,0 48230,6
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 29959,5 29959,5
01 11 Резервные фонды 2491,5 0,0 2491,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 205135,9 7059,0 198076,9
02 Национальная оборона 209,1 0,0 209,1
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 209,1 0,0 209,1
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 88474,3 6924,0 81550,3
03 02 Органы внутренних дел 59099,0 6924,0 52175,0
03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 20610,3 20610,3
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 8765,0 0,0 8765,0
04 Национальная экономика 75110,3 16117,7 58992,6
04 01 Общеэкономические вопросы 15217,7 15217,7
04 08 Транспорт 24162,6 0,0 24162,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 35730,0 900,0 34830,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 964325,2 200474,5 763850,7
05 01 Жилищное хозяйство 255815,5 123702,8 132112,7
05 02 Коммунальное хозяйство 200687,2 72320,0 128367,2
05 03 Благоустройство 490444,7 4451,7 485993,0
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17377,8 17377,8
06 Охрана окружающей среды 59203,6 27961,4 31242,2
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 59203,6 27961,4 31242,2
07 Образование 1746960,3 592782,2 1154178,1
07 01 Дошкольное образование 631137,3 39740,3 591397,0
07 02 Общее образование 995664,4 516400,6 479263,8
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 37816,1 28712,3 9103,8
07 09 Другие вопросы в области образования 82342,5 7929,0 74413,5
08 Культура, кинематография 136811,1 975,7 135835,4
08 01 Культура 112178,8 975,7 111203,1
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 24632,3 24632,3
09 Здравоохранение 396818,2 71687,1 325131,1
09 01 Стационарная медицинская помощь 121557,8 45519,8 76038,0
09 02 Амбулаторная помощь 52883,2 12194,1 40689,1
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1878,8 99,2 1779,6
09 04 Скорая медицинская помощь 75667,1 13874,0 61793,1
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 144831,3 144831,3
10 Социальная политика 898528,0 852706,3 45821,7
10 01 Пенсионное обеспечение 5044,1 0,0 5044,1
10 02 Социальное обслуживание населения 44322,0 44322,0 0,0
10 03 Социальное обеспечение населения 774173,4 736253,0 37920,4
10 04 Охрана семьи и детства 66401,1 65328,3 1072,8
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 8587,4 6803,0 1784,4
11 Физическая культура и спорт 77996,7 162,0 77834,7
11 01 Физическая культура 61149,0 162,0 60987,0
11 02 Массовый спорт 6899,5 0,0 6899,5
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9948,2 9948,2
12 Средства массовой информации 3600,0 0,0 3600,0
12 02 Периодическая печать и издательства 3600,0 0,0 3600,0
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 28000,0 0,0 28000,0
13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 28000,0 0,0 28000,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 4778500,5 1781756,9 2996743,6
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) 606554,6 - -
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 437694,7 0,0 437694,7
ВСЕГО РАСХОДОВ: 5216195,2 1781756,9 3434438,3