Приложение к Постановлению от 31.05.2011 г № 682 Перечень

Перечень муниципального имущества Даниловского муниципального района Ярославской области, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным образовательным учреждением Дмитриевской средней общеобразовательной школой


№ п\п Инвентарный номер Наименование (для зданий, сооружений – адрес, площадь) Кол- во Дата ввода в эксплуа-тацию Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб., на 26.05.2011
1 2 3 4 5 6 7
Здания
1 02110000000001 Здание д етского сада по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Луговая, д.1, назначение- нежилое, инв.№3168, литА, общая площадь – 194,1 кв.м 1 1975 436732,72 80436,92
2 02110000000002 Павильон по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Луговая, д.1 1 31.08.2009 201414,22 184634,22
3 02110000000002 Сарай по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Свободы, д.67 1 01.01.1922 14850,36 0
4 02110000000003 Здание интерната по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Южная, д.4, назначение- нежилое, инв.№3167, литА, А1 общая площадь – 286,4 кв.м 1 01.01.1981 1342382,24 0
5 02110000000004 Здание столовой по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Южная, д.3, назначение- нежилое, инв.№3166, литА, общая площадь – 81,9 кв.м 1 01.01.1963 207579,68 0
6 02110000000006 Здание тира по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Свободы, д.67 1 01.01.1987 118890,86 47952,96
1 2 3 4 5 6 7
7 02110000000007 Нежилые помещения с №1,5-13,15-18,21,22, этаж 1, общая площадь – 294,0кв.м, по адресу: Ярославская область, Даниловский район, Дмитриевское поселение, село Дмитриевское, ул. Южная, д.1, 1 01.01.1967 1406623,45 0
Итого 3728473,53 313024,1
Сооружения
1 03120000000001 Газопровод 1 01.01.1995 266654,10 193514,56
2 03124527363002 Станция очистки сточных вод 1 24.08.2009 89000 84060
Итого 355654,10 277574,56
Машины и оборудование
1 04142897030010 Котел газовый 2 01.12.1994 13487,04 0
2 04142897030012 Водонагреватель 1 01.03.2004 4586,4 0
3 04142945000008 Шкаф жарочный 1 01.03.1993 21928,71 0
4 04143020000015 МФУ "НР" 1 25.11.2008 6970 0
5 04143230102013 Телевизор 1 28.04.2008 6200 0
6 04143322170016 Фотоаппарат 1 25.11.2008 3865 0
7 04143699000018 Музыкальный центр 1 29.01.2009 7717 0
8 04142897030025-33 Котел газовый 9 01.01.1994 56155,68 0
9 04142897030061 Водонагреватель 1 01.12.2006 7020 0
10 04142897030071 Эл. водонагреватель 1 31.07.2007 5100 0
11 04142897030094 Водонагреватель 1 15.07.2008 5350 0
12 04142897030099 Водонагреватель 1 15.07.2009 5100 0
13 04142897030101-102 Котел КСГ-20 2 15.07.2009 38300 0
14 04142897030103 Эл. водонагреватель 1 24.08.2009 5500 0
15 04142897443092-93 Ванна моечная 2 03.06.2008 36000 0
16 04142912010100 Насос 30/80 1 15.07.2009 8190 0
17 04142922620090 Верстак столярный 1 05.12.2007 10927,5 0
18 04142922620091 Верстак слесарный 1 05.12.2007 12390 0 0
19 04142897030104-105 Водонагреватель 2 17.02.2010 14400 0
20 04142926631077 Стиральная машина 1 26.11.2007 12670 0
21 04142926800082-83 Швейная машина 2 29.11.2007 8660 0
22 04142945000013 Плита 4-х комфортная 1 01.01.1986 5757,27 0
23 04142945000023 Холодильник Бирюса 1 01.11.2002 11108,19 0
24 04142945000039 Весы Эл. порционные 1 01.07.2006 3563,8 0
25 04142945000042 Электроплита с жарочным шкафом 1 01.06.2003 25200 0
26 04143010210059 Ксерокс 1 31.12.2006 8961,25 0
27 04143010210085 Копировальный аппарат 1 15.11.2007 6670 0
28 04143020000047 Системный блок 1 01.12.2005 11979,72 0
29 04143020000048 Системный блок 1 01.02.2005 22550,25 0,27
30 04143020000049 монитор 1 01.02.2005 5185,22 0
31 04143020000050 Монитор 1 01.02.2005 5748,04 0
32 04143020000051 Принтер 1 01.02.2005 8036,77 0
33 04143020000062 Принтер 1 01.02.2005 8036,77 0
34 04142897380001-003 Ванна моечная 3 19.05.2010 20100 0
35 04142897380004 Ванна моечная 1 19.05.2010 12250 0
36 04143020000084-87 Компьютер 4 04.12.2007 69612 0
37 04143020000089 Ноутбук 1 05.12.2007 25133,20 0,20
38 04143020000095 МФУ Canon 1 01.08.2008 6210 0
1 2 3 4 5 6 7
39 04143020000096 Компьютер 1 24.11.2008 20538 4008
40 1340001 Магнитола 1 11.04.2011 3752 0
41 04142897380005-007 Ванна моечная 3 19.05.2010 40140 0
42 04142897380008-009 Ванна моечная 2 23.07.2010 15953,12 0
43 04143230000043-44 Телевизор 2 01.12.2003 14505,66 0
44 04143230102079 Телевизор 1 29.11.2007 5511 0
45 04143230102080 Телевизор 1 29.11.2007 5613 0
46 04143230152076 DVD плеер 1 02.11.2007 3415,10 0
47 04143312140097-98 Весы электрические 2 24.11.2008 12966 0
48 04143319271099 Пульт ОПС 1 29.06.2009 4973 0
49 04143319271104 Пульт ОПС 1 30.09.2009 4780 0
50 04143319271105 Прибор "С-2000" 1 30.09.2009 4649 0
51 04143322000036-37 Видеоплеер 2 01.12.2003 6782,10 0
52 04143322000052 Проектор 1 01.02.2005 34118,20 13014,85
53 04143322170078 Цифровой фотоаппарат 1 29.11.2007 6304 0
54 04143699000018 Физкультурно-оздоровительный комплекс 1 01.01.2001 19961,28 0
55 04143020000097 Ноутбук 1 10.12.2010 32834 0
56 04143322000053 Видеокамера 1 10.12.2010 18520 0
57 04143322170079 Цифровой фотоаппарат 1 10.12.2010 19690 0
58 1340001 Ноутбук мобильный Самсунг 1 14.04.2011 34931 0
59 04143699000045 Музыкальный центр 1 01.05.2003 7614 0
60 04143699000046 Музыкальный центр 1 01.05.2003 7614 0
61 04143699000081 Комплект спутникового телевидения 1 29.11.2007 6840 0
62 04143699000084 Музыкальный центр 1 29.11.2007 8683 0
63 04143699000103 Лестница пожарная 1 10.07.2009 74708,4 0
64 04143699000104 Триммер 1 09.08.2010 5500 0
65 04143010210086 Факс 1 29.09.2010 6000 0
66 1340002 Ноутбук мобильный ProBook 1 19.04.2011 29300 0
Итого 1002815,67 107834,72
Транспортные средства 0
1 05153599000002 Трактор Т-25АМ №моста 1163313 1 01.05.1990 193938,3 0
Итого 193938,3 0
Производственный и хоз. инвентарь
1 06162929000004 Стеллаж для книг 1 31.12,2006 3190,56 0
2 06163612251027 Кухня игровая 1 10.12.2008 4300 0
3 06163612251030 Стенка детская 1 24.12.2008 11168 0
4 06163612668024-25 Стол тумба 2 10.12.2008 6480 0
5 06163695000006 Горка игровая 1 01.12.2003 3980,86 0
6 06163695000008-9 Домик деревянный 2 01.12.2003 9467,20 0
7 06163696000022 Ель искусственная 1 10.12.2008 7500 0
8 06161721000138 Ковер 1 29.02.2008 4365 0
9 06162929000005 Детская игровая мебель 1 24.12.2010 8520 0
10 06162929000009 Шкаф детский 1 24.12.2010 6410 0
11 06162929000029 Набор кухонный 1 01.12.2006 11883 0
12 06162929000030 Набор кухонный 1 01.12.2006 13923 0
13 06162929000038-39 Шкаф со стеклом 2 01.03.2003 8942,60 0
14 06162929000040-41 Шифоньер 2-х створчатый 2 01.02.2003 11943,8 0
15 06162929000042 Шифоньер 2-х створчатый 1 01.05.2003 6014,6 0
1 2 3 4 5 6 7
16 06162929000045-46 Шкаф со стеклом 2 01.03.2003 9028 0
17 06162929000047 Открытая раздевалка 1 01.03.2003 4392 0
18 06162929000049 Шкаф 2-хдверный 1 01.05.2003 5685,20 0
19 06162929000050 Стол компьютерный 1 01.03.2003 3673,42 0
20 06162929000056 Тумба для плакатов 1 01.06.2004 3456,48 0
21 06162929000006 Детская игровая мебель 1 24.12.2010 7950 0
22 06162929000092 Стол-пенал 1 01.05.2006 3090,60 0
23 06162930000167 Музыкальный центр 1 17.03.2009 7250 0
24 0616292900007 Набор детский игровой 1 24.12.2010 4040 0
25 06162930000170 Пульт управления 1 31.08.2009 5239 0
26 06162930100107 Холодильник 1 29.11.2007 9500 0
27 06162930100111 Холодильник 1 29.11.2007 12520 0
28 06162930100135 Морозильник "Бирюза" 1 16.09.2008 11979 0
29 06163612205137 Тумба телевизионная 1 29.02.2008 3500 0
30 06163612336101 Стеллаж угловой 1 16.11.2007 3700 0
31 06163612336135 Стеллаж угловой 1 29.02.2008 4185 0
32 06163612653098 Шкаф со стеклом 1 30.09.2007 4102,6 0
33 06163612653103-106 Шкаф для книг 4 16.11.2007 15300 0
34 06163612668102 Уголок школьника 1 16.11.2007 3670 0
35 06163695000080 Доска настенная 1 01.05.2006 4623,66 0
36 06163695000084 Шкаф вытяжной 1 01.03.2006 10076,58 0
37 06163695030138 Комплект электроснабжения кабинета физики 1 24.11.2008 19031 0
38 06163695030139-140 Термометр 2 24.11.2008 12516 0
39 06163695030142-166 Лабораторный комплект 25 24.11.2008 197210 0
40 0616292900008 Стенка детская 1 24.12.2010 12650 0
41 06163695000010 Звуковое пано 1 24.12.2010 6200 0
42 06163695000011 Дидактическая игрушка 1 24.12.2010 4230 0
43 06161722100001 Палас 1 29.11.2010 3700 0
44 06162930000168-169 Сушилка для рук 2 15.07.2009 7600 0
45 06163612653107-108 Шкаф для раскладушек 2 22.07.2010 82800 73926
46 06163612696001-022 Кровать детская 22 02.07.2010 74140 0
47 06163695300001-006 Доска настенная 6 12.10.2010 27420 0
48 1360001 Шуруповерт 1 28.04.2011 4500 0
49 2360001 Пылесос Самсунг 1 22.03.2011 8949 0
50 2360002 Пылесос Самсунг 1 22.03.2011 5477 0
51 1360001 Бассейн сухой 1 19.04.2011 9120 0
52 1360002 Комплект цветных шаров 1 19.04.2011 6000 0
53 1360003 Детский игровой комплекс 1 19.04.2011 12300 0
54 1360004 Стол компьютерный 1 19.04.2011 3140 0
55 1360005 Кушетка медицинская 1 19.04.2011 5280 0
56 1360006-007 Шкаф со стеклом 2 19.04.2011 12800 0
Итого 770213,16 73926
Прочие основные средства
1 09190001115031 Таблицы по природоведению 1 01.12.2006 4352,4 0
2 09190001115032 Таблицы по математике 1 01.12.2006 3385,2 0
3 09190001115033 Лицензия MIKROSOFT Office 1 05.12.2007 4866,8 0
Итого 12604,4 0
Библиотечный фонд
1 Библиотечный фонд 1 562008,47 0
1 2 3 4 5 6 7
Вложения в основные средства
1 Проектная документация на строительство школы 1 13.12.2010 3847533,9 3847533,90
ИТОГО 10473241,53 4619893,28