Приложение к Решению от 12.05.2011 г № 139

Исполнение расходов бюджета Даниловского муниципального района по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2010 год.


Код Наименование расходов План (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) Процент исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 34 331 33 537 98
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 963 950 99
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 542 500 92
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 944 1 927 99
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового- бюджетного) надзора 5 547 5 325 96
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 40 40 100
0112 Резервные фонды 150 117 78
0114 Другие общегосударственные вопросы 25 145 24 678 98
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 992 3 794 95
0302 Органы внутренних дел 3 792 3 648 96
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 146 73
0400 Национальная экономика 21 324 21 232 100
0401 Общеэкономические вопросы 2 102 2 054 98
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 9 838 9 832 100
0408 Транспорт 8 298 8 260 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 086 1 086 100
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 57 420 45 713 80
0501 Жилищное хозяйство 14 273 2 690 19
0502 Коммунальное хозяйство 42 967 42 843 100
0503 Благоустройство 180 180 100
0600 Охрана окружающей среды 749 460 61
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 749 460 61
0700 Образование 277 158 272 786 98
0701 Дошкольное образование 58 359 57 839 99
0702 Общее образование 180 562 177 743 98
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12 765 12 616 99
0709 Другие вопросы в области образования 25 472 24 588 97
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 31 626 31 592 100
0801 Культура 26 929 26 919 100
0804 Периодическая печать и издательства 1 203 1 203 100
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 3 494 3 470 99
0900 Здравоохранение физическая культура и спорт 56 824 52 538 92
0901 Стационарная медицинская помощь 32 158 28 407 88
0902 Амбулаторная помощь 16 686 16 319 98
0904 Скорая медицинская помощь 7 311 7 156 98
0908 Спорт и физическая культура 335 335 100
0910 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 334 321 96
1000 Социальная политика 136 440 134 860 99
1001 Пенсионное обеспечение 597 595 100
1002 Социальное обслуживание населения 26 182 26 182 100
1003 Социальное обеспечение населения 81 233 79 750 98
1004 Охрана семьи и детства 22 274 22 179 100
1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 154 6 154 100
1100 Межбюджетные трансферты 75 741 74 012 98
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 827 11 827 100
1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 30 115 28 910 96
1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 411 411 100
1104 Иные межбюджетные трансферты 33 388 32 864 98
ИТОГО 695 605 670 524 96
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 29 682 28 033 94
ВСЕГО 725 287 698 557 96
Профицит (со знаком "+"), дефицит (со знаком"-") -2 016 12 860 638