Приложение к Постановлению от 21.04.2011 г № 283-П Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области на 2011 год


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего, чел. Число жителей, планируемых к переселению, чел. Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования, руб.
всего, ед. в том числе всего, кв. м в том числе всего, руб. в том числе
номер дата
частная собственность, ед. муниципальная собственность, ед. частная собственность, кв. м муниципальная собственность, кв. м за счет средств Фонда, руб. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. за счет средств местного бюджета, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Ярославской области x x x x 456 445 17449,1 190 14 176 6694,9 520,3 6174,6 200741184,95 130260954,11 6859147,9 63621082,94 86201781,46
Итого по городскому округу городу Ярославлю x x x x 368 351 14740,6 150 0 150 5291,8 0 5291,8 158754000 103015470,6 0 55738529,4 78652966,41
1 ул. Калмыковых, д. 3 38 16.11.2004 2011 2012 83 78 3332,9 31 0 31 1190,4 0 1190,4 35712000 23173516,8 0 12538483,2 17166894,96
2 ул. Калмыковых, д. 6 37 16.11.2004 2011 2012 99 96 4677,5 42 0 42 1199,3 0 1199,3 35979000 23346773,1 0 12632226,9 22289728,03
3 ул. Калмыковых, д. 4 40 16.11.2004 2011 2012 157 151 4623,4 62 0 62 2382,9 0 2382,9 71487000 46387914,3 0 25099085,7 31887714,42
4 пос. Октябрьский, д. 16 75 16.11.2004 2011 2012 9 9 1686,6 8 0 8 209,6 0 209,6 6288000 4080283,2 0 2207716,8 4328351,52
5 ул. Соловьева, д. 5а 46 16.11.2004 2011 2012 9 6 220,1 3 0 3 109,5 0 109,5 3285000 2131636,5 0 1153363,5 978287,69
6 пос. Текстилей, д. 8 26 16.11.2004 2011 2012 11 11 200,1 4 0 4 200,1 0 200,1 6003000 3895346,7 0 2107653,3 2001989,79
Итого по городскому округу городу ПереславлюЗалесскому x x x x 28 28 1039,5 13 6 7 553,7 260,2 293,5 16505184,95 10710214,51 1998777,9 3796192,54 3054815,05
7 ул. Заводская, д. 16 б/н 21.11.2006 2011 2012 9 9 438,3 5 2 3 266,7 109,4 157,3 7950031,59 515877,57 962748,89 1828507,12 293319,48
8 ул. Кардовского, д. 41 13 29.11.2006 2011 2012 7 7 172,6 2 1 1 83,5 38,1 45,4 2489042,76 1615140 301423,02 572479,73 521655,58
9 ул. Плещеевская, д. 3 12 24.12.2006 2011 2012 3 3 188,2 2 0 2 64,3 0 64,3 1916711,87 1243754,41 232113,79 440843,68 730913,98
10 ул. Северная, д. 12 5 29.11.2006 2011 2012 5 5 107,3 1 1 0 56,4 56,4 0 1681221,56 1090944,56 203596 386681 5663,69
11 ул. Кошелевская, д. 7 1 29.11.2006 2011 2012 4 4 133,1 3 2 1 82,8 56,3 26,5 2468177,17 1601599,97 298896,2 567681 1503262,32
Итого по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района x x x x 26 32 708,8 16 4 12 394,4 80,2 314,2 11832000 7677784 1432855 2721361 2925000
12 ул. Бебеля, д. 15 26 14.07.2006 2011 2012 4 4 83,3 2 1 1 65,2 30,6 34,6 1956000 1269248,2 236871,4 449880,4 402000
13 ул. Пушкинская, д. 48 58 07.09.2006 2011 2012 12 12 131,3 6 2 4 131,3 35,6 95,7 3939000 2556017 477013 905970 1101000
14 2-й проезд Толстовской набережной, д. 8 55 04.09.2006 2011 2012 2 2 73,5 2 1 1 43,1 14 29,1 1293000 839027,5 156582,2 297390,3 420000
15 2-й проезд Толстовской набережной, д. 10 56 04.09.2006 2011 2012 7 7 106,3 4 0 4 106,3 0 106,3 3189000 2069342 386188 733470 705000
16 ул. Бебеля, д. 29 25 06.09.2007 2011 2013 7 314,4 2 0 2 48,5 0 48,5 1455000 944149,3 176200,4 334650,3 297000
Итого по сельскому поселению Семибратово Ростовского муниципального района x x x x 19 19 578 7 3 4 284 126,5 157,5 8520000 5528628 2139372 852000 1098000
17 ул. Ленинская, д. 5 97 14.09.2008 2011 2012 10 10 81,5 2 1 1 81,5 47,3 34,2 2445000 1586561 613939 244500 555000
18 ул. Ленинская, д. 8 99 14.09.2008 2011 2012 4 4 113,9 3 2 1 113,9 79,2 34,7 3417000 2217291 858009 341700 543000
19 ул. Мира, д. 17 77 21.08.2009 2011 2012 5 5 382,6 2 0 2 88,6 0 88,6 2658000 1724776 667424 265800 0
Итого по Судоверфскому сельскому поселению Рыбинского муниципального района x x x x 15 15 696,6 4 1 3 171 53,4 117,6 5130000 3328857 1288143 513000 471000
20 ул. Судостроительная, д. 3 26 12.03.2009 2011 2012 14 14 117,6 3 0 3 117,6 0 117,6 3528000 2289319,2 885880,8 352800 393000
21 ул. Судостроительная, д. 7 1 28.12.2006 2011 2012 1 1 579 1 1 0 53,4 53,4 0 1602000 1039537,8 402262,2 160200 78000

Используемые сокращения:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.