Главн. распор., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид расх. | 2012 год | 2013 год | |||||
всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | |||||
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск | 701 | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | 11800,0 | 0,0 | 11800,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 11811,9 | 0,0 | 11811,9 | 9692,8 | 0,0 | 9692,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 11811,9 | 0,0 | 11811,9 | 9692,8 | 0,0 | 9692,8 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 9095,9 | 0,0 | 9095,9 | 6976,8 | 0,0 | 6976,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 9095,9 | 9095,9 | 6976,8 | 6976,8 | |||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 002 11 00 | 898,2 | 0,0 | 898,2 | 898,2 | 0,0 | 898,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 898,2 | 898,2 | 898,2 | 898,2 | |||||
Депутаты представительного органа | 002 12 00 | 1817,8 | 0,0 | 1817,8 | 1817,8 | 0,0 | 1817,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1817,8 | 1817,8 | 1817,8 | 1817,8 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 2188,1 | 0,0 | 2188,1 | 2107,2 | 0,0 | 2107,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 2188,1 | 0,0 | 2188,1 | 2107,2 | 0,0 | 2107,2 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 898,9 | 0,0 | 898,9 | 818,0 | 0,0 | 818,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 898,9 | 898,9 | 818,0 | 818,0 | |||||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 002 25 00 | 1289,2 | 0,0 | 1289,2 | 1289,2 | 0,0 | 1289,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1289,2 | 1289,2 | 1289,2 | 1289,2 | |||||
Администрация городского округа город Рыбинск | 702 | 105003,6 | 11003,6 | 94000,0 | 90901,0 | 10901,0 | 80000,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 1609,6 | 0,0 | 1609,6 | 1609,6 | 0,0 | 1609,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1609,6 | 0,0 | 1609,6 | 1609,6 | 0,0 | 1609,6 | |||
Глава муниципального образования | 002 03 00 | 1609,6 | 0,0 | 1609,6 | 1609,6 | 0,0 | 1609,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1609,6 | 1609,6 | 1609,6 | 1609,6 | |||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 56094,9 | 4901,0 | 51193,9 | 52196,0 | 4901,0 | 47295,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 56094,9 | 4901,0 | 51193,9 | 52196,0 | 4901,0 | 47295,0 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 56094,9 | 4901,0 | 51193,9 | 52196,0 | 4901,0 | 47295,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 56094,9 | 4901,0 | 51193,9 | 52196,0 | 4901,0 | 47295,0 | |||
Резервные фонды | 01 11 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Прочие расходы | 013 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 30414,6 | 6102,6 | 24312,0 | 21436,0 | 6000,0 | 15436,0 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 001 40 00 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 093 00 00 | 20822,0 | 0,0 | 20822,0 | 15436,0 | 0,0 | 15436,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 093 99 00 | 20822,0 | 0,0 | 20822,0 | 15436,0 | 0,0 | 15436,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 20822,0 | 20822,0 | 15436,0 | 15436,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 3490,0 | 0,0 | 3490,0 | ||||||
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2009 - 2012 годы" | 795 29 00 | 3490,0 | 0,0 | 3490,0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3490,0 | 3490,0 | |||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 04 | 186,5 | 0,0 | 186,5 | 159,4 | 0,0 | 159,4 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 209 00 00 | 186,5 | 0,0 | 186,5 | 159,4 | 0,0 | 159,4 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 209 01 00 | 186,5 | 0,0 | 186,5 | 159,4 | 0,0 | 159,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 186,5 | 186,5 | 159,4 | 159,4 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске" | 795 15 00 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1600,0 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 98,0 | 0,0 | 98,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 98,0 | 0,0 | 98,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 98,0 | 0,0 | 98,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 514 00 00 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 514 05 00 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 3900,0 | 0,0 | 3900,0 | |||
Периодическая печать | 457 00 00 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 3900,0 | 0,0 | 3900,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 4000,0 | 4000,0 | 3900,0 | 3900,0 | |||||
Департамент жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск | 703 | 740546,0 | 21973,0 | 718573,0 | 654301,0 | 16144,0 | 638157,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 5415,0 | 0,0 | 5415,0 | 5415,0 | 0,0 | 5415,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 5415,0 | 0,0 | 5415,0 | 5415,0 | 0,0 | 5415,0 | |||
ГЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Рыбинск" | 795 18 00 | 2415,0 | 0,0 | 2415,0 | 2415,0 | 0,0 | 2415,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2415,0 | 2415,0 | 2415,0 | 2415,0 | |||||
ГЦП "Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Рыбинск" | 795 25 00 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Транспорт | 04 08 | 21705,0 | 0,0 | 21705,0 | 15200,0 | 0,0 | 15200,0 | |||
Водный транспорт | 301 00 00 | 11705,0 | 0,0 | 11705,0 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 301 03 00 | 11705,0 | 0,0 | 11705,0 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 11705,0 | 11705,0 | 5200,0 | 5200,0 | |||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 31703,0 | 0,0 | 31703,0 | 25153,0 | 0,0 | 25153,0 | |||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 350 02 00 | 17053,0 | 0,0 | 17053,0 | 17053,0 | 0,0 | 17053,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350 03 00 | 7650,0 | 0,0 | 7650,0 | 6100,0 | 0,0 | 6100,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 7650,0 | 7650,0 | 6100,0 | 6100,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |||
ГЦП "Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Рыбинск" | 795 25 00 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 7000,0 | 7000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 139230,0 | 5830,0 | 133400,0 | 82948,0 | 0,0 | 82948,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 48900,0 | 0,0 | 48900,0 | 33100,0 | 0,0 | 33100,0 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 351 04 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 48900,0 | 0,0 | 48900,0 | 33100,0 | 0,0 | 33100,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 31900,0 | 31900,0 | 21100,0 | 21100,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | |||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 5830,0 | 5830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в рамках программы энергоэффективности | 522 40 00 | 5830,0 | 5830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" | 522 40 05 | 5830,0 | 5830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 5830,0 | 5830,0 | 0,0 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 69500,0 | 0,0 | 69500,0 | 49848,0 | 0,0 | 49848,0 | |||
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы | 795 14 00 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 26748,0 | 0,0 | 26748,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 50000,0 | 50000,0 | 26748,0 | 26748,0 | |||||
ГЦП "Чистая вода" на территории городского округа город Рыбинск на 2010 - 2014 годы | 795 23 00 | 11500,0 | 0,0 | 11500,0 | 15100,0 | 0,0 | 15100,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 11500,0 | 11500,0 | 15100,0 | 15100,0 | |||||
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 годы" (в части теплоснабжения) | 795 24 00 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | |||||
Благоустройство | 05 03 | 497055,0 | 3608,0 | 493447,0 | 480146,0 | 3608,0 | 476538,0 | |||
Благоустройство | 600 00 00 | 357001,0 | 3608,0 | 353393,0 | 374769,0 | 3608,0 | 371161,0 | |||
Уличное освещение | 600 01 00 | 61100,0 | 0,0 | 61100,0 | 64778,0 | 0,0 | 64778,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 61100,0 | 61100,0 | 64778,0 | 64778,0 | |||||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 600 02 00 | 190041,0 | 3608,0 | 186433,0 | 221965,0 | 3608,0 | 218357,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 190041,0 | 3608,0 | 186433,0 | 221965,0 | 3608,0 | 218357,0 | |||
Озеленение | 600 03 00 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 31800,0 | 0,0 | 31800,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 30000,0 | 30000,0 | 31800,0 | 31800,0 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 600 04 00 | 6100,0 | 0,0 | 6100,0 | 6400,0 | 0,0 | 6400,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 6100,0 | 6100,0 | 6400,0 | 6400,0 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 69760,0 | 0,0 | 69760,0 | 49826,0 | 0,0 | 49826,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 59760,0 | 59760,0 | 49826,0 | 49826,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 140054,0 | 0,0 | 140054,0 | 105377,0 | 0,0 | 105377,0 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск" | 795 12 00 | 136454,0 | 0,0 | 136454,0 | 101777,0 | 0,0 | 101777,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 136454,0 | 136454,0 | 101777,0 | 101777,0 | |||||
ГПЦ "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" | 795 17 00 | 3600,0 | 0,0 | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 | 3600,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | |||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 18016,0 | 0,0 | 18016,0 | 18016,0 | 0,0 | 18016,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 18016,0 | 0,0 | 18016,0 | 18016,0 | 0,0 | 18016,0 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 18016,0 | 0,0 | 18016,0 | 18016,0 | 0,0 | 18016,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 18016,0 | 18016,0 | 18016,0 | 18016,0 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 9250,0 | 0,0 | 9250,0 | 9250,0 | 0,0 | 9250,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 4750,0 | 0,0 | 4750,0 | 4750,0 | 0,0 | 4750,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 4750,0 | 0,0 | 4750,0 | 4750,0 | 0,0 | 4750,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 4750,0 | 4750,0 | 4750,0 | 4750,0 | |||||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск" | 795 12 00 | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 18172,0 | 12535,0 | 5637,0 | 18173,0 | 12536,0 | 5637,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 12535,0 | 12535,0 | 0,0 | 12536,0 | 12536,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" | 522 59 00 | 12535,0 | 12535,0 | 0,0 | 12536,0 | 12536,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 12535,0 | 12535,0 | 12536,0 | 12536,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 5637,0 | 0,0 | 5637,0 | 5637,0 | 0,0 | 5637,0 | |||
ГЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы | 795 19 00 | 5637,0 | 0,0 | 5637,0 | 5637,0 | 0,0 | 5637,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 5637,0 | 5637,0 | 5637,0 | 5637,0 | |||||
Управление строительства администрации городского округа город Рыбинск | 704 | 171969,0 | 34969,0 | 137000,0 | 148168,0 | 32168,0 | 116000,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 8979,0 | 0,0 | 8979,0 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 8979,0 | 0,0 | 8979,0 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 8979,0 | 0,0 | 8979,0 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8979,0 | 8979,0 | 9000,0 | 9000,0 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | |||
ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск" | 795 05 00 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 43444,0 | 16944,0 | 26500,0 | 33143,0 | 14143,0 | 19000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 16944,0 | 16944,0 | 0,0 | 14143,0 | 14143,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации | 522 58 03 | 16944,0 | 16944,0 | 0,0 | 14143,0 | 14143,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 16944,0 | 16944,0 | 14143,0 | 14143,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 16500,0 | 0,0 | 16500,0 | 19000,0 | 0,0 | 19000,0 | |||
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" | 795 04 00 | 16500,0 | 0,0 | 16500,0 | 19000,0 | 0,0 | 19000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 16500,0 | 16500,0 | 19000,0 | 19000,0 | |||||
Благоустройство | 05 03 | 55500,0 | 0,0 | 55500,0 | 54000,0 | 0,0 | 54000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 48500,0 | 0,0 | 48500,0 | 39000,0 | 0,0 | 39000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 48500,0 | 0,0 | 48500,0 | 39000,0 | 0,0 | 39000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 48500,0 | 0,0 | 48500,0 | 39000,0 | 0,0 | 39000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 48500,0 | 48500,0 | 39000,0 | 39000,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск" | 795 12 00 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7000,0 | 7000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||||
Общее образование | 07 02 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | ||||||
Молодежная политика и оздоровление | 07 07 | 17000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 19000,0 | 7000,0 | 12000,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" | 522 60 00 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | 522 60 04 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | |||
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" | 795 03 00 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 10000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 12000,0 | |||||
Культура | 08 01 | 5021,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 5021,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 5021,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 5021,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5021,0 | 5021,0 | 0,0 | ||||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 09 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 07 00 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | ||||||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 17025,0 | 11025,0 | 6000,0 | 18025,0 | 11025,0 | 7000,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 11025,0 | 11025,0 | 0,0 | 11025,0 | 11025,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" | 522 60 03 | 11025,0 | 11025,0 | 0,0 | 11025,0 | 11025,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 11025,0 | 11025,0 | 11025,0 | 11025,0 | |||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | |||
МЦП "Бюджетная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного кредитования" | 795 13 00 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 6000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 7000,0 | |||||
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город Рыбинск | 712 | 21400,0 | 0,0 | 21400,0 | 18000,0 | 0,0 | 18000,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 21400,0 | 0,0 | 21400,0 | 18000,0 | 0,0 | 18000,0 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 247 00 00 | 13400,0 | 0,0 | 13400,0 | 11900,0 | 0,0 | 11900,0 | |||
