Приложение к Постановлению от 03.12.2010 г № 887-П План

Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения ростов на 2010 — 2015 годы


N п/п Наименование проекта/мероприятия Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
2011 год 2013 год 2015 год всего ФБ ОБ МБ ВБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Техническое перевооружение ОАО "РОМЗ" 46 70 88 0 0 0 0 0
2 Строительство цеха по производству пельменей ЗАО "АТРУС" 18 18 18 100,000 0 0 0 100,000
3 Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран ООО "Авакс" 66 166 266 217,000 0 0 0 217,000
4 Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО "МД-РУС" 89 181 181 1300,000 0 0 0 1300,000
5 Создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО "Центрстройсвет" 180 362 362 256,5 0 0 0 256,5
6 Создание автотранспортного предприятия ИП Курнина Н.Е 14 14 14 9,93 0 0 0 9,93
7 Создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. 8 16 26 6,25 0 0 0 6,25
8 Создание предприятия по производству мебели ООО "МФ "Идиллия" 8 8 8 1,7 0 0 0 1,7
9 Создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО "Р-Телеком" 5 5 5 13,15 0 0 0 13,15
10 Создание мукомольного цеха ООО "Ростовский мукомольный комбинат" 0 25 40 6,5 0 0 0 6,5
11 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС ООО "Петродизайн" 30 30 30 1482,5 0 0 0 1482,5
12 Масштабирование производства крольчатины ООО "Геон" 30 30 30 100,000 0 0 0 100,000
13 Создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория ООО "Ростов-цикорий" 100 150 150 200,000 0 0 0 200,000
14 Мусоросортировочный комплекс МУП "Чистый город" 0 42 42 30,000 0 0 0 30,000
15 Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* ООО "Ростовская туристическая компания" 4 70 86 347,750 0 0 0 347,750
16 Ростов Великий - центр исторического наследия 52 620 620 1898,000 0 0 0 1898,000
17 Создание индустриального парка "Ростов" 0 250 1000 162,800 0 0 0 162,800
18 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий центр исторического наследия" 0 0 0 406,686 396,800 0 9,886 0
19 Программы содействия занятости населения 0 0 0 8,43 8,31 0,120 0 0
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2010, 2011 годах 0 0 0 8,43 8,31 0,120 0 0
20 Программа поддержки малого и среднего предпринимательства 0 62 282 107,774 95,379 9,857 2,538 0
20.1 Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства 0 0 0 16,950 15,750 0,920 0,280 0
20.2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 100 160 380 59,946 53,892 4,898 1,156 0
20.3 Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства 0 0 0 4,805 4,485 0,308 0,012 0
20.4 Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 0 0 0 0,436 0,372 0,024 0,040 0
20.5 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0 0 0 25,637 20,880 3,707 1,050 0
21 Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 0 0 0 556,656 96,729 50,694 41,857 367,376
22 Развитие жилищного строительства 0 0 0 3644,000 0 0 0 3644,000
Всего по проектам 650 2067 2966 6132,08 0 0 0 6132,08
Всего по программам 0 62 282 4723,546 597,218 60,671 54,281 4011,376
ВСЕГО 650 2129 3248 10855,626 597,218 60,671 54,281 10143,456

Список используемых сокращений:
АЗС - автозаправочная станция;
ГП - городское поселение;
ВБ внебюджетные источники;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ИП - индивидуальный предприниматель;
МБ - местный бюджет;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
ОБ - областной бюджет;
ОАО "РОМЗ" - открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод";
ФБ - федеральный бюджет.