Приложение к Постановлению от 15.11.2010 г № 4403 График

График работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет бюджета города Ярославля земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на 2009 — 2010 гг. таблица 1


Общее количество многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен Количество многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен
2009 год 2010 год
Многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат на праве собственности двум и более лицам
3351 1592 1759

Таблица 2
N п.п. Адреса жилых домов, земельные участки которых подлежат межеванию и кадастровому учету Ориентировочная площадь участков, га
1 2 3
2009 год
Дзержинский район
1 2-й Норский пер., д. 7/1 0,11
2 2-й Норский пер., д. 3 0,12
3 2-й Норский пер., д. 5а 0,39
4 2-й Норский пер., д. 8/6 0,09
5 3-й Норский пер., д. 3/10 0,21
6 3-й Норский пер., д. 5а 0,15
7 3-й Норский пер., д. 5б 0,08
8 3-й Норский пер., д. 7 0,48
9 4-й Норский пер., д. 3 0,76
10 Архангельский пр-д, д. 1 0,83
11 Архангельский пр-д, д. 2 0,57
12 Архангельский пр-д, д. 4 0,44
13 Архангельский пр-д, д. 4а 0,34
14 Архангельский пр-д, д. 5 0,95
15 Архангельский пр-д, д. 6 0,79
16 Архангельский пр-д, д. 7а 0,30
17 Архангельский пр-д, д. 8 0,93
18 Архангельский пр-д, д. 9 0,53
19 Архангельский пр-д, д. 10 0,34
20 Архангельский пр-д, д. 12 0,64
21 Красноперевальский пер., д. 7/45 0,38
22 Красноперевальский пер., д. 9 0,67
23 Ленинградский просп., д. 32 0,29
24 Ленинградский просп., д. 34 0,32
25 Ленинградский просп., д. 44 0,64
26 Ленинградский просп., д. 46 0,67
27 Ленинградский просп., д. 48 0,71
28 Ленинградский просп., д. 48а 1,09
29 Ленинградский просп., д. 53 0,14
30 Ленинградский просп., д. 55 0,16
31 Ленинградский просп., д. 56/18 0,70
32 Ленинградский просп., д. 57 0,13
33 Ленинградский просп., д. 58 0,72
34 Ленинградский просп., д. 59 0,47
35 Ленинградский просп., д. 60 0,76
36 Ленинградский просп., д. 60, к. 2 0,36
37 Ленинградский просп., д. 60, к. 4 1,12
38 Ленинградский просп., д. 60, к. 5 0,30
39 Ленинградский просп., д. 61 0,23
40 Ленинградский просп., д. 62, к. 3 0,42
41 Ленинградский просп., д. 62, к. 4 0,45
42 Ленинградский просп., д. 62, к. 5 0,43
43 Ленинградский просп., д. 63 0,73
44 Ленинградский просп., д. 64, к. 3 0,65
45 Ленинградский просп., д. 65 0,88
46 Ленинградский просп., д. 66, к. 2 0,47
47 Ленинградский просп., д. 66, к. 3 0,39
48 Ленинградский просп., д. 66, к. 4 0,23
49 Ленинградский просп., д. 68 0,70
50 Ленинградский просп., д. 68, к. 2 0,80
51 Ленинградский просп., д. 68, к. 3 0,38
52 Ленинградский просп., д. 68, к. 4 0,27
53 Ленинградский просп., д. 72 0,84
54 Ленинградский просп., д. 74 0,57
55 Ленинградский просп., д. 74, к. 3 0,76
56 Ленинградский просп., д. 76/26 1,57
57 Ленинградский просп., д. 78 0,57
58 Ленинградский просп., д. 80 0,99
59 Ленинградский просп., д. 81 0,72
60 Ленинградский просп., д. 82 0,70
61 Ленинградский просп., д. 83 0,72
62 Ленинградский просп., д. 86 0,56
63 Ленинградский просп., д. 88/23 1,47
64 Ленинградский просп., д. 89 0,71
65 Ленинградский просп., д. 91 0,85
66 Ленинградский просп., д. 95 0,23
67 Ленинградский просп., д. 99 0,93
68 Ленинградский просп., д. 101 0,24
69 Ленинградский просп., д. 103 0,26
70 Ленинградский просп., д. 105 0,21
71 Ленинградский просп., д. 107 0,36
72 Ленинградский просп., д. 111 1,08
73 пер. Коммунаров, д. 1 0,09
74 пер. Коммунаров, д. 1а 0,11
75 пер. Коммунаров, д. 1б 0,09
76 пер. Коммунаров, д. 2 0,08
77 пер. Коммунаров, д. 4 0,07
78 пер. Коммунаров, д. 8 0,26
79 пер. Куропаткова, д. 14 0,99
80 пер. Куропаткова, д. 19 0,15
81 пер. Куропаткова, д. 21 0,14
82 пер. Куропаткова, д. 23/16 0,08
83 пос. Парижская Коммуна, д. 2 0,18
84 пос. Парижская Коммуна, д. 4 0,31
85 пос. Парижская Коммуна, д. 10 0,10
86 пос. Парижская Коммуна, д. 14 0,11
87 пос. Парижская Коммуна, д. 15 0,09
88 пос. Парижская Коммуна, д. 18 0,20
89 пр-д Кольцова, д. 12 0,55
90 пр-д Моторостроителей, д. 1 0,60
91 пр-д Моторостроителей, д. 1, к. 2 0,47
92 пр-д Моторостроителей, д. 3 0,51
93 пр-д Моторостроителей, д. 3, к. 2 0,51
94 пр-д Моторостроителей, д. 5 0,23
95 пр-д Моторостроителей, д. 9, к. 2 0,53
96 пр-д Моторостроителей, д. 12 0,30
97 пр-д Моторостроителей, д. 12, к. 2 1,10
98 пр-д Моторостроителей, д. 14/84 0,34
99 пр-д Мурманский, д. 1 0,46
100 пр-д Мурманский, д. 2 0,43
101 пр-д Мурманский, д. 3 0,59
102 пр-д Мурманский, д. 4 0,65
103 пр-д Мурманский, д. 5 0,28
104 пр-д Мурманский, д. 5а 0,63
105 пр-д Мурманский, д. 6 1,15
106 пр-д Мурманский, д. 7 0,64
107 пр-д Мурманский, д. 7а 0,52
108 пр-д Мурманский, д. 8 0,42
109 пр-д Мурманский, д. 9 0,50
110 пр-д Мурманский, д. 10 0,89
111 пр-д Шавырина, д. 1 0,53
112 пр-д Шавырина, д. 3 0,29
113 пр-д Шавырина, д. 4 0,10
114 пр-д Шавырина, д. 5 0,06
115 пр-д Шавырина, д. 6 0,09
116 пр-д Шавырина, д. 7 0,07
117 пр-д Шавырина, д. 8 0,10
118 пр-д Шавырина, д. 9 0,07
119 пр-д Шавырина, д. 10 0,13
120 пр-д Шавырина, д. 11 0,07
121 пр-д Шавырина, д. 12 0,10
122 пр-д Шавырина, д. 13 0,07
123 пр-д Шавырина, д. 15 0,07
124 пр-д Шавырина, д. 16 0,09
125 пр-д Шавырина, д. 17 0,06
126 пр-д Шавырина, д. 18 0,09
127 пр-д Шавырина, д. 19 0,05
128 пр-д Шавырина, д. 20 0,09
129 пр-д Шавырина, д. 21 0,05
130 пр-д Шавырина, д. 22 0,23
131 пр-д Шавырина, д. 26 0,41
132 пр-д Шавырина, д. 26, к. 2 0,41
133 пр-д Шавырина, д. 28, к. 2 0,69
134 пр-д Шавырина, д. 29 0,28
135 просп. Дзержинского, д. 3 0,23
136 просп. Дзержинского, д. 6, к. 2 0,72
137 просп. Дзержинского, д. 6, к. 3 0,34
138 просп. Дзержинского, д. 7 0,34
139 просп. Дзержинского, д. 22 0,38
140 просп. Дзержинского, д. 23 0,78
141 просп. Дзержинского, д. 24 0,49
142 просп. Дзержинского, д. 27 0,82
143 просп. Дзержинского, д. 28 0,46
144 просп. Дзержинского, д. 29/71 0,34
145 просп. Дзержинского, д. 30 0,61
146 просп. Дзержинского, д. 32 0,09
147 просп. Дзержинского, д. 36а 0,31
148 просп. Дзержинского, д. 38 0,37
149 просп. Дзержинского, д. 39 0,08
150 просп. Дзержинского, д. 40 0,14
151 просп. Дзержинского, д. 41 0,34
152 просп. Дзержинского, д. 42 0,58
153 просп. Дзержинского, д. 43 0,70
154 просп. Дзержинского, д. 45 0,66
155 просп. Дзержинского, д. 47 0,28
156 просп. Дзержинского, д. 48 0,33
157 просп. Дзержинского, д. 49 0,27
158 просп. Дзержинского, д. 50 0,40
159 просп. Дзержинского, д. 51 0,22
160 просп. Дзержинского, д. 52 0,34
161 просп. Дзержинского, д. 57 0,64
162 просп. Дзержинского, д. 65 0,64
163 просп. Дзержинского, д. 65а 0,41
164 просп. Дзержинского, д. 67 0,35
165 просп. Дзержинского, д. 71 0,31
166 просп. Дзержинского, д. 73 1,09
167 Тутаевское шоссе, д. 35, к. 2 0,37
168 Тутаевское шоссе, д. 37 0,37
169 Тутаевское шоссе, д. 39 0,24
170 Тутаевское шоссе, д. 41 0,47
171 Тутаевское шоссе, д. 43 0,58
172 Тутаевское шоссе, д. 45 0,21
173 Тутаевское шоссе, д. 47 0,76
174 Тутаевское шоссе, д. 47а 0,16
175 Тутаевское шоссе, д. 49 0,14
176 Тутаевское шоссе, д. 49а 0,10
177 Тутаевское шоссе, д. 51 0,46
178 Тутаевское шоссе, д. 51а 0,15
179 Тутаевское шоссе, д. 53 0,22
180 Тутаевское шоссе, д. 59 0,33
181 Тутаевское шоссе, д. 61 0,66
182 Тутаевское шоссе, д. 62 0,27
183 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 1 0,40
184 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 2 0,38
185 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 3 0,40
186 Тутаевское шоссе, д. 63 0,66
187 Тутаевское шоссе, д. 64 0,49
188 Тутаевское шоссе, д. 64, к. 1 0,65
189 Тутаевское шоссе, д. 64, к. 3 0,54
190 Тутаевское шоссе, д. 65 0,44
191 Тутаевское шоссе, д. 66 0,19
192 Тутаевское шоссе, д. 66, к. 2 0,44
193 Тутаевское шоссе, д. 67 0,10
194 Тутаевское шоссе, д. 68 0,20
195 Тутаевское шоссе, д. 69 0,40
196 Тутаевское шоссе, д. 70 0,12
197 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 1 0,12
198 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 2 0,12
199 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 3 0,22
200 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 4 0,53
201 Тутаевское шоссе, д. 71 0,12
202 Тутаевское шоссе, д. 73 0,11
203 Тутаевское шоссе, д. 75 0,34
204 Тутаевское шоссе, д. 77 0,09
205 Тутаевское шоссе, д. 79 0,42
206 Тутаевское шоссе, д. 81, к. 2 0,65
207 Тутаевское шоссе, д. 87 0,50
208 Тутаевское шоссе, д. 87, к. 2 0,50
209 ул. 18 Марта, д. 2 0,13
210 ул. 1905 года, д. 6 0,06
211 ул. 1-я Кольцова, д. 30а 0,26
212 ул. 1-я Кольцова, д. 31 0,52
213 ул. 1-я Норская наб., д. 48 0,15
214 ул. 1-я Приречная, д. 7/66 0,07
215 ул. 1-я Приречная, д. 9 0,11
216 ул. 2-я Приречная, д. 13 0,06
217 ул. Бабича, д. 9 0,45
218 ул. Бабича, д. 9, к. 5 0,13
219 ул. Бабича, д. 9, к. 6 0,25
220 ул. Бабича, д. 11, к. 3 0,48
221 ул. Бабича, д. 15 0,53
222 ул. Бабича, д. 17, к. 2 0,47
223 ул. Бабича, д. 17, к. 4 0,36
224 ул. Балашова, д. 10 1,30
225 ул. Балашова, д. 16 1,10
226 ул. Батова, д. 5 1,07
227 ул. Блюхера, д. 31 0,28
228 ул. Блюхера, д. 34 0,60
229 ул. Блюхера, д. 42 0,48
230 ул. Блюхера, д. 68 0,32
231 ул. Блюхера, д. 70 0,42
232 ул. Большая Норская, д. 13 0,46
233 ул. Большая Норская, д. 15 0,08
234 ул. Волгоградская, д. 43 1,77
235 ул. Волгоградская, д. 47 0,70
236 ул. Громова, д. 2а/82 0,14
237 ул. Громова, д. 18 0,51
238 ул. Громова, д. 22 0,09
239 ул. Елены Колесовой, д. 4 0,30
240 ул. Елены Колесовой, д. 12 0,45
241 ул. Елены Колесовой, д. 22 0,34
242 ул. Елены Колесовой, д. 30 0,34
243 ул. Елены Колесовой, д. 42 0,30
244 ул. Елены Колесовой, д. 52/45 0,36
245 ул. Елены Колесовой, д. 54 0,23
246 ул. Елены Колесовой, д. 62 0,51
247 ул. Елены Колесовой, д. 68 0,67
248 ул. Керамическая, д. 7 0,71
249 ул. Коммунаров, д. 1 0,15
250 ул. Панина, д. 11 0,36
251 ул. Панина, д. 15 0,28
252 ул. Панина, д. 19 0,43
253 ул. Панина, д. 20 0,62
254 ул. Панина, д. 22а 0,63
255 ул. Панина, д. 36 0,27
256 ул. Пионерская, д. 3 0,49
257 ул. Пионерская, д. 5 0,41
258 ул. Пионерская, д. 7, к. 2 0,40
259 ул. Пионерская, д. 9 0,36
260 ул. Пионерская, д. 17 0,40
261 ул. Пионерская, д. 25 0,43
262 ул. Строителей, д. 5, к. 2 0,31
263 ул. Труфанова, д. 2 0,37
264 ул. Труфанова, д. 3, к. 2 0,41
265 ул. Труфанова, д. 8 0,35
266 ул. Труфанова, д. 20, к. 2 0,09
267 ул. Труфанова, д. 25, к. 2 0,27
268 ул. Труфанова, д. 34, к. 3 0,06
269 ул. Туманова, д. 4а 0,60
270 ул. Туманова, д. 8 0,48
271 ул. Туманова, д. 10а 0,26
272 ул. Урицкого, д. 11 0,30
273 ул. Урицкого, д. 15а 0,32
274 ул. Урицкого, д. 21 0,23
275 ул. Урицкого, д. 23 0,23
276 ул. Урицкого, д. 28 0,33
277 ул. Урицкого, д. 37 0,17
278 ул. Урицкого, д. 54/51 0,42
279 ул. Урицкого, д. 64 0,22
Заволжский район
280 1-й Парковый пр-д, д. 1 0,05
281 1-й Парковый пр-д, д. 2 0,05
282 1-й Парковый пр-д, д. 4 0,05
283 1-й Парковый пр-д, д. 5 0,05
284 1-й Парковый пр-д, д. 6 0,06
285 1-й Парковый пр-д, д. 8 0,05
286 1-й Парковый пр-д, д. 9 0,05
287 1-й Парковый пр-д, д. 11 0,05
288 1-й Парковый пр-д, д. 12 0,05
289 292 км ст. Филино, д. 5 0,45
290 295 км ст. Филино, д. 2 0,15
291 4-й Заречный пер., д. 3 0,11
292 4-й Заречный пер., д. 8 0,14
293 6-й Парковый пр-д, д. 9 0,18
294 7-й Маяковский пер., д. 15 0,15
295 Дачный пер., д. 2а 0,20
296 Дачный пер., д. 2в 0,25
297 Дачный пер., д. 8 0,15
298 Дачный пер., д. 12 0,30
299 Дачный пер., д. 14 0,26
300 пос. завода 50, д. 3 0,08
301 пос. завода 50, д. 4 0,10
302 пос. завода 50, д. 6 0,10
303 пос. завода 50, д. 7 0,10
304 пос. завода 50, д. 8 0,13
305 пос. завода 50, д. 9 0,11
306 пос. завода 50, д. 10 0,11
307 пос. завода 50, д. 11 0,70
308 пос. завода 50, д. 12 0,73
309 пос. завода 50, д. 14 0,18
310 пос. завода 50, д. 16 0,41
311 пос. завода 50, д. 30 0,14
312 пос. завода 50, д. 31 0,21
313 пос. завода 50, д. 32 0,19
314 пос. завода 50, д. 33 0,16
315 пос. завода 50, д. 34 0,23
316 пос. завода 50, д. 35 0,11
317 пос. завода 50, д. 36 0,26
318 пос. Толга, д. 26 0,14
319 пос. Толга, д. 28 0,21
320 пос. Толга, д. 30 0,45
321 пос. Толга, д. 31 0,19
322 пос. Толга, д. 33 0,35
323 пос. Толга, д. 34 0,38
324 пос. Толга, д. 35 0,39
325 пос. Толга, д. 36 0,66
326 пос. Толга, д. 37 0,45
327 пос. Толга, д. 38 0,61
328 пос. Толга, д. 39 0,23
329 пос. Толга, д. 40 0,65
330 пр-д Доброхотова, д. 4 0,31
331 пр-д Доброхотова, д. 5, к. 2 0,58
332 пр-д Доброхотова, д. 6 0,30
333 пр-д Доброхотова, д. 9, к. 2 0,29
334 пр-д Доброхотова, д. 11 0,61
335 пр-д Доброхотова, д. 12 0,28
336 пр-д Доброхотова, д. 13 0,45
337 пр-д Доброхотова, д. 14 0,35
338 пр-д Доброхотова, д. 16 0,87
339 пр-д Доброхотова, д. 16, к. 2 0,68
340 пр-д Доброхотова, д. 18, к. 2 0,26
341 пр-д Доброхотова, д. 18, к. 3 0,78
342 пр-д Доброхотова, д. 20 0,97
343 просп. Авиаторов, д. 5 0,15
344 просп. Авиаторов, д. 12 0,12
345 просп. Авиаторов, д. 78 0,61
346 просп. Авиаторов, д. 78а 0,20
347 просп. Авиаторов, д. 80 0,44
348 просп. Авиаторов, д. 82 0,57
349 просп. Авиаторов, д. 82а 0,19
350 просп. Авиаторов, д. 82б 0,28
351 просп. Авиаторов, д. 94 0,79
352 просп. Авиаторов, д. 96 0,47
353 просп. Авиаторов, д. 102 0,61
354 просп. Авиаторов, д. 104, к. 2 0,72
355 просп. Авиаторов, д. 111 0,07
356 просп. Авиаторов, д. 113 0,07
357 просп. Авиаторов, д. 115 0,10
358 просп. Авиаторов, д. 129 0,17
359 просп. Авиаторов, д. 131 0,16
360 просп. Авиаторов, д. 131а 0,16
361 просп. Авиаторов, д. 133 0,20
362 просп. Авиаторов, д. 135/14 0,24
363 просп. Авиаторов, д. 137/17 0,10
364 просп. Машиностроителей, д. 2 0,18
365 просп. Машиностроителей, д. 3 0,53
366 просп. Машиностроителей, д. 4 0,58
367 просп. Машиностроителей, д. 5/2 0,74
368 просп. Машиностроителей, д. 8 0,31
369 просп. Машиностроителей, д. 11, к. 2 1,01
370 просп. Машиностроителей, д. 13, к. 3 0,43
371 просп. Машиностроителей, д. 16а 0,46
372 просп. Машиностроителей, д. 21 0,74
373 просп. Машиностроителей, д. 22, к. 2 0,80
374 просп. Машиностроителей, д. 24, к. 3 1,06
375 просп. Машиностроителей, д. 24, к. 4 0,32
376 просп. Машиностроителей, д. 34 0,23
377 просп. Машиностроителей, д. 36 0,44
378 просп. Машиностроителей, д. 38 0,30
379 просп. Машиностроителей, д. 38, к. 2 0,20
380 просп. Машиностроителей, д. 38, к. 3 0,69
381 просп. Машиностроителей, д. 42 0,20
382 просп. Машиностроителей, д. 42, к. 2 0,20
383 просп. Машиностроителей, д. 44 0,53
384 просп. Машиностроителей, д. 46 0,47
385 просп. Машиностроителей, д. 54 0,78
386 просп. Машиностроителей, д. 54, к. 2 0,53
387 просп. Машиностроителей, д. 54, к. 3 0,51
388 просп. Машиностроителей, д. 54, к. 4 0,46
389 просп. Машиностроителей, д. 54, к. 5 0,57
390 просп. Машиностроителей, д. 56 0,61
391 просп. Машиностроителей, д. 80 0,59
392 Сосновый бор, д. 1 0,26
393 станция Урочь, д. 34 0,17
394 станция Урочь, д. 60 0,24
395 станция Филино, д. 1 0,12
396 станция Филино, д. 3 0,21
397 станция Филино, д. 46а 0,12
398 Тверицкая наб., д. 19а 0,06
399 Тверицкая наб., д. 47 0,15
400 Тверицкая наб., д. 51 0,54
401 Тверицкая наб., д. 65б 0,06
402 Тверицкая наб., д. 65д 1,12
403 Тепловой пер., д. 1а 1,14
404 Тепловой пер., д. 2 0,52
405 Тепловой пер., д. 3 0,25
406 Тепловой пер., д. 3, к. 2 0,37
407 Тепловой пер., д. 4 0,15
408 Тепловой пер., д. 4, к. 2 0,24
409 Тепловой пер., д. 4, к. 3 0,28
410 Тепловой пер., д. 5 0,24
411 Тепловой пер., д. 6 0,28
412 Тепловой пер., д. 8 0,22
413 Тепловой пер., д. 11 0,15
414 Тепловой пер., д. 12 0,76
415 ул. 1-я Парковая, д. 3 0,05
416 ул. 1-я Парковая, д. 3а 0,05
417 ул. 1-я Парковая, д. 5 0,05
418 ул. 1-я Парковая, д. 11 0,05
419 ул. 1-я Парковая, д. 17а 0,07
420 ул. 1-я Тверицкая, д. 1а 0,10
421 ул. 1-я Шоссейная, д. 20 0,62
422 ул. 1-я Шоссейная, д. 24 0,03
423 ул. 1-я Шоссейная, д. 26 1,70
424 ул. 1-я Шоссейная, д. 28 0,03
425 ул. 1-я Шоссейная, д. 32, к. 2 0,40
426 ул. 1-я Шоссейная, д. 34 0,05
427 ул. 1-я Шоссейная, д. 36 0,07
428 ул. 1-я Шоссейная, д. 40 0,17
429 ул. 2-я Ляпинская, д. 10 0,12
430 ул. 2-я Ляпинская, д. 11 0,16
431 ул. 2-я Ляпинская, д. 12 0,12
432 ул. 2-я Ляпинская, д. 13 0,12
433 ул. 2-я Ляпинская, д. 14 0,18
434 ул. 2-я Ляпинская, д. 16 0,08
435 ул. 2-я Ляпинская, д. 17 0,14
436 ул. 2-я Ляпинская, д. 20 0,14
437 ул. 2-я Ляпинская, д. 22 0,27
438 ул. 2-я Ляпинская, д. 24 0,15
439 ул. 2-я Ляпинская, д. 26 0,44
440 ул. 2-я Ляпинская, д. 34 0,24
441 ул. 3-я Ляпинская, д. 3 0,21
442 ул. 3-я Ляпинская, д. 5 0,14
443 ул. 3-я Ляпинская, д. 7 0,08
444 ул. 3-я Ляпинская, д. 9 0,11
445 ул. 3-я Ляпинская, д. 12 0,12
446 ул. 3-я Ляпинская, д. 13 0,16
447 ул. 3-я Ляпинская, д. 17 0,22
448 ул. 3-я Ляпинская, д. 18 0,15
449 ул. 3-я Ляпинская, д. 23 0,26
450 ул. 3-я Ляпинская, д. 27 0,18
451 ул. 3-я Ляпинская, д. 29 0,22
452 ул. 3-я Ляпинская, д. 33 0,21
453 ул. 4-я Ляпинская, д. 1 0,12
454 ул. 4-я Ляпинская, д. 2 0,20
455 ул. 4-я Ляпинская, д. 4 0,12
456 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 0,21
457 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 0,29
458 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а 0,26
459 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 0,45
460 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 0,43
461 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 0,53
462 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 0,43
463 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10а 0,21
464 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10б 0,25
465 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10в 0,18
466 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10г 0,19
467 ул. Алмазная, д. 1, к. 2 0,36
468 ул. Алмазная, д. 1, к. 4 0,36
469 ул. Алмазная, д. 3 0,36
470 ул. Алмазная, д. 5 0,34
471 ул. Алмазная, д. 5, к. 2 0,36
472 ул. Алмазная, д. 7 0,57
473 ул. Алмазная, д. 9 0,27
474 ул. Алмазная, д. 11 0,35
475 ул. Алмазная, д. 13 0,23
476 ул. Алмазная, д. 15 0,27
477 ул. Алмазная, д. 15а 0,12
478 ул. Алмазная, д. 19а 0,11
479 ул. Алмазная, д. 27 0,09
480 ул. Алмазная, д. 29 0,20
481 ул. Алмазная, д. 31 0,27
482 ул. Алмазная, д. 33 0,84
483 ул. Беговая, д. 6 0,65
484 ул. Болотная, д. 26 0,09
485 ул. Брикетная, д. 3 0,09
486 ул. Брикетная, д. 4а 0,09
487 ул. Брикетная, д. 6 0,16
488 ул. Брикетная, д. 7 0,11
489 ул. Брикетная, д. 8 0,11
490 ул. Брикетная, д. 9 0,11
491 ул. Брикетная, д. 11 0,11
492 ул. Брикетная, д. 12 0,14
493 ул. Голубятная, д. 5 0,20
494 ул. Гражданская, д. 3а 0,09
495 ул. Гражданская, д. 7 0,14
496 ул. Гражданская, д. 7а 0,26
497 ул. Гражданская, д. 7б 0,24
498 ул. Гражданская, д. 9/14 0,10
499 ул. Дачная, д. 19 0,28
500 ул. Дачная, д. 21 0,19
501 ул. Дачная, д. 23 0,23
502 ул. Докучалова, д. 28 0,19
503 ул. Докучалова, д. 32 0,21
504 ул. Житейская, д. 4 0,11
505 ул. Здоровья, д. 2 0,43
506 ул. Здоровья, д. 6 0,29
507 ул. Кавказская, д. 2 0,07
508 ул. Кавказская, д. 3а 0,22
509 ул. Кавказская, д. 4 0,08
510 ул. Кавказская, д. 5 0,19
511 ул. Кавказская, д. 6 0,06
512 ул. Кавказская, д. 7 0,33
513 ул. Кавказская, д. 9 0,33
514 ул. Кавказская, д. 10 0,46
515 ул. Кавказская, д. 11 0,35
516 ул. Кавказская, д. 12 0,45
517 ул. Кавказская, д. 13 0,10
518 ул. Кавказская, д. 15 0,27
519 ул. Кавказская, д. 16 0,31
520 ул. Кавказская, д. 17 0,29
521 ул. Кавказская, д. 20 0,31
522 ул. Кавказская, д. 27, к. 1 0,21
523 ул. Кавказская, д. 27, к. 2 0,40
524 ул. Кавказская, д. 29 0,45
525 ул. Кавказская, д. 31 0,32
526 ул. Кавказская, д. 33 0,30
527 ул. Кавказская, д. 39 0,65
528 ул. Кавказская, д. 45 0,36
529 ул. Кавказская, д. 47 0,38
530 ул. Клубная, д. 1 0,65
531 ул. Клубная, д. 2а 0,62
532 ул. Клубная, д. 4 0,49
533 ул. Клубная, д. 5 0,11
534 ул. Клубная, д. 7 0,70
535 ул. Клубная, д. 8 0,27
536 ул. Клубная, д. 9 0,20
537 ул. Клубная, д. 9а 0,16
538 ул. Клубная, д. 11, к. 2 0,48
539 ул. Клубная, д. 12 0,08
540 ул. Клубная, д. 13 0,39
541 ул. Клубная, д. 14 0,08
542 ул. Клубная, д. 16 0,37
543 ул. Клубная, д. 16, к. 2 0,37
544 ул. Клубная, д. 18 0,29
545 ул. Клубная, д. 18а 0,10
546 ул. Клубная, д. 20 0,29
547 ул. Клубная, д. 20а 0,22
548 ул. Клубная, д. 22 0,11
549 ул. Клубная, д. 22а 0,24
550 ул. Клубная, д. 26 0,16
551 ул. Клубная, д. 26а 0,11
552 ул. Клубная, д. 26б 0,29
553 ул. Клубная, д. 28 0,24
554 ул. Клубная, д. 28а 0,34
555 ул. Клубная, д. 29 0,30
556 ул. Клубная, д. 30 0,19
557 ул. Клубная, д. 32 0,29
558 ул. Клубная, д. 33 0,14
559 ул. Клубная, д. 34 0,48
560 ул. Клубная, д. 35 0,13
561 ул. Клубная, д. 36 0,47
562 ул. Клубная, д. 37а 0,35
563 ул. Клубная, д. 38 0,42
564 ул. Клубная, д. 43 0,03
565 ул. Клубная, д. 44 0,64
566 ул. Клубная, д. 45 0,03
567 ул. Клубная, д. 46 0,30
568 ул. Клубная, д. 48 0,19
569 ул. Клубная, д. 50 0,30
570 ул. Клубная, д. 56 0,23
571 ул. Клубная, д. 64 0,31
572 ул. Клубная, д. 66 0,33
573 ул. Колышкина, д. 60 0,23
574 ул. Колышкина, д. 62 0,27
575 ул. Колышкина, д. 62, к. 2 0,39
576 ул. Колышкина, д. 62, к. 3 0,53
577 ул. Колышкина, д. 62, к. 4 0,43
578 ул. Колышкина, д. 64 0,39
579 ул. Комарова, д. 4 0,26
580 ул. Комарова, д. 6 0,18
581 ул. Комарова, д. 7 0,06
582 ул. Комарова, д. 8 0,13
583 ул. Комарова, д. 8а 0,20
584 ул. Комарова, д. 8б 0,18
585 ул. Комарова, д. 10 0,04
586 ул. Комарова, д. 16/10 0,50
587 ул. Космонавтов, д. 6 1,23
588 ул. Космонавтов, д. 7 0,40
589 ул. Космонавтов, д. 8 0,38
590 ул. Космонавтов, д. 10 0,50
591 ул. Космонавтов, д. 12 0,28
592 ул. Космонавтов, д. 13 0,58
593 ул. Космонавтов, д. 14 0,29
594 ул. Космонавтов, д. 14, к. 2 0,47
595 ул. Космонавтов, д. 15 0,40
596 ул. Космонавтов, д. 16 0,24
597 ул. Космонавтов, д. 17 0,39
598 ул. Космонавтов, д. 18 0,35
599 ул. Космонавтов, д. 22 0,31
600 ул. Космонавтов, д. 25 0,52
601 ул. Космонавтов, д. 26 0,24
602 ул. Космонавтов, д. 27 0,68
603 ул. Космонавтов, д. 28 0,60
604 ул. Космонавтов, д. 30 0,30
605 ул. Красноборская, д. 7а 0,35
606 ул. Красноборская, д. 41 0,39
607 ул. Красноборская, д. 41, к. 2 0,47
608 ул. Красноборская, д. 41, к. 3 0,29
609 ул. Лебедева, д. 5 1,25
610 ул. Лебедева, д. 7 0,57
611 ул. Ляпидевского, д. 9 0,43
612 ул. Ляпидевского, д. 19 0,29
