Приложение к Закону от 04.07.2005 г № 35-З Классификация

Исполнение бюджетных ассигнований за 2004 год по главным распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета


Код вед. классиф. Код функц. классиф. Главный распорядитель кредитов, получатель средств План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполн.
054 0103 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 12225 11338 93%
054 0705 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 900 300 33%
054 0705 ГУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" 1648 1214 74%
054 0707 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 1080 508 47%
054 1404 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 18813 16910 90%
054 1405 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 6411 5549 87%
054 1701 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 786484 646485 82%
054 1802 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 600 527 88%
054 1806 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 36698 28704 78%
054 2301 Департамент здравоохранения и фармации Администрации области 10866 7858 72%
ИТОГО: 875725 719393 82%
056 0103 Департамент культуры и туризма Администрации области 13410 12503 93%
056 0707 Департамент культуры и туризма Администрации области 11566 10215 88%
056 1402 Департамент культуры и туризма Администрации области 85 75 88%
056 1404 Департамент культуры и туризма Администрации области 21886 20312 93%
056 1405 Департамент культуры и туризма Администрации области 13 13 100%
056 1407 Департамент культуры и туризма Администрации области 2847 2725 96%
056 1501 Департамент культуры и туризма Администрации области 154955 142229 92%
056 1503 Департамент культуры и туризма Администрации области 36818 19631 53%
056 1802 Департамент культуры и туризма Администрации области 505 443 88%
ИТОГО: 242085 208146 86%
075 0103 Департамент образования Администрации области 12503 11582 93%
075 0707 Департамент образования Администрации области 22231 22221 100%
075 1401 Департамент образования Администрации области 9722 8970 92%
075 1402 Департамент образования Администрации области 166163 152348 92%
075 1403 Департамент образования Администрации области 7657 7858 103%
075 1404 Департамент образования Администрации области 68481 66953 98%
075 1405 Департамент образования Администрации области 20388 19640 96%
075 1407 Департамент образования Администрации области 201997 169338 84%
075 1802 Департамент образования Администрации области 1270 1052 83%
ИТОГО: 510412 459962 90%
078 0103 Управление информатизации и технических средств Администрации области 11211 10106 90%
078 1405 Управление информатизации и технических средств Администрации области 13 12 92%
078 1802 Управление информатизации и технических средств Администрации области 38 31 82%
078 3004 Управление информатизации и технических средств Администрации области 375 375 100%
ИТОГО: 11637 10524 90%
082 0103 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 35640 33528 94%
082 0707 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 43000 33024 77%
082 0801 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 127100 113180 89%
082 0803 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 9700 5777 60%
082 0804 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 1000 1000 100%
082 0805 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 53488 45797 86%
082 0906 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 16760 11507 69%
082 1405 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 13 12 92%
082 1802 Департамент агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и природопользования области 2136 1957 92%
ИТОГО: 288837 245782 85%
092 0103 Департамент финансов области 42143 34986 83%
092 0705 ООО "Ярбытассоциация" 3000 2376 79%
092 1101 Департамент финансов области 7200 1099 15%
092 1102 Департамент финансов области 2800 311 11%
092 1407 Департамент финансов области 96 102 106%
092 1601 Департамент финансов области 1622 1375 85%
092 1602 Департамент финансов области 5663 5015 89%
092 1603 Департамент финансов области 153 100 65%
092 1802 Департамент финансов области 982 681 69%
092 1901 Департамент финансов области 347009 335239 97%
092 2101 Департамент финансов области 4094912 3655215 89%
092 2103 Департамент финансов области 58516 58516 100%
092 3001 Департамент финансов области 20000 11331 57%
092 3003 Департамент финансов области -54654 -117698 215%
092 3004 Департамент финансов области 49287 4363 9%
ИТОГО: 4578729 3993011 87%
104 0103 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 16769 13548 81%
104 0705 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 3300 2990 91%
104 0707 ГУ "Яроблтранском" 44410 40709 92%
104 1001 ГУ "Яроблтранском" 151363 132471 88%
104 1002 Филиал ОАО "Российские железные дороги" - "Северная железная дорога" 15000 7840 52%
104 1003 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 4000 2328 58%
104 1004 ОАО "Ярославский речной порт" 3900 2340 60%
104 1004 ООО "Рыбинские пассажирские перевозки" 5800 4448 77%
104 1004 ГП "Рыбинский район гидросооружений канала им. Москвы" 1466 845 58%
104 1405 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 7 6 86%
104 1802 Департамент промышленности и транспорта Администрации области 590 536 91%
104 1806 ГУ "Яроблтранском" 65462 64345 98%
104 1806 Филиал ОАО "Российские железные дороги" - "Северная железная дорога" 11809 11069 94%
104 1806 ОАО "Ярославский речной порт" 50 45 90%
104 1806 ООО "Рыбинские пассажирские перевозки" 27 23 85%
ИТОГО: 323953 283543 88%
133 0103 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 10461 10213 98%
133 0707 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 52430 42450 81%
133 1201 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 17349 17349 100%
133 1203 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 8040 7983 99%
133 1405 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 11 11 100%
133 1802 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 74 65 88%
133 1806 ОАО "Ярославльоблгаз" 7988 7276 91%
133 1806 ОАО "Рыбинскгазсервис" 1287 1287 100%
133 1806 ОАО "Яррегионгаз" 14098 12543 89%
133 3004 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации области 120 235 196%
ИТОГО: 111858 99412 89%
148 0103 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 20735 18858 91%
148 0707 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 2800 840 30%
148 1801 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 237447 223240 94%
148 1802 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 16791 16049 96%
148 1806 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 96662 86357 89%
148 1806 Филиал "Яртелеком" ОАО "ЦентрТелеком" 9888 8281 84%
148 1807 Департамент социальной защиты населения и труда Администрации области 135374 132615 98%
ИТОГО: 519697 486240 94%
154 0105 Государственный архив Ярославской области 13747 12442 91%
ИТОГО: 13747 12442 91%
163 0103 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 14795 11685 79%
163 0707 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 36112 29144 81%
163 0801 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 80000 75850 95%
163 0802 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 8170 4182 51%
163 1405 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 21 18 86%
163 1802 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 430 386
163 3004 Департамент по управлению государственным имуществом Администрации области 2500 1545 62%
ИТОГО: 142028 122810 86%
164 0103 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 3735 3650 98%
164 1407 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 14818 12716 86%
164 1703 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 130725 104496 80%
164 1802 Департамент по физической культуре и спорту Администрации области 152 121 80%
ИТОГО: 149430 120983 81%
177 0707 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 5000 909 18%
177 1302 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 22943 19169 84%
177 1304 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 93030 86373 93%
177 2301 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 5942 4596 77%
177 3001 Главное управление по ГОЧС Ярославской области 3000 153 5%
ИТОГО: 129915 111200 86%
187 3004 Военный комиссариат Ярославской области 9814 9812 100%
ИТОГО: 9814 9812 100%
188 0501 Управление внутренних дел Ярославской области 263360 250315 95%
188 0707 Управление внутренних дел Ярославской области 250 250 100%
188 0707 ООКС УВД области 2450 1750 71%
188 2301 Управление внутренних дел Ярославской области 50 50 100%
188 3130 Управление внутренних дел Ярославской области 70300 64776 92%
ИТОГО: 336410 317141 94%
305 0105 Контрольно-счетная палата Ярославской области 5027 4312 86%
ИТОГО: 5027 4312 86%
306 0103 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов области 13996 12682 91%
306 0701 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов области 35700 35352 99%
306 1405 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов области 11 11 100%
306 1802 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов области 190 161 85%
ИТОГО: 49897 48206 97%
308 1802 Избирательная комиссия Ярославской области 266 239
308 3002 Избирательная комиссия Ярославской области 18450 17788 96%
ИТОГО: 18716 18027 96%
318 1802 Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ярославской области 159 158 99%
ИТОГО: 159 158 99%
330 0102 Государственная Дума Ярославской области 34184 32489 95%
330 1802 Государственная Дума Ярославской области 3380 3009 89%
ИТОГО: 37564 35498 95%
438 0201 Управление судебного департамента по Ярославской области 23330 18123 78%
ИТОГО: 23330 18123 78%
801 0103 Администрация Ярославской области 127358 112047 88%
801 0105 Администрация Ярославской области 3133 2698 86%
801 1405 Администрация Ярославской области 1411 1047 74%
801 1802 Администрация Ярославской области 4060 3618 89%
801 3004 Администрация Ярославской области 9406 6545 70%
ИТОГО: 145368 125955 87%
802 0103 Аналитический центр Администрации области 7372 6760 92%
ИТОГО: 7372 6760 92%
803 0103 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 6485 5804 89%
803 0707 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 300 229 76%
803 1802 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Администрации области 340 304 89%
ИТОГО: 7125 6337 89%
804 0103 Департамент по делам молодежи Администрации области 3714 3524 95%
804 0707 Департамент по делам молодежи Администрации области 15000 15001 100%
804 1803 Департамент по делам молодежи Администрации области 13534 12902 95%
ИТОГО: 32248 31427 97%
805 0103 Департамент строительства Администрации области 6770 5993 89%
805 0707 Департамент строительства Администрации области 296171 210027 71%
0805 1802 Департамент строительства Администрации области 238 215 90%
805 3004 Департамент строительства Администрации области 1000 693 69%
ИТОГО: 304179 216928 71%
806 0103 Департамент градостроительства и архитектуры области 6090 5685 93%
806 0707 Департамент градостроительства и архитектуры области 900 657 73%
ИТОГО: 6990 6342 91%
807 0103 Транспортное управление Администрации области 43676 40654 93%
807 1802 Транспортное управление Администрации области 95 83 87%
ИТОГО: 43771 40737 93%
808 0103 Департамент дорожного хозяйства области 28298 25290 89%
808 1802 Департамент дорожного хозяйства области 175 149 85%
808 2601 Департамент дорожного хозяйства области 1390946 1240434 89%
ИТОГО: 1419419 1265873 89%
809 1302 ГУ Ярославской области "Поисково-спасательный отряд" 10173 9158 90%
ИТОГО: 10173 9158 90%
812 0501 Северное управление внутренних дел на транспорте МВД России 1250 1173 94%
ИТОГО: 1250 1173 94%
813 0103 Департамент финансового контроля Ярославской области 4827 4528 94%
ИТОГО: 4827 4528 94%
900 0501 Временный ОВД г. Грозный Чеченской Республики 4000 3215 80%
900 0707 Ярославская таможня 250 0%
900 0709 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 4500 3878 86%
900 0901 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 10000 8987 90%
900 0902 Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области 13471 13471 100%
900 0902 ФГУ "Ярсельлес" 5650 5622 100%
900 0902 ФГУП "Опытное лесоохотничье хозяйство УМТО ФСБ России" 279 279 100%
900 0903 Переславский национальный парк 1200 1199 100%
900 0903 ФГУ "Верхневолжрыбвод" 200 198 99%
900 0903 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Ярославской области 800 766 96%
900 1806 Департамент федеральной службы занятости населения по Ярославской области 1000 0%
900 1806 ФГУП "Ярославское АТП" 3725 3725 100%
900 2301 ФГУП "Ярославское АТП" 5500 5199 95%
900 2601 Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 95000 95000 100%
900 3004 Управление Госнаркоконтроля России по Ярославской области 1895 1103 58%
900 3004 Управление ФСБ России по Ярославской области 600 200 33%
900 3004 Ярославская таможня 50 0%
900 3004 Управление исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области 1152 956 83%
ИТОГО: 149272 143798 96%
ВСЕГО 10510964 9183741 87%