Главн. распор., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид расх. | 2010 год, тыс. руб. | Областной бюджет | Местный бюджет | |
Муниципальный Совет городского округа | 701 | 12374,5 | 0,0 | 12374,5 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 10162,0 | 0,0 | 10162,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 10162,0 | 0,0 | 10162,0 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 8048,0 | 0,0 | 8048,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8048,0 | 8048,0 | ||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 002 11 00 | 434,0 | 0,0 | 434,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 434,0 | 434,0 | ||||
Депутаты представительного органа | 002 12 00 | 1680,0 | 0,0 | 1680,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1680,0 | 1680,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 2212,5 | 0,0 | 2212,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 2212,5 | 0,0 | 2212,5 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 999,5 | 0,0 | 999,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 999,5 | 999,5 | ||||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 002 25 00 | 1213,0 | 0,0 | 1213,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1213,0 | 1213,0 | ||||
Администрация городского округа | 702 | 88125,4 | 11795,0 | 76330,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 1463,2 | 0,0 | 1463,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1463,2 | 0,0 | 1463,2 | |||
Глава муниципального образования | 002 03 00 | 1463,2 | 0,0 | 1463,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1463,2 | 1463,2 | ||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 64707,8 | 4695,0 | 60012,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 64557,8 | 4545,0 | 60012,8 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 64557,8 | 4545,0 | 60012,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 64557,8 | 4545,0 | 60012,8 | |||
Мероприятия в рамках программы по энергоэффективности | 522 40 02 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 150,0 | 150,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2010 годы" | 795 14 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Резервные фонды | 01 12 | 1505,0 | 0,0 | 1505,0 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 1505,0 | 0,0 | 1505,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 1505,0 | 0,0 | 1505,0 | |||
Прочие расходы | 013 | 1505,0 | 1505,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 14 | 14944,9 | 5900,0 | 9044,9 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 5900,0 | 5900,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5900,0 | 5900,0 | ||||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 093 00 00 | 7884,9 | 0,0 | 7884,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 093 99 00 | 7884,9 | 0,0 | 7884,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7884,9 | 7884,9 | ||||
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2010 годы" | 795 14 00 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 160,0 | 160,0 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 04 | 218,5 | 0,0 | 218,5 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 209 00 00 | 218,5 | 0,0 | 218,5 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 209 01 00 | 218,5 | 0,0 | 218,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 218,5 | 218,5 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 1700,0 | 1200,0 | 500,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области | 522 31 00 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2009 - 2010 годы" | 795 15 00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 270,0 | 270,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 230,0 | 230,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 120,0 | 120,0 | ||||
Телевидение и радиовещание | 08 03 | 659,0 | 0,0 | 659,0 | |||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 453 00 00 | 659,0 | 0,0 | 659,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 453 99 00 | 659,0 | 0,0 | 659,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 659,0 | 659,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 08 04 | 2807,0 | 0,0 | 2807,0 | |||
Периодическая печать | 457 00 00 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2800,0 | 2800,0 | ||||
Премирование победителей конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 540 05 00 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 7,0 | 7,0 | ||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | 703 | 803655,9 | 124512,8 | 679143,1 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 14 | 2086,1 | 917,0 | 1169,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 1481,9 | 917,0 | 564,9 | |||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 001 43 00 | 1481,9 | 917,0 | 564,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1481,9 | 917,0 | 564,9 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 00 00 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |||
ГЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 18 00 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 600,0 | 600,0 | ||||
Транспорт | 04 08 | 108779,2 | 22300,0 | 86479,2 | |||
Водный транспорт | 301 00 00 | 11929,0 | 0,0 | 11929,0 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 301 03 00 | 11929,0 | 0,0 | 11929,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 11929,0 | 11929,0 | ||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 96850,2 | 22300,0 | 74550,2 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 96850,2 | 22300,0 | 74550,2 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 96850,2 | 22300,0 | 74550,2 | |||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 98885,3 | 63811,0 | 35074,3 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 38,5 | 0,0 | 38,5 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 38,5 | 0,0 | 38,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 38,5 | 38,5 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 098 00 00 | 72556,0 | 63811,0 | 8745,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 098 01 00 | 58694,0 | 58694,0 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 098 01 01 | 58694,0 | 58694,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 58694,0 | 58694,0 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов | 098 02 00 | 10234,0 | 5117,0 | 5117,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 098 02 01 | 10234,0 | 5117,0 | 5117,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 10234,0 | 5117,0 | 5117,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 098 03 00 | 3628,0 | 0,0 | 3628,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3628,0 | 3628,0 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 350 00 00 | 26290,8 | 0,0 | 26290,8 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 350 01 00 | 3354,4 | 0,0 | 3354,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3354,4 | 3354,4 | ||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 350 02 00 | 10584,7 | 0,0 | 10584,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3398,6 | 3398,6 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 7186,1 | 7186,1 | ||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350 03 00 | 12351,7 | 0,0 | 12351,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 12351,7 | 12351,7 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 61652,0 | 21600,0 | 40052,0 | |||
Бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 17150,0 | 0,0 | 17150,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 17150,0 | 0,0 | 17150,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 10700,0 | 10700,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 6450,0 | 6450,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 21600,0 | 21600,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению | 522 38 03 | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 14000,0 | 14000,0 | ||||
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" | 522 53 00 | 7600,0 | 7600,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7600,0 | 7600,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 20902,0 | 0,0 | 20902,0 | |||
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2010 годы" | 795 14 00 | 702,0 | 0,0 | 702,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 702,0 | 702,0 | ||||
ГЦП "Чистая вода" на территории городского округа город Рыбинск на 2010 - 2014 годы" | 795 23 00 | 19800,0 | 0,0 | 19800,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 19800,0 | 19800,0 | ||||
ГЦП "Комплексное развитие округа на 2010 - 2014 гг." (в части теплоснабжения) | 795 24 00 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 400,0 | 400,0 | ||||
Благоустройство | 05 03 | 511192,7 | 15475,6 | 495717,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 33,1 | 0,0 | 33,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 33,1 | 0,0 | 33,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 33,1 | 33,1 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 340 00 00 | 20115,6 | 10115,6 | 10000,0 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории РФ | 340 07 00 | 20115,6 | 10115,6 | 10000,0 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 340 07 02 | 20115,6 | 10115,6 | 10000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 20115,6 | 10115,6 | 10000,0 | |||
Благоустройство | 600 00 00 | 356382,9 | 5360,0 | 351022,9 | |||
Уличное освещение | 600 01 00 | 47500,0 | 0,0 | 47500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 3500,0 | 3500,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 44000,0 | 44000,0 | ||||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 600 02 00 | 141901,3 | 4288,0 | 137613,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 141901,3 | 4288,0 | 137613,3 | |||
Озеленение | 600 03 00 | 35154,8 | 0,0 | 35154,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 35154,8 | 35154,8 | ||||
Организация и содержание мест захоронения | 600 04 00 | 14397,5 | 0,0 | 14397,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 14397,5 | 14397,5 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 117429,3 | 1072,0 | 116357,3 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 36050,0 | 36050,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 81379,3 | 1072,0 | 80307,3 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 134661,1 | 0,0 | 134661,1 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 132877,0 | 0,0 | 132877,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 245,0 | 245,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 132632,0 | 132632,0 | ||||
ГПЦ "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 17 00 | 1784,1 | 0,0 | 1784,1 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1784,1 | 1784,1 | ||||
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 05 05 | 16379,5 | 0,0 | 16379,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 16379,5 | 0,0 | 16379,5 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 16379,5 | 0,0 | 16379,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 16379,5 | 16379,5 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 4066,1 | 0,0 | 4066,1 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 2466,1 | 0,0 | 2466,1 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 2466,1 | 0,0 | 2466,1 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 2466,1 | 2466,1 | ||||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 1600,0 | 1600,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 615,0 | 409,2 | 205,8 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 149,7 | 0,0 | 149,7 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 149,7 | 0,0 | 149,7 | |||
Социальные выплаты | 005 | 149,7 | 149,7 | ||||
Социальная помощь | 505 00 00 | 465,3 | 409,2 | 56,1 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки | |||||||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта | 505 37 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 505 46 00 | 245,7 | 245,7 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 245,7 | 245,7 | ||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 505 55 21 | 150,7 | 150,7 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 150,7 | 150,7 | ||||
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 505 55 30 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 5,4 | 5,4 | ||||
Оказание других видов социальной помощи | 505 86 00 | 63,5 | 7,4 | 56,1 | |||
Социальные выплаты | 005 | 63,5 | 7,4 | 56,1 | |||
Управление строительства | 704 | 262783,2 | 30859,0 | 231924,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 14 | 8646,2 | 0,0 | 8646,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 8646,2 | 0,0 | 8646,2 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 8646,2 | 0,0 | 8646,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8646,2 | 8646,2 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 338 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 61320,0 | 0,0 | 61320,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 47760,0 | 0,0 | 47760,0 | |||
ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 05 00 | 47760,0 | 0,0 | 47760,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 47760,0 | 47760,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 13560,0 | 13560,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 13560,0 | 13560,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 13560,0 | 13560,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 49808,1 | 23000,0 | 26808,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 7408,1 | 0,0 | 7408,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 7408,1 | 0,0 | 7408,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7408,1 | 7408,1 | ||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1400,0 | 1400,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 23000,0 | 23000,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части мероприятий по газификации и теплоснабжению | 522 38 03 | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 18000,0 | 18000,0 | ||||
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" | 522 53 00 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 18000,0 | 0,0 | 18000,0 | |||
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 04 00 | 18000,0 | 0,0 | 18000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 18000,0 | 18000,0 | ||||
Благоустройство | 05 03 | 59923,9 | 0,0 | 59923,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 12100,0 | 0,0 | 12100,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 12100,0 | 0,0 | 12100,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 12100,0 | 0,0 | 12100,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 12100,0 | 12100,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 47823,9 | 0,0 | 47823,9 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 47823,9 | 0,0 | 47823,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 47823,9 | 47823,9 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 13591,9 | 0,0 | 13591,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 13591,9 | 13591,9 | ||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 13591,9 | 13591,9 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 13591,9 | 13591,9 | ||||
Дошкольное образование | 07 01 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | |||
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 08 00 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Общее образование | 07 02 | 21000,0 | 0,0 | 21000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 21000,0 | 0,0 | 21000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 21000,0 | 0,0 | 21000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 21000,0 | 21000,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление | 07 07 | 12103,5 | 6000,0 | 6103,5 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | 104 00 00 | 103,5 | 0,0 | 103,5 | |||
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 104 02 00 | 103,5 | 0,0 | 103,5 | |||
Субсидия на обеспечение жильем | 501 | 103,5 | 0,0 | 103,5 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | |||
Областная программа "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | 522 07 00 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на 2009 - 2010 годы" | 795 03 00 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
Культура | 08 01 | 3600,0 | 3600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 3600,0 | 3600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 3600,0 | 3600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 3600,0 | 3600,0 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 09 01 | 12300,0 | 0,0 | 12300,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 12300,0 | 0,0 | 12300,0 | |||
ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 07 00 | 12300,0 | 0,0 | 12300,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 12300,0 | 12300,0 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 10 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7500,0 | 7500,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 9989,6 | 1859,0 | 8130,6 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | 104 00 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 104 02 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидия на обеспечение жильем | 501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальная помощь | 505 00 00 | 3792,6 | 3792,6 | ||||
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г., граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 505 34 00 | 3792,6 | 3792,6 | ||||
Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005 года отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Указом Президента РФ от 07.05.2008 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 гг." | 505 34 01 | 2167,2 | 2167,2 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 2167,2 | 2167,2 | ||||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 505 34 02 | 1625,4 | 1625,4 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 1625,4 | 1625,4 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 1859,0 | 1859,0 | 0,0 | |||
Областная программа "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | 522 07 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 0,0 | 0,0 | ||||
Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 522 34 00 | 1859,0 | 1859,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 1859,0 | 1859,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 4338,0 | 0,0 | 4338,0 | |||
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на 2009 - 2010 годы" | 795 03 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 0,0 | 0,0 | ||||
МЦП "Бюджетная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск в сфере ипотечного кредитования" | 795 13 00 | 4338,0 | 0,0 | 4338,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 4338,0 | 4338,0 | ||||
МУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 712 | 19843,0 | 0,0 | 19843,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 19843,0 | 0,0 | 19843,0 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 247 00 00 | 11567,9 | 0,0 | 11567,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 247 99 00 | 11567,9 | 0,0 | 11567,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 11567,9 | 11567,9 | ||||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 302 00 00 | 8275,1 | 0,0 | 8275,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 302 99 00 | 8275,1 | 0,0 | 8275,1 | |||
