Приложение к Постановлению от 06.06.2005 г № 92-А Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельских поселений ярославской области в их границах удельные показатели кадастровой стоимости земель сельских поселений ярославской области в их границах (руб. за 1 кв. м)


Наименование населенного пункта Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административно-управленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МО
Благовещенская сельская территория
д. Абашево 0,29 0,51 0,14 0,11 0,53 0,33 0,33 0,29 0,13 0,36 0,18 0,11 0,21 0,09
д. Акулинино 0,27 0,48 0,13 0,11 0,50 0,31 0,31 0,27 0,13 0,34 0,16 0,10 0,20 0,09
с. Андреевское 0,24 0,43 0,12 0,09 0,45 0,27 0,28 0,24 0,11 0,30 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Бабаево 0,22 0,39 0,11 0,09 0,41 0,25 0,25 0,22 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
д. Бараново 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Безгачево 0,28 0,50 0,14 0,11 0,52 0,32 0,33 0,28 0,13 0,35 0,17 0,10 0,21 0,09
с. Благовещенье 0,49 0,87 0,24 0,19 0,91 0,55 0,57 0,49 0,23 0,61 0,30 0,18 0,36 0,16
д. Борисовское 0,69 1,22 0,34 0,27 1,28 0,78 0,80 0,69 0,32 0,85 0,42 0,25 0,51 0,23
д. Будаково 0,37 0,66 0,18 0,14 0,69 0,42 0,43 0,37 0,17 0,46 0,23 0,14 0,27 0,12
д. Вандышево 0,31 0,55 0,15 0,12 0,57 0,35 0,36 0,31 0,14 0,38 0,19 0,11 0,23 0,10
д. Ваулово 0,30 0,53 0,15 0,12 0,55 0,34 0,35 0,30 0,14 0,37 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Воронино 0,26 0,47 0,13 0,10 0,49 0,30 0,31 0,27 0,12 0,33 0,16 0,10 0,20 0,09
д. Головково 0,46 0,82 0,23 0,18 0,86 0,52 0,54 0,46 0,21 0,57 0,28 0,17 0,34 0,15
д. Горки (СПК "Родина") 0,30 0,53 0,15 0,12 0,55 0,34 0,35 0,30 0,14 0,37 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Горки (СПК "Свобода") 0,23 0,41 0,11 0,09 0,43 0,26 0,27 0,23 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Гостилово 0,38 0,68 0,19 0,15 0,71 0,43 0,44 0,38 0,18 0,48 0,23 0,14 0,28 0,13
д. Ивановское 0,34 0,61 0,17 0,13 0,64 0,39 0,40 0,34 0,16 0,43 0,21 0,13 0,25 0,11
д. Каплино 0,34 0,61 0,17 0,13 0,64 0,39 0,40 0,34 0,16 0,43 0,21 0,13 0,25 0,11
д. Карповское 0,34 0,60 0,17 0,13 0,63 0,38 0,39 0,34 0,16 0,42 0,21 0,12 0,25 0,11
д. Климово 0,34 0,61 0,17 0,13 0,64 0,39 0,40 0,34 0,16 0,43 0,21 0,13 0,25 0,11
д. Кондратово 0,29 0,52 0,14 0,11 0,54 0,33 0,34 0,29 0,14 0,36 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Кузьминское 0,45 0,80 0,22 0,18 0,84 0,51 0,52 0,45 0,21 0,56 0,27 0,17 0,33 0,15
д. Лихачево 0,24 0,43 0,12 0,09 0,45 0,27 0,28 0,24 0,11 0,30 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Лопатино 0,30 0,54 0,15 0,12 0,56 0,34 0,35 0,31 0,14 0,38 0,19 0,11 0,22 0,10
д. Лутошкино 0,31 0,55 0,15 0,12 0,57 0,35 0,36 0,31 0,14 0,38 0,19 0,11 0,23 0,10
д. Малое Муравьево 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Маслятино 0,21 0,37 0,10 0,08 0,39 0,24 0,24 0,21 0,10 0,26 0,13 0,08 0,15 0,07
д. Медведево 0,27 0,48 0,13 0,11 0,50 0,31 0,31 0,27 0,13 0,34 0,16 0,10 0,20 0,09
д. Мишенево 0,21 0,38 0,10 0,08 0,40 0,24 0,25 0,21 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
д. Нерезово 0,28 0,49 0,14 0,11 0,51 0,31 0,32 0,28 0,13 0,34 0,17 0,10 0,20 0,09
д. Нестерово 0,32 0,57 0,16 0,12 0,60 0,36 0,37 0,32 0,15 0,40 0,20 0,12 0,24 0,11
д. Никитинское (около д. Кузьминское) 0,29 0,51 0,14 0,11 0,53 0,33 0,33 0,29 0,13 0,36 0,18 0,11 0,21 0,09
д. Никитинское (около д. Муравьево) 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Никульское 0,23 0,41 0,11 0,09 0,43 0,26 0,27 0,23 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Парушкино 0,24 0,43 0,12 0,09 0,45 0,27 0,28 0,24 0,11 0,30 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Паршево 0,26 0,46 0,13 0,10 0,48 0,29 0,30 0,26 0,12 0,32 0,16 0,10 0,19 0,09
д. Пересеки 0,28 0,49 0,14 0,11 0,51 0,31 0,32 0,28 0,13 0,34 0,17 0,10 0,20 0,09
д. Печарино 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Подольское 0,25 0,45 0,12 0,10 0,47 0,29 0,29 0,25 0,12 0,31 0,15 0,09 0,19 0,08
д. Поздеевское 0,42 0,74 0,20 0,16 0,77 0,47 0,48 0,42 0,19 0,52 0,25 0,15 0,31 0,14
д. Протасово 0,32 0,57 0,16 0,12 0,60 0,36 0,37 0,32 0,15 0,40 0,20 0,12 0,24 0,11
д. Пуслищево 0,34 0,60 0,17 0,13 0,63 0,38 0,39 0,34 0,16 0,42 0,21 0,12 0,25 0,11
с. Рождество 0,38 0,67 0,18 0,15 0,70 0,43 0,44 0,38 0,17 0,47 0,23 0,14 0,28 0,12
д. Савинское 0,24 0,43 0,12 0,09 0,45 0,27 0,28 0,24 0,11 0,30 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Синьково 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Синьково М. 0,21 0,38 0,10 0,08 0,40 0,24 0,25 0,21 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
д. Слободка 0,48 0,86 0,24 0,19 0,90 0,55 0,56 0,49 0,22 0,60 0,30 0,18 0,36 0,16
д. Старково 0,21 0,38 0,10 0,08 0,40 0,24 0,25 0,21 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
д. Ступино 0,22 0,40 0,11 0,09 0,42 0,26 0,26 0,23 0,10 0,28 0,14 0,08 0,17 0,07
д. Тарасово 0,25 0,45 0,12 0,10 0,47 0,29 0,29 0,25 0,12 0,31 0,15 0,09 0,19 0,08
д. Тетерино 0,29 0,52 0,14 0,11 0,54 0,33 0,34 0,29 0,14 0,36 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Тимошино 0,31 0,55 0,15 0,12 0,57 0,35 0,36 0,31 0,14 0,38 0,19 0,11 0,23 0,10
д. Тихоново 0,21 0,38 0,10 0,08 0,40 0,24 0,25 0,21 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
д. Улитино 0,25 0,44 0,12 0,10 0,46 0,28 0,29 0,25 0,11 0,31 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Холкино 0,22 0,40 0,11 0,09 0,42 0,26 0,26 0,23 0,10 0,28 0,14 0,08 0,17 0,07
д. Чижово 0,10 0,18 0,05 0,04 0,19 0,11 0,12 0,10 0,05 0,13 0,06 0,04 0,07 0,03
д. Чумжино 0,27 0,48 0,13 0,11 0,50 0,31 0,31 0,27 0,13 0,34 0,16 0,10 0,20 0,09
д. Шарапово 0,29 0,51 0,14 0,11 0,53 0,33 0,33 0,29 0,13 0,36 0,18 0,11 0,21 0,09
д. Ширяево 0,29 0,52 0,14 0,11 0,54 0,33 0,34 0,29 0,14 0,36 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Шпилево 0,25 0,44 0,12 0,10 0,46 0,28 0,29 0,25 0,11 0,31 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Шульгино 0,21 0,38 0,10 0,08 0,40 0,24 0,25 0,21 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
Большесельская сельская территория
д. Андреево 0,70 1,24 0,34 0,27 1,30 0,79 0,81 0,70 0,32 0,87 0,43 0,26 0,52 0,23
д. Бабуково 0,66 1,17 0,32 0,26 1,22 0,75 0,76 0,66 0,31 0,82 0,40 0,24 0,49 0,22
д. Бахматово 0,60 1,07 0,30 0,23 1,12 0,68 0,70 0,60 0,28 0,75 0,37 0,22 0,45 0,20
д. Бекичево 0,50 0,89 0,25 0,20 0,93 0,57 0,58 0,50 0,23 0,62 0,31 0,18 0,37 0,17
с. Большое Село 2,60 4,62 1,28 1,01 4,83 2,95 3,02 2,61 1,21 3,23 1,59 0,96 1,92 0,86
д. Большое Скрылево 0,59 1,05 0,29 0,23 1,10 0,67 0,69 0,59 0,27 0,73 0,36 0,22 0,44 0,20
д. Борисово 0,43 0,76 0,21 0,17 0,79 0,48 0,50 0,43 0,20 0,53 0,26 0,16 0,32 0,14
д. Васенино 0,81 1,45 0,40 0,32 1,52 0,92 0,95 0,82 0,38 1,01 0,50 0,30 0,60 0,27
д. Васино 0,43 0,76 0,21 0,17 0,79 0,48 0,50 0,43 0,20 0,53 0,26 0,16 0,32 0,14
д. Ваулино 0,46 0,82 0,23 0,18 0,86 0,52 0,54 0,46 0,21 0,57 0,28 0,17 0,34 0,15
д. Ветрово 0,43 0,77 0,21 0,17 0,80 0,49 0,50 0,44 0,20 0,54 0,26 0,16 0,32 0,14
д. Гаврильцево 0,44 0,79 0,22 0,17 0,83 0,50 0,52 0,45 0,21 0,55 0,27 0,16 0,33 0,15
д. Гаврино 0,75 1,33 0,37 0,29 1,39 0,85 0,87 0,75 0,35 0,93 0,46 0,28 0,55 0,25
д. Гартово 0,50 0,89 0,25 0,20 0,93 0,57 0,58 0,50 0,23 0,62 0,31 0,18 0,37 0,17
д. Глоднево 0,74 1,31 0,36 0,29 1,37 0,84 0,86 0,74 0,34 0,92 0,45 0,27 0,54 0,24
д. Горки 0,78 1,39 0,38 0,30 1,45 0,89 0,91 0,79 0,36 0,97 0,48 0,29 0,58 0,26
д. Деревни 0,86 1,53 0,42 0,34 1,60 0,98 1,00 0,86 0,40 1,07 0,53 0,32 0,64 0,28
с. Дунилово 0,98 1,75 0,48 0,38 1,83 1,12 1,14 0,99 0,46 1,22 0,60 0,36 0,73 0,33
д. Желудьево 0,44 0,79 0,22 0,17 0,83 0,50 0,52 0,45 0,21 0,55 0,27 0,16 0,33 0,15
д. Заручье 0,42 0,75 0,21 0,16 0,78 0,48 0,49 0,42 0,20 0,52 0,26 0,16 0,31 0,14
д. Ивановское 0,55 0,97 0,27 0,21 1,01 0,62 0,63 0,55 0,25 0,68 0,33 0,20 0,40 0,18
д. Игрищи 0,88 1,57 0,43 0,34 1,64 1,00 1,02 0,89 0,41 1,10 0,54 0,33 0,65 0,29
д. Каменское 0,69 1,22 0,34 0,27 1,28 0,78 0,80 0,69 0,32 0,85 0,42 0,25 0,51 0,23
д. Кириллово 0,46 0,81 0,22 0,18 0,85 0,52 0,53 0,46 0,21 0,57 0,28 0,17 0,34 0,15
д. Клешнино 0,62 1,10 0,30 0,24 1,15 0,70 0,72 0,62 0,29 0,77 0,38 0,23 0,46 0,20
д. Колошино 0,75 1,33 0,37 0,29 1,39 0,85 0,87 0,75 0,35 0,93 0,46 0,28 0,55 0,25
д. Колшево 0,52 0,93 0,26 0,20 0,97 0,59 0,61 0,53 0,24 0,65 0,32 0,19 0,39 0,17
д. Кулыново 0,46 0,81 0,22 0,18 0,85 0,52 0,53 0,46 0,21 0,57 0,28 0,17 0,34 0,15
д. Максимово 0,60 1,07 0,30 0,23 1,12 0,68 0,70 0,60 0,28 0,75 0,37 0,22 0,45 0,20
д. Малое Скрылево 0,51 0,91 0,25 0,20 0,95 0,58 0,59 0,51 0,24 0,64 0,31 0,19 0,38 0,17
д. Митино 0,44 0,79 0,22 0,17 0,83 0,50 0,52 0,45 0,21 0,55 0,27 0,16 0,33 0,15
д. Михали 0,76 1,35 0,37 0,30 1,41 0,86 0,88 0,76 0,35 0,94 0,46 0,28 0,56 0,25
д. Мытищи 0,43 0,77 0,21 0,17 0,80 0,49 0,50 0,44 0,20 0,54 0,26 0,16 0,32 0,14
с. Никольское 0,86 1,53 0,42 0,34 1,60 0,98 1,00 0,86 0,40 1,07 0,53 0,32 0,64 0,28
д. Новая 0,73 1,30 0,36 0,28 1,36 0,83 0,85 0,73 0,34 0,91 0,45 0,27 0,54 0,24
д. Новленское 0,42 0,75 0,21 0,16 0,78 0,48 0,49 0,42 0,20 0,52 0,26 0,16 0,31 0,14
д. Подчигарово 0,37 0,65 0,18 0,14 0,68 0,41 0,42 0,37 0,17 0,45 0,22 0,14 0,27 0,12
д. Поповская 0,58 1,03 0,28 0,23 1,08 0,66 0,67 0,58 0,27 0,72 0,35 0,21 0,43 0,19
д. Прибылово 0,66 1,17 0,32 0,26 1,22 0,75 0,76 0,66 0,31 0,82 0,40 0,24 0,49 0,22
д. Прокшино 0,62 1,11 0,31 0,24 1,16 0,71 0,72 0,63 0,29 0,78 0,38 0,23 0,46 0,21
д. Рукавово 0,70 1,25 0,34 0,27 1,31 0,80 0,82 0,71 0,33 0,87 0,43 0,26 0,52 0,23
д. Сельцо 1,01 1,80 0,50 0,39 1,88 1,15 1,17 1,02 0,47 1,26 0,62 0,37 0,75 0,34
д. Серковская 0,81 1,44 0,40 0,32 1,51 0,92 0,94 0,81 0,38 1,01 0,49 0,30 0,60 0,27
д. Совкино (ближнее) 0,93 1,66 0,46 0,36 1,74 1,06 1,08 0,94 0,43 1,16 0,57 0,34 0,69 0,31
д. Совкино (дальнее) 0,48 0,85 0,23 0,19 0,89 0,54 0,55 0,48 0,22 0,59 0,29 0,18 0,35 0,16
д. Спирово 0,88 1,57 0,43 0,34 1,64 1,00 1,02 0,89 0,41 1,10 0,54 0,33 0,65 0,29
д. Стрябково 0,44 0,78 0,22 0,17 0,82 0,50 0,51 0,44 0,20 0,55 0,27 0,16 0,32 0,15
д. Судаково 0,37 0,65 0,18 0,14 0,68 0,41 0,42 0,37 0,17 0,45 0,22 0,14 0,27 0,12
д. Таршуково 0,37 0,65 0,18 0,14 0,68 0,41 0,42 0,37 0,17 0,45 0,22 0,14 0,27 0,12
д. Труфимская 0,37 0,65 0,18 0,14 0,68 0,41 0,42 0,37 0,17 0,45 0,22 0,14 0,27 0,12
д. Тупайцево 0,95 1,69 0,47 0,37 1,77 1,08 1,10 0,96 0,44 1,18 0,58 0,35 0,70 0,31
д. Тяжино 0,74 1,31 0,36 0,29 1,37 0,84 0,86 0,74 0,34 0,92 0,45 0,27 0,54 0,24
д. Уткино 0,72 1,29 0,36 0,28 1,35 0,82 0,84 0,73 0,34 0,90 0,44 0,27 0,54 0,24
д. Ушаково 0,47 0,83 0,23 0,18 0,87 0,53 0,54 0,47 0,22 0,58 0,29 0,17 0,35 0,15
д. Федорково 0,68 1,21 0,33 0,27 1,26 0,77 0,79 0,68 0,32 0,85 0,42 0,25 0,50 0,23
д. Филиппово 0,46 0,81 0,22 0,18 0,85 0,52 0,53 0,46 0,21 0,57 0,28 0,17 0,34 0,15
д. Фофаново 0,74 1,32 0,36 0,29 1,38 0,84 0,86 0,75 0,34 0,92 0,45 0,27 0,55 0,25
д. Шамнино 0,87 1,54 0,43 0,34 1,61 0,98 1,01 0,87 0,40 1,08 0,53 0,32 0,64 0,29
д. Шиловцево 0,46 0,81 0,22 0,18 0,85 0,52 0,53 0,46 0,21 0,57 0,28 0,17 0,34 0,15
д. Шушкицы 0,39 0,69 0,19 0,15 0,72 0,44 0,45 0,39 0,18 0,48 0,24 0,14 0,29 0,13
Вареговская сельская территория
д. Абрамово 0,19 0,33 0,09 0,07 0,34 0,21 0,22 0,19 0,09 0,23 0,11 0,07 0,14 0,06
д. Афанасово 0,17 0,30 0,08 0,07 0,31 0,19 0,20 0,17 0,08 0,21 0,10 0,06 0,12 0,06
д. Барсагино 0,15 0,27 0,07 0,06 0,28 0,17 0,18 0,15 0,07 0,19 0,09 0,06 0,11 0,05
д. Бокарево 0,14 0,25 0,07 0,05 0,26 0,16 0,16 0,14 0,07 0,17 0,09 0,05 0,10 0,05
д. Большое Сайгатово 0,12 0,21 0,06 0,05 0,22 0,13 0,14 0,12 0,05 0,15 0,07 0,04 0,09 0,04
д. Борисцево 0,11 0,20 0,06 0,04 0,21 0,13 0,13 0,11 0,05 0,14 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Борславлево 0,09 0,16 0,04 0,04 0,17 0,10 0,10 0,09 0,04 0,11 0,05 0,03 0,07 0,03
д. Бурдуково 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Ваньково 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Варегово-1 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Варегово-2 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
с. Варегово-3 0,67 1,19 0,33 0,26 1,24 0,76 0,78 0,67 0,31 0,83 0,41 0,25 0,49 0,22
д. Варегово-4 0,13 0,24 0,07 0,05 0,25 0,15 0,16 0,14 0,06 0,17 0,08 0,05 0,10 0,04
ст. Ваулово 0,26 0,46 0,13 0,10 0,48 0,29 0,30 0,26 0,12 0,32 0,16 0,10 0,19 0,09
д. Глебово 0,16 0,28 0,08 0,06 0,29 0,18 0,18 0,16 0,07 0,20 0,10 0,06 0,12 0,05
д. Елизарово 0,11 0,20 0,06 0,04 0,21 0,13 0,13 0,11 0,05 0,14 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Ермаково 0,14 0,25 0,07 0,05 0,26 0,16 0,16 0,14 0,07 0,17 0,09 0,05 0,10 0,05
д. Есипово 0,17 0,31 0,09 0,07 0,32 0,20 0,20 0,18 0,08 0,22 0,11 0,06 0,13 0,06
д. Еськино 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Жикшино 0,17 0,31 0,09 0,07 0,32 0,20 0,20 0,18 0,08 0,22 0,11 0,06 0,13 0,06
д. Залужье 0,14 0,25 0,07 0,05 0,26 0,16 0,16 0,14 0,07 0,17 0,09 0,05 0,10 0,05
д. Зманово 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Кадино 0,11 0,20 0,06 0,04 0,21 0,13 0,13 0,11 0,05 0,14 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Каюрово 0,15 0,27 0,07 0,06 0,28 0,17 0,18 0,15 0,07 0,19 0,09 0,06 0,11 0,05
д. Левино 0,12 0,22 0,06 0,05 0,23 0,14 0,14 0,12 0,06 0,15 0,08 0,05 0,09 0,04
д. Лягичино 0,11 0,19 0,05 0,04 0,20 0,12 0,12 0,11 0,05 0,13 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Малое Сайгатово 0,11 0,19 0,05 0,04 0,20 0,12 0,12 0,11 0,05 0,13 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Марьино 0,16 0,28 0,08 0,06 0,29 0,18 0,18 0,16 0,07 0,20 0,10 0,06 0,12 0,05
д. Мешково 0,15 0,26 0,07 0,06 0,27 0,17 0,17 0,15 0,07 0,18 0,09 0,05 0,11 0,05
д. Митино 0,12 0,22 0,06 0,05 0,23 0,14 0,14 0,12 0,06 0,15 0,08 0,05 0,09 0,04
д. Михальцево 0,11 0,20 0,06 0,04 0,21 0,13 0,13 0,11 0,05 0,14 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Нечайки 0,13 0,24 0,07 0,05 0,25 0,15 0,16 0,14 0,06 0,17 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Павлово 0,11 0,19 0,05 0,04 0,20 0,12 0,12 0,11 0,05 0,13 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Пенники 0,19 0,34 0,09 0,07 0,36 0,22 0,22 0,19 0,09 0,24 0,12 0,07 0,14 0,06
д. Першино 0,16 0,28 0,08 0,06 0,29 0,18 0,18 0,16 0,07 0,20 0,10 0,06 0,12 0,05
д. Поляна 0,11 0,20 0,06 0,04 0,21 0,13 0,13 0,11 0,05 0,14 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Пронино 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Противьево 0,11 0,19 0,05 0,04 0,20 0,12 0,12 0,11 0,05 0,13 0,07 0,04 0,08 0,04
д. Радышково 0,13 0,24 0,07 0,05 0,25 0,15 0,16 0,14 0,06 0,17 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Рублево 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Селиверстово 0,16 0,29 0,08 0,06 0,30 0,18 0,19 0,16 0,08 0,20 0,10 0,06 0,12 0,05
д. Слугинское 0,13 0,23 0,06 0,05 0,24 0,15 0,15 0,13 0,06 0,16 0,08 0,05 0,10 0,04
д. Шалово 0,14 0,25 0,07 0,05 0,26 0,16 0,16 0,14 0,07 0,17 0,09 0,05 0,10 0,05
с. Шельшедом 0,29 0,51 0,14 0,11 0,53 0,33 0,33 0,29 0,13 0,36 0,18 0,11 0,21 0,09
Высоковская сельская территория
д. Андрейцевка 0,18 0,32 0,09 0,07 0,33 0,20 0,21 0,18 0,08 0,22 0,11 0,07 0,13 0,06
д. Антоново 0,22 0,40 0,11 0,09 0,42 0,26 0,26 0,23 0,10 0,28 0,14 0,08 0,17 0,07
д. Афанасово 0,19 0,34 0,09 0,07 0,36 0,22 0,22 0,19 0,09 0,24 0,12 0,07 0,14 0,06
д. Аферово 0,28 0,50 0,14 0,11 0,52 0,32 0,33 0,28 0,13 0,35 0,17 0,10 0,21 0,09
д. Баскачи 0,31 0,56 0,15 0,12 0,59 0,36 0,37 0,32 0,15 0,39 0,19 0,12 0,23 0,10
д. Березино 0,25 0,45 0,12 0,10 0,47 0,29 0,29 0,25 0,12 0,31 0,15 0,09 0,19 0,08
д. Волыново 0,19 0,33 0,09 0,07 0,34 0,21 0,22 0,19 0,09 0,23 0,11 0,07 0,14 0,06
д. Высоково 0,62 1,11 0,31 0,24 1,16 0,71 0,72 0,63 0,29 0,78 0,38 0,23 0,46 0,21
д. Герцено 0,26 0,46 0,13 0,10 0,48 0,29 0,30 0,26 0,12 0,32 0,16 0,10 0,19 0,09
д. Замостье 0,23 0,41 0,11 0,09 0,43 0,26 0,27 0,23 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Кальяки 0,30 0,54 0,15 0,12 0,56 0,34 0,35 0,31 0,14 0,38 0,19 0,11 0,22 0,10
д. Козлово 0,24 0,43 0,12 0,09 0,45 0,27 0,28 0,24 0,11 0,30 0,15 0,09 0,18 0,08
д. Костяново 0,18 0,32 0,09 0,07 0,33 0,20 0,21 0,18 0,08 0,22 0,11 0,07 0,13 0,06
д. Мелечкино 0,26 0,46 0,13 0,10 0,48 0,29 0,30 0,26 0,12 0,32 0,16 0,10 0,19 0,09
д. Мишенино 0,20 0,36 0,10 0,08 0,38 0,23 0,23 0,20 0,09 0,25 0,12 0,07 0,15 0,07
д. Мошнино 0,35 0,62 0,17 0,14 0,65 0,40 0,40 0,35 0,16 0,43 0,21 0,13 0,26 0,12
с. Николо-Молокша 0,25 0,45 0,12 0,10 0,47 0,29 0,29 0,25 0,12 0,31 0,15 0,09 0,19 0,08
д. Починки 0,18 0,32 0,09 0,07 0,33 0,20 0,21 0,18 0,08 0,22 0,11 0,07 0,13 0,06
д. Противье 0,40 0,72 0,20 0,16 0,75 0,46 0,47 0,41 0,19 0,50 0,25 0,15 0,30 0,13
д. Пустынь 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Рыгайцево 0,30 0,53 0,15 0,12 0,55 0,34 0,35 0,30 0,14 0,37 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Симаново 0,18 0,32 0,09 0,07 0,33 0,20 0,21 0,18 0,08 0,22 0,11 0,07 0,13 0,06
д. Токариново 0,26 0,47 0,13 0,10 0,49 0,30 0,31 0,27 0,12 0,33 0,16 0,10 0,20 0,09
д. Широконово 0,18 0,32 0,09 0,07 0,33 0,20 0,21 0,18 0,08 0,22 0,11 0,07 0,13 0,06
д. Щукино 0,16 0,29 0,08 0,06 0,30 0,18 0,19 0,16 0,08 0,20 0,10 0,06 0,12 0,05
Марковская сельская территория
д. Алексеево 0,27 0,48 0,13 0,11 0,50 0,31 0,31 0,27 0,13 0,34 0,16 0,10 0,20 0,09
д. Арефино 0,37 0,65 0,18 0,14 0,68 0,41 0,42 0,37 0,17 0,45 0,22 0,14 0,27 0,12
д. Артемово 0,24 0,42 0,12 0,09 0,44 0,27 0,27 0,24 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Байково 0,38 0,67 0,18 0,15 0,70 0,43 0,44 0,38 0,17 0,47 0,23 0,14 0,28 0,12
д. Бакино 0,20 0,36 0,10 0,08 0,38 0,23 0,23 0,20 0,09 0,25 0,12 0,07 0,15 0,07
с. Бакунино 0,31 0,56 0,15 0,12 0,59 0,36 0,37 0,32 0,15 0,39 0,19 0,12 0,23 0,10
д. Борщевка 0,26 0,47 0,13 0,10 0,49 0,30 0,31 0,27 0,12 0,33 0,16 0,10 0,20 0,09
д. Бревино 0,23 0,41 0,11 0,09 0,43 0,26 0,27 0,23 0,11 0,29 0,14 0,09 0,17 0,08
д. Варегово 0,30 0,53 0,15 0,12 0,55 0,34 0,35 0,30 0,14 0,37 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Волково 0,21 0,37 0,10 0,08 0,39 0,24 0,24 0,21 0,10 0,26 0,13 0,08 0,15 0,07
д. Данильцево 0,28 0,49 0,14 0,11 0,51 0,31 0,32 0,28 0,13 0,34 0,17 0,10 0,20 0,09
д. Доронино 0,30 0,54 0,15 0,12 0,56 0,34 0,35 0,31 0,14 0,38 0,19 0,11 0,22 0,10
д. Дягилевка 0,26 0,46 0,13 0,10 0,48 0,29 0,30 0,26 0,12 0,32 0,16 0,10 0,19 0,09
д. Жиряки 0,19 0,34 0,09 0,07 0,36 0,22 0,22 0,19 0,09 0,24 0,12 0,07 0,14 0,06
д. Ивановское (СПК "Заря") 0,21 0,38 0,10 0,08 0,40 0,24 0,25 0,21 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
д. Ивановское (СПК "Ясная Поляна") 0,32 0,57 0,16 0,12 0,60 0,36 0,37 0,32 0,15 0,40 0,20 0,12 0,24 0,11
д. Ильицино 0,30 0,53 0,15 0,12 0,55 0,34 0,35 0,30 0,14 0,37 0,18 0,11 0,22 0,10
д. Карачуново 0,21 0,37 0,10 0,08 0,39 0,24 0,24 0,21 0,10 0,26 0,13 0,08 0,15 0,07
д. Климотино 0,42 0,75 0,21 0,16 0,78 0,48 0,49 0,42 0,20 0,52 0,26 0,16 0,31 0,14
д. Кулиги 0,22 0,39 0,11 0,09 0,41 0,25 0,25 0,22 0,10 0,27 0,13 0,08 0,16 0,07
