Приложение к Постановлению от 06.06.2005 г № 92-А Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель городов районного значения численностью населения менее 10000 жителей и поселков городского типа в границах кадастровых кварталов ярославской области удельные показатели кадастровой стоимости земель городов районного значения численностью населения менее 10000 жителей и поселков городского типа в границах кадастровых кварталов ярославской области (руб. за 1 кв. м)


Квартал Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административно-управленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ГОРОД ЛЮБИМ
01 01 01 2,86 2,97 1,40 3,81 5,37 1,11 3,75 2,14 0,46 1,35 1,40 0,93 0,44 0,58
01 01 02 3,21 3,33 1,57 4,27 6,02 1,24 4,20 2,40 0,52 1,51 1,57 1,05 0,49 0,65
01 01 03 3,21 3,33 1,57 4,27 6,02 1,24 4,20 2,40 0,52 1,51 1,57 1,05 0,49 0,65
01 01 04 3,21 3,33 1,57 4,27 6,02 1,24 4,20 2,40 0,52 1,51 1,57 1,05 0,49 0,65
01 01 05 3,26 3,39 1,60 4,35 6,13 1,26 4,28 2,44 0,53 1,54 1,60 1,07 0,50 0,67
01 01 06 3,33 3,46 1,63 4,44 6,26 1,29 4,37 2,49 0,54 1,57 1,63 1,09 0,51 0,68
01 01 07 3,29 3,42 1,61 4,39 6,19 1,28 4,32 2,46 0,53 1,55 1,61 1,08 0,51 0,67
01 01 08 3,42 3,55 1,67 4,55 6,42 1,32 4,48 2,55 0,55 1,61 1,67 1,12 0,52 0,70
01 01 09 3,41 3,54 1,67 4,54 6,40 1,32 4,47 2,55 0,55 1,60 1,67 1,11 0,52 0,70
01 01 10 3,48 3,62 1,70 4,64 6,55 1,35 4,57 2,60 0,56 1,64 1,71 1,14 0,53 0,71
01 01 11 3,59 3,73 1,76 4,78 6,75 1,39 4,71 2,68 0,58 1,69 1,76 1,17 0,55 0,73
01 01 12 3,73 3,88 1,83 4,98 7,02 1,45 4,90 2,79 0,61 1,76 1,83 1,22 0,57 0,76
01 01 13 3,79 3,94 1,86 5,05 7,13 1,47 4,97 2,83 0,61 1,79 1,86 1,24 0,58 0,77
01 01 14 3,79 3,94 1,86 5,05 7,13 1,47 4,97 2,83 0,61 1,79 1,86 1,24 0,58 0,77
01 01 15 3,78 3,93 1,85 5,04 7,11 1,47 4,96 2,83 0,61 1,78 1,85 1,24 0,58 0,77
01 01 16 3,72 3,86 1,82 4,95 6,98 1,44 4,87 2,78 0,60 1,75 1,82 1,21 0,57 0,76
01 01 17 3,67 3,81 1,79 4,89 6,89 1,42 4,81 2,74 0,59 1,73 1,80 1,20 0,56 0,75
01 01 18 3,61 3,75 1,77 4,81 6,78 1,40 4,73 2,70 0,58 1,70 1,77 1,18 0,55 0,74
01 01 19 3,79 3,94 1,86 5,05 7,13 1,47 4,97 2,83 0,61 1,79 1,86 1,24 0,58 0,77
01 01 20 3,69 3,83 1,80 4,91 6,93 1,43 4,84 2,76 0,60 1,74 1,81 1,20 0,57 0,75
01 01 21 3,53 3,67 1,73 4,71 6,64 1,37 4,63 2,64 0,57 1,66 1,73 1,15 0,54 0,72
01 01 22 3,74 3,89 1,83 4,99 7,04 1,45 4,91 2,80 0,61 1,76 1,83 1,22 0,57 0,76
01 01 23 3,37 3,50 1,65 4,49 6,33 1,31 4,42 2,52 0,55 1,59 1,65 1,10 0,52 0,69
01 01 24 2,84 2,95 1,39 3,78 5,34 1,10 3,72 2,12 0,46 1,34 1,39 0,93 0,44 0,58
01 02 01 3,92 4,07 1,92 5,22 7,36 1,52 5,14 2,93 0,63 1,85 1,92 1,28 0,60 0,80
01 02 02 3,79 3,94 1,86 5,05 7,13 1,47 4,97 2,83 0,61 1,79 1,86 1,24 0,58 0,77
01 02 03 5,70 5,92 2,79 7,59 10,71 2,21 7,47 4,26 0,92 2,68 2,79 1,86 0,87 1,16
01 02 04 4,01 4,17 1,96 5,35 7,54 1,55 5,26 3,00 0,65 1,89 1,97 1,31 0,62 0,82
01 02 05 4,04 4,20 1,98 5,39 7,60 1,57 5,30 3,02 0,66 1,90 1,98 1,32 0,62 0,82
01 02 06 3,54 3,68 1,73 4,72 6,66 1,37 4,65 2,65 0,57 1,67 1,74 1,16 0,54 0,72
01 02 07 3,59 3,73 1,76 4,78 6,75 1,39 4,71 2,68 0,58 1,69 1,76 1,17 0,55 0,73
01 02 08 3,66 3,80 1,79 4,87 6,87 1,42 4,80 2,73 0,59 1,72 1,79 1,20 0,56 0,75
01 02 09 3,69 3,83 1,80 4,91 6,93 1,43 4,84 2,76 0,60 1,74 1,81 1,20 0,57 0,75
01 02 10 4,36 4,53 2,13 5,81 8,20 1,69 5,72 3,26 0,71 2,05 2,14 1,42 0,67 0,89
01 02 11 3,59 3,73 1,76 4,78 6,75 1,39 4,71 2,68 0,58 1,69 1,76 1,17 0,55 0,73
01 02 12 3,58 3,72 1,75 4,77 6,73 1,39 4,70 2,68 0,58 1,69 1,75 1,17 0,55 0,73
01 02 13 3,61 3,75 1,77 4,81 6,78 1,40 4,73 2,70 0,58 1,70 1,77 1,18 0,55 0,74
01 02 14 3,61 3,75 1,77 4,81 6,78 1,40 4,73 2,70 0,58 1,70 1,77 1,18 0,55 0,74
01 02 15 3,17 3,29 1,55 4,22 5,95 1,23 4,15 2,37 0,51 1,49 1,55 1,03 0,49 0,65
01 02 16 3,23 3,36 1,58 4,31 6,08 1,25 4,24 2,42 0,52 1,52 1,58 1,06 0,50 0,66
01 02 17 3,19 3,31 1,56 4,24 5,99 1,23 4,18 2,38 0,52 1,50 1,56 1,04 0,49 0,65
01 03 01 6,69 6,95 3,27 8,91 12,57 2,59 8,77 5,00 1,08 3,15 3,28 2,19 1,03 1,36
01 03 02 4,50 4,67 2,20 5,99 8,45 1,74 5,90 3,36 0,73 2,12 2,20 1,47 0,69 0,92
01 03 03 4,62 4,80 2,26 6,16 8,68 1,79 6,06 3,45 0,75 2,18 2,26 1,51 0,71 0,94
01 03 04 4,50 4,67 2,20 5,99 8,45 1,74 5,90 3,36 0,73 2,12 2,20 1,47 0,69 0,92
01 03 05 3,87 4,02 1,89 5,16 7,27 1,50 5,08 2,89 0,63 1,82 1,90 1,26 0,59 0,79
01 03 06 4,08 4,24 2,00 5,44 7,67 1,58 5,35 3,05 0,66 1,92 2,00 1,33 0,63 0,83
01 03 07 4,37 4,54 2,14 5,82 8,21 1,69 5,73 3,27 0,71 2,06 2,14 1,43 0,67 0,89
01 03 08 4,53 4,71 2,22 6,04 8,52 1,76 5,95 3,39 0,73 2,14 2,22 1,48 0,70 0,92
01 03 09 3,83 3,98 1,87 5,10 7,20 1,48 5,02 2,86 0,62 1,80 1,88 1,25 0,59 0,78
01 03 10 3,83 3,98 1,87 5,10 7,20 1,48 5,02 2,86 0,62 1,80 1,88 1,25 0,59 0,78
01 03 11 3,92 4,07 1,92 5,22 7,36 1,52 5,14 2,93 0,63 1,85 1,92 1,28 0,60 0,80
01 03 12 3,97 4,12 1,94 5,28 7,45 1,54 5,20 2,96 0,64 1,87 1,94 1,30 0,61 0,81
01 03 13 4,31 4,48 2,11 5,74 8,10 1,67 5,66 3,22 0,70 2,03 2,11 1,41 0,66 0,88
01 03 14 4,78 4,97 2,34 6,37 8,99 1,85 6,27 3,58 0,78 2,25 2,34 1,56 0,73 0,98
01 03 15 3,79 3,94 1,86 5,05 7,13 1,47 4,97 2,83 0,61 1,79 1,86 1,24 0,58 0,77
01 03 16 3,79 3,94 1,86 5,05 7,13 1,47 4,97 2,83 0,61 1,79 1,86 1,24 0,58 0,77
01 03 17 4,25 4,41 2,08 5,66 7,98 1,64 5,57 3,17 0,69 2,00 2,08 1,39 0,65 0,87
01 03 18 3,94 4,09 1,93 5,24 7,40 1,53 5,16 2,94 0,64 1,85 1,93 1,29 0,60 0,80
01 03 19 3,69 3,83 1,80 4,91 6,93 1,43 4,84 2,76 0,60 1,74 1,81 1,20 0,57 0,75
01 03 20 3,36 3,49 1,64 4,48 6,31 1,30 4,41 2,51 0,54 1,58 1,65 1,10 0,52 0,69
01 03 21 3,22 3,34 1,57 4,28 6,04 1,25 4,22 2,40 0,52 1,51 1,57 1,05 0,49 0,66
01 03 22 3,29 3,42 1,61 4,39 6,19 1,28 4,32 2,46 0,53 1,55 1,61 1,08 0,51 0,67
01 03 23 3,29 3,42 1,61 4,39 6,19 1,28 4,32 2,46 0,53 1,55 1,61 1,08 0,51 0,67
01 03 24 5,42 5,63 2,65 7,22 10,18 2,10 7,11 4,05 0,88 2,55 2,65 1,77 0,83 1,11
01 03 25 5,45 5,66 2,67 7,26 10,24 2,11 7,15 4,07 0,88 2,57 2,67 1,78 0,84 1,11
01 04 01 3,29 3,42 1,61 4,39 6,19 1,28 4,32 2,46 0,53 1,55 1,61 1,08 0,51 0,67
01 04 02 3,62 3,76 1,77 4,82 6,80 1,40 4,75 2,71 0,59 1,70 1,77 1,18 0,56 0,74
01 04 03 3,58 3,72 1,75 4,77 6,73 1,39 4,70 2,68 0,58 1,69 1,75 1,17 0,55 0,73
01 04 04 3,39 3,52 1,66 4,51 6,37 1,31 4,44 2,53 0,55 1,60 1,66 1,11 0,52 0,69
01 04 05 3,01 3,13 1,47 4,01 5,66 1,17 3,95 2,25 0,49 1,42 1,48 0,98 0,46 0,61
01 04 06 3,22 3,34 1,57 4,28 6,04 1,25 4,22 2,40 0,52 1,51 1,57 1,05 0,49 0,66
01 04 07 3,44 3,57 1,68 4,58 6,46 1,33 4,51 2,57 0,56 1,62 1,68 1,12 0,53 0,70
01 04 08 3,39 3,52 1,66 4,51 6,37 1,31 4,44 2,53 0,55 1,60 1,66 1,11 0,52 0,69
01 04 09 3,33 3,46 1,63 4,44 6,26 1,29 4,37 2,49 0,54 1,57 1,63 1,09 0,51 0,68
01 04 10 3,03 3,15 1,48 4,04 5,70 1,17 3,98 2,27 0,49 1,43 1,49 0,99 0,47 0,62
01 04 11 2,63 2,73 1,29 3,50 4,94 1,02 3,45 1,96 0,43 1,24 1,29 0,86 0,40 0,54
01 04 12 2,94 3,05 1,44 3,91 5,52 1,14 3,85 2,19 0,48 1,38 1,44 0,96 0,45 0,60
01 04 13 3,09 3,21 1,51 4,12 5,81 1,20 4,05 2,31 0,50 1,46 1,51 1,01 0,47 0,63
01 04 14 2,53 2,63 1,24 3,37 4,76 0,98 3,32 1,89 0,41 1,19 1,24 0,83 0,39 0,52
01 04 15 2,50 2,60 1,22 3,33 4,70 0,97 3,28 1,87 0,41 1,18 1,23 0,82 0,38 0,51
01 04 16 1,93 2,01 0,95 2,58 3,64 0,75 2,54 1,45 0,31 0,91 0,95 0,63 0,30 0,39
01 04 17 2,41 2,50 1,18 3,21 4,52 0,93 3,16 1,80 0,39 1,13 1,18 0,79 0,37 0,49
01 04 18 2,53 2,63 1,24 3,37 4,76 0,98 3,32 1,89 0,41 1,19 1,24 0,83 0,39 0,52
01 04 19 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
01 04 20 2,19 2,27 1,07 2,91 4,11 0,85 2,87 1,63 0,35 1,03 1,07 0,71 0,34 0,45
01 04 21 2,36 2,45 1,15 3,14 4,43 0,91 3,09 1,76 0,38 1,11 1,16 0,77 0,36 0,48
01 04 22 1,84 1,91 0,90 2,45 3,46 0,71 2,41 1,37 0,30 0,87 0,90 0,60 0,28 0,38
01 04 23 1,76 1,83 0,86 2,35 3,31 0,68 2,31 1,32 0,29 0,83 0,86 0,58 0,27 0,36
01 05 01 1,66 1,72 0,81 2,21 3,11 0,64 2,17 1,24 0,27 0,78 0,81 0,54 0,25 0,34
01 05 02 1,66 1,72 0,81 2,21 3,11 0,64 2,17 1,24 0,27 0,78 0,81 0,54 0,25 0,34
01 05 03 1,78 1,85 0,87 2,37 3,35 0,69 2,34 1,33 0,29 0,84 0,87 0,58 0,27 0,36
01 05 04 1,39 1,44 0,68 1,85 2,61 0,54 1,82 1,04 0,22 0,65 0,68 0,45 0,21 0,28
01 05 05 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
01 05 06 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
01 05 07 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
01 05 08 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
01 05 09 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
01 05 10 2,06 2,14 1,01 2,74 3,87 0,80 2,70 1,54 0,33 0,97 1,01 0,67 0,32 0,42
Среднее значение 3,39 3,52 1,66 4,52 6,37 1,31 4,45 2,54 0,55 1,60 1,66 1,11 0,52 0,69
Минимальное значение 1,39 1,44 0,68 1,85 2,61 0,54 1,82 1,04 0,22 0,65 0,68 0,45 0,21 0,28
Максимальное значение 6,69 6,95 3,27 8,91 12,57 2,59 8,77 5,00 1,08 3,15 3,28 2,19 1,03 1,36
ГОРОД МЫШКИН
01 01 01 41,09 8,40 8,46 30,83 85,66 13,91 39,51 23,91 23,91 37,70 4,38 4,38 4,38 13,26
01 01 02 40,90 8,36 8,41 30,68 85,26 13,84 39,32 23,80 23,80 37,52 4,36 4,36 4,36 13,20
01 02 01 34,83 7,12 7,17 26,13 72,61 11,79 33,49 20,27 20,27 31,95 3,71 3,71 3,71 11,24
01 02 02 35,47 7,25 7,30 26,61 73,94 12,00 34,10 20,64 20,64 32,53 3,78 3,78 3,78 11,45
01 02 03 40,75 8,33 8,38 30,57 84,95 13,79 39,18 23,71 23,71 37,38 4,34 4,34 4,34 13,15
01 03 01 37,28 7,62 7,67 27,96 77,71 12,61 35,84 21,69 21,69 34,20 3,97 3,97 3,97 12,03
01 03 02 34,58 7,07 7,12 25,95 72,10 11,70 33,25 20,12 20,12 31,73 3,68 3,68 3,68 11,16
01 03 03 34,93 7,14 7,19 26,20 72,81 11,82 33,58 20,32 20,32 32,04 3,72 3,72 3,72 11,27
01 04 01 37,37 7,64 7,69 28,04 77,91 12,65 35,93 21,75 21,75 34,29 3,98 3,98 3,98 12,06
01 04 02 36,00 7,36 7,41 27,01 75,06 12,18 34,61 20,95 20,95 33,03 3,84 3,84 3,84 11,62
01 05 01 32,04 6,55 6,59 24,04 66,80 10,84 30,81 18,64 18,64 29,39 3,41 3,41 3,41 10,34
01 05 02 33,66 6,88 6,93 25,25 70,16 11,39 32,36 19,58 19,58 30,87 3,59 3,59 3,59 10,86
01 05 03 32,38 6,62 6,66 24,29 67,51 10,96 31,13 18,84 18,84 29,71 3,45 3,45 3,45 10,45
01 06 01 34,19 6,99 7,04 25,65 71,29 11,57 32,87 19,90 19,90 31,37 3,64 3,64 3,64 11,04
01 06 02 34,49 7,05 7,10 25,87 71,90 11,67 33,16 20,07 20,07 31,64 3,67 3,67 3,67 11,13
01 07 01 35,91 7,34 7,39 26,94 74,85 12,15 34,52 20,89 20,89 32,94 3,83 3,83 3,83 11,59
01 07 02 34,39 7,03 7,08 25,80 71,69 11,64 33,06 20,01 20,01 31,55 3,66 3,66 3,66 11,10
01 07 03 35,91 7,34 7,39 26,94 74,85 12,15 34,52 20,89 20,89 32,94 3,83 3,83 3,83 11,59
01 07 04 35,91 7,34 7,39 26,94 74,85 12,15 34,52 20,89 20,89 32,94 3,83 3,83 3,83 11,59
01 08 01 35,76 7,31 7,36 26,83 74,55 12,10 34,38 20,81 20,81 32,80 3,81 3,81 3,81 11,54
01 08 02 33,95 6,94 6,99 25,47 70,78 11,49 32,64 19,75 19,75 31,14 3,62 3,62 3,62 10,96
01 09 01 35,56 7,27 7,32 26,68 74,14 12,04 34,19 20,69 20,69 32,62 3,79 3,79 3,79 11,48
01 09 02 35,47 7,25 7,30 26,61 73,94 12,00 34,10 20,64 20,64 32,53 3,78 3,78 3,78 11,45
01 09 03 35,37 7,23 7,28 26,53 73,73 11,97 34,00 20,58 20,58 32,45 3,77 3,77 3,77 11,42
01 10 01 38,30 7,83 7,88 28,74 79,85 12,96 36,83 22,29 22,29 35,14 4,08 4,08 4,08 12,36
01 10 02 38,30 7,83 7,88 28,74 79,85 12,96 36,83 22,29 22,29 35,14 4,08 4,08 4,08 12,36
01 10 03 38,64 7,90 7,95 28,99 80,57 13,08 37,15 22,49 22,49 35,45 4,12 4,12 4,12 12,47
01 10 04 38,64 7,90 7,95 28,99 80,57 13,08 37,15 22,49 22,49 35,45 4,12 4,12 4,12 12,47
01 11 01 38,74 7,92 7,97 29,07 80,77 13,11 37,25 22,54 22,54 35,54 4,13 4,13 4,13 12,51
01 11 02 38,74 7,92 7,97 29,07 80,77 13,11 37,25 22,54 22,54 35,54 4,13 4,13 4,13 12,51
01 11 03 38,45 7,86 7,91 28,85 80,16 13,01 36,97 22,37 22,37 35,27 4,10 4,10 4,10 12,41
01 11 04 38,45 7,86 7,91 28,85 80,16 13,01 36,97 22,37 22,37 35,27 4,10 4,10 4,10 12,41
01 12 01 35,56 7,27 7,32 26,68 74,14 12,04 34,19 20,69 20,69 32,62 3,79 3,79 3,79 11,48
01 12 02 36,30 7,42 7,47 27,23 75,67 12,28 34,90 21,12 21,12 33,30 3,87 3,87 3,87 11,72
01 12 03 36,64 7,49 7,54 27,49 76,38 12,40 35,23 21,32 21,32 33,61 3,90 3,90 3,90 11,83
01 12 04 36,30 7,42 7,47 27,23 75,67 12,28 34,90 21,12 21,12 33,30 3,87 3,87 3,87 11,72
01 12 05 36,83 7,53 7,58 27,63 76,79 12,47 35,41 21,43 21,43 33,79 3,92 3,92 3,92 11,89
01 12 06 34,49 7,05 7,10 25,87 71,90 11,67 33,16 20,07 20,07 31,64 3,67 3,67 3,67 11,13
01 12 07 34,49 7,05 7,10 25,87 71,90 11,67 33,16 20,07 20,07 31,64 3,67 3,67 3,67 11,13
01 13 01 31,21 6,38 6,42 23,41 65,06 10,56 30,01 18,16 18,16 28,63 3,33 3,33 3,33 10,07
01 13 02 33,85 6,92 6,97 25,40 70,57 11,46 32,55 19,70 19,70 31,05 3,61 3,61 3,61 10,93
01 13 03 31,31 6,40 6,44 23,49 65,27 10,60 30,10 18,22 18,22 28,72 3,34 3,34 3,34 10,11
01 13 04 32,58 6,66 6,70 24,44 67,92 11,03 31,32 18,96 18,96 29,89 3,47 3,47 3,47 10,52
01 13 05 34,29 7,01 7,06 25,73 71,49 11,60 32,97 19,95 19,95 31,46 3,65 3,65 3,65 11,07
01 13 06 35,22 7,20 7,25 26,42 73,43 11,92 33,86 20,49 20,49 32,31 3,75 3,75 3,75 11,37
01 13 07 34,49 7,05 7,10 25,87 71,90 11,67 33,16 20,07 20,07 31,64 3,67 3,67 3,67 11,13
01 14 01 32,38 6,62 6,66 24,29 67,51 10,96 31,13 18,84 18,84 29,71 3,45 3,45 3,45 10,45
01 14 02 30,23 6,18 6,22 22,68 63,02 10,23 29,07 17,59 17,59 27,73 3,22 3,22 3,22 9,76
01 15 01 34,19 6,99 7,04 25,65 71,29 11,57 32,87 19,90 19,90 31,37 3,64 3,64 3,64 11,04
01 16 01 37,67 7,70 7,75 28,26 78,53 12,75 36,21 21,92 21,92 34,55 4,01 4,01 4,01 12,16
01 17 01 34,39 7,03 7,08 25,80 71,69 11,64 33,06 20,01 20,01 31,55 3,66 3,66 3,66 11,10
01 18 01 32,92 6,73 6,77 24,70 68,63 11,14 31,65 19,16 19,16 30,20 3,51 3,51 3,51 10,63
01 18 02 34,58 7,07 7,12 25,95 72,10 11,70 33,25 20,12 20,12 31,73 3,68 3,68 3,68 11,16
01 19 01 33,95 6,94 6,99 25,47 70,78 11,49 32,64 19,75 19,75 31,14 3,62 3,62 3,62 10,96
01 20 01 33,46 6,84 6,88 25,10 69,76 11,32 32,17 19,47 19,47 30,70 3,57 3,57 3,57 10,80
01 20 02 32,68 6,68 6,72 24,51 68,12 11,06 31,42 19,01 19,01 29,98 3,48 3,48 3,48 10,55
01 21 01 32,48 6,64 6,68 24,37 67,72 10,99 31,23 18,90 18,90 29,80 3,46 3,46 3,46 10,48
01 22 01 31,85 6,51 6,55 23,89 66,39 10,78 30,62 18,53 18,53 29,21 3,39 3,39 3,39 10,28
01 22 02 31,85 6,51 6,55 23,89 66,39 10,78 30,62 18,53 18,53 29,21 3,39 3,39 3,39 10,28
01 23 01 32,48 6,64 6,68 24,37 67,72 10,99 31,23 18,90 18,90 29,80 3,46 3,46 3,46 10,48
01 24 01 31,65 6,47 6,51 23,74 65,98 10,71 30,43 18,42 18,42 29,03 3,37 3,37 3,37 10,22
01 24 02 31,65 6,47 6,51 23,74 65,98 10,71 30,43 18,42 18,42 29,03 3,37 3,37 3,37 10,22
01 25 01 33,12 6,77 6,81 24,85 69,04 11,21 31,84 19,27 19,27 30,38 3,53 3,53 3,53 10,69
01 26 01 32,68 6,68 6,72 24,51 68,12 11,06 31,42 19,01 19,01 29,98 3,48 3,48 3,48 10,55
01 27 01 32,68 6,68 6,72 24,51 68,12 11,06 31,42 19,01 19,01 29,98 3,48 3,48 3,48 10,55
01 28 01 33,66 6,88 6,93 25,25 70,16 11,39 32,36 19,58 19,58 30,87 3,59 3,59 3,59 10,86
01 29 01 30,23 6,18 6,22 22,68 63,02 10,23 29,07 17,59 17,59 27,73 3,22 3,22 3,22 9,76
01 30 01 36,64 7,49 7,54 27,49 76,38 12,40 35,23 21,32 21,32 33,61 3,90 3,90 3,90 11,83
01 31 01 34,49 7,05 7,10 25,87 71,90 11,67 33,16 20,07 20,07 31,64 3,67 3,67 3,67 11,13
01 31 02 34,49 7,05 7,10 25,87 71,90 11,67 33,16 20,07 20,07 31,64 3,67 3,67 3,67 11,13
01 32 01 34,58 7,07 7,12 25,95 72,10 11,70 33,25 20,12 20,12 31,73 3,68 3,68 3,68 11,16
01 33 01 32,19 6,58 6,62 24,15 67,10 10,89 30,95 18,73 18,73 29,53 3,43 3,43 3,43 10,39
01 33 02 33,02 6,75 6,79 24,77 68,84 11,17 31,75 19,21 19,21 30,29 3,52 3,52 3,52 10,66
01 33 03 32,48 6,64 6,68 24,37 67,72 10,99 31,23 18,90 18,90 29,80 3,46 3,46 3,46 10,48
01 34 01 36,20 7,40 7,45 27,16 75,47 12,25 34,80 21,06 21,06 33,21 3,86 3,86 3,86 11,68
01 34 02 31,65 6,47 6,51 23,74 65,98 10,71 30,43 18,42 18,42 29,03 3,37 3,37 3,37 10,22
01 35 01 32,58 6,66 6,70 24,44 67,92 11,03 31,32 18,96 18,96 29,89 3,47 3,47 3,47 10,52
01 35 02 31,55 6,45 6,49 23,67 65,78 10,68 30,33 18,36 18,36 28,94 3,36 3,36 3,36 10,18
01 36 01 28,03 5,73 5,77 21,03 58,44 9,49 26,95 16,31 16,31 25,71 2,99 2,99 2,99 9,05
01 36 02 28,03 5,73 5,77 21,03 58,44 9,49 26,95 16,31 16,31 25,71 2,99 2,99 2,99 9,05
01 37 01 32,82 6,71 6,75 24,62 68,43 11,11 31,56 19,10 19,10 30,11 3,50 3,50 3,50 10,60
01 37 02 32,58 6,66 6,70 24,44 67,92 11,03 31,32 18,96 18,96 29,89 3,47 3,47 3,47 10,52
01 37 03 34,10 6,97 7,02 25,58 71,08 11,54 32,78 19,84 19,84 31,28 3,63 3,63 3,63 11,01
01 38 01 29,94 6,12 6,16 22,46 62,41 10,13 28,78 17,42 17,42 27,46 3,19 3,19 3,19 9,66
01 39 01 30,23 6,18 6,22 22,68 63,02 10,23 29,07 17,59 17,59 27,73 3,22 3,22 3,22 9,76
01 40 01 28,96 5,92 5,96 21,73 60,37 9,80 27,84 16,85 16,85 26,57 3,09 3,09 3,09 9,35
01 41 01 35,12 7,18 7,23 26,35 73,22 11,89 33,77 20,44 20,44 32,22 3,74 3,74 3,74 11,34
01 41 02 36,20 7,40 7,45 27,16 75,47 12,25 34,80 21,06 21,06 33,21 3,86 3,86 3,86 11,68
01 42 01 29,94 6,12 6,16 22,46 62,41 10,13 28,78 17,42 17,42 27,46 3,19 3,19 3,19 9,66
01 43 01 30,23 6,18 6,22 22,68 63,02 10,23 29,07 17,59 17,59 27,73 3,22 3,22 3,22 9,76
01 44 01 26,42 5,40 5,44 19,82 55,07 8,94 25,40 15,37 15,37 24,23 2,81 2,81 2,81 8,53
Среднее значение 34,21 6,99 7,04 25,67 71,32 11,58 32,89 19,91 19,91 31,38 3,65 3,65 3,65 11,04
Минимальное значение 26,42 5,40 5,44 19,82 55,07 8,94 25,40 15,37 15,37 24,23 2,81 2,81 2,81 8,53
Максимальное значение 41,09 8,40 8,46 30,83 85,66 13,91 39,51 23,91 23,91 37,70 4,38 4,38 4,38 13,26
ГОРОД ПОШЕХОНЬЕ
01 01 01 6,01 2,84 3,06 5,76 17,11 3,06 7,84 10,89 2,09 3,92 2,62 3,32 5,46 1,91
01 01 02 5,74 2,71 2,92 5,49 16,33 2,92 7,48 10,39 2,00 3,74 2,50 3,17 5,21 1,82
01 01 03 6,10 2,88 3,10 5,84 17,35 3,10 7,95 11,04 2,12 3,98 2,65 3,37 5,54 1,94
01 01 04 6,10 2,88 3,10 5,84 17,35 3,10 7,95 11,04 2,12 3,98 2,65 3,37 5,54 1,94
01 01 05 4,57 2,16 2,33 4,38 13,01 2,33 5,96 8,28 1,59 2,98 1,99 2,53 4,15 1,45
01 01 06 4,83 2,28 2,45 4,62 13,74 2,46 6,29 8,74 1,68 3,15 2,10 2,67 4,38 1,53
01 01 07 4,55 2,15 2,31 4,36 12,95 2,32 5,93 8,24 1,58 2,97 1,98 2,52 4,13 1,45
01 01 08 5,68 2,68 2,88 5,43 16,15 2,89 7,40 10,27 1,97 3,70 2,47 3,14 5,15 1,80
01 01 09 3,98 1,88 2,02 3,81 11,33 2,03 5,19 7,21 1,38 2,60 1,73 2,20 3,61 1,27
01 01 10 5,06 2,39 2,57 4,84 14,40 2,57 6,60 9,16 1,76 3,30 2,20 2,80 4,60 1,61
01 01 11 5,44 2,57 2,77 5,21 15,48 2,77 7,09 9,85 1,89 3,55 2,37 3,01 4,94 1,73
01 01 12 5,19 2,45 2,64 4,97 14,76 2,64 6,76 9,39 1,80 3,38 2,26 2,87 4,71 1,65
01 02 01 4,11 1,94 2,09 3,93 11,69 2,09 5,35 7,44 1,43 2,68 1,79 2,27 3,73 1,31
01 02 02 4,68 2,21 2,38 4,48 13,31 2,38 6,10 8,47 1,63 3,05 2,04 2,59 4,25 1,49
01 02 03 5,87 2,77 2,98 5,62 16,69 2,98 7,65 10,62 2,04 3,83 2,55 3,24 5,33 1,86
01 02 04 6,73 3,18 3,42 6,45 19,16 3,43 8,78 12,19 2,34 4,39 2,93 3,72 6,11 2,14
01 02 05 5,55 2,62 2,82 5,31 15,79 2,82 7,23 10,04 1,93 3,62 2,42 3,07 5,04 1,76
01 02 06 5,63 2,66 2,86 5,39 16,03 2,87 7,34 10,20 1,96 3,67 2,45 3,11 5,11 1,79
01 02 07 7,39 3,49 3,76 7,07 21,03 3,76 9,63 13,38 2,57 4,82 3,22 4,09 6,71 2,35
